Gran Premio Dell'Emilia-Romagna
Misano World Circuit Marco Simoncelli · Misano Adriatico · Italy · 22 – 24 Oct 2021
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:42.374 | ||
| 2 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:43.791 | 1.417 | 1.417 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 01:43.999 | 1.625 | 0.208 |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:44.041 | 1.667 | 0.042 |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:44.054 | 1.680 | 0.013 |
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 17 | 01:44.183 | 1.809 | 0.129 |
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:44.243 | 1.869 | 0.060 |
| 8 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:44.324 | 1.950 | 0.081 |
| 9 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:44.405 | 2.031 | 0.081 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:44.513 | 2.139 | 0.108 |
| 11 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 17 | 01:44.575 | 2.201 | 0.062 |
| 12 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 14 | 01:44.751 | 2.377 | 0.176 |
| 13 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:44.888 | 2.514 | 0.137 |
| 14 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 18 | 01:45.011 | 2.637 | 0.123 |
| 15 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:45.204 | 2.830 | 0.193 |
| 16 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:45.221 | 2.847 | 0.017 |
| 17 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:45.445 | 3.071 | 0.224 |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 01:45.477 | 3.103 | 0.032 |
| 19 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 01:45.656 | 3.282 | 0.179 |
| 20 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 15 | 01:45.853 | 3.479 | 0.197 |
| 21 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:45.881 | 3.507 | 0.028 |
| 22 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 18 | 01:46.046 | 3.672 | 0.165 |
| 23 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:46.152 | 3.778 | 0.106 |
| 24 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 01:46.966 | 4.592 | 0.814 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 01:41.305 | ||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:42.232 | 0.927 | 0.927 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:42.291 | 0.986 | 0.059 |
| 4 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:42.576 | 1.271 | 0.285 |
| 5 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:42.591 | 1.286 | 0.015 |
| 6 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 16 | 01:42.601 | 1.296 | 0.010 |
| 7 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 | 01:42.615 | 1.310 | 0.014 |
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 01:42.669 | 1.364 | 0.054 |
| 9 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:42.775 | 1.470 | 0.106 |
| 10 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:42.809 | 1.504 | 0.034 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 17 | 01:42.842 | 1.537 | 0.033 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 18 | 01:42.842 | 1.537 | 0.000 |
| 13 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 17 | 01:42.879 | 1.574 | 0.037 |
| 14 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:42.883 | 1.578 | 0.004 |
| 15 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:42.944 | 1.639 | 0.061 |
| 16 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:43.097 | 1.792 | 0.153 |
| 17 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:43.237 | 1.932 | 0.140 |
| 18 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:43.413 | 2.108 | 0.176 |
| 19 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 17 | 01:43.470 | 2.165 | 0.057 |
| 20 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 01:43.585 | 2.280 | 0.115 |
| 21 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:43.679 | 2.374 | 0.094 |
| 22 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:43.789 | 2.484 | 0.110 |
| 23 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 21 | 01:44.075 | 2.770 | 0.286 |
| 24 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:44.643 | 3.338 | 0.568 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:40.384 | |||
| 2 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:40.471 | 0.087 | 0.087 | |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 17 | 01:40.520 | 0.136 | 0.049 | |
| 4 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:40.832 | 0.448 | 0.312 | |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:40.855 | 0.471 | 0.023 | |
| 6 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 23 | 01:40.925 | 0.541 | 0.070 | |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:40.942 | 0.558 | 0.017 | |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 | 01:40.964 | 0.580 | 0.022 | |
| 9 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:40.967 | 0.583 | 0.003 | |
| 10 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 21 | 01:40.985 | 0.601 | 0.018 | |
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:41.121 | 0.737 | 0.136 | |
| 12 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:41.129 | 0.745 | 0.008 | |
| 13 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:41.168 | 0.784 | 0.039 | |
| 14 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:41.236 | 0.852 | 0.068 | |
| 15 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 01:41.275 | 0.891 | 0.039 | |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:41.485 | 1.101 | 0.210 | |
| 17 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 23 | 01:41.538 | 1.154 | 0.053 | |
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 17 | 01:41.791 | 1.407 | 0.253 | |
| 19 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 20 | 01:41.876 | 1.492 | 0.085 | |
| 20 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 23 | 01:41.888 | 1.504 | 0.012 | |
| 21 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:42.023 | 1.639 | 0.135 | |
| 22 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:42.251 | 1.867 | 0.228 | |
| 23 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:42.601 | 2.217 | 0.350 | |
| — | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 | Not classified |
Practice FP4
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:37.441 | |||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 01:37.535 | 0.094 | 0.094 | |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:38.848 | 1.407 | 1.313 | |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:38.889 | 1.448 | 0.041 | |
| 5 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:39.149 | 1.708 | 0.260 | |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:40.018 | 2.577 | 0.869 | |
| 7 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 12 | 01:40.177 | 2.736 | 0.159 | |
| 8 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:40.311 | 2.870 | 0.134 | |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 8 | 01:41.238 | 3.797 | 0.927 | |
| 10 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 11 | 01:41.269 | 3.828 | 0.031 | |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 01:41.306 | 3.865 | 0.037 | |
| 12 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:41.430 | 3.989 | 0.124 | |
| 13 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 01:41.893 | 4.452 | 0.463 | |
| 14 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 8 | 01:42.279 | 4.838 | 0.386 | |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:42.562 | 5.121 | 0.283 | |
| 16 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 01:42.794 | 5.353 | 0.232 | |
| 17 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati | 6 | 01:43.069 | 5.628 | 0.275 | |
| 18 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 9 | 01:43.465 | 6.024 | 0.396 | |
| 19 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 5 | 01:43.585 | 6.144 | 0.120 | |
| — | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 5 | 01:47.606 | OUTOFTIME | ||
| — | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2 | 01:44.974 | OUTOFTIME | ||
| — | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 6 | 01:44.345 | OUTOFTIME | ||
| — | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 6 | 01:44.337 | OUTOFTIME | ||
| — | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 | Not classified |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:33.393 | |||
| 2 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:34.099 | 0.706 | 0.706 | |
| 3 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:34.418 | 1.025 | 0.319 | |
| 4 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 9 | 01:34.454 | 1.061 | 0.036 | |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 01:34.476 | 1.083 | 0.022 | |
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 8 | 01:35.236 | 1.843 | 0.760 | |
| 7 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 9 | 01:35.641 | 2.248 | 0.405 | |
| 8 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 5 | 01:35.683 | 2.290 | 0.042 | |
| 9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 9 | 01:35.835 | 2.442 | 0.152 | |
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:36.478 | 3.085 | 0.643 | |
| 11 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 9 | 01:36.639 | 3.246 | 0.161 | |
| 12 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 | 01:37.880 | 4.487 | 1.241 | |
| 13 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 9 | 01:38.261 | 4.868 | 0.381 | |
| — | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 | Not classified |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:33.045 | ||
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:33.070 | 0.025 | 0.025 |
| 3 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 9 | 01:33.130 | 0.085 | 0.060 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 9 | 01:33.313 | 0.268 | 0.183 |
| 5 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:33.439 | 0.394 | 0.126 |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:33.526 | 0.481 | 0.087 |
| 7 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:33.850 | 0.805 | 0.324 |
| 8 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 6 | 01:33.893 | 0.848 | 0.043 |
| 9 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:34.140 | 1.095 | 0.247 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 6 | 01:34.687 | 1.642 | 0.547 |
| 11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 9 | 01:34.963 | 1.918 | 0.276 |
| 12 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 2 | 02:24.631 | 51.586 | 49.668 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 12 | 01:32.879 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 01:33.465 | 0.586 | 0.586 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 | 01:33.608 | 0.729 | 0.143 |
| 4 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 01:33.751 | 0.872 | 0.143 |
| 5 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:34.220 | 1.341 | 0.469 |
| 6 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 9 | 01:34.271 | 1.392 | 0.051 |
| 7 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:34.308 | 1.429 | 0.037 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:34.325 | 1.446 | 0.017 |
| 9 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 9 | 01:34.388 | 1.509 | 0.063 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:34.392 | 1.513 | 0.004 |
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:34.485 | 1.606 | 0.093 |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:34.504 | 1.625 | 0.019 |
| 13 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:34.639 | 1.760 | 0.135 |
| 14 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati | 11 | 01:34.906 | 2.027 | 0.267 |
| 15 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 01:34.968 | 2.089 | 0.062 |
| 16 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:35.013 | 2.134 | 0.045 |
| 17 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:35.196 | 2.317 | 0.183 |
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 11 | 01:35.217 | 2.338 | 0.021 |
| 19 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10 | 01:35.343 | 2.464 | 0.126 |
| 20 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:35.357 | 2.478 | 0.014 |
| 21 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 9 | 01:35.538 | 2.659 | 0.181 |
| 22 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:36.312 | 3.433 | 0.774 |
| 23 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 4 | 01:47.562 | 14.683 | 11.250 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 27 | 41:52.830 | 25 | ||
| 2 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 27 | 41:57.689 | 4.859 | 20 | |
| 3 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 27 | 42:04.843 | 12.013 | 16 | |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 42:05.605 | 12.775 | 13 | |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 27 | 42:09.288 | 16.458 | 11 | |
| 6 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 27 | 42:10.499 | 17.669 | 10 | |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 27 | 42:11.298 | 18.468 | 9 | |
| 8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 27 | 42:11.437 | 18.607 | 8 | |
| 9 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 27 | 42:18.247 | 25.417 | 7 | |
| 10 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 27 | 42:20.565 | 27.735 | 6 | |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 42:20.709 | 27.879 | 5 | |
| 12 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | 42:20.967 | 28.137 | 4 | |
| 13 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 27 | 42:34.243 | 41.413 | 3 | |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 42:35.660 | 42.830 | 2 | |
| 15 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 27 | 43:15.292 | 82.462 | 1 | |
| — | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 34:12.867 | 0 | Not classified | |
| — | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 22 | 34:01.871 | 0 | Not classified | |
| — | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 12 | 18:49.173 | 0 | Not classified | |
| — | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 15:46.797 | 0 | Not classified | |
| — | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 9 | 14:11.194 | 0 | Not classified | |
| — | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 3 | 04:44.217 | 0 | Not classified | |
| — | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2 | 03:17.643 | 0 | Not classified | |
| — | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 2 | 03:17.501 | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 22 | 01:48.541 | ||
| 2 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 22 | 01:48.604 | 0.063 | 0.063 |
| 3 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 21 | 01:48.864 | 0.323 | 0.260 |
| 4 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:48.902 | 0.361 | 0.038 |
| 5 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 22 | 01:48.910 | 0.369 | 0.008 |
| 6 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 17 | 01:48.969 | 0.428 | 0.059 |
| 7 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 21 | 01:48.989 | 0.448 | 0.020 |
| 8 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:49.098 | 0.557 | 0.109 |
| 9 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 19 | 01:49.289 | 0.748 | 0.191 |
| 10 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 01:49.305 | 0.764 | 0.016 |
| 11 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 15 | 01:49.407 | 0.866 | 0.102 |
| 12 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 21 | 01:49.430 | 0.889 | 0.023 |
| 13 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 18 | 01:49.581 | 1.040 | 0.151 |
| 14 | 27 | Mattia Casadei | Italtrans Racing Team | Kalex | 21 | 01:49.652 | 1.111 | 0.071 |
| 15 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:49.667 | 1.126 | 0.015 |
| 16 | 9 | Jorge Navarro | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 17 | 01:49.825 | 1.284 | 0.158 |
| 17 | 54 | Fermin Aldeguer | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 21 | 01:49.844 | 1.303 | 0.019 |
| 18 | 44 | Aron Canet | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 12 | 01:49.918 | 1.377 | 0.074 |
| 19 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 21 | 01:49.935 | 1.394 | 0.017 |
| 20 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 7 | 01:49.968 | 1.427 | 0.033 |
| 21 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 18 | 01:50.092 | 1.551 | 0.124 |
| 22 | 75 | Albert Arenas | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 17 | 01:50.233 | 1.692 | 0.141 |
| 23 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 17 | 01:50.335 | 1.794 | 0.102 |
| 24 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 9 | 01:50.687 | 2.146 | 0.352 |
| 25 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 20 | 01:51.031 | 2.490 | 0.344 |
| 26 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 12 | 01:51.043 | 2.502 | 0.012 |
| 27 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 9 | 01:51.295 | 2.754 | 0.252 |
| 28 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 5 | 01:52.216 | 3.675 | 0.921 |
| 29 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 18 | 01:52.735 | 4.194 | 0.519 |
| 30 | 10 | Tommaso Marcon | NTS RW Racing GP | NTS | 20 | 01:52.760 | 4.219 | 0.025 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 | 01:40.930 | ||
| 2 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 19 | 01:41.006 | 0.076 | 0.076 |
| 3 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 16 | 01:41.012 | 0.082 | 0.006 |
| 4 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 14 | 01:41.446 | 0.516 | 0.434 |
| 5 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 14 | 01:42.153 | 1.223 | 0.707 |
| 6 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 15 | 01:42.326 | 1.396 | 0.173 |
| 7 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | 01:42.330 | 1.400 | 0.004 |
| 8 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 14 | 01:42.387 | 1.457 | 0.057 |
| 9 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | 01:42.421 | 1.491 | 0.034 |
| 10 | 54 | Fermin Aldeguer | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 14 | 01:42.693 | 1.763 | 0.272 |
| 11 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 14 | 01:43.051 | 2.121 | 0.358 |
| 12 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 18 | 01:43.096 | 2.166 | 0.045 |
| 13 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 17 | 01:43.115 | 2.185 | 0.019 |
| 14 | 44 | Aron Canet | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 15 | 01:43.348 | 2.418 | 0.233 |
| 15 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 15 | 01:43.366 | 2.436 | 0.018 |
| 16 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 14 | 01:43.482 | 2.552 | 0.116 |
| 17 | 75 | Albert Arenas | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 16 | 01:43.631 | 2.701 | 0.149 |
| 18 | 9 | Jorge Navarro | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 15 | 01:43.679 | 2.749 | 0.048 |
| 19 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 15 | 01:43.771 | 2.841 | 0.092 |
| 20 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 17 | 01:43.852 | 2.922 | 0.081 |
| 21 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 19 | 01:43.940 | 3.010 | 0.088 |
