Grand Prix of the Americas
Circuit Of The Americas · Austin · United States of America · 1 – 3 Oct 2021
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 02:15.872 | ||
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 02:16.039 | 0.167 | 0.167 |
| 3 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 16 | 02:16.471 | 0.599 | 0.432 |
| 4 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 02:16.655 | 0.783 | 0.184 |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 02:16.822 | 0.950 | 0.167 |
| 6 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 16 | 02:16.964 | 1.092 | 0.142 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 | 02:17.027 | 1.155 | 0.063 |
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 02:17.328 | 1.456 | 0.301 |
| 9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 02:17.596 | 1.724 | 0.268 |
| 10 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 16 | 02:17.596 | 1.724 | 0.000 |
| 11 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 13 | 02:17.755 | 1.883 | 0.159 |
| 12 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 02:17.903 | 2.031 | 0.148 |
| 13 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 14 | 02:18.083 | 2.211 | 0.180 |
| 14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 14 | 02:18.087 | 2.215 | 0.004 |
| 15 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 02:18.165 | 2.293 | 0.078 |
| 16 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 15 | 02:18.292 | 2.420 | 0.127 |
| 17 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 02:18.530 | 2.658 | 0.238 |
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 14 | 02:18.648 | 2.776 | 0.118 |
| 19 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 14 | 02:18.832 | 2.960 | 0.184 |
| 20 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 14 | 02:19.668 | 3.796 | 0.836 |
| 21 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 02:20.556 | 4.684 | 0.888 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 17 | 02:04.164 | ||
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 17 | 02:04.179 | 0.015 | 0.015 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 02:04.366 | 0.202 | 0.187 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 02:04.552 | 0.388 | 0.186 |
| 5 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 16 | 02:04.612 | 0.448 | 0.060 |
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 02:04.663 | 0.499 | 0.051 |
| 7 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 15 | 02:04.677 | 0.513 | 0.014 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 15 | 02:04.723 | 0.559 | 0.046 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 02:04.802 | 0.638 | 0.079 |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 16 | 02:04.836 | 0.672 | 0.034 |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 02:04.852 | 0.688 | 0.016 |
| 12 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 16 | 02:04.933 | 0.769 | 0.081 |
| 13 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 | 02:05.094 | 0.930 | 0.161 |
| 14 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 15 | 02:05.137 | 0.973 | 0.043 |
| 15 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 02:05.296 | 1.132 | 0.159 |
| 16 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 16 | 02:05.614 | 1.450 | 0.318 |
| 17 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 02:05.631 | 1.467 | 0.017 |
| 18 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 02:05.682 | 1.518 | 0.051 |
| 19 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 02:06.209 | 2.045 | 0.527 |
| 20 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 14 | 02:06.235 | 2.071 | 0.026 |
| 21 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 16 | 02:06.257 | 2.093 | 0.022 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 02:02.923 | ||
| 2 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 16 | 02:03.602 | 0.679 | 0.679 |
| 3 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 17 | 02:03.727 | 0.804 | 0.125 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 17 | 02:03.804 | 0.881 | 0.077 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 17 | 02:03.823 | 0.900 | 0.019 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 02:03.867 | 0.944 | 0.044 |
| 7 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 02:04.020 | 1.097 | 0.153 |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 02:04.040 | 1.117 | 0.020 |
| 9 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 02:04.125 | 1.202 | 0.085 |
| 10 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 15 | 02:04.197 | 1.274 | 0.072 |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 02:04.260 | 1.337 | 0.063 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 16 | 02:04.427 | 1.504 | 0.167 |
| 13 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 02:04.494 | 1.571 | 0.067 |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 02:04.510 | 1.587 | 0.016 |
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 17 | 02:04.860 | 1.937 | 0.350 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 14 | 02:04.890 | 1.967 | 0.030 |
| 17 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 15 | 02:05.310 | 2.387 | 0.420 |
| 18 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 14 | 02:05.539 | 2.616 | 0.229 |
| 19 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 02:05.558 | 2.635 | 0.019 |
| 20 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 12 | 02:05.928 | 3.005 | 0.370 |
| 21 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 15 | 02:06.050 | 3.127 | 0.122 |
Practice FP4
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 02:04.028 | ||
| 2 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 02:04.180 | 0.152 | 0.152 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 02:04.355 | 0.327 | 0.175 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 12 | 02:04.375 | 0.347 | 0.020 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 02:04.379 | 0.351 | 0.004 |
| 6 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 12 | 02:04.404 | 0.376 | 0.025 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 11 | 02:04.462 | 0.434 | 0.058 |
| 8 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 02:04.544 | 0.516 | 0.082 |
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 02:04.711 | 0.683 | 0.167 |
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10 | 02:04.711 | 0.683 | 0.000 |
| 11 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 10 | 02:05.049 | 1.021 | 0.338 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 11 | 02:05.071 | 1.043 | 0.022 |
| 13 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 12 | 02:05.215 | 1.187 | 0.144 |
| 14 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 02:05.312 | 1.284 | 0.097 |
| 15 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 02:05.349 | 1.321 | 0.037 |
| 16 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 12 | 02:05.407 | 1.379 | 0.058 |
| 17 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 10 | 02:05.429 | 1.401 | 0.022 |
| 18 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 13 | 02:05.551 | 1.523 | 0.122 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 9 | 02:05.566 | 1.538 | 0.015 |
| 20 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 02:05.614 | 1.586 | 0.048 |
| 21 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 11 | 02:06.185 | 2.157 | 0.571 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 7 | 02:03.410 | ||
| 2 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 02:03.540 | 0.130 | 0.130 |
| 3 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 6 | 02:03.872 | 0.462 | 0.332 |
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 02:04.044 | 0.634 | 0.172 |
| 5 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 7 | 02:04.100 | 0.690 | 0.056 |
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 6 | 02:04.118 | 0.708 | 0.018 |
| 7 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 02:04.324 | 0.914 | 0.206 |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 | 02:04.392 | 0.982 | 0.068 |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 5 | 02:04.419 | 1.009 | 0.027 |
| 10 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 6 | 02:04.699 | 1.289 | 0.280 |
| 11 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 02:04.829 | 1.419 | 0.130 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 02:02.781 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 02:03.129 | 0.348 | 0.348 |
| 3 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 6 | 02:03.209 | 0.428 | 0.080 |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 6 | 02:03.278 | 0.497 | 0.069 |
| 5 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 6 | 02:03.292 | 0.511 | 0.014 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 7 | 02:03.379 | 0.598 | 0.087 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 02:03.453 | 0.672 | 0.074 |
| 8 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 6 | 02:03.528 | 0.747 | 0.075 |
| 9 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 3 | 02:03.546 | 0.765 | 0.018 |
| 10 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 6 | 02:03.720 | 0.939 | 0.174 |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 | 02:03.781 | 1.000 | 0.061 |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 6 | 02:03.875 | 1.094 | 0.094 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 10 | 02:04.074 | ||
| 2 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 02:04.122 | 0.048 | 0.048 |
| 3 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 02:04.523 | 0.449 | 0.401 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 02:04.531 | 0.457 | 0.008 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 8 | 02:04.768 | 0.694 | 0.237 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 02:04.803 | 0.729 | 0.035 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10 | 02:04.826 | 0.752 | 0.023 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 10 | 02:04.857 | 0.783 | 0.031 |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 9 | 02:04.910 | 0.836 | 0.053 |
| 10 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 02:05.021 | 0.947 | 0.111 |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 8 | 02:05.049 | 0.975 | 0.028 |
| 12 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 8 | 02:05.061 | 0.987 | 0.012 |
| 13 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 02:05.061 | 0.987 | 0.000 |
| 14 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 10 | 02:05.064 | 0.990 | 0.003 |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 02:05.178 | 1.104 | 0.114 |
| 16 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 02:05.209 | 1.135 | 0.031 |
| 17 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 9 | 02:05.221 | 1.147 | 0.012 |
| 18 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 02:05.231 | 1.157 | 0.010 |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 02:05.776 | 1.702 | 0.545 |
| 20 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 9 | 02:05.964 | 1.890 | 0.188 |
| 21 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 10 | 02:05.967 | 1.893 | 0.003 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 41:41.435 | 25 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 41:46.114 | 4.679 | 20 | |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 41:49.982 | 8.547 | 16 | |
| 4 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 41:52.533 | 11.098 | 13 | |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 20 | 41:53.187 | 11.752 | 11 | |
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 20 | 41:54.704 | 13.269 | 10 | |
| 7 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 41:56.157 | 14.722 | 9 | |
| 8 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 41:54.841 | 13.406 | 8 | |
| 9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 41:57.267 | 15.832 | 7 | |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 42:01.700 | 20.265 | 6 | |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 42:04.490 | 23.055 | 5 | |
| 12 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 20 | 42:06.178 | 24.743 | 4 | |
| 13 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 42:06.742 | 25.307 | 3 | |
| 14 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 20 | 42:08.288 | 26.853 | 2 | |
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 42:09.490 | 28.055 | 1 | |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | 42:12.424 | 30.989 | 0 | |
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 42:16.686 | 35.251 | 0 | |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | 42:23.674 | 42.239 | 0 | |
| 19 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 42:31.289 | 49.854 | 0 | |
| — | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8 | 16:52.472 | 0 | Not classified | |
| — | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 5 | 11:18.801 | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 13 | 02:13.589 | |||
| 2 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 11 | 02:13.786 | 0.197 | 0.197 | |
| 3 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 15 | 02:13.800 | 0.211 | 0.014 | |
| 4 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 11 | 02:13.826 | 0.237 | 0.026 | |
| 5 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 14 | 02:14.190 | 0.601 | 0.364 | |
| 6 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 12 | 02:14.212 | 0.623 | 0.022 | |
| 7 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 13 | 02:14.338 | 0.749 | 0.126 | |
| 8 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 02:14.370 | 0.781 | 0.032 | |
| 9 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 12 | 02:14.453 | 0.864 | 0.083 | |
| 10 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 12 | 02:14.505 | 0.916 | 0.052 | |
| 11 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 13 | 02:14.521 | 0.932 | 0.016 | |
| 12 | 75 | Albert Arenas | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 13 | 02:14.594 | 1.005 | 0.073 | |
| 13 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 13 | 02:14.654 | 1.065 | 0.060 | |
| 14 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 13 | 02:14.704 | 1.115 | 0.050 | |
| 15 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 14 | 02:14.832 | 1.243 | 0.128 | |
| 16 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 15 | 02:14.867 | 1.278 | 0.035 | |
| 17 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 13 | 02:15.100 | 1.511 | 0.233 | |
| 18 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 13 | 02:15.145 | 1.556 | 0.045 | |
| 19 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 11 | 02:15.189 | 1.600 | 0.044 | |
| 20 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 14 | 02:15.325 | 1.736 | 0.136 | |
| 21 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 13 | 02:15.340 | 1.751 | 0.015 | |
| 22 | 9 | Jorge Navarro | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 5 | 02:15.776 | 2.187 | 0.436 | |
| 23 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 12 | 02:15.826 | 2.237 | 0.050 | |
| 24 | 54 | Fermin Aldeguer | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 13 | 02:15.924 | 2.335 | 0.098 | |
| 25 | 45 | Tetsuta Nagashima | Italtrans Racing Team | Kalex | 11 | 02:15.984 | 2.395 | 0.060 | |
| 26 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 13 | 02:16.138 | 2.549 | 0.154 | |
| 27 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 12 | 02:16.198 | 2.609 | 0.060 | |
| 28 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 13 | 02:16.593 | 3.004 | 0.395 | |
| 29 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 14 | 02:17.752 | 4.163 | 1.159 | |
| — | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 0 | Not classified |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 02:09.880 | |||
| 2 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 11 | 02:10.079 | 0.199 | 0.199 | |
| 3 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 | 02:10.534 | 0.654 | 0.455 | |
| 4 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 13 | 02:10.673 | 0.793 | 0.139 | |
| 5 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 14 | 02:10.709 | 0.829 | 0.036 | |
| 6 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 14 | 02:10.773 | 0.893 | 0.064 | |
| 7 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 14 | 02:10.838 | 0.958 | 0.065 | |
| 8 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 14 | 02:10.975 | 1.095 | 0.137 | |
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 15 | 02:11.026 | 1.146 | 0.051 | |
| 10 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 13 | 02:11.032 | 1.152 | 0.006 | |
| 11 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 15 | 02:11.140 | 1.260 | 0.108 | |
| 12 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 13 | 02:11.176 | 1.296 | 0.036 | |
| 13 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 14 | 02:11.210 | 1.330 | 0.034 | |
| 14 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 14 | 02:11.255 | 1.375 | 0.045 | |
| 15 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 14 | 02:11.264 | 1.384 | 0.009 | |
| 16 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 14 | 02:11.302 | 1.422 | 0.038 | |
| 17 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 15 | 02:11.391 | 1.511 | 0.089 | |
| 18 | 75 | Albert Arenas | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 12 | 02:11.439 | 1.559 | 0.048 | |
| 19 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 13 | 02:11.467 | 1.587 | 0.028 | |
| 20 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 11 | 02:11.505 | 1.625 | 0.038 | |
| 21 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | 02:11.615 | 1.735 | 0.110 | |
| 22 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 15 | 02:11.774 | 1.894 | 0.159 | |
| 23 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 13 | 02:11.836 | 1.956 | 0.062 | |
| 24 | 54 | Fermin Aldeguer | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 14 | 02:11.983 | 2.103 | 0.147 | |
| 25 | 9 | Jorge Navarro | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 4 | 02:12.085 | 2.205 | 0.102 | |
| 26 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 15 | 02:12.135 | 2.255 | 0.050 | |
| 27 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 15 | 02:12.624 | 2.744 | 0.489 | |
| 28 | 45 | Tetsuta Nagashima | Italtrans Racing Team | Kalex | 13 | 02:12.844 | 2.964 | 0.220 | |
| 29 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 13 | 02:13.007 | 3.127 | 0.163 | |
| — | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 0 | Not classified |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 14 | 02:09.258 | ||
| 2 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 14 | 02:09.319 | 0.061 | 0.061 |
| 3 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 14 | 02:09.733 | 0.475 | 0.414 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 14 | 02:09.823 | 0.565 | 0.090 |
| 5 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 | 02:09.862 | 0.604 | 0.039 |
| 6 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 15 | 02:09.969 | 0.711 | 0.107 |
| 7 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 15 | 02:09.982 | 0.724 | 0.013 |
| 8 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 15 | 02:09.987 | 0.729 | 0.005 |
| 9 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 6 | 02:10.214 | 0.956 | 0.227 |
| 10 | 75 | Albert Arenas | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 15 | 02:10.232 | 0.974 | 0.018 |
