Racing › MotoGP 2020 › Round 14
MotoGP
Practice FP1 22 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
| 1 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 23 | 01:30.829 | | | |
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:30.944 | 0.115 | 0.115 | |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:30.968 | 0.139 | 0.024 | |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:31.052 | 0.223 | 0.084 | |
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 20 | 01:31.170 | 0.341 | 0.118 | |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 19 | 01:31.297 | 0.468 | 0.127 | |
| 7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 17 | 01:31.410 | 0.581 | 0.113 | |
| 8 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 21 | 01:31.436 | 0.607 | 0.026 | |
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 19 | 01:31.486 | 0.657 | 0.050 | |
| 10 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 23 | 01:31.514 | 0.685 | 0.028 | |
| 11 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 21 | 01:31.528 | 0.699 | 0.014 | |
| 12 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:31.541 | 0.712 | 0.013 | |
| 13 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 24 | 01:31.545 | 0.716 | 0.004 | |
| 14 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 20 | 01:31.572 | 0.743 | 0.027 | |
| 15 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 01:31.598 | 0.769 | 0.026 | |
| 16 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 22 | 01:31.617 | 0.788 | 0.019 | |
| 17 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:31.678 | 0.849 | 0.061 | |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 22 | 01:31.805 | 0.976 | 0.127 | |
| 19 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:31.828 | 0.999 | 0.023 | |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 25 | 01:32.198 | 1.369 | 0.370 | |
| 21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 22 | 01:32.772 | 1.943 | 0.574 | |
| — | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 0 | | | | Not classified |
Practice FP2 22 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
| 1 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:30.622 | | | |
| 2 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 01:30.713 | 0.091 | 0.091 | |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:30.742 | 0.120 | 0.029 | |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:30.821 | 0.199 | 0.079 | |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 21 | 01:30.899 | 0.277 | 0.078 | |
| 6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 22 | 01:30.926 | 0.304 | 0.027 | |
| 7 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 21 | 01:30.930 | 0.308 | 0.004 | |
| 8 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 21 | 01:30.947 | 0.325 | 0.017 | |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:30.989 | 0.367 | 0.042 | |
| 10 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 01:31.062 | 0.440 | 0.073 | |
| 11 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 21 | 01:31.080 | 0.458 | 0.018 | |
| 12 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 01:31.106 | 0.484 | 0.026 | |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 22 | 01:31.125 | 0.503 | 0.019 | |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 21 | 01:31.230 | 0.608 | 0.105 | |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:31.261 | 0.639 | 0.031 | |
| 16 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:31.326 | 0.704 | 0.065 | |
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 22 | 01:31.330 | 0.708 | 0.004 | |
| 18 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 24 | 01:31.371 | 0.749 | 0.041 | |
| 19 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:31.371 | 0.749 | 0.000 | |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 19 | 01:32.058 | 1.436 | 0.687 | |
| 21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 20 | 01:32.393 | 1.771 | 0.335 | |
| — | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 0 | | | | Not classified |
Practice FP3 22 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 10 | 01:30.168 | | | |
| 2 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:30.636 | 0.468 | 0.468 | |
| 3 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 10 | 01:30.658 | 0.490 | 0.022 | |
| 4 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:30.697 | 0.529 | 0.039 | |
| 5 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:30.734 | 0.566 | 0.037 | |
| 6 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 10 | 01:30.785 | 0.617 | 0.051 | |
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 12 | 01:30.849 | 0.681 | 0.064 | |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 13 | 01:30.865 | 0.697 | 0.016 | |
| 9 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 18 | 01:30.867 | 0.699 | 0.002 | |
| 10 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 15 | 01:30.926 | 0.758 | 0.059 | |
| 11 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:30.956 | 0.788 | 0.030 | |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:31.051 | 0.883 | 0.095 | |
| 13 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 12 | 01:31.077 | 0.909 | 0.026 | |
| 14 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:31.128 | 0.960 | 0.051 | |
| 15 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 9 | 01:31.235 | 1.067 | 0.107 | |
| 16 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 10 | 01:31.280 | 1.112 | 0.045 | |
| 17 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:31.372 | 1.204 | 0.092 | |
| 18 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 14 | 01:31.540 | 1.372 | 0.168 | |
| 19 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 13 | 01:31.714 | 1.546 | 0.174 | |
| 20 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 10 | 01:31.942 | 1.774 | 0.228 | |
| 21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 14 | 01:32.532 | 2.364 | 0.590 | |
| — | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 0 | | | | Not classified |
Practice FP4 22 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
| 1 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 01:30.895 | | | |
| 2 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 17 | 01:30.995 | 0.100 | 0.100 | |
| 3 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 16 | 01:31.020 | 0.125 | 0.025 | |
| 4 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 17 | 01:31.112 | 0.217 | 0.092 | |
| 5 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:31.135 | 0.240 | 0.023 | |
| 6 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:31.180 | 0.285 | 0.045 | |
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 17 | 01:31.230 | 0.335 | 0.050 | |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:31.394 | 0.499 | 0.164 | |
| 9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 15 | 01:31.412 | 0.517 | 0.018 | |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:31.412 | 0.517 | 0.000 | |
| 11 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:31.413 | 0.518 | 0.001 | |
| 12 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 17 | 01:31.500 | 0.605 | 0.087 | |
| 13 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 01:31.544 | 0.649 | 0.044 | |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 14 | 01:31.559 | 0.664 | 0.015 | |
| 15 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:31.563 | 0.668 | 0.004 | |
| 16 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 17 | 01:31.628 | 0.733 | 0.065 | |
| 17 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 15 | 01:31.630 | 0.735 | 0.002 | |
| 18 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:31.649 | 0.754 | 0.019 | |
| 19 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 01:31.689 | 0.794 | 0.040 | |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 18 | 01:31.751 | 0.856 | 0.062 | |
| 21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:32.835 | 1.940 | 1.084 | |
| — | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 0 | | | | Not classified |
Qualifying Q1 11 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:30.810 | | |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 8 | 01:30.959 | 0.149 | 0.149 |
| 3 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 9 | 01:31.159 | 0.349 | 0.200 |
| 4 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:31.594 | 0.784 | 0.435 |
| 5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 8 | 01:31.601 | 0.791 | 0.007 |
| 6 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:31.604 | 0.794 | 0.003 |
| 7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 9 | 01:31.606 | 0.796 | 0.002 |
| 8 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 9 | 01:31.831 | 1.021 | 0.225 |
| 9 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 7 | 01:32.063 | 1.253 | 0.232 |
| 10 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 4 | 01:32.205 | 1.395 | 0.142 |
| 11 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8 | 01:32.237 | 1.427 | 0.032 |
Qualifying Q2 12 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 8 | 01:30.191 | | |
| 2 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:30.287 | 0.096 | 0.096 |
| 3 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 9 | 01:30.413 | 0.222 | 0.126 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 9 | 01:30.520 | 0.329 | 0.107 |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:30.553 | 0.362 | 0.033 |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:30.645 | 0.454 | 0.092 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:30.657 | 0.466 | 0.012 |
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:30.671 | 0.480 | 0.014 |
| 9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:30.737 | 0.546 | 0.066 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 9 | 01:30.781 | 0.590 | 0.044 |
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 10 | 01:30.864 | 0.673 | 0.083 |
| 12 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:30.988 | 0.797 | 0.124 |
Warm up Warm Up 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 13 | 01:31.057 | | |
| 2 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:31.195 | 0.138 | 0.138 |
| 3 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 13 | 01:31.320 | 0.263 | 0.125 |
| 4 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 10 | 01:31.367 | 0.310 | 0.047 |
| 5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 13 | 01:31.368 | 0.311 | 0.001 |
| 6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:31.405 | 0.348 | 0.037 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 13 | 01:31.408 | 0.351 | 0.003 |
| 8 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:31.413 | 0.356 | 0.005 |
| 9 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 01:31.440 | 0.383 | 0.027 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 13 | 01:31.607 | 0.550 | 0.167 |
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:31.695 | 0.638 | 0.088 |
| 12 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:31.704 | 0.647 | 0.009 |
| 13 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 13 | 01:31.769 | 0.712 | 0.065 |
| 14 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 13 | 01:31.788 | 0.731 | 0.019 |
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 01:31.832 | 0.775 | 0.044 |
| 16 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:31.863 | 0.806 | 0.031 |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 13 | 01:31.963 | 0.906 | 0.100 |
| 18 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 12 | 01:32.184 | 1.127 | 0.221 |
| 19 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 13 | 01:32.219 | 1.162 | 0.035 |
| 20 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 13 | 01:32.242 | 1.185 | 0.023 |
| 21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 13 | 01:32.775 | 1.718 | 0.533 |
Race Race 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 27 | 41:22.478 | | 25 | |
| 2 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 27 | 41:22.571 | 0.093 | 20 | |
| 3 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 41:25.484 | 3.006 | 16 | |
| 4 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 27 | 41:26.175 | 3.697 | 13 | |
| 5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 41:26.605 | 4.127 | 11 | |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 27 | 41:29.750 | 7.272 | 10 | |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 27 | 41:31.181 | 8.703 | 9 | |
| 8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 27 | 41:31.207 | 8.729 | 8 | |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 27 | 41:37.990 | 15.512 | 7 | |
| 10 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 41:41.521 | 19.043 | 6 | |
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 27 | 41:41.934 | 19.456 | 5 | |
| 12 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 41:42.195 | 19.717 | 4 | |
| 13 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 27 | 41:46.280 | 23.802 | 3 | |
| 14 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 27 | 41:49.908 | 27.430 | 2 | |
| 15 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 27 | 41:53.048 | 30.570 | 1 | |
| 16 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 27 | 41:53.097 | 30.619 | 0 | |
| 17 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 27 | 42:04.843 | 42.365 | 0 | |
| 18 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 27 | 42:08.950 | 46.472 | 0 | |
| — | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 18 | 27:36.724 | | 0 | Not classified |
| — | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 8 | 12:29.735 | | 0 | Not classified |
| — | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 5 | 07:45.771 | | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1 29 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 9 | Jorge Navarro | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 19 | 01:34.855 | | |
| 2 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 19 | 01:34.880 | 0.025 | 0.025 |
| 3 | 21 | Fabio Di Giannantonio | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 17 | 01:34.942 | 0.087 | 0.062 |
| 4 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 20 | 01:34.957 | 0.102 | 0.015 |
| 5 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 19 | 01:35.004 | 0.149 | 0.047 |
| 6 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 17 | 01:35.048 | 0.193 | 0.044 |
| 7 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 15 | 01:35.063 | 0.208 | 0.015 |
| 8 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 22 | 01:35.076 | 0.221 | 0.013 |
| 9 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 19 | 01:35.096 | 0.241 | 0.020 |
| 10 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 18 | 01:35.160 | 0.305 | 0.064 |
| 11 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 21 | 01:35.200 | 0.345 | 0.040 |
| 12 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 18 | 01:35.264 | 0.409 | 0.064 |
| 13 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 17 | 01:35.287 | 0.432 | 0.023 |
| 14 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:35.304 | 0.449 | 0.017 |
| 15 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 19 | 01:35.338 | 0.483 | 0.034 |
| 16 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 19 | 01:35.368 | 0.513 | 0.030 |
| 17 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 16 | 01:35.401 | 0.546 | 0.033 |
| 18 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 17 | 01:35.416 | 0.561 | 0.015 |
| 19 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 19 | 01:35.626 | 0.771 | 0.210 |
| 20 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 20 | 01:35.722 | 0.867 | 0.096 |
| 21 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 18 | 01:35.756 | 0.901 | 0.034 |
| 22 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 22 | 01:35.785 | 0.930 | 0.029 |
| 23 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 | 01:35.905 | 1.050 | 0.120 |
| 24 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 18 | 01:35.923 | 1.068 | 0.018 |
| 25 | 55 | Hafizh Syahrin | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 15 | 01:36.262 | 1.407 | 0.339 |
| 26 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 01:36.311 | 1.456 | 0.049 |
| 27 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 9 | 01:36.329 | 1.474 | 0.018 |
| 28 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 19 | 01:36.562 | 1.707 | 0.233 |
| 29 | 74 | Piotr Biesiekirski | NTS RW Racing GP | NTS | 19 | 01:37.469 | 2.614 | 0.907 |
Practice FP2 29 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 21 | Fabio Di Giannantonio | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 19 | 01:34.893 | | |
| 2 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 19 | 01:34.983 | 0.090 | 0.090 |
| 3 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | 01:35.012 | 0.119 | 0.029 |
| 4 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 19 | 01:35.052 | 0.159 | 0.040 |
| 5 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 17 | 01:35.075 | 0.182 | 0.023 |
| 6 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 19 | 01:35.085 | 0.192 | 0.010 |
| 7 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:35.094 | 0.201 | 0.009 |
| 8 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 20 | 01:35.154 | 0.261 | 0.060 |
| 9 | 9 | Jorge Navarro | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 18 | 01:35.158 | 0.265 | 0.004 |
| 10 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 18 | 01:35.267 | 0.374 | 0.109 |
| 11 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 17 | 01:35.293 | 0.400 | 0.026 |
| 12 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 19 | 01:35.294 | 0.401 | 0.001 |
| 13 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 16 | 01:35.294 | 0.401 | 0.000 |
| 14 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 20 | 01:35.319 | 0.426 | 0.025 |
| 15 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 18 | 01:35.334 | 0.441 | 0.015 |
| 16 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 18 | 01:35.352 | 0.459 | 0.018 |
| 17 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 21 | 01:35.365 | 0.472 | 0.013 |
| 18 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 16 | 01:35.381 | 0.488 | 0.016 |
| 19 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 19 | 01:35.468 | 0.575 | 0.087 |
| 20 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 19 | 01:35.482 | 0.589 | 0.014 |
| 21 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 20 | 01:35.491 | 0.598 | 0.009 |
| 22 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:35.580 | 0.687 | 0.089 |
| 23 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 19 | 01:35.639 | 0.746 | 0.059 |
| 24 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 18 | 01:35.823 | 0.930 | 0.184 |
| 25 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 19 | 01:36.136 | 1.243 | 0.313 |
| 26 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 20 | 01:36.147 | 1.254 | 0.011 |
| 27 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 19 | 01:36.361 | 1.468 | 0.214 |
| 28 | 55 | Hafizh Syahrin | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 18 | 01:36.488 | 1.595 | 0.127 |
| 29 | 74 | Piotr Biesiekirski | NTS RW Racing GP | NTS | 20 | 01:37.429 | 2.536 | 0.941 |
Practice FP3 29 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 20 | 01:34.698 | | |
| 2 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 16 | 01:34.711 | 0.013 | 0.013 |
| 3 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 18 | 01:34.723 | 0.025 | 0.012 |
| 4 | 21 | Fabio Di Giannantonio | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 18 | 01:34.788 | 0.090 | 0.065 |
| 5 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 15 | 01:34.826 | 0.128 | 0.038 |
| 6 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 19 | 01:34.900 | 0.202 | 0.074 |
| 7 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 21 | 01:34.918 | 0.220 | 0.018 |
| 8 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 19 | 01:34.930 | 0.232 | 0.012 |
| 9 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 | 01:34.949 | 0.251 | 0.019 |
