Racing › MotoGP 2020 › Round 15
MotoGP
Practice FP1 22 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 28 | 01:40.122 | | |
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 31 | 01:40.162 | 0.040 | 0.040 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 27 | 01:40.236 | 0.114 | 0.074 |
| 4 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 25 | 01:40.297 | 0.175 | 0.061 |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | 01:40.680 | 0.558 | 0.383 |
| 6 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 27 | 01:40.695 | 0.573 | 0.015 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 26 | 01:40.856 | 0.734 | 0.161 |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 29 | 01:40.877 | 0.755 | 0.021 |
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 29 | 01:40.878 | 0.756 | 0.001 |
| 10 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 29 | 01:40.920 | 0.798 | 0.042 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 26 | 01:40.960 | 0.838 | 0.040 |
| 12 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 25 | 01:40.961 | 0.839 | 0.001 |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 27 | 01:41.167 | 1.045 | 0.206 |
| 14 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 29 | 01:41.181 | 1.059 | 0.014 |
| 15 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 31 | 01:41.228 | 1.106 | 0.047 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 26 | 01:41.271 | 1.149 | 0.043 |
| 17 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 25 | 01:41.433 | 1.311 | 0.162 |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 26 | 01:41.928 | 1.806 | 0.495 |
| 19 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 26 | 01:41.946 | 1.824 | 0.018 |
| 20 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 28 | 01:42.082 | 1.960 | 0.136 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 29 | 01:43.154 | 3.032 | 1.072 |
| 22 | 82 | Mika Kallio | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 26 | 01:43.910 | 3.788 | 0.756 |
Practice FP2 22 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 29 | 01:39.417 | | |
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 29 | 01:39.536 | 0.119 | 0.119 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 25 | 01:39.645 | 0.228 | 0.109 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 31 | 01:39.692 | 0.275 | 0.047 |
| 5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 01:39.697 | 0.280 | 0.005 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 26 | 01:39.732 | 0.315 | 0.035 |
| 7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 28 | 01:39.741 | 0.324 | 0.009 |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 01:39.783 | 0.366 | 0.042 |
| 9 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 25 | 01:39.820 | 0.403 | 0.037 |
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 25 | 01:39.888 | 0.471 | 0.068 |
| 11 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 28 | 01:39.909 | 0.492 | 0.021 |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 26 | 01:39.939 | 0.522 | 0.030 |
| 13 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 30 | 01:39.946 | 0.529 | 0.007 |
| 14 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 27 | 01:39.966 | 0.549 | 0.020 |
| 15 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 26 | 01:39.977 | 0.560 | 0.011 |
| 16 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 27 | 01:40.085 | 0.668 | 0.108 |
| 17 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 25 | 01:40.213 | 0.796 | 0.128 |
| 18 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 33 | 01:40.338 | 0.921 | 0.125 |
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 28 | 01:40.547 | 1.130 | 0.209 |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 32 | 01:41.256 | 1.839 | 0.709 |
| 21 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 28 | 01:41.279 | 1.862 | 0.023 |
| 22 | 82 | Mika Kallio | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 29 | 01:41.826 | 2.409 | 0.547 |
Practice FP3 22 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:39.205 | | |
| 2 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 19 | 01:39.330 | 0.125 | 0.125 |
| 3 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:39.355 | 0.150 | 0.025 |
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 19 | 01:39.404 | 0.199 | 0.049 |
| 5 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 19 | 01:39.411 | 0.206 | 0.007 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:39.480 | 0.275 | 0.069 |
| 7 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:39.513 | 0.308 | 0.033 |
| 8 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 01:39.569 | 0.364 | 0.056 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 18 | 01:39.619 | 0.414 | 0.050 |
| 10 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 01:39.693 | 0.488 | 0.074 |
| 11 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 21 | 01:39.717 | 0.512 | 0.024 |
| 12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:39.732 | 0.527 | 0.015 |
| 13 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 21 | 01:39.801 | 0.596 | 0.069 |
| 14 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:39.934 | 0.729 | 0.133 |
| 15 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 17 | 01:39.951 | 0.746 | 0.017 |
| 16 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 01:40.005 | 0.800 | 0.054 |
| 17 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:40.030 | 0.825 | 0.025 |
| 18 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:40.448 | 1.243 | 0.418 |
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 19 | 01:40.484 | 1.279 | 0.036 |
| 20 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:40.722 | 1.517 | 0.238 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 21 | 01:41.992 | 2.787 | 1.270 |
| 22 | 82 | Mika Kallio | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 19 | 01:42.468 | 3.263 | 0.476 |
Practice FP4 22 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:40.150 | | |
| 2 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 14 | 01:40.184 | 0.034 | 0.034 |
| 3 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 9 | 01:40.190 | 0.040 | 0.006 |
| 4 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 01:40.209 | 0.059 | 0.019 |
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 01:40.221 | 0.071 | 0.012 |
| 6 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 14 | 01:40.472 | 0.322 | 0.251 |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:40.498 | 0.348 | 0.026 |
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 15 | 01:40.565 | 0.415 | 0.067 |
| 9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:40.595 | 0.445 | 0.030 |
| 10 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 01:40.608 | 0.458 | 0.013 |
| 11 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 14 | 01:40.754 | 0.604 | 0.146 |
| 12 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:40.758 | 0.608 | 0.004 |
| 13 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 14 | 01:40.759 | 0.609 | 0.001 |
| 14 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 15 | 01:40.802 | 0.652 | 0.043 |
| 15 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 15 | 01:40.901 | 0.751 | 0.099 |
| 16 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 15 | 01:41.124 | 0.974 | 0.223 |
| 17 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 01:41.186 | 1.036 | 0.062 |
| 18 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:41.273 | 1.123 | 0.087 |
| 19 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:41.459 | 1.309 | 0.186 |
| 20 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 15 | 01:41.761 | 1.611 | 0.302 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 13 | 01:41.772 | 1.622 | 0.011 |
| 22 | 82 | Mika Kallio | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 16 | 01:42.412 | 2.262 | 0.640 |
Qualifying Q1 12 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 8 | 01:39.250 | | |
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 01:39.276 | 0.026 | 0.026 |
| 3 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:39.390 | 0.140 | 0.114 |
| 4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8 | 01:39.762 | 0.512 | 0.372 |
| 5 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 8 | 01:40.019 | 0.769 | 0.257 |
| 6 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:40.049 | 0.799 | 0.030 |
| 7 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:40.058 | 0.808 | 0.009 |
| 8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 8 | 01:40.091 | 0.841 | 0.033 |
| 9 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:40.174 | 0.924 | 0.083 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:40.290 | 1.040 | 0.116 |
| 11 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 8 | 01:40.427 | 1.177 | 0.137 |
| 12 | 82 | Mika Kallio | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 8 | 01:41.753 | 2.503 | 1.326 |
Qualifying Q2 12 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 8 | 01:38.892 | | |
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 8 | 01:38.936 | 0.044 | 0.044 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 8 | 01:39.038 | 0.146 | 0.102 |
| 4 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 7 | 01:39.156 | 0.264 | 0.118 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 8 | 01:39.199 | 0.307 | 0.043 |
| 6 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:39.204 | 0.312 | 0.005 |
| 7 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 8 | 01:39.238 | 0.346 | 0.034 |
| 8 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:39.260 | 0.368 | 0.022 |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:39.284 | 0.392 | 0.024 |
| 10 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:39.467 | 0.575 | 0.183 |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 8 | 01:39.531 | 0.639 | 0.064 |
| 12 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 8 | 01:39.587 | 0.695 | 0.056 |
Warm up Warm Up 22 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 11 | 01:40.067 | | |
| 2 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 12 | 01:40.181 | 0.114 | 0.114 |
| 3 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:40.196 | 0.129 | 0.015 |
| 4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 01:40.500 | 0.433 | 0.304 |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:40.509 | 0.442 | 0.009 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:40.576 | 0.509 | 0.067 |
| 7 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:40.593 | 0.526 | 0.017 |
| 8 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:40.631 | 0.564 | 0.038 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 12 | 01:40.656 | 0.589 | 0.025 |
| 10 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:40.792 | 0.725 | 0.136 |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 12 | 01:40.883 | 0.816 | 0.091 |
| 12 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 11 | 01:40.889 | 0.822 | 0.006 |
| 13 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:40.936 | 0.869 | 0.047 |
| 14 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:40.972 | 0.905 | 0.036 |
| 15 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:41.024 | 0.957 | 0.052 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:41.151 | 1.084 | 0.127 |
| 17 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:41.263 | 1.196 | 0.112 |
| 18 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:41.281 | 1.214 | 0.018 |
| 19 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 12 | 01:41.339 | 1.272 | 0.058 |
| 20 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 11 | 01:41.404 | 1.337 | 0.065 |
| 21 | 82 | Mika Kallio | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 12 | 01:41.884 | 1.817 | 0.480 |
| 22 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 10 | 01:42.716 | 2.649 | 0.832 |
Race Race 22 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
| 1 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 25 | 41:48.163 | | 25 | |
| 2 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 25 | 41:51.356 | 3.193 | 20 | |
| 3 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 25 | 41:51.461 | 3.298 | 16 | |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | 42:00.789 | 12.626 | 13 | |
| 5 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 25 | 42:01.481 | 13.318 | 11 | |
| 6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 25 | 42:03.741 | 15.578 | 10 | |
| 7 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 25 | 42:03.901 | 15.738 | 9 | |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 25 | 42:04.197 | 16.034 | 8 | |
| 9 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 25 | 42:06.488 | 18.325 | 7 | |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 25 | 42:06.759 | 18.596 | 6 | |
| 11 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | 42:06.848 | 18.685 | 5 | |
| 12 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | 42:07.109 | 18.946 | 4 | |
| 13 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 25 | 42:07.322 | 19.159 | 3 | |
| 14 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 25 | 42:12.539 | 24.376 | 2 | |
| 15 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 25 | 42:15.939 | 27.776 | 1 | |
| 16 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 25 | 42:22.429 | 34.266 | 0 | |
| 17 | 82 | Mika Kallio | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 25 | 42:36.573 | 48.410 | 0 | |
| 18 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 25 | 42:36.574 | 48.411 | 0 | |
| — | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 22 | 37:16.433 | | 0 | Not classified |
| — | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 | 25:36.751 | | 0 | Not classified |
| — | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2 | 03:30.015 | | 0 | Not classified |
| — | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 0 | | | 0 | NOTFINISHFIRST |
Moto2
Practice FP1 29 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 25 | 01:43.740 | | |
| 2 | 21 | Fabio Di Giannantonio | BETA Tools Speed Up | Speed Up | 23 | 01:43.750 | 0.010 | 0.010 |
| 3 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 24 | 01:43.799 | 0.059 | 0.049 |
| 4 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 21 | 01:43.881 | 0.141 | 0.082 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 24 | 01:43.919 | 0.179 | 0.038 |
| 6 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 24 | 01:44.011 | 0.271 | 0.092 |
| 7 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 25 | 01:44.030 | 0.290 | 0.019 |
| 8 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 24 | 01:44.178 | 0.438 | 0.148 |
| 9 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 24 | 01:44.279 | 0.539 | 0.101 |
| 10 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 23 | 01:44.319 | 0.579 | 0.040 |
| 11 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 19 | 01:44.354 | 0.614 | 0.035 |
| 12 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 22 | 01:44.389 | 0.649 | 0.035 |
| 13 | 44 | Aron Canet | Pull&Bear Aspar Team Moto2 | Speed Up | 20 | 01:44.404 | 0.664 | 0.015 |
| 14 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 23 | 01:44.468 | 0.728 | 0.064 |
| 15 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 23 | 01:44.624 | 0.884 | 0.156 |
| 16 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 21 | 01:44.644 | 0.904 | 0.020 |
| 17 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 25 | 01:44.682 | 0.942 | 0.038 |
| 18 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 22 | 01:44.748 | 1.008 | 0.066 |
| 19 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 23 | 01:44.827 | 1.087 | 0.079 |
| 20 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 01:45.171 | 1.431 | 0.344 |
| 21 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 22 | 01:45.410 | 1.670 | 0.239 |
| 22 | 55 | Hafizh Syahrin | Pull&Bear Aspar Team Moto2 | Speed Up | 21 | 01:45.456 | 1.716 | 0.046 |
| 23 | 9 | Jorge Navarro | BETA Tools Speed Up | Speed Up | 23 | 01:45.472 | 1.732 | 0.016 |
| 24 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 24 | 01:45.533 | 1.793 | 0.061 |
| 25 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 26 | 01:45.942 | 2.202 | 0.409 |
| 26 | 77 | Dominique Aegerter | NTS RW Racing GP | NTS | 22 | 01:46.084 | 2.344 | 0.142 |
| 27 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 22 | 01:46.090 | 2.350 | 0.006 |
| 28 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 22 | 01:46.144 | 2.404 | 0.054 |
| 29 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 23 | 01:46.149 | 2.409 | 0.005 |
Practice FP2 29 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
| 1 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 25 | 01:42.941 | | | |
| 2 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 21 | 01:43.123 | 0.182 | 0.182 | |
| 3 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 27 | 01:43.139 | 0.198 | 0.016 | |
| 4 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 23 | 01:43.222 | 0.281 | 0.083 | |
| 5 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 23 | 01:43.257 | 0.316 | 0.035 | |
| 6 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 23 | 01:43.314 | 0.373 | 0.057 | |
| 7 | 9 | Jorge Navarro | BETA Tools Speed Up | Speed Up | 21 | 01:43.358 | 0.417 | 0.044 | |
| 8 | 21 | Fabio Di Giannantonio | BETA Tools Speed Up | Speed Up | 21 | 01:43.381 | 0.440 | 0.023 | |
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 23 | 01:43.402 | 0.461 | 0.021 | |
| 10 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 21 | 01:43.414 | 0.473 | 0.012 | |
| 11 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 26 | 01:43.422 | 0.481 | 0.008 | |
| 12 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 23 | 01:43.488 | 0.547 | 0.066 | |
| 13 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 25 | 01:43.516 | 0.575 | 0.028 | |
| 14 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 23 | 01:43.559 | 0.618 | 0.043 | |
| 15 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 23 | 01:43.597 | 0.656 | 0.038 | |
| 16 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 24 | 01:43.598 | 0.657 | 0.001 | |
| 17 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 24 | 01:43.634 | 0.693 | 0.036 | |
| 18 | 77 | Dominique Aegerter | NTS RW Racing GP | NTS | 23 | 01:43.662 | 0.721 | 0.028 | |
| 19 | 44 | Aron Canet | Pull&Bear Aspar Team Moto2 | Speed Up | 20 | 01:43.748 | 0.807 | 0.086 | |
| 20 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 25 | 01:43.756 | 0.815 | 0.008 | |
| 21 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 10 | 01:44.022 | 1.081 | 0.266 | |
| 22 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 24 | 01:44.293 | 1.352 | 0.271 | |
| 23 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 25 | 01:44.491 | 1.550 | 0.198 | |
| 24 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 24 | 01:44.745 | 1.804 | 0.254 | |
| 25 | 55 | Hafizh Syahrin | Pull&Bear Aspar Team Moto2 | Speed Up | 21 | 01:44.859 | 1.918 | 0.114 | |
| 26 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 20 | 01:44.980 | 2.039 | 0.121 | |
| 27 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 25 | 01:45.230 | 2.289 | 0.250 | |
| 28 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 | 01:45.389 | 2.448 | 0.159 | |
| — | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 0 | | | | Not classified |
Practice FP3 29 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 18 | 01:42.728 | | |
| 2 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 17 | 01:43.044 | 0.316 | 0.316 |
| 3 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 17 | 01:43.107 | 0.379 | 0.063 |
| 4 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 19 | 01:43.201 | 0.473 | 0.094 |
| 5 | 44 | Aron Canet | Pull&Bear Aspar Team Moto2 | Speed Up | 17 | 01:43.205 | 0.477 | 0.004 |
| 6 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 18 | 01:43.206 | 0.478 | 0.001 |
| 7 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:43.210 | 0.482 | 0.004 |
