Gran Premio de EspaÑA
Circuito de Jerez - Ángel Nieto · Jerez de la Frontera · Spain · 17 – 19 Jul 2020
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 01:37.350 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:37.374 | 0.024 | 0.024 |
| 3 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 19 | 01:37.438 | 0.088 | 0.064 |
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 19 | 01:37.471 | 0.121 | 0.033 |
| 5 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 01:37.481 | 0.131 | 0.010 |
| 6 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:37.487 | 0.137 | 0.006 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:37.569 | 0.219 | 0.082 |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:37.712 | 0.362 | 0.143 |
| 9 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 17 | 01:37.714 | 0.364 | 0.002 |
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:37.923 | 0.573 | 0.209 |
| 11 | 5 | Johann Zarco | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 21 | 01:37.940 | 0.590 | 0.017 |
| 12 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:37.982 | 0.632 | 0.042 |
| 13 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 01:38.118 | 0.768 | 0.136 |
| 14 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 19 | 01:38.129 | 0.779 | 0.011 |
| 15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:38.209 | 0.859 | 0.080 |
| 16 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:38.212 | 0.862 | 0.003 |
| 17 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 13 | 01:38.245 | 0.895 | 0.033 |
| 18 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:38.316 | 0.966 | 0.071 |
| 19 | 53 | Tito Rabat | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 19 | 01:38.337 | 0.987 | 0.021 |
| 20 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 19 | 01:38.506 | 1.156 | 0.169 |
| 21 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 18 | 01:38.507 | 1.157 | 0.001 |
| 22 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 01:38.730 | 1.380 | 0.223 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:38.125 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:38.152 | 0.027 | 0.027 |
| 3 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:38.250 | 0.125 | 0.098 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:38.369 | 0.244 | 0.119 |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:38.372 | 0.247 | 0.003 |
| 6 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 19 | 01:38.390 | 0.265 | 0.018 |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:38.596 | 0.471 | 0.206 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 18 | 01:38.610 | 0.485 | 0.014 |
| 9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 19 | 01:38.614 | 0.489 | 0.004 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:38.625 | 0.500 | 0.011 |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 19 | 01:38.687 | 0.562 | 0.062 |
| 12 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 18 | 01:38.816 | 0.691 | 0.129 |
| 13 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 17 | 01:38.836 | 0.711 | 0.020 |
| 14 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 21 | 01:38.845 | 0.720 | 0.009 |
| 15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 | 01:38.904 | 0.779 | 0.059 |
| 16 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:38.933 | 0.808 | 0.029 |
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 19 | 01:39.004 | 0.879 | 0.071 |
| 18 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:39.156 | 1.031 | 0.152 |
| 19 | 53 | Tito Rabat | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 20 | 01:39.181 | 1.056 | 0.025 |
| 20 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 01:39.222 | 1.097 | 0.041 |
| 21 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:39.604 | 1.479 | 0.382 |
| 22 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 21 | 01:39.703 | 1.578 | 0.099 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:36.806 | ||
| 2 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:36.858 | 0.052 | 0.052 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:36.908 | 0.102 | 0.050 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 01:37.029 | 0.223 | 0.121 |
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:37.046 | 0.240 | 0.017 |
| 6 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 19 | 01:37.099 | 0.293 | 0.053 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:37.112 | 0.306 | 0.013 |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:37.130 | 0.324 | 0.018 |
| 9 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:37.171 | 0.365 | 0.041 |
| 10 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 19 | 01:37.185 | 0.379 | 0.014 |
| 11 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:37.223 | 0.417 | 0.038 |
| 12 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:37.307 | 0.501 | 0.084 |
| 13 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 18 | 01:37.363 | 0.557 | 0.056 |
| 14 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 19 | 01:37.462 | 0.656 | 0.099 |
| 15 | 5 | Johann Zarco | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 19 | 01:37.629 | 0.823 | 0.167 |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:37.655 | 0.849 | 0.026 |
| 17 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:37.701 | 0.895 | 0.046 |
| 18 | 53 | Tito Rabat | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 19 | 01:37.749 | 0.943 | 0.048 |
| 19 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:37.761 | 0.955 | 0.012 |
| 20 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 17 | 01:37.783 | 0.977 | 0.022 |
| 21 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 18 | 01:38.071 | 1.265 | 0.288 |
| 22 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:38.229 | 1.423 | 0.158 |
Practice FP4
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 01:37.837 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 01:37.838 | 0.001 | 0.001 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:38.020 | 0.183 | 0.182 |
| 4 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 15 | 01:38.189 | 0.352 | 0.169 |
| 5 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:38.212 | 0.375 | 0.023 |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:38.247 | 0.410 | 0.035 |
| 7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 13 | 01:38.296 | 0.459 | 0.049 |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:38.298 | 0.461 | 0.002 |
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 13 | 01:38.299 | 0.462 | 0.001 |
| 10 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:38.362 | 0.525 | 0.063 |
| 11 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 15 | 01:38.364 | 0.527 | 0.002 |
| 12 | 5 | Johann Zarco | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 11 | 01:38.453 | 0.616 | 0.089 |
| 13 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 14 | 01:38.454 | 0.617 | 0.001 |
| 14 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:38.477 | 0.640 | 0.023 |
| 15 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 11 | 01:38.529 | 0.692 | 0.052 |
| 16 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:38.589 | 0.752 | 0.060 |
| 17 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:38.704 | 0.867 | 0.115 |
| 18 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:38.713 | 0.876 | 0.009 |
| 19 | 53 | Tito Rabat | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 14 | 01:38.792 | 0.955 | 0.079 |
| 20 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:38.838 | 1.001 | 0.046 |
| 21 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 11 | 01:38.971 | 1.134 | 0.133 |
| 22 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 13 | 01:38.996 | 1.159 | 0.025 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 6 | 01:37.063 | ||
| 2 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:37.258 | 0.195 | 0.195 |
| 3 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:37.396 | 0.333 | 0.138 |
| 4 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 7 | 01:37.423 | 0.360 | 0.027 |
| 5 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 8 | 01:37.434 | 0.371 | 0.011 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:37.940 | 0.877 | 0.506 |
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 7 | 01:37.964 | 0.901 | 0.024 |
| 8 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 6 | 01:37.966 | 0.903 | 0.002 |
| 9 | 53 | Tito Rabat | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 8 | 01:38.029 | 0.966 | 0.063 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 7 | 01:38.106 | 1.043 | 0.077 |
| 11 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:38.256 | 1.193 | 0.150 |
| 12 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 6 | 01:38.512 | 1.449 | 0.256 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 01:36.705 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:36.844 | 0.139 | 0.139 |
| 3 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:36.862 | 0.157 | 0.018 |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:36.955 | 0.250 | 0.093 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 6 | 01:37.453 | 0.748 | 0.498 |
| 6 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 8 | 01:37.454 | 0.749 | 0.001 |
| 7 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 | 01:37.493 | 0.788 | 0.039 |
| 8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 7 | 01:37.535 | 0.830 | 0.042 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 6 | 01:37.636 | 0.931 | 0.101 |
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 8 | 01:37.674 | 0.969 | 0.038 |
| 11 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:37.741 | 1.036 | 0.067 |
| 12 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:37.784 | 1.079 | 0.043 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 11 | 01:37.883 | ||
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:37.934 | 0.051 | 0.051 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:37.959 | 0.076 | 0.025 |
| 4 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 12 | 01:38.087 | 0.204 | 0.128 |
| 5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 12 | 01:38.223 | 0.340 | 0.136 |
| 6 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:38.234 | 0.351 | 0.011 |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:38.256 | 0.373 | 0.022 |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:38.273 | 0.390 | 0.017 |
| 9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 12 | 01:38.316 | 0.433 | 0.043 |
| 10 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:38.338 | 0.455 | 0.022 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:38.384 | 0.501 | 0.046 |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 12 | 01:38.429 | 0.546 | 0.045 |
| 13 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:38.437 | 0.554 | 0.008 |
| 14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:38.458 | 0.575 | 0.021 |
| 15 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 12 | 01:38.602 | 0.719 | 0.144 |
| 16 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 01:38.812 | 0.929 | 0.210 |
| 17 | 5 | Johann Zarco | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 12 | 01:38.854 | 0.971 | 0.042 |
| 18 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 11 | 01:38.865 | 0.982 | 0.011 |
| 19 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:39.064 | 1.181 | 0.199 |
| 20 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 7 | 01:39.143 | 1.260 | 0.079 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 10 | 01:39.283 | 1.400 | 0.140 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 25 | 41:23.796 | 25 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | 41:28.399 | 4.603 | 20 | |
| 3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 25 | 41:29.742 | 5.946 | 16 | |
| 4 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 25 | 41:30.464 | 6.668 | 13 | |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 25 | 41:30.640 | 6.844 | 11 | |
| 6 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | 41:30.734 | 6.938 | 10 | |
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 25 | 41:36.823 | 13.027 | 9 | |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 25 | 41:37.237 | 13.441 | 8 | |
| 9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 25 | 41:43.447 | 19.651 | 7 | |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 25 | 41:45.349 | 21.553 | 6 | |
| 11 | 5 | Johann Zarco | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 25 | 41:48.896 | 25.100 | 5 | |
| 12 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 25 | 41:51.146 | 27.350 | 4 | |
| 13 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | 41:53.436 | 29.640 | 3 | |
| 14 | 53 | Tito Rabat | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | 25 | 41:56.694 | 32.898 | 2 | |
| 15 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 25 | 42:03.478 | 39.682 | 1 | |
| — | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 34:49.784 | 0 | Not classified | |
| — | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 19 | 31:42.493 | 0 | Not classified | |
| — | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 30:00.801 | 0 | Not classified | |
| — | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2 | 03:28.040 | 0 | Not classified | |
| — | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1 | 01:47.771 | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 20 | 01:41.410 | ||
| 2 | 9 | Jorge Navarro | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 18 | 01:41.458 | 0.048 | 0.048 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:41.725 | 0.315 | 0.267 |
| 4 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:41.736 | 0.326 | 0.011 |
| 5 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 16 | 01:41.752 | 0.342 | 0.016 |
| 6 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 18 | 01:41.781 | 0.371 | 0.029 |
| 7 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:41.785 | 0.375 | 0.004 |
| 8 | 21 | Fabio Di Giannantonio | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 16 | 01:41.860 | 0.450 | 0.075 |
| 9 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 19 | 01:41.882 | 0.472 | 0.022 |
| 10 | 55 | Hafizh Syahrin | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 12 | 01:41.888 | 0.478 | 0.006 |
| 11 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 13 | 01:41.896 | 0.486 | 0.008 |
| 12 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 18 | 01:41.965 | 0.555 | 0.069 |
| 13 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 01:41.987 | 0.577 | 0.022 |
| 14 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 17 | 01:42.057 | 0.647 | 0.070 |
| 15 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 16 | 01:42.133 | 0.723 | 0.076 |
| 16 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 17 | 01:42.148 | 0.738 | 0.015 |
| 17 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 15 | 01:42.190 | 0.780 | 0.042 |
| 18 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 17 | 01:42.211 | 0.801 | 0.021 |
| 19 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 | 01:42.212 | 0.802 | 0.001 |
| 20 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 18 | 01:42.214 | 0.804 | 0.002 |
| 21 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 6 | 01:42.348 | 0.938 | 0.134 |
| 22 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 17 | 01:42.495 | 1.085 | 0.147 |
| 23 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 16 | 01:42.568 | 1.158 | 0.073 |
| 24 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 17 | 01:42.576 | 1.166 | 0.008 |
| 25 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 17 | 01:42.580 | 1.170 | 0.004 |
| 26 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 14 | 01:42.664 | 1.254 | 0.084 |
| 27 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 18 | 01:42.692 | 1.282 | 0.028 |
| 28 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 01:43.127 | 1.717 | 0.435 |
| 29 | 2 | Jesko Raffin | NTS RW Racing GP | NTS | 17 | 01:43.854 | 2.444 | 0.727 |
| 30 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 16 | 01:43.987 | 2.577 | 0.133 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:42.228 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 16 | 01:42.356 | 0.128 | 0.128 |
| 3 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:42.435 | 0.207 | 0.079 |
| 4 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 17 | 01:42.448 | 0.220 | 0.013 |
| 5 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 18 | 01:42.454 | 0.226 | 0.006 |
| 6 | 9 | Jorge Navarro | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 12 | 01:42.532 | 0.304 | 0.078 |
| 7 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 16 | 01:42.535 | 0.307 | 0.003 |
| 8 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 01:42.582 | 0.354 | 0.047 |
| 9 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 18 | 01:42.670 | 0.442 | 0.088 |
| 10 | 55 | Hafizh Syahrin | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 13 | 01:42.721 | 0.493 | 0.051 |
| 11 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 13 | 01:42.748 | 0.520 | 0.027 |
| 12 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 01:42.817 | 0.589 | 0.069 |
| 13 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 18 | 01:42.935 | 0.707 | 0.118 |
| 14 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 15 | 01:43.030 | 0.802 | 0.095 |
| 15 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 14 | 01:43.174 | 0.946 | 0.144 |
| 16 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 18 | 01:43.188 | 0.960 | 0.014 |
| 17 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 18 | 01:43.205 | 0.977 | 0.017 |
| 18 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 15 | 01:43.225 | 0.997 | 0.020 |
| 19 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 15 | 01:43.265 | 1.037 | 0.040 |
| 20 | 21 | Fabio Di Giannantonio | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 16 | 01:43.307 | 1.079 | 0.042 |
| 21 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 17 | 01:43.329 | 1.101 | 0.022 |
| 22 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 15 | 01:43.380 | 1.152 | 0.051 |
| 23 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 | 01:43.389 | 1.161 | 0.009 |
| 24 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 16 | 01:43.405 | 1.177 | 0.016 |
| 25 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 14 | 01:43.414 | 1.186 | 0.009 |
| 26 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 12 | 01:43.495 | 1.267 | 0.081 |
| 27 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 19 | 01:43.858 | 1.630 | 0.363 |
| 28 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 10 | 01:44.054 | 1.826 | 0.196 |
| 29 | 2 | Jesko Raffin | NTS RW Racing GP | NTS | 16 | 01:44.476 | 2.248 | 0.422 |
| 30 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 14 | 01:44.564 | 2.336 | 0.088 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 15 | 01:41.109 | ||
| 2 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 01:41.197 | 0.088 | 0.088 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 17 | 01:41.301 | 0.192 | 0.104 |
| 4 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 19 | 01:41.418 | 0.309 | 0.117 |
