Racing › MotoGP 2020 › Round 1
Moto2
Practice FP1 30 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 01:59.168 | | |
| 2 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 14 | 01:59.185 | 0.017 | 0.017 |
| 3 | 44 | Aron Canet | Aspar Team | Speed Up | 14 | 01:59.215 | 0.047 | 0.030 |
| 4 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 15 | 01:59.253 | 0.085 | 0.038 |
| 5 | 16 | Joe Roberts | American Racing | Kalex | 15 | 01:59.259 | 0.091 | 0.006 |
| 6 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 15 | 01:59.277 | 0.109 | 0.018 |
| 7 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 16 | 01:59.301 | 0.133 | 0.024 |
| 8 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 16 | 01:59.353 | 0.185 | 0.052 |
| 9 | 9 | Jorge Navarro | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 15 | 01:59.381 | 0.213 | 0.028 |
| 10 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 01:59.446 | 0.278 | 0.065 |
| 11 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:59.473 | 0.305 | 0.027 |
| 12 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 13 | 01:59.650 | 0.482 | 0.177 |
| 13 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 14 | 01:59.660 | 0.492 | 0.010 |
| 14 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 15 | 01:59.687 | 0.519 | 0.027 |
| 15 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 15 | 01:59.750 | 0.582 | 0.063 |
| 16 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 14 | 01:59.789 | 0.621 | 0.039 |
| 17 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 13 | 02:00.013 | 0.845 | 0.224 |
| 18 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 14 | 02:00.017 | 0.849 | 0.004 |
| 19 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 11 | 02:00.126 | 0.958 | 0.109 |
| 20 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | 02:00.146 | 0.978 | 0.020 |
| 21 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 15 | 02:00.176 | 1.008 | 0.030 |
| 22 | 2 | Jesko Raffin | NTS RW Racing GP | NTS | 15 | 02:00.181 | 1.013 | 0.005 |
| 23 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 14 | 02:00.187 | 1.019 | 0.006 |
| 24 | 55 | Hafizh Syahrin | Aspar Team | Speed Up | 14 | 02:00.228 | 1.060 | 0.041 |
| 25 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 | 02:00.356 | 1.188 | 0.128 |
| 26 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | 02:00.843 | 1.675 | 0.487 |
| 27 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 17 | 02:01.082 | 1.914 | 0.239 |
| 28 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 12 | 02:01.121 | 1.953 | 0.039 |
| 29 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 11 | 02:01.126 | 1.958 | 0.005 |
| 30 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 14 | 02:03.266 | 4.098 | 2.140 |
Practice FP2 30 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 16 | Joe Roberts | American Racing | Kalex | 15 | 01:58.421 | | |
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 16 | 01:58.669 | 0.248 | 0.248 |
| 3 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 16 | 01:58.759 | 0.338 | 0.090 |
| 4 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:58.921 | 0.500 | 0.162 |
| 5 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 | 01:59.059 | 0.638 | 0.138 |
| 6 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 9 | 01:59.074 | 0.653 | 0.015 |
| 7 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 15 | 01:59.089 | 0.668 | 0.015 |
| 8 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | 01:59.114 | 0.693 | 0.025 |
| 9 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 16 | 01:59.136 | 0.715 | 0.022 |
| 10 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 01:59.148 | 0.727 | 0.012 |
| 11 | 9 | Jorge Navarro | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 15 | 01:59.189 | 0.768 | 0.041 |
| 12 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 15 | 01:59.198 | 0.777 | 0.009 |
| 13 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 16 | 01:59.237 | 0.816 | 0.039 |
| 14 | 44 | Aron Canet | Aspar Team | Speed Up | 14 | 01:59.278 | 0.857 | 0.041 |
| 15 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 15 | 01:59.284 | 0.863 | 0.006 |
| 16 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 17 | 01:59.290 | 0.869 | 0.006 |
| 17 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 11 | 01:59.434 | 1.013 | 0.144 |
| 18 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 13 | 01:59.486 | 1.065 | 0.052 |
| 19 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 12 | 01:59.561 | 1.140 | 0.075 |
| 20 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 16 | 01:59.641 | 1.220 | 0.080 |
| 21 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 15 | 01:59.709 | 1.288 | 0.068 |
| 22 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 14 | 01:59.839 | 1.418 | 0.130 |
| 23 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 16 | 02:00.020 | 1.599 | 0.181 |
| 24 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 15 | 02:00.160 | 1.739 | 0.140 |
| 25 | 2 | Jesko Raffin | NTS RW Racing GP | NTS | 15 | 02:00.183 | 1.762 | 0.023 |
| 26 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 5 | 02:00.262 | 1.841 | 0.079 |
| 27 | 55 | Hafizh Syahrin | Aspar Team | Speed Up | 13 | 02:00.396 | 1.975 | 0.134 |
| 28 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 02:00.804 | 2.383 | 0.408 |
| 29 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | 02:01.265 | 2.844 | 0.461 |
| 30 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 12 | 02:02.886 | 4.465 | 1.621 |
Practice FP3 29 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 44 | Aron Canet | Aspar Team | Speed Up | 13 | 01:59.019 | | |
| 2 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 14 | 01:59.052 | 0.033 | 0.033 |
| 3 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 14 | 01:59.065 | 0.046 | 0.013 |
| 4 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 11 | 01:59.133 | 0.114 | 0.068 |
| 5 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:59.270 | 0.251 | 0.137 |
| 6 | 9 | Jorge Navarro | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 15 | 01:59.271 | 0.252 | 0.001 |
| 7 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 16 | 01:59.304 | 0.285 | 0.033 |
| 8 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 16 | 01:59.361 | 0.342 | 0.057 |
| 9 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 16 | 01:59.384 | 0.365 | 0.023 |
| 10 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 13 | 01:59.431 | 0.412 | 0.047 |
| 11 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 01:59.447 | 0.428 | 0.016 |
| 12 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 16 | 01:59.488 | 0.469 | 0.041 |
| 13 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 01:59.519 | 0.500 | 0.031 |
| 14 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 15 | 01:59.533 | 0.514 | 0.014 |
| 15 | 16 | Joe Roberts | American Racing | Kalex | 14 | 01:59.642 | 0.623 | 0.109 |
| 16 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 13 | 01:59.649 | 0.630 | 0.007 |
| 17 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 16 | 01:59.832 | 0.813 | 0.183 |
| 18 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 16 | 01:59.835 | 0.816 | 0.003 |
| 19 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 15 | 01:59.856 | 0.837 | 0.021 |
| 20 | 2 | Jesko Raffin | NTS RW Racing GP | NTS | 15 | 01:59.999 | 0.980 | 0.143 |
| 21 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 02:00.108 | 1.089 | 0.109 |
| 22 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 13 | 02:00.171 | 1.152 | 0.063 |
| 23 | 55 | Hafizh Syahrin | Aspar Team | Speed Up | 15 | 02:00.439 | 1.420 | 0.268 |
| 24 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 02:00.554 | 1.535 | 0.115 |
| 25 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 14 | 02:00.723 | 1.704 | 0.169 |
| 26 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | 02:00.760 | 1.741 | 0.037 |
| 27 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 15 | 02:00.819 | 1.800 | 0.059 |
| 28 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 15 | 02:00.848 | 1.829 | 0.029 |
| 29 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 13 | 02:02.619 | 3.600 | 1.771 |
Qualifying Q1 15 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 6 | 01:58.422 | | |
| 2 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 7 | 01:58.768 | 0.346 | 0.346 |
| 3 | 9 | Jorge Navarro | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 7 | 01:58.798 | 0.376 | 0.030 |
| 4 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 7 | 01:58.854 | 0.432 | 0.056 |
| 5 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 6 | 01:58.961 | 0.539 | 0.107 |
| 6 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 7 | 01:59.051 | 0.629 | 0.090 |
| 7 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 7 | 01:59.214 | 0.792 | 0.163 |
| 8 | 2 | Jesko Raffin | NTS RW Racing GP | NTS | 7 | 01:59.232 | 0.810 | 0.018 |
| 9 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 8 | 01:59.432 | 1.010 | 0.200 |
| 10 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 7 | 01:59.548 | 1.126 | 0.116 |
| 11 | 55 | Hafizh Syahrin | Aspar Team | Speed Up | 6 | 01:59.703 | 1.281 | 0.155 |
| 12 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 7 | 02:00.218 | 1.796 | 0.515 |
| 13 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 8 | 02:00.347 | 1.925 | 0.129 |
| 14 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 8 | 02:00.364 | 1.942 | 0.017 |
| 15 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 7 | 02:01.617 | 3.195 | 1.253 |
Qualifying Q2 18 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 16 | Joe Roberts | American Racing | Kalex | 7 | 01:58.136 | | |
| 2 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 8 | 01:58.136 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 7 | 01:58.243 | 0.107 | 0.107 |
| 4 | 9 | Jorge Navarro | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 7 | 01:58.316 | 0.180 | 0.073 |
| 5 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 8 | 01:58.410 | 0.274 | 0.094 |
| 6 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 8 | 01:58.457 | 0.321 | 0.047 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 8 | 01:58.513 | 0.377 | 0.056 |
| 8 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 6 | 01:58.532 | 0.396 | 0.019 |
| 9 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 7 | 01:58.582 | 0.446 | 0.050 |
| 10 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 8 | 01:58.626 | 0.490 | 0.044 |
| 11 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 7 | 01:58.640 | 0.504 | 0.014 |
| 12 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 8 | 01:58.683 | 0.547 | 0.043 |
| 13 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 7 | 01:58.706 | 0.570 | 0.023 |
| 14 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 8 | 01:58.738 | 0.602 | 0.032 |
| 15 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 7 | 01:58.785 | 0.649 | 0.047 |
| 16 | 44 | Aron Canet | Aspar Team | Speed Up | 8 | 01:58.795 | 0.659 | 0.010 |
| 17 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 7 | 01:59.136 | 1.000 | 0.341 |
| 18 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 7 | 01:59.284 | 1.148 | 0.148 |
Warm up Warm Up 29 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 10 | 01:59.565 | | |
| 2 | 9 | Jorge Navarro | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 9 | 01:59.727 | 0.162 | 0.162 |
| 3 | 16 | Joe Roberts | American Racing | Kalex | 9 | 01:59.845 | 0.280 | 0.118 |
| 4 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 10 | 01:59.855 | 0.290 | 0.010 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 10 | 01:59.862 | 0.297 | 0.007 |
| 6 | 44 | Aron Canet | Aspar Team | Speed Up | 10 | 01:59.894 | 0.329 | 0.032 |
| 7 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 8 | 01:59.901 | 0.336 | 0.007 |
| 8 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 10 | 01:59.944 | 0.379 | 0.043 |
| 9 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 7 | 01:59.949 | 0.384 | 0.005 |
| 10 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 10 | 02:00.012 | 0.447 | 0.063 |
| 11 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 10 | 02:00.020 | 0.455 | 0.008 |
| 12 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 10 | 02:00.129 | 0.564 | 0.109 |
| 13 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 10 | 02:00.165 | 0.600 | 0.036 |
| 14 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 10 | 02:00.189 | 0.624 | 0.024 |
| 15 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 10 | 02:00.281 | 0.716 | 0.092 |
| 16 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 8 | 02:00.300 | 0.735 | 0.019 |
| 17 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 10 | 02:00.310 | 0.745 | 0.010 |
| 18 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 9 | 02:00.372 | 0.807 | 0.062 |
| 19 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 8 | 02:00.380 | 0.815 | 0.008 |
| 20 | 55 | Hafizh Syahrin | Aspar Team | Speed Up | 9 | 02:00.490 | 0.925 | 0.110 |
| 21 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 9 | 02:00.632 | 1.067 | 0.142 |
| 22 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 10 | 02:00.673 | 1.108 | 0.041 |
| 23 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 9 | 02:00.958 | 1.393 | 0.285 |
| 24 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 9 | 02:01.010 | 1.445 | 0.052 |
| 25 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 8 | 02:01.288 | 1.723 | 0.278 |
| 26 | 2 | Jesko Raffin | NTS RW Racing GP | NTS | 10 | 02:01.298 | 1.733 | 0.010 |
| 27 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 10 | 02:01.522 | 1.957 | 0.224 |
| 28 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 10 | 02:01.662 | 2.097 | 0.140 |
| 29 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 10 | 02:02.337 | 2.772 | 0.675 |
Race Race 29 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
| 1 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 40:00.192 | | 25 | |
| 2 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 20 | 40:01.539 | 1.347 | 20 | |
| 3 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 40:01.620 | 1.428 | 16 | |
| 4 | 16 | Joe Roberts | American Racing | Kalex | 20 | 40:01.751 | 1.559 | 13 | |
| 5 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 20 | 40:02.093 | 1.901 | 11 | |
| 6 | 9 | Jorge Navarro | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 20 | 40:02.573 | 2.381 | 10 | |
| 7 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 20 | 40:04.682 | 4.490 | 9 | |
| 8 | 44 | Aron Canet | Aspar Team | Speed Up | 20 | 40:04.895 | 4.703 | 8 | |
| 9 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 20 | 40:07.310 | 7.118 | 7 | |
| 10 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 20 | 40:09.096 | 8.904 | 6 | |
| 11 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 20 | 40:09.922 | 9.730 | 5 | |
| 12 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 20 | 40:11.602 | 11.410 | 4 | |
| 13 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 20 | 40:12.893 | 12.701 | 3 | |
| 14 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 20 | 40:12.909 | 12.717 | 2 | |
| 15 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 | 40:16.400 | 16.208 | 1 | |
| 16 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 20 | 40:16.448 | 16.256 | 0 | |
| 17 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 20 | 40:17.061 | 16.869 | 0 | |
| 18 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 20 | 40:17.124 | 16.932 | 0 | |
| 19 | 55 | Hafizh Syahrin | Aspar Team | Speed Up | 20 | 40:19.831 | 19.639 | 0 | |
| 20 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 40:20.854 | 20.662 | 0 | |
| 21 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 | 40:27.483 | 27.291 | 0 | |
| 22 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 20 | 40:34.706 | 34.514 | 0 | |
| 23 | 2 | Jesko Raffin | NTS RW Racing GP | NTS | 20 | 40:34.856 | 34.664 | 0 | |
| 24 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 40:46.042 | 45.850 | 0 | |
| 25 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 19 | 41:25.034 | 0.000 | 0 | |
| — | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 19 | 38:10.149 | | 0 | Not classified |
| — | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 8 | 16:21.449 | | 0 | Not classified |
| — | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2 | 04:07.783 | | 0 | Not classified |
| — | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 1 | 03:03.297 | | 0 | Not classified |
Moto3
Practice FP1 31 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 11 | Sergio Garcia | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 13 | 02:05.407 | | |
| 2 | 24 | Tatsuki Suzuki | SIC58 Squadra Corse | Honda | 10 | 02:05.606 | 0.199 | 0.199 |
| 3 | 21 | Alonso Lopez | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 13 | 02:05.795 | 0.388 | 0.189 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | Honda Team Asia | Honda | 14 | 02:05.814 | 0.407 | 0.019 |
| 5 | 54 | Riccardo Rossi | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 13 | 02:05.914 | 0.507 | 0.100 |
| 6 | 12 | Filip Salac | Rivacold Snipers Team | Honda | 12 | 02:05.964 | 0.557 | 0.050 |
| 7 | 27 | Kaito Toba | Red Bull KTM Ajo | KTM | 12 | 02:06.000 | 0.593 | 0.036 |
| 8 | 14 | Tony Arbolino | Rivacold Snipers Team | Honda | 12 | 02:06.099 | 0.692 | 0.099 |
| 9 | 7 | Dennis Foggia | Leopard Racing | Honda | 12 | 02:06.203 | 0.796 | 0.104 |
| 10 | 40 | Darryn Binder | CIP Green Power | KTM | 11 | 02:06.208 | 0.801 | 0.005 |
| 11 | 17 | John Mcphee | Petronas Sprinta Racing | Honda | 13 | 02:06.219 | 0.812 | 0.011 |
| 12 | 53 | Deniz öncü | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 11 | 02:06.222 | 0.815 | 0.003 |
| 13 | 55 | Romano Fenati | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 13 | 02:06.309 | 0.902 | 0.087 |
| 14 | 6 | Ryusei Yamanaka | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 13 | 02:06.319 | 0.912 | 0.010 |
| 15 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | KTM | 13 | 02:06.337 | 0.930 | 0.018 |
| 16 | 99 | Carlos Tatay | Reale Avintia Racing | KTM | 13 | 02:06.384 | 0.977 | 0.047 |
| 17 | 92 | Yuki Kunii | Honda Team Asia | Honda | 15 | 02:06.429 | 1.022 | 0.045 |
| 18 | 5 | Jaume Masia | Leopard Racing | Honda | 11 | 02:06.490 | 1.083 | 0.061 |
| 19 | 75 | Albert Arenas | Aspar Team Gaviota | KTM | 9 | 02:06.500 | 1.093 | 0.010 |
| 20 | 9 | Davide Pizzoli | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 12 | 02:06.536 | 1.129 | 0.036 |
| 21 | 16 | Andrea Migno | SKY Racing Team VR46 | KTM | 13 | 02:06.992 | 1.585 | 0.456 |
| 22 | 52 | Jeremy Alcoba | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 13 | 02:06.999 | 1.592 | 0.007 |
| 23 | 2 | Gabriel Rodrigo | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 12 | 02:07.068 | 1.661 | 0.069 |
| 24 | 50 | Jason Dupasquier | CarXpert PruestelGP | KTM | 13 | 02:07.163 | 1.756 | 0.095 |
| 25 | 89 | Khairul Idham Pawi | Petronas Sprinta Racing | Honda | 13 | 02:07.337 | 1.930 | 0.174 |
| 26 | 82 | Stefano Nepa | Aspar Team Gaviota | KTM | 12 | 02:07.357 | 1.950 | 0.020 |
| 27 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | KTM | 14 | 02:07.533 | 2.126 | 0.176 |
| 28 | 71 | Ayumu Sasaki | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 12 | 02:07.567 | 2.160 | 0.034 |
| 29 | 73 | Maximilian Kofler | CIP Green Power | KTM | 13 | 02:07.908 | 2.501 | 0.341 |
| 30 | 60 | Dirk Geiger | CarXpert PruestelGP | KTM | 12 | 02:09.005 | 3.598 | 1.097 |
| 31 | 20 | Jose Julian Garcia | SIC58 Squadra Corse | Honda | 15 | 02:09.577 | 4.170 | 0.572 |
Practice FP2 31 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | KTM | 12 | 02:04.577 | | |
| 2 | 40 | Darryn Binder | CIP Green Power | KTM | 13 | 02:04.698 | 0.121 | 0.121 |
| 3 | 11 | Sergio Garcia | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 14 | 02:04.723 | 0.146 | 0.025 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | Honda Team Asia | Honda | 10 | 02:04.922 | 0.345 | 0.199 |
| 5 | 27 | Kaito Toba | Red Bull KTM Ajo | KTM | 12 | 02:04.988 | 0.411 | 0.066 |
| 6 | 14 | Tony Arbolino | Rivacold Snipers Team | Honda | 12 | 02:05.227 | 0.650 | 0.239 |
| 7 | 16 | Andrea Migno | SKY Racing Team VR46 | KTM | 14 | 02:05.287 | 0.710 | 0.060 |
| 8 | 5 | Jaume Masia | Leopard Racing | Honda | 14 | 02:05.332 | 0.755 | 0.045 |
| 9 | 55 | Romano Fenati | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 11 | 02:05.348 | 0.771 | 0.016 |
| 10 | 53 | Deniz öncü | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 13 | 02:05.355 | 0.778 | 0.007 |
| 11 | 17 | John Mcphee | Petronas Sprinta Racing | Honda | 11 | 02:05.383 | 0.806 | 0.028 |
| 12 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | KTM | 13 | 02:05.502 | 0.925 | 0.119 |
| 13 | 92 | Yuki Kunii | Honda Team Asia | Honda | 14 | 02:05.587 | 1.010 | 0.085 |
| 14 | 99 | Carlos Tatay | Reale Avintia Racing | KTM | 15 | 02:05.598 | 1.021 | 0.011 |
