goonturismo

Racing › MotoGP 2020 › Round 5

Motorrad Grand Prix Von ÖSterreich

Red Bull Ring - Spielberg · Spielberg · Austria · 14 – 16 Aug 2020

Official results ↗

MotoGP

Practice FP1 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 19 01:24.193
2 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 23 01:24.237 0.044 0.044
3 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 23 01:24.378 0.185 0.141
4 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 23 01:24.573 0.380 0.195
5 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 23 01:24.588 0.395 0.015
6 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 21 01:24.655 0.462 0.067
7 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 23 01:24.718 0.525 0.063
8 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 22 01:24.724 0.531 0.006
9 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 24 01:24.743 0.550 0.019
10 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 23 01:24.753 0.560 0.010
11 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 22 01:24.779 0.586 0.026
12 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 19 01:24.837 0.644 0.058
13 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 24 01:24.879 0.686 0.042
14 35 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL Honda 22 01:24.944 0.751 0.065
15 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 22 01:24.991 0.798 0.047
16 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 22 01:25.005 0.812 0.014
17 51 Michele Pirro Pramac Racing Ducati 20 01:25.152 0.959 0.147
18 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 18 01:25.165 0.972 0.013
19 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 22 01:25.249 1.056 0.084
20 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 19 01:25.297 1.104 0.048
21 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 21 01:25.371 1.178 0.074
22 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 22 01:25.729 1.536 0.358
Practice FP2 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int Status
1 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 5 01:26.475
2 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 4 01:27.228 0.753 0.753
3 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 10 01:27.421 0.946 0.193
4 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 2 01:27.458 0.983 0.037
5 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 6 01:27.625 1.150 0.167
6 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 5 01:27.793 1.318 0.168
7 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 8 01:27.839 1.364 0.046
8 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 5 01:27.941 1.466 0.102
9 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 5 01:27.967 1.492 0.026
10 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 4 01:28.012 1.537 0.045
11 51 Michele Pirro Pramac Racing Ducati 4 01:28.444 1.969 0.432
12 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 3 01:29.264 2.789 0.820
13 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 4 01:29.597 3.122 0.333
14 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 2 01:29.669 3.194 0.072
15 35 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL Honda 4 01:29.984 3.509 0.315
16 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 6 01:30.704 4.229 0.720
17 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 3 01:31.941 5.466 1.237
— 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 3 01:40.346 OUTOFTIME
— 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 5 01:37.709 OUTOFTIME
— 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 2 01:35.009 OUTOFTIME
— 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 0 Not classified
— 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 0 Not classified
Practice FP3 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 22 01:24.317
2 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 9 01:24.363 0.046 0.046
3 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 20 01:24.426 0.109 0.063
4 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 12 01:24.434 0.117 0.008
5 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 20 01:24.508 0.191 0.074
6 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 15 01:24.517 0.200 0.009
7 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 17 01:24.525 0.208 0.008
8 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 21 01:24.611 0.294 0.086
9 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 15 01:24.663 0.346 0.052
10 35 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL Honda 19 01:24.961 0.644 0.298
11 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 20 01:25.021 0.704 0.060
12 51 Michele Pirro Pramac Racing Ducati 14 01:25.039 0.722 0.018
13 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 20 01:25.048 0.731 0.009
14 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 16 01:25.189 0.872 0.141
15 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 20 01:25.318 1.001 0.129
16 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 14 01:25.434 1.117 0.116
17 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 22 01:25.467 1.150 0.033
18 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 22 01:25.468 1.151 0.001
19 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 16 01:25.480 1.163 0.012
20 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 25 01:25.653 1.336 0.173
21 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 22 01:26.019 1.702 0.366
22 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 17 01:29.105 4.788 3.086
Practice FP4 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 15 01:24.183
2 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 20 01:24.335 0.152 0.152
3 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 16 01:24.408 0.225 0.073
4 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 17 01:24.586 0.403 0.178
5 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 18 01:24.608 0.425 0.022
6 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 15 01:24.709 0.526 0.101
7 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 15 01:24.767 0.584 0.058
8 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 16 01:24.773 0.590 0.006
9 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 18 01:24.774 0.591 0.001
10 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 17 01:24.815 0.632 0.041
11 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 16 01:24.819 0.636 0.004
12 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 19 01:24.855 0.672 0.036
13 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 16 01:24.917 0.734 0.062
14 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 12 01:24.966 0.783 0.049
15 35 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL Honda 15 01:25.027 0.844 0.061
16 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 19 01:25.028 0.845 0.001
17 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 15 01:25.059 0.876 0.031
18 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 19 01:25.165 0.982 0.106
19 51 Michele Pirro Pramac Racing Ducati 13 01:25.311 1.128 0.146
20 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 20 01:25.451 1.268 0.140
21 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 14 01:25.461 1.278 0.010
22 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 16 01:25.907 1.724 0.446
Qualifying Q1 12 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 7 01:23.865
2 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 9 01:23.891 0.026 0.026
3 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 8 01:23.915 0.050 0.024
4 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 8 01:24.151 0.286 0.236
5 35 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL Honda 9 01:24.228 0.363 0.077
6 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 9 01:24.405 0.540 0.177
7 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 9 01:24.485 0.620 0.080
8 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 9 01:24.490 0.625 0.005
9 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 9 01:24.662 0.797 0.172
10 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 9 01:24.831 0.966 0.169
11 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 7 01:25.287 1.422 0.456
12 51 Michele Pirro Pramac Racing Ducati 7 01:25.431 1.566 0.144
Qualifying Q2 12 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 9 01:23.450
2 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 9 01:23.518 0.068 0.068
3 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 9 01:23.537 0.087 0.019
4 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 10 01:23.606 0.156 0.069
5 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 9 01:23.612 0.162 0.006
6 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 9 01:23.673 0.223 0.061
7 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 9 01:23.719 0.269 0.046
8 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 8 01:23.731 0.281 0.012
9 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 8 01:23.828 0.378 0.097
10 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 9 01:23.872 0.422 0.044
11 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 9 01:23.939 0.489 0.067
12 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 10 01:23.995 0.545 0.056
Warm up Warm Up 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 14 01:24.365
2 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 14 01:24.367 0.002 0.002
3 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 14 01:24.393 0.028 0.026
4 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 14 01:24.565 0.200 0.172
5 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 14 01:24.597 0.232 0.032
6 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 14 01:24.604 0.239 0.007
7 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 14 01:24.611 0.246 0.007
8 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 14 01:24.633 0.268 0.022
9 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 6 01:24.686 0.321 0.053
10 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 14 01:24.793 0.428 0.107
11 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 14 01:24.828 0.463 0.035
12 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 14 01:24.871 0.506 0.043
13 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 14 01:24.899 0.534 0.028
14 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 12 01:24.958 0.593 0.059
15 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 9 01:25.031 0.666 0.073
16 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 12 01:25.041 0.676 0.010
17 51 Michele Pirro Pramac Racing Ducati 13 01:25.103 0.738 0.062
18 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 14 01:25.120 0.755 0.017
19 35 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL Honda 14 01:25.267 0.902 0.147
20 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 14 01:25.292 0.927 0.025
21 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 11 01:25.310 0.945 0.018
22 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 13 01:25.608 1.243 0.298
Race Race 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Pts
1 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 8 11:24.065 25
2 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 8 11:24.564 0.499 20
3 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 8 11:24.756 0.691 16
4 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 8 11:24.810 0.745 13
5 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 8 11:25.338 1.273 11
6 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 8 11:26.795 2.730 10
7 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 8 11:27.090 3.025 9
8 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 8 11:27.821 3.756 8
9 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 8 11:27.931 3.866 7
10 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 8 11:28.271 4.206 6
11 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 8 11:28.509 4.444 5
12 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 8 11:29.874 5.809 4
13 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 8 11:30.152 6.087 3
14 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 8 11:32.031 7.966 2
15 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 8 11:32.526 8.461 1
16 35 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL Honda 8 11:32.927 8.862 0
17 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 8 11:33.574 9.509 0
18 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 8 11:33.854 9.789 0
19 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 8 11:35.521 11.456 0
20 51 Michele Pirro Pramac Racing Ducati 8 11:36.673 12.608 0
21 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 8 11:36.904 12.839 0
22 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 8 11:38.615 14.550 0
Race Race 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Pts Status
1 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 20 28:20.853 25
2 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 20 28:22.230 1.377 20
3 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 20 28:22.402 1.549 16
4 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 20 28:26.379 5.526 13
5 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 20 28:26.690 5.837 11
6 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 20 28:27.256 6.403 10
7 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 20 28:33.351 12.498 9
8 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 20 28:33.387 12.534 8
9 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 20 28:34.970 14.117 7
10 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 20 28:36.129 15.276 6
11 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 20 28:38.625 17.772 5
12 51 Michele Pirro Pramac Racing Ducati 20 28:44.124 23.271 4
13 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 20 28:45.721 24.868 3
14 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 20 28:45.796 24.943 2
15 35 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL Honda 20 28:48.288 27.435 1
16 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 20 28:49.355 28.502 0
17 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 20 28:49.462 28.609 0
— 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 10 14:10.851 0 Not classified
— 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 8 11:22.889 0 Not classified
— 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 8 11:22.633 0 Not classified
— 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 0 0 NOTONRESTARTGRID
— 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 0 0 NOTONRESTARTGRID

Moto2

Practice FP1 30 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 22 Sam Lowes EG 0,0 Marc VDS Kalex 24 01:29.133
2 72 Marco Bezzecchi SKY Racing Team VR46 Kalex 22 01:29.149 0.016 0.016
3 37 Augusto Fernandez EG 0,0 Marc VDS Kalex 23 01:29.177 0.044 0.028
4 88 Jorge Martin Red Bull KTM Ajo Kalex 21 01:29.262 0.129 0.085
5 9 Jorge Navarro Beta Tools Speed Up Speed Up 22 01:29.290 0.157 0.028
6 87 Remy Gardner Onexox TKKR SAG Team Kalex 19 01:29.363 0.230 0.073
7 44 Aron Canet Inde Aspar Team Speed Up 21 01:29.414 0.281 0.051
8 45 Tetsuta Nagashima Red Bull KTM Ajo Kalex 21 01:29.428 0.295 0.014
9 7 Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 Kalex 22 01:29.449 0.316 0.021
10 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex 22 01:29.473 0.340 0.024
11 62 Stefano Manzi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 22 01:29.518 0.385 0.045
12 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 21 01:29.529 0.396 0.011
13 33 Enea Bastianini Italtrans Racing Team Kalex 19 01:29.555 0.422 0.026
14 12 Thomas Luthi Liqui Moly Intact GP Kalex 19 01:29.668 0.535 0.113
15 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 19 01:29.718 0.585 0.050
16 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 19 01:29.745 0.612 0.027
17 55 Hafizh Syahrin Inde Aspar Team Speed Up 20 01:29.750 0.617 0.005
18 96 Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Kalex 22 01:29.785 0.652 0.035
19 97 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 21 01:29.881 0.748 0.096
20 23 Marcel Schrotter Liqui Moly Intact GP Kalex 19 01:29.986 0.853 0.105
21 77 Dominique Aegerter NTS RW Racing GP NTS 20 01:30.388 1.255 0.402
22 40 Hector Garzo Flexbox HP 40 Kalex 20 01:30.415 1.282 0.027
23 64 Bo Bendsneyder NTS RW Racing GP NTS 22 01:30.461 1.328 0.046
24 42 Marcos Ramirez Tennor American Racing Kalex 20 01:30.480 1.347 0.019
25 24 Simone Corsi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 21 01:30.594 1.461 0.114
26 19 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Racing Team Kalex 23 01:30.671 1.538 0.077
27 21 Fabio Di Giannantonio Beta Tools Speed Up Speed Up 18 01:30.987 1.854 0.316
28 27 Andi Farid Izdihar IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 19 01:31.033 1.900 0.046
29 57 Edgar Pons Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 20 01:31.135 2.002 0.102
30 99 Kasma Daniel Onexox TKKR SAG Team Kalex 19 01:31.253 2.120 0.118
Practice FP2 30 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 22 Sam Lowes EG 0,0 Marc VDS Kalex 23 01:28.985
2 88 Jorge Martin Red Bull KTM Ajo Kalex 17 01:28.995 0.010 0.010
3 96 Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Kalex 10 01:29.207 0.222 0.212
4 37 Augusto Fernandez EG 0,0 Marc VDS Kalex 13 01:29.368 0.383 0.161
5 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 18 01:29.436 0.451 0.068
6 97 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 24 01:29.510 0.525 0.074
7 9 Jorge Navarro Beta Tools Speed Up Speed Up 18 01:29.577 0.592 0.067
8 23 Marcel Schrotter Liqui Moly Intact GP Kalex 23 01:29.578 0.593 0.001
9 33 Enea Bastianini Italtrans Racing Team Kalex 11 01:29.593 0.608 0.015
10 44 Aron Canet Inde Aspar Team Speed Up 17 01:29.659 0.674 0.066
11 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 18 01:29.692 0.707 0.033
12 45 Tetsuta Nagashima Red Bull KTM Ajo Kalex 19 01:29.735 0.750 0.043
13 62 Stefano Manzi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 16 01:29.818 0.833 0.083
14 72 Marco Bezzecchi SKY Racing Team VR46 Kalex 18 01:29.836 0.851 0.018
15 87 Remy Gardner Onexox TKKR SAG Team Kalex 20 01:29.845 0.860 0.009
16 55 Hafizh Syahrin Inde Aspar Team Speed Up 13 01:29.858 0.873 0.013
17 42 Marcos Ramirez Tennor American Racing Kalex 20 01:29.875 0.890 0.017
18 12 Thomas Luthi Liqui Moly Intact GP Kalex 16 01:29.895 0.910 0.020
19 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex 15 01:30.022 1.037 0.127
20 7 Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 Kalex 19 01:30.178 1.193 0.156
21 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 16 01:30.228 1.243 0.050
22 77 Dominique Aegerter NTS RW Racing GP NTS 22 01:30.318 1.333 0.090
23 19 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Racing Team Kalex 18 01:30.354 1.369 0.036
24 21 Fabio Di Giannantonio Beta Tools Speed Up Speed Up 17 01:30.392 1.407 0.038
25 40 Hector Garzo Flexbox HP 40 Kalex 15 01:30.407 1.422 0.015
26 57 Edgar Pons Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 22 01:30.489 1.504 0.082
27 27 Andi Farid Izdihar IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 17 01:30.774 1.789 0.285
28 64 Bo Bendsneyder NTS RW Racing GP NTS 22 01:30.876 1.891 0.102
29 24 Simone Corsi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 16 01:31.491 2.506 0.615
30 99 Kasma Daniel Onexox TKKR SAG Team Kalex 15 01:31.542 2.557 0.051
Practice FP3 30 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 22 Sam Lowes EG 0,0 Marc VDS Kalex 23 01:28.877
2 87 Remy Gardner Onexox TKKR SAG Team Kalex 19 01:28.950 0.073 0.073
3 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex 19 01:29.020 0.143 0.070
4 33 Enea Bastianini Italtrans Racing Team Kalex 23 01:29.038 0.161 0.018
5 44 Aron Canet Inde Aspar Team Speed Up 18 01:29.103 0.226 0.065
6 72 Marco Bezzecchi SKY Racing Team VR46 Kalex 19 01:29.145 0.268 0.042
7 97 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 23 01:29.155 0.278 0.010
8 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 20 01:29.171 0.294 0.016
9 45 Tetsuta Nagashima Red Bull KTM Ajo Kalex 10 01:29.187 0.310 0.016
10 12 Thomas Luthi Liqui Moly Intact GP Kalex 19 01:29.188 0.311 0.001
11 9 Jorge Navarro Beta Tools Speed Up Speed Up 14 01:29.204 0.327 0.016
12 62 Stefano Manzi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 23 01:29.240 0.363 0.036
13 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 20 01:29.245 0.368 0.005
14 23 Marcel Schrotter Liqui Moly Intact GP Kalex 18 01:29.297 0.420 0.052
15 96 Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Kalex 22 01:29.342 0.465 0.045
16 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 24 01:29.377 0.500 0.035
17 37 Augusto Fernandez EG 0,0 Marc VDS Kalex 21 01:29.379 0.502 0.002
18 40 Hector Garzo Flexbox HP 40 Kalex 19 01:29.402 0.525 0.023
19 7 Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 Kalex 23 01:29.475 0.598 0.073
20 55 Hafizh Syahrin Inde Aspar Team Speed Up 15 01:29.554 0.677 0.079
21 88 Jorge Martin Red Bull KTM Ajo Kalex 21 01:29.566 0.689 0.012
22 42 Marcos Ramirez Tennor American Racing Kalex 22 01:29.615 0.738 0.049
23 21 Fabio Di Giannantonio Beta Tools Speed Up Speed Up 17 01:29.855 0.978 0.240
24 77 Dominique Aegerter NTS RW Racing GP NTS 22 01:29.908 1.031 0.053
25 19 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Racing Team Kalex 23 01:29.913 1.036 0.005
26 64 Bo Bendsneyder NTS RW Racing GP NTS 20 01:30.060 1.183 0.147
27 27 Andi Farid Izdihar IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 18 01:30.080 1.203 0.020
28 24 Simone Corsi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 19 01:30.511 1.634 0.431
29 99 Kasma Daniel Onexox TKKR SAG Team Kalex 18 01:30.655 1.778 0.144
30 57 Edgar Pons Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 19 01:30.786 1.909 0.131
Qualifying Q1 16 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 23 Marcel Schrotter Liqui Moly Intact GP Kalex 10 01:28.944
2 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 5 01:28.944 0.000 0.000
3 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 10 01:29.226 0.282 0.282
4 7 Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 Kalex 9 01:29.344 0.400 0.118
5 62 Stefano Manzi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 9 01:29.370 0.426 0.026
6 55 Hafizh Syahrin Inde Aspar Team Speed Up 9 01:29.387 0.443 0.017
7 40 Hector Garzo Flexbox HP 40 Kalex 9 01:29.555 0.611 0.168
8 57 Edgar Pons Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 8 01:29.577 0.633 0.022
9 21 Fabio Di Giannantonio Beta Tools Speed Up Speed Up 10 01:29.579 0.635 0.002
10 77 Dominique Aegerter NTS RW Racing GP NTS 9 01:29.589 0.645 0.010
11 27 Andi Farid Izdihar IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 10 01:29.671 0.727 0.082
12 42 Marcos Ramirez Tennor American Racing Kalex 10 01:29.701 0.757 0.030
13 19 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Racing Team Kalex 10 01:29.776 0.832 0.075
14 24 Simone Corsi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 10 01:29.873 0.929 0.097
15 64 Bo Bendsneyder NTS RW Racing GP NTS 8 01:30.140 1.196 0.267
16 99 Kasma Daniel Onexox TKKR SAG Team Kalex 10 01:30.491 1.547 0.351
Qualifying Q2 18 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int Status
1 87 Remy Gardner Onexox TKKR SAG Team Kalex 10 01:28.681
2 88 Jorge Martin Red Bull KTM Ajo Kalex 8 01:28.717 0.036 0.036
3 23 Marcel Schrotter Liqui Moly Intact GP Kalex 10 01:28.745 0.064 0.028
4 33 Enea Bastianini Italtrans Racing Team Kalex 10 01:28.808 0.127 0.063
5 44 Aron Canet Inde Aspar Team Speed Up 8 01:28.814 0.133 0.006
6 22 Sam Lowes EG 0,0 Marc VDS Kalex 10 01:28.894 0.213 0.080
7 9 Jorge Navarro Beta Tools Speed Up Speed Up 10 01:28.905 0.224 0.011
8 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex 9 01:28.913 0.232 0.008
9 12 Thomas Luthi Liqui Moly Intact GP Kalex 10 01:28.919 0.238 0.006
10 72 Marco Bezzecchi SKY Racing Team VR46 Kalex 9 01:28.931 0.250 0.012
11 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 10 01:28.983 0.302 0.052
12 37 Augusto Fernandez EG 0,0 Marc VDS Kalex 10 01:29.107 0.426 0.124
13 7 Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 Kalex 10 01:29.277 0.596 0.170
14 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 10 01:29.308 0.627 0.031
15 96 Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Kalex 10 01:29.357 0.676 0.049
16 97 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 7 01:29.388 0.707 0.031
— 45 Tetsuta Nagashima Red Bull KTM Ajo Kalex 0 Not classified
— 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 0 Not classified
Warm up Warm Up 30 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
