2026 MotoAmerica Superbikes at Texas
Circuit of the Americas · USA · 11 – 13 Sep 2026
Superbike
Practice Free Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Class | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Bobby Fong | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | SBK | 2:08.631 | |
| 2 | 40 | Sean Dylan Kelly | OrangeCat Racing | SBK | 2:08.925 | +0.294 |
| 3 | 45 | Cameron Petersen | Wrench Motorcycles | SBK | 2:09.011 | +0.380 |
| 4 | 1 | Cameron Beaubier | Warhorse HSBK Ducati FLo4Law | SBK | 2:09.513 | +0.882 |
| 5 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | SBK | 2:09.963 | +1.332 |
| 6 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto with XPEL | SBK | 2:10.084 | +1.453 |
| 7 | 95 | JD Beach | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | SBK | 2:10.225 | +1.594 |
| 8 | 78 | Benjamin Smith | Warhorse HSBK Ducati FLo4Law | SBK | 2:10.772 | +2.141 |
| 9 | 36 | Jayson Uribe | OrangeCat Racing | SBK | 2:11.406 | +2.775 |
| 10 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Honda | SBK | 2:11.904 | +3.273 |
| 11 | 46 | Ashton Yates | Jones Honda | SBK | 2:12.124 | +3.493 |
| 12 | 14 | Andrew Lee | Real Steel Honda | SBC | 2:12.440 | +3.809 |
| 13 | 66 | Brandon Paasch | M4 ECSTAR Suzuki | SBK | 2:12.693 | +4.062 |
| 14 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Scheibe Aftercare Racing | SBK | 2:12.730 | +4.099 |
| 15 | 94 | Danilo Lewis | Team Brazil | SBC | 2:13.756 | +5.125 |
| 16 | 194 | Deion Campbell | BPR Racing Yamaha | SBC | 2:14.046 | +5.415 |
| 17 | 101 | Simon Reid | Aftercare Scheibe Racing | SBC | 2:14.172 | +5.541 |
| 18 | 70 | Tyler Scott | M4 ECSTAR Suzuki | SBK | 2:14.351 | +5.720 |
| 19 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing 57 Rider Development | SBC | 2:15.204 | +6.573 |
| 20 | 625 | Christopher Durbin | Durbin Racing | SBC | 2:15.804 | +7.173 |
| 21 | 719 | Patrick Ortega | Misfit Racing LLC | SBC | 2:17.870 | +9.239 |
| 22 | 84 | Joseph Giannotto | Limitless Racing | SBC | 2:18.305 | +9.674 |
| 23 | 89 | Alex Arango | Top Pro Performance | SBK | 2:18.869 | +10.238 |
| 24 | 804 | Shelik Spencer | MisFit Racing LLC | SBC | 2:19.464 | +10.833 |
| 25 | 77 | Bobby Davies | BD Racing | SBC |
Practice Timed Practice
| Pos | No | Driver | Team | Class | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Cameron Petersen | Wrench Motorcycles | SBK | 2:07.230 | |
| 2 | 1 | Cameron Beaubier | Warhorse HSBK Ducati FLo4Law | SBK | 2:08.271 | +1.041 |
| 3 | 40 | Sean Dylan Kelly | OrangeCat Racing | SBK | 2:08.397 | +1.167 |
| 4 | 50 | Bobby Fong | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | SBK | 2:08.580 | +1.350 |
| 5 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto with XPEL | SBK | 2:08.743 | +1.513 |
| 6 | 95 | JD Beach | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | SBK | 2:08.840 | +1.610 |
| 7 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | SBK | 2:09.285 | +2.055 |
| 8 | 36 | Jayson Uribe | OrangeCat Racing | SBK | 2:10.459 | +3.229 |
| 9 | 78 | Benjamin Smith | Warhorse HSBK Ducati FLo4Law | SBK | 2:10.652 | +3.422 |
| 10 | 66 | Brandon Paasch | M4 ECSTAR Suzuki | SBK | 2:10.900 | +3.670 |
| 11 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Honda | SBK | 2:10.975 | +3.745 |
| 12 | 46 | Ashton Yates | Jones Honda | SBK | 2:11.420 | +4.190 |
| 13 | 14 | Andrew Lee | Real Steel Honda | SBC | 2:12.159 | +4.929 |
| 14 | 101 | Simon Reid | Aftercare Scheibe Racing | SBC | 2:12.478 | +5.248 |
| 15 | 70 | Tyler Scott | M4 ECSTAR Suzuki | SBK | 2:12.683 | +5.453 |
| 16 | 94 | Danilo Lewis | Team Brazil | SBC | 2:12.717 | +5.487 |
| 17 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing 57 Rider Development | SBC | 2:14.834 | +7.604 |
| 18 | 625 | Christopher Durbin | Durbin Racing | SBC | 2:15.467 | +8.237 |
| 19 | 719 | Patrick Ortega | Misfit Racing LLC | SBC | 2:16.428 | +9.198 |
| 20 | 84 | Joseph Giannotto | Limitless Racing | SBC | 2:17.106 | +9.876 |
| 21 | 89 | Alex Arango | Top Pro Performance | SBK | 2:17.205 | +9.975 |
| 22 | 804 | Shelik Spencer | MisFit Racing LLC | SBC | 2:18.539 | +11.309 |
| 23 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Scheibe Aftercare Racing | SBK | ||
| 24 | 194 | Deion Campbell | BPR Racing Yamaha | SBC |
Practice Free Practice 2
| Pos | No | Driver | Team | Class | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Sean Dylan Kelly | OrangeCat Racing | SBK | 2:08.161 | |
| 2 | 45 | Cameron Petersen | Wrench Motorcycles | SBK | 2:08.331 | +0.170 |
| 3 | 50 | Bobby Fong | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | SBK | 2:09.031 | +0.870 |
| 4 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | SBK | 2:09.588 | +1.427 |
| 5 | 36 | Jayson Uribe | OrangeCat Racing | SBK | 2:09.665 | +1.504 |
| 6 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto with XPEL | SBK | 2:09.716 | +1.555 |
| 7 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Honda | SBK | 2:09.869 | +1.708 |
| 8 | 95 | JD Beach | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | SBK | 2:09.949 | +1.788 |
| 9 | 1 | Cameron Beaubier | Warhorse HSBK Ducati FLo4Law | SBK | 2:10.207 | +2.046 |
| 10 | 78 | Benjamin Smith | Warhorse HSBK Ducati FLo4Law | SBK | 2:10.735 | +2.574 |
| 11 | 46 | Ashton Yates | Jones Honda | SBK | 2:11.348 | +3.187 |
| 12 | 66 | Brandon Paasch | M4 ECSTAR Suzuki | SBK | 2:11.646 | +3.485 |
| 13 | 70 | Tyler Scott | M4 ECSTAR Suzuki | SBK | 2:11.959 | +3.798 |
| 14 | 94 | Danilo Lewis | Team Brazil | SBC | 2:12.146 | +3.985 |
| 15 | 101 | Simon Reid | Aftercare Scheibe Racing | SBC | 2:12.222 | +4.061 |
| 16 | 14 | Andrew Lee | Real Steel Honda | SBC | 2:12.373 | +4.212 |
| 17 | 194 | Deion Campbell | BPR Racing Yamaha | SBC | 2:13.276 | +5.115 |
| 18 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing 57 Rider Development | SBC | 2:14.138 | +5.977 |
| 19 | 625 | Christopher Durbin | Durbin Racing | SBC | 2:16.485 | +8.324 |
| 20 | 719 | Patrick Ortega | Misfit Racing LLC | SBC | 2:16.554 | +8.393 |
| 21 | 84 | Joseph Giannotto | Limitless Racing | SBC | 2:17.908 | +9.747 |
| 22 | 804 | Shelik Spencer | MisFit Racing LLC | SBC | 2:18.872 | +10.711 |
| 23 | 89 | Alex Arango | Top Pro Performance | SBK | ||
| 24 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Scheibe Aftercare Racing | SBK |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Class | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cameron Beaubier | Warhorse HSBK Ducati FLo4Law | SBK | 2:07.343 | |
| 2 | 45 | Cameron Petersen | Wrench Motorcycles | SBK | 2:07.448 | +0.105 |
| 3 | 40 | Sean Dylan Kelly | OrangeCat Racing | SBK | 2:07.655 | +0.312 |
| 4 | 50 | Bobby Fong | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | SBK | 2:08.220 | +0.877 |
| 5 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto with XPEL | SBK | 2:08.252 | +0.909 |
| 6 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | SBK | 2:08.393 | +1.050 |
| 7 | 95 | JD Beach | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | SBK | 2:08.645 | +1.302 |
| 8 | 36 | Jayson Uribe | OrangeCat Racing | SBK | 2:09.515 | +2.172 |
| 9 | 78 | Benjamin Smith | Warhorse HSBK Ducati FLo4Law | SBK | 2:09.515 | +2.172 |
| 10 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Honda | SBK | 2:09.912 | +2.569 |
| 11 | 66 | Brandon Paasch | M4 ECSTAR Suzuki | SBK | 2:10.564 | +3.221 |
| 12 | 70 | Tyler Scott | M4 ECSTAR Suzuki | SBK | 2:10.796 | +3.453 |
| 13 | 46 | Ashton Yates | Jones Honda | SBK | 2:10.884 | +3.541 |
| 14 | 101 | Simon Reid | Aftercare Scheibe Racing | SBC | 2:11.108 | +3.765 |
| 15 | 14 | Andrew Lee | Real Steel Honda | SBC | 2:11.960 | +4.617 |
| 16 | 94 | Danilo Lewis | Team Brazil | SBC | 2:12.231 | +4.888 |
| 17 | 194 | Deion Campbell | BPR Racing Yamaha | SBC | 2:12.416 | +5.073 |
| 18 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing 57 Rider Development | SBC | 2:14.009 | +6.666 |
| 19 | 625 | Christopher Durbin | Durbin Racing | SBC | 2:14.623 | +7.280 |
| 20 | 84 | Joseph Giannotto | Limitless Racing | SBC | 2:15.767 | +8.424 |
| 21 | 719 | Patrick Ortega | Misfit Racing LLC | SBC | 2:16.330 | +8.987 |
| 22 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Scheibe Aftercare Racing | SBK | ||
| 23 | 89 | Alex Arango | Top Pro Performance | SBK |
Race Race 1
| Pos | No | Driver | Team | Class | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cameron Beaubier | Warhorse HSBK Ducati FLo4Law | SBK | 25:51.159 | 2:08.651 | 25 | ||
| 2 | 45 | Cameron Petersen | Wrench Motorcycles | SBK | 25:52.021 | +0.862 | 2:08.284 | 20 | |
| 3 | 50 | Bobby Fong | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | SBK | 25:53.123 | +1.964 | 2:09.041 | 16 | |
| 4 | 40 | Sean Dylan Kelly | OrangeCat Racing | SBK | 25:54.073 | +2.914 | 2:09.274 | 13 | |
| 5 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto with XPEL | SBK | 25:57.228 | +6.069 | 2:08.688 | 11 | |
| 6 | 36 | Jayson Uribe | OrangeCat Racing | SBK | 26:12.990 | +21.831 | 2:10.360 | 10 | |
| 7 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Honda | SBK | 26:13.060 | +21.901 | 2:10.288 | 9 | |
| 8 | 78 | Benjamin Smith | Warhorse HSBK Ducati FLo4Law | SBK | 26:18.793 | +27.634 | 2:10.301 | 8 | |
| 9 | 66 | Brandon Paasch | M4 ECSTAR Suzuki | SBK | 26:34.752 | +43.593 | 2:10.316 | 7 | |
| 10 | 70 | Tyler Scott | M4 ECSTAR Suzuki | SBK | 26:35.545 | +44.386 | 2:10.608 | 6 | |
| 11 | 14 | Andrew Lee | Real Steel Honda | SBC | 26:45.492 | +54.333 | 2:12.982 | 25 | |
| 12 | 94 | Danilo Lewis | Team Brazil | SBC | 26:48.274 | +57.115 | 2:13.195 | 20 | |
| 13 | 194 | Deion Campbell | BPR Racing Yamaha | SBC | 26:57.012 | +1:05.853 | 2:12.878 | 16 | |
| 14 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing 57 Rider Development | SBC | 27:04.319 | +1:13.160 | 2:14.942 | 13 | |
| 15 | 625 | Christopher Durbin | Durbin Racing | SBC | 27:09.502 | +1:18.343 | 2:14.792 | 11 | |
| 16 | 719 | Patrick Ortega | Misfit Racing LLC | SBC | 28:01.278 | +2:10.119 | 2:14.998 | 10 | |
| 17 | 46 | Ashton Yates | Jones Honda | SBK | 27:12.194 | 1 Lap | 2:11.459 | 5 | |
| — | 95 | JD Beach | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | SBK | DNF | ||||
| — | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | SBK | DNF | ||||
| — | 84 | Joseph Giannotto | Limitless Racing | SBC | DNF | ||||
| — | 101 | Simon Reid | Aftercare Scheibe Racing | SBC | DNF | ||||
| — | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Scheibe Aftercare Racing | SBK | DNF |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Driver | Team | Class | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Cameron Petersen | Wrench Motorcycles | SBK | 2:08.334 | |
| 2 | 1 | Cameron Beaubier | Warhorse HSBK Ducati FLo4Law | SBK | 2:08.431 | +0.097 |
| 3 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | SBK | 2:08.987 | +0.653 |
| 4 | 40 | Sean Dylan Kelly | OrangeCat Racing | SBK | 2:09.150 | +0.816 |
| 5 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto with XPEL | SBK | 2:09.182 | +0.848 |
| 6 | 50 | Bobby Fong | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | SBK | 2:09.303 | +0.969 |
| 7 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Honda | SBK | 2:09.328 | +0.994 |
| 8 | 78 | Benjamin Smith | Warhorse HSBK Ducati FLo4Law | SBK | 2:09.646 | +1.312 |
| 9 | 70 | Tyler Scott | M4 ECSTAR Suzuki | SBK | 2:10.122 | +1.788 |
| 10 | 66 | Brandon Paasch | M4 ECSTAR Suzuki | SBK | 2:10.195 | +1.861 |
| 11 | 36 | Jayson Uribe | OrangeCat Racing | SBK | 2:10.258 | +1.924 |
| 12 | 95 | JD Beach | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | SBK | 2:10.522 | +2.188 |
| 13 | 46 | Ashton Yates | Jones Honda | SBK | 2:11.142 | +2.808 |
| 14 | 14 | Andrew Lee | Real Steel Honda | SBC | 2:11.911 | +3.577 |
| 15 | 101 | Simon Reid | Aftercare Scheibe Racing | SBC | 2:11.959 | +3.625 |
| 16 | 94 | Danilo Lewis | Team Brazil | SBC | 2:13.128 | +4.794 |
| 17 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing 57 Rider Development | SBC | 2:13.944 | +5.610 |
| 18 | 625 | Christopher Durbin | Durbin Racing | SBC | 2:14.501 | +6.167 |
| 19 | 84 | Joseph Giannotto | Limitless Racing | SBC | 2:16.845 | +8.511 |
| 20 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Scheibe Aftercare Racing | SBK | ||
| 21 | 194 | Deion Campbell | BPR Racing Yamaha | SBC | ||
| 22 | 719 | Patrick Ortega | Misfit Racing LLC | SBC |
Race Race 2
| Pos | No | Driver | Team | Class | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Bobby Fong | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | SBK | 25:47.574 | 2:08.103 | 25 | ||
| 2 | 45 | Cameron Petersen | Wrench Motorcycles | SBK | 25:48.580 | +1.006 | 2:08.060 | 20 | |
| 3 | 40 | Sean Dylan Kelly | OrangeCat Racing | SBK | 25:53.906 | +6.332 | 2:08.971 | 16 | |
| 4 | 1 | Cameron Beaubier | Warhorse HSBK Ducati FLo4Law | SBK | 25:53.986 | +6.412 | 2:08.905 | 13 | |
| 5 | 95 | JD Beach | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | SBK | 25:54.560 | +6.986 | 2:08.872 | 11 | |
| 6 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto with XPEL | SBK | 25:59.445 | +11.871 | 2:08.392 | 10 | |
| 7 | 36 | Jayson Uribe | OrangeCat Racing | SBK | 26:06.934 | +19.360 | 2:09.880 | 9 | |
| 8 | 78 | Benjamin Smith | Warhorse HSBK Ducati FLo4Law | SBK | 26:10.557 | +22.983 | 2:09.919 | 8 | |
| 9 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Honda | SBK | 26:17.720 | +30.146 | 2:10.167 | 7 | |
| 10 | 70 | Tyler Scott | M4 ECSTAR Suzuki | SBK | 26:22.195 | +34.621 | 2:09.634 | 6 | |
| 11 | 66 | Brandon Paasch | M4 ECSTAR Suzuki | SBK | 26:31.520 | +43.946 | 2:10.873 | 5 | |
| 12 | 46 | Ashton Yates | Jones Honda | SBK | 26:34.977 | +47.403 | 2:11.035 | 4 | |
| 13 | 14 | Andrew Lee | Real Steel Honda | SBC | 26:50.567 | +1:02.993 | 2:12.631 | 25 | |
| 14 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing 57 Rider Development | SBC | 26:57.952 | +1:10.378 | 2:13.828 | 20 | |
| 15 | 625 | Christopher Durbin | Durbin Racing | SBC | 27:15.448 | +1:27.874 | 2:14.567 | 16 | |
| 16 | 84 | Joseph Giannotto | Limitless Racing | SBC | 27:31.705 | +1:44.131 | 2:17.022 | 13 | |
| 17 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | SBK | 26:57.253 | 1 Lap | 2:08.799 | 3 | |
| — | 194 | Deion Campbell | BPR Racing Yamaha | SBC | DNF | ||||
| — | 94 | Danilo Lewis | Team Brazil | SBC | DNF | ||||
| — | 719 | Patrick Ortega | Misfit Racing LLC | SBC | DNF | ||||
| — | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Scheibe Aftercare Racing | SBK | DNF | ||||
| — | 101 | Simon Reid | Aftercare Scheibe Racing | SBC | DNF |
Supersport
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Class | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Josh Herrin | Rahal Ducati Moto with Desnuda Organic Tequila | SSP | 2:13.738 | |
| 2 | 53 | Darryn Binder | Celtic/Economy Lube + Tire/Warhorse Ducati | SSP | 2:14.214 | +0.476 |
| 3 | 4 | Joshua Hayes | BPR Racing Yamaha | SSP | 2:14.480 | +0.742 |
| 4 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto with Droplight | SSP | 2:14.928 | +1.190 |
| 5 | 22 | Blake Davis | Strack Racing | SSP | 2:16.038 | +2.300 |
| 6 | 144 | Brenden Ketelsen | BPR Racing Yamaha | SSP | 2:16.195 | +2.457 |
| 7 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | SSP | 2:16.580 | +2.842 |
| 8 | 96 | Gus Rodio | Rodio Racing | SSP | 2:16.688 | +2.950 |
| 9 | 92 | Jason Waters | Edge Racing | SSP | 2:16.719 | +2.981 |
| 10 | 551 | Mikey Lou Sanchez | Celtic/Economy Lube + Tire/Warhorse Ducati | SSP | 2:16.744 | +3.006 |
| 11 | 27 | Alessandro Di Mario | Rahal Ducati Moto with Roller Die & Forming | SSP | 2:16.840 | +3.102 |
| 12 | 37 | Stefano Mesa | Altus Motorsports | SSP | 2:16.894 | +3.156 |
| 13 | 129 | Harrison Voight | Liberty Yamaha Racing | SSP | 2:17.250 | +3.512 |
| 14 | 98 | Aiden Sneed | 3D Motorsports | SSP | 2:17.258 | +3.520 |
| 15 | 641 | Joseph LiMandri Jr | MP13 Racing/One Cure Racing | SSP | 2:17.358 | +3.620 |
| 16 | 272 | Wristin Grigg | Celtic/Economy Lube + Tire by Warhorse Ducati | SSP | 2:17.725 | +3.987 |
| 17 | 65 | Bodie Paige | M4 ECSTAR Suzuki | SSP | 2:17.910 | +4.172 |
| 18 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | SSP | 2:18.033 | +4.295 |
| 19 | 29 | Shane Maggs | Shane Maggs Racing | SSP | 2:18.260 | +4.522 |
| 20 | 113 | Jayden Fernandez | ACES/WIN | SSP | 2:19.034 | +5.296 |
| 21 | 303 | Adam Brown | Altus Motorsports | SSP | 2:19.899 | +6.161 |
| 22 | 127 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | SSP | 2:21.357 | +7.619 |
| 23 | 787 | Michael Henao | Send-Zen Racing | SSP | 2:22.000 | +8.262 |
| 24 | 58 | Logan Cunnison | Hippo Astro MAR Performance | SSP | 2:22.598 | +8.860 |
| 25 | 483 | Ivan Rivera | Onze Moto Racing | SSP | 2:22.813 | +9.075 |
| 26 | 10 | Ella Dreher | MP13 Racing/One Cure Racing | SSP | 2:23.071 | +9.333 |
| 27 | 190 | Ivan Arturo Muñoz Márquez | Carreras Kriscross MmyJ | SSP | 2:24.590 | +10.852 |
| 28 | 357 | Josh Gallusser | Gallusser Racing | SSP | 2:31.776 | +18.038 |
| 29 | 161 | Victor Perez de Leon | Chunga Racing | SSP |
Qualifying 1
| Pos | No | Driver | Team | Class | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Darryn Binder | Celtic/Economy Lube + Tire/Warhorse Ducati | SSP | 2:13.506 | |
| 2 | 2 | Josh Herrin | Rahal Ducati Moto with Desnuda Organic Tequila | SSP | 2:13.575 | +0.069 |
| 3 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto with Droplight | SSP | 2:13.810 | +0.304 |
| 4 | 4 | Joshua Hayes | BPR Racing Yamaha | SSP | 2:14.404 | +0.898 |
| 5 | 22 | Blake Davis | Strack Racing | SSP | 2:14.542 | +1.036 |
| 6 | 129 | Harrison Voight | Liberty Yamaha Racing | SSP | 2:15.441 | +1.935 |
| 7 | 98 | Aiden Sneed | 3D Motorsports | SSP | 2:15.470 | +1.964 |
| 8 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | SSP | 2:15.495 | +1.989 |
| 9 | 65 | Bodie Paige | M4 ECSTAR Suzuki | SSP | 2:15.568 | +2.062 |
| 10 | 144 | Brenden Ketelsen | BPR Racing Yamaha | SSP | 2:15.606 | +2.100 |
| 11 | 27 | Alessandro Di Mario | Rahal Ducati Moto with Roller Die & Forming | SSP | 2:15.770 | +2.264 |
| 12 | 551 | Mikey Lou Sanchez | Celtic/V1 Moto/Warhorse Ducati | SSP | 2:15.836 | +2.330 |
| 13 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | SSP | 2:16.068 | +2.562 |
| 14 | 641 | Joseph LiMandri Jr | MP13 Racing/One Cure Racing | SSP | 2:16.662 | +3.156 |
| 15 | 37 | Stefano Mesa | Altus Motorsports | SSP | 2:16.707 | +3.201 |
| 16 | 92 | Jason Waters | Edge Racing | SSP | 2:16.833 | +3.327 |
| 17 | 272 | Wristin Grigg | Celtic/Economy Lube + Tire by Warhorse Ducati | SSP | 2:17.316 | +3.810 |
| 18 | 303 | Adam Brown | Altus Motorsports | SSP | 2:17.514 | +4.008 |
| 19 | 58 | Logan Cunnison | Hippo Astro MAR Performance | SSP | 2:17.637 | +4.131 |
| 20 | 96 | Gus Rodio | Rodio Racing | SSP | 2:17.792 | +4.286 |
| 21 | 29 | Shane Maggs | Shane Maggs Racing | SSP | 2:18.315 | +4.809 |
| 22 | 113 | Jayden Fernandez | ACES/WIN | SSP | 2:18.621 | +5.115 |
| 23 | 483 | Ivan Rivera | Onze Moto Racing | SSP | 2:19.353 | +5.847 |
| 24 | 10 | Ella Dreher | MP13 Racing/One Cure Racing | SSP | 2:21.321 | +7.815 |
| 25 | 127 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | SSP | 2:21.458 | +7.952 |
| 26 | 787 | Michael Henao | Send-Zen Racing | SSP | 2:22.235 | +8.729 |
| 27 | 190 | Ivan Arturo Muñoz Márquez | Carreras Kriscross MmyJ | SSP | 2:24.503 | +10.997 |
| 28 | 357 | Josh Gallusser | Gallusser Racing | SSP | 2:30.353 | +16.847 |
| 29 | 161 | Victor Perez de Leon | Chunga Racing | SSP |
Qualifying 2
| Pos | No | Driver | Team | Class | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Darryn Binder | Celtic/Economy Lube + Tire/Warhorse Ducati | SSP | 2:12.954 | |
| 2 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto with Droplight | SSP | 2:13.169 | +0.215 |
| 3 | 2 | Josh Herrin | Rahal Ducati Moto with Desnuda Organic Tequila | SSP | 2:13.440 | +0.486 |
| 4 | 129 | Harrison Voight | Liberty Yamaha Racing | SSP | 2:13.506 | +0.552 |
| 5 | 4 | Joshua Hayes | BPR Racing Yamaha | SSP | 2:14.287 | +1.333 |
| 6 | 22 | Blake Davis | Strack Racing | SSP | 2:14.482 | +1.528 |
| 7 | 144 | Brenden Ketelsen | BPR Racing Yamaha | SSP | 2:14.666 | +1.712 |
| 8 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | SSP | 2:14.820 | +1.866 |
| 9 | 98 | Aiden Sneed | 3D Motorsports | SSP | 2:14.930 | +1.976 |
| 10 | 37 | Stefano Mesa | Altus Motorsports | SSP | 2:15.314 | +2.360 |
| 11 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | SSP | 2:15.733 | +2.779 |
| 12 | 551 | Mikey Lou Sanchez | Celtic/V1 Moto/Warhorse Ducati | SSP | 2:15.777 | +2.823 |
| 13 | 27 | Alessandro Di Mario | Rahal Ducati Moto with Roller Die & Forming | SSP | 2:15.814 | +2.860 |
| 14 | 641 | Joseph LiMandri Jr | MP13 Racing/One Cure Racing | SSP | 2:15.869 | +2.915 |
| 15 | 92 | Jason Waters | Edge Racing | SSP | 2:15.974 | +3.020 |
| 16 | 272 | Wristin Grigg | Celtic/Economy Lube + Tire by Warhorse Ducati | SSP | 2:16.028 | +3.074 |
| 17 | 65 | Bodie Paige | M4 ECSTAR Suzuki | SSP | 2:16.127 | +3.173 |
| 18 | 58 | Logan Cunnison | Hippo Astro MAR Performance | SSP | 2:16.661 | +3.707 |
| 19 | 113 | Jayden Fernandez | ACES/WIN | SSP | 2:16.798 | +3.844 |
| 20 | 303 | Adam Brown | Altus Motorsports | SSP | 2:17.343 | +4.389 |
| 21 | 29 | Shane Maggs | Shane Maggs Racing | SSP | 2:17.772 | +4.818 |
| 22 | 10 | Ella Dreher | MP13 Racing/One Cure Racing | SSP | 2:18.965 | +6.011 |
| 23 | 127 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | SSP | 2:20.245 | +7.291 |
| 24 | 483 | Ivan Rivera | Onze Moto Racing | SSP | 2:20.657 | +7.703 |
| 25 | 787 | Michael Henao | Send-Zen Racing | SSP | 2:20.944 | +7.990 |
| 26 | 190 | Ivan Arturo Muñoz Márquez | Carreras Kriscross MmyJ | SSP | 2:23.117 | +10.163 |
| 27 | 357 | Josh Gallusser | Gallusser Racing | SSP | 2:30.896 | +17.942 |
| 28 | 161 | Victor Perez de Leon | Chunga Racing | SSP |
Race Race 1
| Pos | No | Driver | Team | Class | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Darryn Binder | Celtic/Economy Lube + Tire/Warhorse Ducati | SSP | 24:37.170 | 2:13.822 | 25 | ||
| 2 | 551 | Mikey Lou Sanchez | Celtic/V1 Moto/Warhorse Ducati | SSP | 24:39.071 | +1.901 | 2:13.938 | 20 | |
| 3 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto with Droplight | SSP | 24:39.744 | +2.574 | 2:14.033 | 16 | |
| 4 | 4 | Joshua Hayes | BPR Racing Yamaha | SSP | 24:44.224 | +7.054 | 2:14.097 | 13 | |
| 5 | 98 | Aiden Sneed | 3D Motorsports | SSP | 24:50.410 | +13.240 | 2:14.567 | 11 | |
| 6 | 22 | Blake Davis | Strack Racing | SSP | 24:50.502 | +13.332 | 2:14.758 | 10 | |
| 7 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | SSP | 24:50.840 | +13.670 | 2:14.457 | 9 | |
| 8 | 27 | Alessandro Di Mario | Rahal Ducati Moto with Roller Die & Forming | SSP | 24:57.770 | +20.600 | 2:15.492 | 8 | |
| 9 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | SSP | 25:03.018 | +25.848 | 2:15.571 | 7 | |
| 10 | 641 | Joseph LiMandri Jr | MP13 Racing/One Cure Racing | SSP | 25:03.569 | +26.399 | 2:15.969 | 6 | |
| 11 | 65 | Bodie Paige | M4 ECSTAR Suzuki | SSP | 25:06.955 | +29.785 | 2:15.411 | 5 | |
| 12 | 92 | Jason Waters | Edge Racing | SSP | 25:07.706 | +30.536 | 2:16.223 | 4 | |
