2024 MotoAmerica Superbikes at the Ridge
The Ridge Motorsports Park · USA · 28 – 30 Jun 2024
Superbike
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Cameron Petersen | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:41.529 | |
| 2 | 1 | Jake Gagne | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:41.689 | +0.160 |
| 3 | 2 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:41.700 | +0.171 |
| 4 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Motorsports | 1:41.894 | +0.365 |
| 5 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 1:42.324 | +0.795 |
| 6 | 76 | Loris Baz | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:42.466 | +0.937 |
| 7 | 34 | Xavi Fores | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:42.669 | +1.140 |
| 8 | 50 | Bobby Fong | Wrench Motorcycles | 1:43.100 | +1.571 |
| 9 | 40 | Sean Dylan Kelly | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 1:43.493 | +1.964 |
| 10 | 95 | JD Beach | Tytlers Cycle Racing | 1:43.668 | +2.139 |
| 11 | 96 | Brandon Paasch | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:44.286 | +2.757 |
| 12 | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW RACING | 1:44.567 | +3.038 |
| 13 | 99 | Ezra Beaubier | Aftercare Scheibe Racing | 1:44.703 | +3.174 |
| 14 | 140 | Andrew Lee | Motorsport Exotica | 1:45.003 | +3.474 |
| 15 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | 1:45.041 | +3.512 |
| 16 | 232 | Kevin Pinkstaff | Zlock Racing | 1:46.300 | +4.771 |
| 17 | 121 | Brian Pinkstaff | Zlock Racing | 1:49.066 | +7.537 |
Qualifying 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Loris Baz | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:40.034 | |
| 2 | 2 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:40.197 | +0.163 |
| 3 | 50 | Bobby Fong | Wrench Motorcycles | 1:40.304 | +0.270 |
| 4 | 45 | Cameron Petersen | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:40.382 | +0.348 |
| 5 | 1 | Jake Gagne | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:40.809 | +0.775 |
| 6 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 1:41.113 | +1.079 |
| 7 | 34 | Xavi Fores | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:41.244 | +1.210 |
| 8 | 40 | Sean Dylan Kelly | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 1:41.418 | +1.384 |
| 9 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Motorsports | 1:41.611 | +1.577 |
| 10 | 95 | JD Beach | Tytlers Cycle Racing | 1:42.309 | +2.275 |
| 11 | 96 | Brandon Paasch | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:42.774 | +2.740 |
| 12 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | 1:43.603 | +3.569 |
| 13 | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW RACING | 1:43.766 | +3.732 |
| 14 | 99 | Ezra Beaubier | Aftercare Scheibe Racing | 1:43.941 | +3.907 |
| 15 | 140 | Andrew Lee | Motorsport Exotica | 1:44.510 | +4.476 |
| 16 | 232 | Kevin Pinkstaff | Zlock Racing | 1:46.447 | +6.413 |
| 17 | 121 | Brian Pinkstaff | Zlock Racing | 1:48.506 | +8.472 |
Qualifying 2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Loris Baz | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:39.478 | |
| 2 | 45 | Cameron Petersen | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:39.544 | +0.066 |
| 3 | 2 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:39.585 | +0.107 |
| 4 | 50 | Bobby Fong | Wrench Motorcycles | 1:39.906 | +0.428 |
| 5 | 1 | Jake Gagne | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:39.961 | +0.483 |
| 6 | 34 | Xavi Fores | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:40.002 | +0.524 |
| 7 | 40 | Sean Dylan Kelly | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 1:40.010 | +0.532 |
| 8 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 1:40.327 | +0.849 |
| 9 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Motorsports | 1:40.620 | +1.142 |
| 10 | 96 | Brandon Paasch | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:40.952 | +1.474 |
| 11 | 95 | JD Beach | Tytlers Cycle Racing | 1:41.868 | +2.390 |
| 12 | 99 | Ezra Beaubier | Aftercare Scheibe Racing | 1:43.025 | +3.547 |
| 13 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | 1:43.891 | +4.413 |
| 14 | 140 | Andrew Lee | Motorsport Exotica | 1:44.313 | +4.835 |
| 15 | 232 | Kevin Pinkstaff | Zlock Racing | 1:44.919 | +5.441 |
| 16 | 121 | Brian Pinkstaff | Zlock Racing | 1:46.480 | +7.002 |
| 17 | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW RACING |
Practice Wet Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Danilo Lewis | Team Brazil | 1:59.552 | |
| 2 | 99 | Ezra Beaubier | Aftercare Scheibe Racing | 1:59.979 | +0.427 |
| 3 | 1 | Jake Gagne | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 2:03.001 | +3.449 |
| 4 | 76 | Loris Baz | Warhorse HSBK Racing Ducati | 2:08.026 | +8.474 |
| 5 | 21 | Nolan Lamkin | Visit Indiana/Tom Wood Powersports | 2:14.561 | +15.009 |
| 6 | 222 | Manuel Segura | Red Lobo Racing | ||
| 7 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | ||
| 8 | 45 | Cameron Petersen | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | ||
| 9 | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW RACING | ||
| 10 | 2 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | ||
| 11 | 95 | JD Beach | Tytlers Cycle Racing | ||
| 12 | 34 | Xavi Fores | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | ||
| 13 | 111 | Agustin Sierra | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | ||
| 14 | 27 | Ashton Yates | Jones Honda | ||
| 15 | 96 | Brandon Paasch | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | ||
| 16 | 232 | Kevin Pinkstaff | Zlock Racing | ||
| 17 | 121 | Brian Pinkstaff | Zlock Racing | ||
| 18 | 75 | Richard Kerr | AMD Motorsport RK Racing | ||
| 19 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Motorsports | ||
| 20 | 52 | John Knowles | Triple M | ||
| 21 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | ||
| 22 | 17 | Bryce Prince | BPR Racing | ||
| 23 | 40 | Sean Dylan Kelly | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | ||
| 24 | 50 | Bobby Fong | Wrench Motorcycles | ||
| 25 | 77 | Bobby Davies | FLO4LAW Racing | ||
| 26 | 89 | Alex Arango | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | ||
| 27 | 91 | JC Camacho | Smooth Fab Racing | ||
| 28 | 140 | Andrew Lee | Motorsport Exotica | ||
| 29 | 194 | Deion Campbell | BPR Racing |
Race Race 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Cameron Petersen | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 16:36.847 | 1:57.114 | 25 | ||
| 2 | 1 | Jake Gagne | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 16:36.879 | +0.032 | 1:57.079 | 20 | |
| 3 | 34 | Xavi Fores | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 16:46.395 | +9.548 | 1:57.836 | 16 | |
| 4 | 94 | Danilo Lewis | Team Brazil | 16:49.368 | +12.521 | 1:58.162 | 13 | |
| 5 | 75 | Richard Kerr | AMD Motorsport RK Racing | 17:19.523 | +42.676 | 2:02.257 | 11 | |
| 6 | 27 | Ashton Yates | Jones Honda | 17:20.699 | +43.852 | 2:02.027 | 10 | |
| 7 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Motorsports | 17:32.738 | +55.891 | 2:03.303 | 9 | |
| 8 | 76 | Loris Baz | Warhorse HSBK Racing Ducati | 17:50.582 | +1:13.735 | 2:01.482 | 8 | |
| 9 | 96 | Brandon Paasch | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 18:04.359 | +1:27.512 | 2:04.508 | 7 | |
| 10 | 95 | JD Beach | Tytlers Cycle Racing | 16:27.795 | 1 Lap | 2:00.481 | 6 | |
| 11 | 2 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 17:05.416 | 1 Lap | 2:10.511 | 5 | |
| 12 | 99 | Ezra Beaubier | Aftercare Scheibe Racing | 17:39.319 | 1 Lap | 2:14.033 | 4 | |
| 13 | 111 | Agustin Sierra | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 17:49.543 | 1 Lap | 2:11.944 | 3 | |
| 14 | 52 | John Knowles | Triple M | 15:44.706 | 2 Laps | 2:16.796 | 2 | |
| 15 | 121 | Brian Pinkstaff | Zlock Racing | 15:45.059 | 2 Laps | 2:17.297 | 1 | |
| 16 | 232 | Kevin Pinkstaff | Zlock Racing | 15:57.876 | 2 Laps | 2:13.244 | 0 | |
| 17 | 40 | Sean Dylan Kelly | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 16:11.167 | 2 Laps | 2:12.835 | 0 | |
| 18 | 50 | Bobby Fong | Wrench Motorcycles | 16:59.717 | 2 Laps | 2:12.430 | 0 | |
| 19 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | 17:51.648 | 2 Laps | 2:04.062 | 0 | |
| — | 21 | Nolan Lamkin | Visit Indiana/Tom Wood Powersports | DNF | ||||
| — | 77 | Bobby Davies | FLO4LAW Racing | DNF | ||||
| — | 194 | Deion Campbell | BPR Racing | DNF | ||||
| — | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW RACING | DNF | ||||
| — | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | DNF | ||||
| — | 222 | Manuel Segura | Red Lobo Racing | DNF | ||||
| — | 17 | Bryce Prince | BPR Racing | DNF | ||||
| — | 140 | Andrew Lee | Motorsport Exotica | DNS | ||||
| — | 91 | JC Camacho | Smooth Fab Racing | DNS | ||||
| — | 89 | Alex Arango | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | DNS |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jake Gagne | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:40.775 | |
| 2 | 40 | Sean Dylan Kelly | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 1:40.801 | +0.026 |
| 3 | 2 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:40.948 | +0.173 |
| 4 | 50 | Bobby Fong | Wrench Motorcycles | 1:40.960 | +0.185 |
| 5 | 34 | Xavi Fores | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:41.003 | +0.228 |
| 6 | 45 | Cameron Petersen | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:41.427 | +0.652 |
| 7 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Motorsports | 1:41.673 | +0.898 |
| 8 | 76 | Loris Baz | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:41.842 | +1.067 |
| 9 | 96 | Brandon Paasch | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:41.895 | +1.120 |
| 10 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 1:42.480 | +1.705 |
| 11 | 95 | JD Beach | Tytlers Cycle Racing | 1:43.525 | +2.750 |
| 12 | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW RACING | 1:43.937 | +3.162 |
| 13 | 140 | Andrew Lee | Motorsport Exotica | 1:45.060 | +4.285 |
| 14 | 99 | Ezra Beaubier | Aftercare Scheibe Racing | 1:45.432 | +4.657 |
| 15 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | 1:45.498 | +4.723 |
| 16 | 232 | Kevin Pinkstaff | Zlock Racing | 1:46.830 | +6.055 |
| 17 | 121 | Brian Pinkstaff | Zlock Racing | 1:49.338 | +8.563 |
Race Race 2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 27:22.462 | 1:40.167 | 25 | ||
| 2 | 50 | Bobby Fong | Wrench Motorcycles | 27:27.525 | +5.063 | 1:40.289 | 20 | |
| 3 | 45 | Cameron Petersen | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 27:32.044 | +9.582 | 1:40.227 | 16 | |
| 4 | 76 | Loris Baz | Warhorse HSBK Racing Ducati | 27:35.840 | +13.378 | 1:40.479 | 13 | |
| 5 | 40 | Sean Dylan Kelly | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 27:40.407 | +17.945 | 1:41.100 | 11 | |
| 6 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Motorsports | 27:45.465 | +23.003 | 1:41.627 | 10 | |
| 7 | 34 | Xavi Fores | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 27:46.011 | +23.549 | 1:40.848 | 9 | |
| 8 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 27:46.210 | +23.748 | 1:41.174 | 8 | |
| 9 | 1 | Jake Gagne | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 27:52.656 | +30.194 | 1:41.223 | 7 | |
| 10 | 96 | Brandon Paasch | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 28:03.241 | +40.779 | 1:42.389 | 6 | |
| 11 | 95 | JD Beach | Tytlers Cycle Racing | 28:03.495 | +41.033 | 1:42.306 | 5 | |
| 12 | 94 | Danilo Lewis | Team Brazil | 28:11.757 | +49.295 | 1:43.118 | 4 | |
| 13 | 27 | Ashton Yates | Jones Honda | 28:14.465 | +52.003 | 1:42.885 | 3 | |
| 14 | 194 | Deion Campbell | BPR Racing | 28:25.436 | +1:02.974 | 1:43.013 | 2 | |
| 15 | 21 | Nolan Lamkin | Visit Indiana/Tom Wood Powersports | 28:27.623 | +1:05.161 | 1:43.257 | 1 | |
| 16 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | 28:31.723 | +1:09.261 | 1:44.437 | 0 | |
| 17 | 99 | Ezra Beaubier | Aftercare Scheibe Racing | 28:37.597 | +1:15.135 | 1:44.184 | 0 | |
| 18 | 232 | Kevin Pinkstaff | Zlock Racing | 29:01.311 | +1:38.849 | 1:46.125 | 0 | |
| 19 | 91 | JC Camacho | Smooth Fab Racing | 29:02.996 | +1:40.534 | 1:45.920 | 0 | |
| 20 | 111 | Agustin Sierra | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 27:40.947 | 1 Lap | 1:46.606 | 0 | |
| 21 | 77 | Bobby Davies | FLO4LAW Racing | 27:49.591 | 1 Lap | 1:46.772 | 0 | |
| 22 | 121 | Brian Pinkstaff | Zlock Racing | 28:16.854 | 1 Lap | 1:48.088 | 0 | |
| — | 222 | Manuel Segura | Red Lobo Racing | DNF | ||||
| — | 75 | Richard Kerr | AMD Motorsport RK Racing | DNF | ||||
| — | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW RACING | DNF | ||||
| — | 17 | Bryce Prince | BPR Racing | DNS | ||||
| — | 140 | Andrew Lee | Motorsport Exotica | DNS | ||||
| — | 89 | Alex Arango | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | DNS | ||||
| — | 52 | John Knowles | Triple M | DNS |
Supersport
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 1:44.389 | |
| 2 | 23 | Corey Alexander | Rahal Ducati Moto w/ Code 3 Associates | 1:44.803 | +0.414 |
| 3 | 79 | Teagg Hobbs | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:45.387 | +0.998 |
| 4 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:45.501 | +1.112 |
| 5 | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:45.946 | +1.557 |
| 6 | 37 | Stefano Mesa | Tytlers Cycle Racing | 1:45.983 | +1.594 |
| 7 | 85 | Jake Lewis | Altus Motorsports | 1:46.021 | +1.632 |
| 8 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:46.468 | +2.079 |
| 9 | 22 | Blake Davis | N2 Racing/BobbleHeadMoto | 1:46.612 | +2.223 |
| 10 | 171 | Torin Collins | Altus Motorsports | 1:47.340 | +2.951 |
| 11 | 42 | Roberto Tamburini | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 1:47.886 | +3.497 |
| 12 | 20 | CJ LaRoche | Northeast Cycle Outlet | 1:47.928 | +3.539 |
| 13 | 161 | Maxi Gerardo | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 1:48.012 | +3.623 |
| 14 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | 1:48.190 | +3.801 |
| 15 | 98 | Aiden Sneed | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 1:48.486 | +4.097 |
| 16 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | 1:48.544 | +4.155 |
| 17 | 48 | Max VanDenBrouck | SportbikeTrackGear.com | 1:48.573 | +4.184 |
| 18 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing | 1:48.762 | +4.373 |
| 19 | 38 | Hayden Bicknese | 3D Motorsports | 1:49.032 | +4.643 |
| 20 | 112 | Jack Roach | Wrench Motorcycles | 1:50.258 | +5.869 |
| 21 | 57 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | 1:50.345 | +5.956 |
| 22 | 272 | Wristin Grigg | Wristin Grigg Racing | 1:50.441 | +6.052 |
| 23 | 92 | Joel Ohman | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:50.639 | +6.250 |
| 24 | 24 | Tyler Duffy | DRC | 1:51.400 | +7.011 |
| 25 | 700 | Wyatt Ferguson | Privateer Industries | 1:53.435 | +9.046 |
| 26 | 130 | James Peters II | FundedByWifeRacing | 1:55.816 | +11.427 |
| 27 | 13 | Owen Williams | Owen Williams Racing | ||
| 28 | 25 | David Anthony | Wrench Motorcycles | ||
| 29 | 14 | Chase Black | Chase Black Racing | ||
| 30 | 357 | Josh Gallusser | Gallusser Racing |
Qualifying 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 1:42.538 | |
| 2 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:42.988 | +0.450 |
| 3 | 85 | Jake Lewis | Altus Motorsports | 1:43.031 | +0.493 |
| 4 | 23 | Corey Alexander | Rahal Ducati Moto w/ Code 3 Associates | 1:43.357 | +0.819 |
| 5 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:43.529 | +0.991 |
| 6 | 37 | Stefano Mesa | Tytlers Cycle Racing | 1:43.539 | +1.001 |
| 7 | 25 | David Anthony | Wrench Motorcycles | 1:44.182 | +1.644 |
| 8 | 22 | Blake Davis | N2 Racing/BobbleHeadMoto | 1:44.212 | +1.674 |
| 9 | 79 | Teagg Hobbs | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:44.316 | +1.778 |
| 10 | 42 | Roberto Tamburini | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 1:44.458 | +1.920 |
| 11 | 171 | Torin Collins | Altus Motorsports | 1:44.527 | +1.989 |
| 12 | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:44.559 | +2.021 |
| 13 | 161 | Maxi Gerardo | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 1:44.767 | +2.229 |
| 14 | 98 | Aiden Sneed | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 1:45.930 | +3.392 |
| 15 | 20 | CJ LaRoche | Northeast Cycle Outlet | 1:45.964 | +3.426 |
| 16 | 48 | Max VanDenBrouck | SportbikeTrackGear.com | 1:46.106 | +3.568 |
| 17 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | 1:46.134 | +3.596 |
| 18 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing | 1:46.419 | +3.881 |
| 19 | 13 | Owen Williams | Owen Williams Racing | 1:46.869 | +4.331 |
| 20 | 112 | Jack Roach | Wrench Motorcycles | 1:46.938 | +4.400 |
| 21 | 38 | Hayden Bicknese | 3D Motorsports | 1:47.344 | +4.806 |
| 22 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | 1:47.505 | +4.967 |
| 23 | 272 | Wristin Grigg | Wristin Grigg Racing | 1:47.528 | +4.990 |
| 24 | 92 | Joel Ohman | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:49.019 | +6.481 |
| 25 | 700 | Wyatt Ferguson | Privateer Industries | 1:49.065 | +6.527 |
| 26 | 57 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | 1:51.889 | +9.351 |
| 27 | 130 | James Peters II | FundedByWifeRacing | 1:56.152 | +13.614 |
| 28 | 14 | Chase Black | Chase Black Racing | ||
| 29 | 24 | Tyler Duffy | DRC | ||
| 30 | 357 | Josh Gallusser | Gallusser Racing |
Qualifying 2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:42.524 | |
| 2 | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:42.889 | +0.365 |
| 3 | 23 | Corey Alexander | Rahal Ducati Moto w/ Code 3 Associates | 1:42.984 | +0.460 |
| 4 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:43.009 | +0.485 |
| 5 | 85 | Jake Lewis | Altus Motorsports | 1:43.245 | +0.721 |
| 6 | 22 | Blake Davis | N2 Racing/BobbleHeadMoto | 1:43.673 | +1.149 |
| 7 | 25 | David Anthony | Wrench Motorcycles | 1:43.806 | +1.282 |
| 8 | 79 | Teagg Hobbs | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:43.864 | +1.340 |
| 9 | 171 | Torin Collins | Altus Motorsports | 1:43.993 | +1.469 |
| 10 | 37 | Stefano Mesa | Tytlers Cycle Racing | 1:44.011 | +1.487 |
| 11 | 42 | Roberto Tamburini | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 1:44.061 | +1.537 |
| 12 | 161 | Maxi Gerardo | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 1:44.165 | +1.641 |
| 13 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 1:44.467 | +1.943 |
| 14 | 20 | CJ LaRoche | Northeast Cycle Outlet | 1:44.726 | +2.202 |
| 15 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | 1:44.997 | +2.473 |
| 16 | 48 | Max VanDenBrouck | SportbikeTrackGear.com | 1:45.126 | +2.602 |
| 17 | 98 | Aiden Sneed | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 1:45.553 | +3.029 |
| 18 | 272 | Wristin Grigg | Wristin Grigg Racing | 1:46.007 | +3.483 |
| 19 | 13 | Owen Williams | Owen Williams Racing | 1:46.221 | +3.697 |
| 20 | 38 | Hayden Bicknese | 3D Motorsports | 1:46.418 | +3.894 |
| 21 | 112 | Jack Roach | Wrench Motorcycles | 1:46.631 | +4.107 |
| 22 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing | 1:46.739 | +4.215 |
| 23 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | 1:46.754 | +4.230 |
| 24 | 92 | Joel Ohman | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:48.363 | +5.839 |
| 25 | 700 | Wyatt Ferguson | Privateer Industries | 1:48.741 | +6.217 |
| 26 | 57 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | 1:51.261 | +8.737 |
| 27 | 130 | James Peters II | FundedByWifeRacing | 1:57.209 | +14.685 |
| 28 | 24 | Tyler Duffy | DRC |
Race Race 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 26:26.755 | 1:44.510 | 25 | ||
| 2 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 26:28.947 | +2.192 | 1:44.552 | 20 | |
| 3 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 26:31.346 | +4.591 | 1:44.656 | 16 | |
| 4 | 85 | Jake Lewis | Altus Motorsports | 26:36.572 | +9.817 | 1:44.870 | 13 | |
| 5 | 37 | Stefano Mesa | Tytlers Cycle Racing | 26:36.734 | +9.979 | 1:44.669 | 11 | |
| 6 | 79 | Teagg Hobbs | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 26:36.956 | +10.201 | 1:44.902 | 10 | |
| 7 | 25 | David Anthony | Wrench Motorcycles | 26:45.438 | +18.683 | 1:45.191 | 9 | |
| 8 | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 26:53.902 | +27.147 | 1:44.830 | 8 | |
| 9 | 23 | Corey Alexander | Rahal Ducati Moto w/ Code 3 Associates | 26:55.745 | +28.990 | 1:45.072 | 7 | |
| 10 | 22 | Blake Davis | N2 Racing/BobbleHeadMoto | 26:56.809 | +30.054 | 1:45.605 | 6 | |
| 11 | 42 | Roberto Tamburini | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 26:57.170 | +30.415 | 1:44.972 | 5 | |
| 12 | 161 | Maxi Gerardo | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 27:02.783 | +36.028 | 1:45.470 | 4 | |
| 13 | 272 | Wristin Grigg | Wristin Grigg Racing | 27:18.232 | +51.477 | 1:46.967 | 3 | |
| 14 | 112 | Jack Roach | Wrench Motorcycles | 27:18.407 | +51.652 | 1:46.920 | 2 | |
| 15 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | 27:18.751 | +51.996 | 1:46.624 | 1 | |
| 16 | 20 | CJ LaRoche | Northeast Cycle Outlet | 27:20.783 | +54.028 | 1:47.196 | 0 | |
| 17 | 13 | Owen Williams | Owen Williams Racing | 27:22.788 | +56.033 | 1:47.138 | 0 | |
| 18 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | 27:25.179 | +58.424 | 1:47.419 | 0 | |
| 19 | 98 | Aiden Sneed | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 27:26.358 | +59.603 | 1:46.584 | 0 | |
| 20 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing | 27:27.330 | +1:00.575 | 1:47.333 | 0 | |
| 21 | 48 | Max VanDenBrouck | SportbikeTrackGear.com | 27:41.428 | +1:14.673 | 1:46.690 | 0 | |
| 22 | 92 | Joel Ohman | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 27:43.931 | +1:17.176 | 1:49.401 | 0 | |
| 23 | 38 | Hayden Bicknese | 3D Motorsports | 27:44.576 | +1:17.821 | 1:47.730 | 0 | |
| — | 700 | Wyatt Ferguson | Privateer Industries | DNF | ||||
| — | 171 | Torin Collins | Altus Motorsports | DNF |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 1:43.354 | |
| 2 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:44.080 | +0.726 |
| 3 | 85 | Jake Lewis | Altus Motorsports | 1:44.286 | +0.932 |
| 4 | 23 | Corey Alexander | Rahal Ducati Moto w/ Code 3 Associates | 1:44.514 | +1.160 |
| 5 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:44.653 | +1.299 |
| 6 | 22 | Blake Davis | N2 Racing/BobbleHeadMoto | 1:44.822 | +1.468 |
| 7 | 25 | David Anthony | Wrench Motorcycles | 1:44.851 | +1.497 |
| 8 | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:44.945 | +1.591 |
| 9 | 37 | Stefano Mesa | Tytlers Cycle Racing | 1:45.667 | +2.313 |
| 10 | 161 | Maxi Gerardo | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 1:45.703 | +2.349 |
| 11 | 171 | Torin Collins | Altus Motorsports | 1:45.860 | +2.506 |
| 12 | 42 | Roberto Tamburini | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 1:46.087 | +2.733 |
