2024 MotoAmerica Superbike Speedfest at Monterey
WeatherTech Raceway Laguna Seca · USA · 12 – 14 Jul 2024
Superbike
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 1:24.305 | |
| 2 | 50 | Bobby Fong | Wrench Motorcycles | 1:24.506 | +0.201 |
| 3 | 2 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:24.545 | +0.240 |
| 4 | 45 | Cameron Petersen | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:24.766 | +0.461 |
| 5 | 76 | Loris Baz | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:24.862 | +0.557 |
| 6 | 40 | Sean Dylan Kelly | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 1:24.877 | +0.572 |
| 7 | 1 | Jake Gagne | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:25.228 | +0.923 |
| 8 | 96 | Brandon Paasch | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:25.347 | +1.042 |
| 9 | 95 | JD Beach | Tytlers Cycle Racing | 1:25.872 | +1.567 |
| 10 | 34 | Xavi Fores | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:26.513 | +2.208 |
| 11 | 140 | Andrew Lee | Motorsport Exotica | 1:27.208 | +2.903 |
| 12 | 27 | Ashton Yates | Jones Honda | 1:27.240 | +2.935 |
| 13 | 17 | Bryce Prince | BPR Racing | 1:27.317 | +3.012 |
| 14 | 21 | Nolan Lamkin | Visit Indiana/Tom Wood Powersports | 1:27.643 | +3.338 |
| 15 | 99 | Ezra Beaubier | Aftercare Scheibe Racing | 1:27.673 | +3.368 |
| 16 | 94 | Danilo Lewis | Team Brazil | 1:27.849 | +3.544 |
| 17 | 75 | Richard Kerr | AMD Motorsport RK Racing | 1:28.276 | +3.971 |
| 18 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | 1:28.932 | +4.627 |
| 19 | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW RACING | ||
| 20 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Motorsports |
Qualifying 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:23.827 | |
| 2 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 1:23.885 | +0.058 |
| 3 | 40 | Sean Dylan Kelly | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 1:24.107 | +0.280 |
| 4 | 1 | Jake Gagne | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:24.168 | +0.341 |
| 5 | 45 | Cameron Petersen | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:24.192 | +0.365 |
| 6 | 50 | Bobby Fong | Wrench Motorcycles | 1:24.307 | +0.480 |
| 7 | 76 | Loris Baz | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:24.379 | +0.552 |
| 8 | 96 | Brandon Paasch | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:24.928 | +1.101 |
| 9 | 95 | JD Beach | Tytlers Cycle Racing | 1:24.940 | +1.113 |
| 10 | 34 | Xavi Fores | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:25.808 | +1.981 |
| 11 | 27 | Ashton Yates | Jones Honda | 1:26.214 | +2.387 |
| 12 | 17 | Bryce Prince | BPR Racing | 1:26.492 | +2.665 |
| 13 | 94 | Danilo Lewis | Team Brazil | 1:27.010 | +3.183 |
| 14 | 21 | Nolan Lamkin | Visit Indiana/Tom Wood Powersports | 1:27.181 | +3.354 |
| 15 | 140 | Andrew Lee | Motorsport Exotica | 1:27.215 | +3.388 |
| 16 | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW RACING | 1:27.219 | +3.392 |
| 17 | 99 | Ezra Beaubier | Aftercare Scheibe Racing | 1:27.425 | +3.598 |
| 18 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | 1:27.749 | +3.922 |
| 19 | 75 | Richard Kerr | AMD Motorsport RK Racing | 1:28.261 | +4.434 |
| 20 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Motorsports |
Qualifying 2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 1:22.556 | |
| 2 | 40 | Sean Dylan Kelly | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 1:22.886 | +0.330 |
| 3 | 45 | Cameron Petersen | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:23.085 | +0.529 |
| 4 | 2 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:23.128 | +0.572 |
| 5 | 50 | Bobby Fong | Wrench Motorcycles | 1:23.550 | +0.994 |
| 6 | 96 | Brandon Paasch | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:23.813 | +1.257 |
| 7 | 95 | JD Beach | Tytlers Cycle Racing | 1:23.915 | +1.359 |
| 8 | 1 | Jake Gagne | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:24.012 | +1.456 |
| 9 | 76 | Loris Baz | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:24.092 | +1.536 |
| 10 | 34 | Xavi Fores | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:24.422 | +1.866 |
| 11 | 27 | Ashton Yates | Jones Honda | 1:25.995 | +3.439 |
| 12 | 17 | Bryce Prince | BPR Racing | 1:26.068 | +3.512 |
| 13 | 99 | Ezra Beaubier | Aftercare Scheibe Racing | 1:26.157 | +3.601 |
| 14 | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW RACING | 1:26.276 | +3.720 |
| 15 | 94 | Danilo Lewis | Team Brazil | 1:26.333 | +3.777 |
| 16 | 21 | Nolan Lamkin | Visit Indiana/Tom Wood Powersports | 1:26.508 | +3.952 |
| 17 | 140 | Andrew Lee | Motorsport Exotica | 1:26.888 | +4.332 |
| 18 | 75 | Richard Kerr | AMD Motorsport RK Racing | 1:27.413 | +4.857 |
| 19 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | 1:27.536 | +4.980 |
| 20 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Motorsports |
Race Race 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 28:14.408 | 1:23.410 | 25 | ||
| 2 | 2 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 28:15.565 | +1.157 | 1:23.750 | 20 | |
| 3 | 45 | Cameron Petersen | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 28:21.487 | +7.079 | 1:23.878 | 16 | |
| 4 | 40 | Sean Dylan Kelly | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 28:25.040 | +10.632 | 1:24.187 | 13 | |
| 5 | 1 | Jake Gagne | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 28:28.242 | +13.834 | 1:24.426 | 11 | |
| 6 | 76 | Loris Baz | Warhorse HSBK Racing Ducati | 28:28.700 | +14.292 | 1:24.738 | 10 | |
| 7 | 34 | Xavi Fores | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 28:41.443 | +27.035 | 1:25.342 | 9 | |
| 8 | 96 | Brandon Paasch | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 28:41.687 | +27.279 | 1:25.325 | 8 | |
| 9 | 94 | Danilo Lewis | Team Brazil | 28:55.091 | +40.683 | 1:25.850 | 7 | |
| 10 | 27 | Ashton Yates | Jones Honda | 28:55.477 | +41.069 | 1:25.985 | 6 | |
| 11 | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW RACING | 29:09.658 | +55.250 | 1:26.522 | 5 | |
| 12 | 17 | Bryce Prince | BPR Racing | 29:15.471 | +1:01.063 | 1:26.647 | 4 | |
| 13 | 194 | Deion Campbell | BPR Racing | 29:16.274 | +1:01.866 | 1:26.555 | 3 | |
| 14 | 99 | Ezra Beaubier | Aftercare Scheibe Racing | 29:19.367 | +1:04.959 | 1:26.997 | 2 | |
| 15 | 75 | Richard Kerr | AMD Motorsport RK Racing | 29:27.738 | +1:13.330 | 1:27.260 | 1 | |
| 16 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | 28:26.389 | 1 Lap | 1:27.837 | 0 | |
| 17 | 89 | Alex Arango | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 28:33.629 | 1 Lap | 1:28.179 | 0 | |
| 18 | 84 | Joseph Giannotto | Limitless Racing | 28:51.602 | 1 Lap | 1:29.377 | 0 | |
| 19 | 111 | Agustin Sierra | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 28:57.720 | 1 Lap | 1:29.440 | 0 | |
| 20 | 77 | Bobby Davies | FLO4LAW Racing | 29:03.474 | 1 Lap | 1:29.918 | 0 | |
| 21 | 222 | Manuel Segura | Red Lobo Racing | 29:19.464 | 1 Lap | 1:30.281 | 0 | |
| — | 95 | JD Beach | Tytlers Cycle Racing | DNF | ||||
| — | 21 | Nolan Lamkin | Visit Indiana/Tom Wood Powersports | DNF | ||||
| — | 50 | Bobby Fong | Wrench Motorcycles | DNF | ||||
| — | 140 | Andrew Lee | Motorsport Exotica | DNF |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:23.751 | |
| 2 | 40 | Sean Dylan Kelly | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 1:23.905 | +0.154 |
| 3 | 76 | Loris Baz | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:23.926 | +0.175 |
| 4 | 45 | Cameron Petersen | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:24.046 | +0.295 |
| 5 | 1 | Jake Gagne | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 1:24.241 | +0.490 |
| 6 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 1:24.440 | +0.689 |
| 7 | 96 | Brandon Paasch | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:24.598 | +0.847 |
| 8 | 95 | JD Beach | Tytlers Cycle Racing | 1:25.122 | +1.371 |
| 9 | 34 | Xavi Fores | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:25.380 | +1.629 |
| 10 | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW RACING | 1:26.292 | +2.541 |
| 11 | 140 | Andrew Lee | Motorsport Exotica | 1:26.388 | +2.637 |
| 12 | 99 | Ezra Beaubier | Aftercare Scheibe Racing | 1:27.573 | +3.822 |
| 13 | 50 | Bobby Fong | Wrench Motorcycles | 1:27.840 | +4.089 |
| 14 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing |
Race Race 2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 28:14.315 | 1:23.798 | 25 | ||
| 2 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 28:14.559 | +0.244 | 1:23.722 | 20 | |
| 3 | 40 | Sean Dylan Kelly | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 28:14.942 | +0.627 | 1:23.735 | 16 | |
| 4 | 50 | Bobby Fong | Wrench Motorcycles | 28:15.248 | +0.933 | 1:23.960 | 13 | |
| 5 | 1 | Jake Gagne | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | 28:21.773 | +7.458 | 1:24.139 | 11 | |
| 6 | 76 | Loris Baz | Warhorse HSBK Racing Ducati | 28:23.317 | +9.002 | 1:24.295 | 10 | |
| 7 | 34 | Xavi Fores | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 28:37.382 | +23.067 | 1:24.702 | 9 | |
| 8 | 95 | JD Beach | Tytlers Cycle Racing | 28:37.492 | +23.177 | 1:24.800 | 8 | |
| 9 | 94 | Danilo Lewis | Team Brazil | 28:56.472 | +42.157 | 1:25.680 | 7 | |
| 10 | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW RACING | 28:58.132 | +43.817 | 1:25.871 | 6 | |
| 11 | 27 | Ashton Yates | Jones Honda | 28:58.315 | +44.000 | 1:25.981 | 5 | |
| 12 | 17 | Bryce Prince | BPR Racing | 29:05.165 | +50.850 | 1:26.127 | 4 | |
| 13 | 21 | Nolan Lamkin | Visit Indiana/Tom Wood Powersports | 29:15.884 | +1:01.569 | 1:26.591 | 3 | |
| 14 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | 29:19.480 | +1:05.165 | 1:27.274 | 2 | |
| 15 | 75 | Richard Kerr | AMD Motorsport RK Racing | 29:22.186 | +1:07.871 | 1:26.785 | 1 | |
| 16 | 99 | Ezra Beaubier | Aftercare Scheibe Racing | 29:24.960 | +1:10.645 | 1:26.840 | 0 | |
| 17 | 89 | Alex Arango | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 29:34.865 | +1:20.550 | 1:27.553 | 0 | |
| 18 | 84 | Joseph Giannotto | Limitless Racing | 28:35.357 | 1 Lap | 1:28.752 | 0 | |
| 19 | 77 | Bobby Davies | FLO4LAW Racing | 28:53.574 | 1 Lap | 1:29.185 | 0 | |
| 20 | 222 | Manuel Segura | Red Lobo Racing | 29:30.909 | 1 Lap | 1:30.768 | 0 | |
| — | 194 | Deion Campbell | BPR Racing | DNF | ||||
| — | 45 | Cameron Petersen | Attack Performance/Progressive/Yamaha Racing | DNF | ||||
| — | 96 | Brandon Paasch | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | DNF | ||||
| — | 140 | Andrew Lee | Motorsport Exotica | DNS | ||||
| — | 111 | Agustin Sierra | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | DNS |
Supersport
Practice Practice 1 Group A
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:27.477 | |
| 2 | 22 | Blake Davis | N2 Racing/BobbleHeadMoto | 1:27.727 | +0.250 |
| 3 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 1:27.774 | +0.297 |
| 4 | 161 | Maxi Gerardo | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 1:28.409 | +0.932 |
| 5 | 25 | David Anthony | Wrench Motorcycles | 1:28.479 | +1.002 |
| 6 | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:28.554 | +1.077 |
| 7 | 23 | Corey Alexander | Rahal Ducati Moto w/ Roller Die + Forming | 1:28.568 | +1.091 |
| 8 | 85 | Jake Lewis | Altus Motorsports | 1:28.585 | +1.108 |
| 9 | 37 | Stefano Mesa | Tytlers Cycle Racing | 1:28.645 | +1.168 |
| 10 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:29.430 | +1.953 |
| 11 | 79 | Teagg Hobbs | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:29.615 | +2.138 |
| 12 | 171 | Torin Collins | Altus Motorsports | 1:29.878 | +2.401 |
| 13 | 42 | Roberto Tamburini | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 1:29.950 | +2.473 |
| 14 | 48 | Max VanDenBrouck | SportbikeTrackGear.com | 1:29.960 | +2.483 |
| 15 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | 1:30.171 | +2.694 |
| 16 | 44 | Brenden Ketelsen | Brenden Ketelsen Racing | 1:30.302 | +2.825 |
| 17 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing | 1:30.422 | +2.945 |
| 18 | 13 | Owen Williams | Owen Williams Racing | 1:30.483 | +3.006 |
| 19 | 20 | CJ LaRoche | Northeast Cycle Outlet | 1:31.646 | +4.169 |
| 20 | 172 | Larry Pegram | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing | 1:31.809 | +4.332 |
| 21 | 112 | Jack Roach | Wrench Motorcycles |
Practice Practice 1 Group B
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Aiden Sneed | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 1:30.110 | |
| 2 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | 1:31.318 | +1.208 |
| 3 | 71 | Jorge Ehrenstein | HONOS | 1:31.875 | +1.765 |
| 4 | 272 | Wristin Grigg | Wristin Grigg Racing | 1:33.023 | +2.913 |
| 5 | 14 | Chase Black | Chase Black Racing | 1:33.714 | +3.604 |
| 6 | 92 | Joel Ohman | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:33.780 | +3.670 |
| 7 | 638 | Jordan Tropkoff | Dirty T Racing | 1:33.862 | +3.752 |
| 8 | 120 | Alex Ricci | TEK Moto/Turn 3 Racing | 1:34.028 | +3.918 |
| 9 | 661 | Victor Perez de Leon | SONS Barmicil | 1:34.071 | +3.961 |
| 10 | 417 | Jeremy Taubman | Remix Racing | 1:34.123 | +4.013 |
| 11 | 124 | Quincy Bowers | A Fresh Face Racing | 1:35.492 | +5.382 |
| 12 | 125 | Andrew Gawer | JPH Suspension/WonderCBD Racing Team | 1:38.981 | +8.871 |
| 13 | 285 | Geiser Hernandez | A Fresh Face Racing | 1:40.548 | +10.438 |
| 14 | 24 | Tyler Duffy | DRC | ||
| 15 | 38 | Hayden Bicknese | 3D Motorsports | ||
| 16 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing | ||
| 17 | 147 | Harm Jansen | BPR Racing | ||
| 18 | 357 | Josh Gallusser | Gallusser Racing |
Qualifying 1 Group A
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:27.031 | |
| 2 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 1:27.063 | +0.032 |
| 3 | 22 | Blake Davis | N2 Racing/BobbleHeadMoto | 1:27.248 | +0.217 |
| 4 | 161 | Maxi Gerardo | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 1:27.507 | +0.476 |
| 5 | 23 | Corey Alexander | Rahal Ducati Moto w/ Roller Die + Forming | 1:27.735 | +0.704 |
| 6 | 85 | Jake Lewis | Altus Motorsports | 1:27.838 | +0.807 |
| 7 | 37 | Stefano Mesa | Tytlers Cycle Racing | 1:27.923 | +0.892 |
| 8 | 25 | David Anthony | Wrench Motorcycles | 1:27.936 | +0.905 |
| 9 | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:28.021 | +0.990 |
| 10 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:28.272 | +1.241 |
| 11 | 42 | Roberto Tamburini | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 1:28.442 | +1.411 |
| 12 | 98 | Aiden Sneed | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 1:28.568 | +1.537 |
| 13 | 171 | Torin Collins | Altus Motorsports | 1:28.790 | +1.759 |
| 14 | 79 | Teagg Hobbs | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:28.886 | +1.855 |
| 15 | 48 | Max VanDenBrouck | SportbikeTrackGear.com | 1:28.935 | +1.904 |
| 16 | 44 | Brenden Ketelsen | Brenden Ketelsen Racing | 1:29.388 | +2.357 |
| 17 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | 1:29.797 | +2.766 |
| 18 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing | 1:29.829 | +2.798 |
| 19 | 13 | Owen Williams | Owen Williams Racing | 1:30.587 | +3.556 |
| 20 | 172 | Larry Pegram | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing | 1:30.698 | +3.667 |
| 21 | 20 | CJ LaRoche | Northeast Cycle Outlet | 1:31.251 | +4.220 |
| 22 | 112 | Jack Roach | Wrench Motorcycles |
Qualifying 1 Group B
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | 1:29.664 | |
| 2 | 272 | Wristin Grigg | Wristin Grigg Racing | 1:31.089 | +1.425 |
| 3 | 14 | Chase Black | Chase Black Racing | 1:31.756 | +2.092 |
| 4 | 71 | Jorge Ehrenstein | HONOS | 1:32.226 | +2.562 |
| 5 | 661 | Victor Perez de Leon | SONS Barmicil | 1:32.414 | +2.750 |
| 6 | 92 | Joel Ohman | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:32.439 | +2.775 |
| 7 | 638 | Jordan Tropkoff | Dirty T Racing | 1:32.955 | +3.291 |
| 8 | 417 | Jeremy Taubman | Remix Racing | 1:33.126 | +3.462 |
| 9 | 120 | Alex Ricci | TEK Moto/Turn 3 Racing | 1:33.178 | +3.514 |
| 10 | 124 | Quincy Bowers | A Fresh Face Racing | 1:34.309 | +4.645 |
| 11 | 285 | Geiser Hernandez | A Fresh Face Racing | 1:35.736 | +6.072 |
| 12 | 125 | Andrew Gawer | JPH Suspension/WonderCBD Racing Team | 1:38.361 | +8.697 |
| 13 | 24 | Tyler Duffy | DRC | ||
| 14 | 38 | Hayden Bicknese | 3D Motorsports | ||
| 15 | 147 | Harm Jansen | BPR Racing | ||
| 16 | 357 | Josh Gallusser | Gallusser Racing |
Qualifying 2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:26.411 | ||
| 2 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 1:26.707 | +0.296 | |
| 3 | 23 | Corey Alexander | Rahal Ducati Moto w/ Roller Die + Forming | 1:26.743 | +0.332 | |
| 4 | 22 | Blake Davis | N2 Racing/BobbleHeadMoto | 1:26.901 | +0.490 | |
| 5 | 85 | Jake Lewis | Altus Motorsports | 1:26.930 | +0.519 | |
| 6 | 161 | Maxi Gerardo | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 1:26.980 | +0.569 | |
| 7 | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:27.080 | +0.669 | |
| 8 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:27.243 | +0.832 | |
| 9 | 42 | Roberto Tamburini | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 1:27.842 | +1.431 | |
| 10 | 37 | Stefano Mesa | Tytlers Cycle Racing | 1:27.858 | +1.447 | |
| 11 | 25 | David Anthony | Wrench Motorcycles | 1:27.863 | +1.452 | |
| 12 | 171 | Torin Collins | Altus Motorsports | 1:28.099 | +1.688 | |
| 13 | 48 | Max VanDenBrouck | SportbikeTrackGear.com | 1:28.209 | +1.798 | |
| 14 | 44 | Brenden Ketelsen | Brenden Ketelsen Racing | 1:28.732 | +2.321 | |
| 15 | 79 | Teagg Hobbs | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:28.754 | +2.343 | |
| 16 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | 1:28.795 | +2.384 | |
| 17 | 98 | Aiden Sneed | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 1:28.948 | +2.537 | |
| 18 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | 1:28.968 | +2.557 | |
| 19 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing | 1:29.228 | +2.817 | |
| 20 | 172 | Larry Pegram | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing | 1:29.260 | +2.849 | |
| 21 | 13 | Owen Williams | Owen Williams Racing | 1:29.355 | +2.944 | |
| 22 | 20 | CJ LaRoche | Northeast Cycle Outlet | 1:29.847 | +3.436 | |
| 23 | 661 | Victor Perez de Leon | SONS Barmicil | 1:30.108 | +3.697 | |
| 24 | 272 | Wristin Grigg | Wristin Grigg Racing | 1:30.141 | +3.730 | |
| 25 | 638 | Jordan Tropkoff | Dirty T Racing | 1:32.157 | +5.746 | |
| 26 | 92 | Joel Ohman | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:32.197 | +5.786 | |
| 27 | 71 | Jorge Ehrenstein | HONOS | 1:32.418 | +6.007 | |
| 28 | 124 | Quincy Bowers | A Fresh Face Racing | 1:33.872 | +7.461 | |
| 29 | 417 | Jeremy Taubman | Remix Racing | 1:35.199 | +8.788 | |
| 30 | 14 | Chase Black | Chase Black Racing | 1:35.675 | +9.264 | |
| 31 | 285 | Geiser Hernandez | A Fresh Face Racing | 1:36.553 | +10.142 | |
| — | 120 | Alex Ricci | TEK Moto/Turn 3 Racing | DQ |
Race Race 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 27:40.086 | 1:26.590 | 25 | ||
| 2 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 27:40.858 | +0.772 | 1:26.714 | 20 | |
| 3 | 22 | Blake Davis | N2 Racing/BobbleHeadMoto | 27:57.581 | +17.495 | 1:27.357 | 16 | |
| 4 | 85 | Jake Lewis | Altus Motorsports | 28:00.122 | +20.036 | 1:27.634 | 13 | |
| 5 | 161 | Maxi Gerardo | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing Team | 28:01.399 | +21.313 | 1:27.636 | 11 | |
| 6 | 23 | Corey Alexander | Rahal Ducati Moto w/ Roller Die + Forming | 28:02.441 | +22.355 | 1:27.656 | 10 | |
| 7 | 37 | Stefano Mesa | Tytlers Cycle Racing | 28:02.478 | +22.392 | 1:27.579 | 9 | |
| 8 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 28:08.761 | +28.675 | 1:27.768 | 8 | |
| 9 | 25 | David Anthony | Wrench Motorcycles | 28:09.168 | +29.082 | 1:28.142 | 7 | |
| 10 | 42 | Roberto Tamburini | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 28:18.248 | +38.162 | 1:28.379 | 6 | |
| 11 | 98 | Aiden Sneed | Equitea MV Agusta by MP13 Racing | 28:18.271 | +38.185 | 1:28.383 | 5 | |
| 12 | 79 | Teagg Hobbs | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 28:31.792 | +51.706 | 1:29.135 | 4 | |
| 13 | 60 | Carl Soltisz | Super Carl Racing | 28:32.126 | +52.040 | 1:29.276 | 3 | |
| 14 | 48 | Max VanDenBrouck | SportbikeTrackGear.com | 28:32.418 | +52.332 | 1:28.934 | 2 | |
| 15 | 172 | Larry Pegram | EasyHealthPlans.com/TopPro Racing | 28:53.124 | +1:13.038 | 1:30.370 | 1 | |
| 16 | 272 | Wristin Grigg | Wristin Grigg Racing | 29:04.015 | +1:23.929 | 1:30.574 | 0 | |
| 17 | 44 | Brenden Ketelsen | Brenden Ketelsen Racing | 29:04.337 | +1:24.251 | 1:29.892 | 0 | |
| 18 | 20 | CJ LaRoche | Northeast Cycle Outlet | 29:07.400 | +1:27.314 | 1:30.708 | 0 | |
| 19 | 661 | Victor Perez de Leon | SONS Barmicil | 29:07.842 | +1:27.756 | 1:30.735 | 0 | |
| 20 | 14 | Chase Black | Chase Black Racing | 27:53.484 | 1 Lap | 1:31.613 | 0 | |
| 21 | 71 | Jorge Ehrenstein | HONOS | 28:03.952 | 1 Lap | 1:31.632 | 0 | |
| 22 | 92 | Joel Ohman | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 28:06.848 | 1 Lap | 1:32.094 | 0 | |
| 23 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | 28:20.603 | 1 Lap | 1:29.666 | 0 | |
| 24 | 638 | Jordan Tropkoff | Dirty T Racing | 28:25.259 | 1 Lap | 1:32.368 | 0 | |
| 25 | 120 | Alex Ricci | TEK Moto/Turn 3 Racing | 28:42.052 | 1 Lap | 1:34.031 | 0 | |
| 26 | 417 | Jeremy Taubman | Remix Racing | 29:07.858 | 1 Lap | 1:35.779 | 0 | |
| — | 171 | Torin Collins | Altus Motorsports | DNF | ||||
| — | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | DNF | ||||
| — | 13 | Owen Williams | Owen Williams Racing | DNF | ||||
| — | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | DNS |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:26.711 | |
| 2 | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:26.878 | +0.167 |
| 3 | 11 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 1:26.927 | +0.216 |
