GMR Grand Prix
3 – 4 Jul 2020
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Will Power | Team Penske | 30 | 01:09.9487 | |
| 2 | 18 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 21 | 01:10.1242 | +0.1755 |
| 3 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 28 | 01:10.1648 | +0.2161 |
| 4 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 29 | 01:10.1874 | +0.2387 |
| 5 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 25 | 01:10.2054 | +0.2567 |
| 6 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 25 | 01:10.2846 | +0.3359 |
| 7 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 27 | 01:10.3129 | +0.3642 |
| 8 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 29 | 01:10.3619 | +0.4132 |
| 9 | 45 | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl Autosport | 23 | 01:10.3633 | +0.4146 |
| 10 | 7 | Oliver Askew | Arrow McLaren | 30 | 01:10.3641 | +0.4154 |
| 11 | 88 | Colton Herta | Andretti Steinbrenner Autosport | 17 | 01:10.3847 | +0.4360 |
| 12 | 1 | Josef Newgarden | Team Penske | 26 | 01:10.3862 | +0.4375 |
| 13 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 24 | 01:10.4550 | +0.5063 |
| 14 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | 30 | 01:10.4859 | +0.5372 |
| 15 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 21 | 01:10.5204 | +0.5717 |
| 16 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 25 | 01:10.5381 | +0.5894 |
| 17 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 36 | 01:10.6058 | +0.6571 |
| 18 | 59 | Max Chilton | Carlin | 26 | 01:10.6114 | +0.6627 |
| 19 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 31 | 01:10.6854 | +0.7367 |
| 20 | 20 | Conor Daly | ECR | 26 | 01:10.6935 | +0.7448 |
| 21 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 27 | 01:10.7089 | +0.7602 |
| 22 | 55 | Alex Palou | Dale Coyne Racing with RWR | 26 | 01:10.8863 | +0.9376 |
| 23 | 4 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 25 | 01:10.9799 | +1.0312 |
| 24 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 26 | 01:11.2270 | +1.2783 |
| 25 | 14 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 42 | 01:11.4484 | +1.4997 |
| 26 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 28 | 01:11.6165 | +1.6678 |
Qualifications - Round 1 - Group 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Oliver Askew | Arrow McLaren | 6 | 01:10.5306 | |
| 2 | 59 | Max Chilton | Carlin | 6 | 01:10.5465 | +0.0159 |
| 3 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:10.5558 | +0.0252 |
| 4 | 20 | Conor Daly | ECR | 6 | 01:10.5658 | +0.0352 |
| 5 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 6 | 01:10.5880 | +0.0574 |
| 6 | 1 | Josef Newgarden | Team Penske | 6 | 01:10.6188 | +0.0882 |
| 7 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 6 | 01:10.7333 | +0.2027 |
| 8 | 18 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 6 | 01:10.7902 | +0.2596 |
| 9 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:10.8853 | +0.3547 |
| 10 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 6 | 01:11.1478 | +0.6172 |
| 11 | 55 | Alex Palou | Dale Coyne Racing with RWR | 6 | 01:11.1815 | +0.6509 |
| 12 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 5 | 01:11.7774 | +1.2468 |
| 13 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | 5 | 01:12.0513 | +1.5207 |
Qualifications - Round 1 - Group 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Will Power | Team Penske | 6 | 01:10.2548 | |
| 2 | 88 | Colton Herta | Andretti Steinbrenner Autosport | 6 | 01:10.4114 | +0.1566 |
| 3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 5 | 01:10.5000 | +0.2452 |
| 4 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 6 | 01:10.5157 | +0.2609 |
| 5 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:10.5647 | +0.3099 |
| 6 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 6 | 01:10.5947 | +0.3399 |
| 7 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:10.6287 | +0.3739 |
| 8 | 45 | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl Autosport | 6 | 01:10.6350 | +0.3802 |
| 9 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 5 | 01:10.7070 | +0.4522 |
| 10 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 6 | 01:10.7438 | +0.4890 |
| 11 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 6 | 01:11.2762 | +1.0214 |
| 12 | 4 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 6 | 01:11.4026 | +1.1478 |
| 13 | 14 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 6 | 01:11.5876 | +1.3328 |
Qualifications - Round 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Oliver Askew | Arrow McLaren | 6 | 01:09.8780 | |
| 2 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 6 | 01:10.0238 | +0.1458 |
| 3 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:10.0707 | +0.1927 |
| 4 | 88 | Colton Herta | Andretti Steinbrenner Autosport | 6 | 01:10.0985 | +0.2205 |
| 5 | 12 | Will Power | Team Penske | 5 | 01:10.1313 | +0.2533 |
| 6 | 1 | Josef Newgarden | Team Penske | 6 | 01:10.1420 | +0.2640 |
| 7 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:10.1990 | +0.3210 |
| 8 | 20 | Conor Daly | ECR | 6 | 01:10.2169 | +0.3389 |
| 9 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:10.2310 | +0.3530 |
| 10 | 59 | Max Chilton | Carlin | 4 | 01:10.3055 | +0.4275 |
| 11 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 5 | 01:10.3426 | +0.4646 |
| 12 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 5 | 01:10.5764 | +0.6984 |
Qualifications - Round 3
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Will Power | Team Penske | 3 | 01:10.1779 | |
| 2 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 3 | 01:10.3653 | +0.1874 |
| 3 | 88 | Colton Herta | Andretti Steinbrenner Autosport | 3 | 01:10.5197 | +0.3418 |
| 4 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 3 | 01:10.5844 | +0.4065 |
| 5 | 7 | Oliver Askew | Arrow McLaren | 2 | 01:10.8404 | +0.6625 |
| 6 | 1 | Josef Newgarden | Team Penske | 0 | No Time | +0.0000 |
Warm up Warmup
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 16 | 01:11.0771 | |
| 2 | 1 | Josef Newgarden | Team Penske | 19 | 01:11.2178 | +0.1407 |
| 3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 15 | 01:11.2380 | +0.1609 |
| 4 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 16 | 01:11.4352 | +0.3581 |
| 5 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 15 | 01:11.4380 | +0.3609 |
| 6 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 20 | 01:11.4499 | +0.3728 |
| 7 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 12 | 01:11.4855 | +0.4084 |
| 8 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 13 | 01:11.5784 | +0.5013 |
| 9 | 88 | Colton Herta | Andretti Steinbrenner Autosport | 18 | 01:11.5884 | +0.5113 |
| 10 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 17 | 01:11.7145 | +0.6374 |
| 11 | 45 | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl Autosport | 13 | 01:11.7187 | +0.6416 |
| 12 | 59 | Max Chilton | Carlin | 19 | 01:11.7211 | +0.6440 |
| 13 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 19 | 01:11.7490 | +0.6719 |
| 14 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 19 | 01:11.8481 | +0.7710 |
| 15 | 18 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 16 | 01:11.8609 | +0.7838 |
| 16 | 12 | Will Power | Team Penske | 19 | 01:11.9001 | +0.8230 |
| 17 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 16 | 01:11.9912 | +0.9141 |
| 18 | 7 | Oliver Askew | Arrow McLaren | 18 | 01:12.0027 | +0.9256 |
| 19 | 55 | Alex Palou | Dale Coyne Racing with RWR | 16 | 01:12.0161 | +0.9390 |
| 20 | 4 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 12 | 01:12.0662 | +0.9891 |
| 21 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 15 | 01:12.1038 | +1.0267 |
| 22 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 19 | 01:12.2067 | +1.1296 |
| 23 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 17 | 01:12.3501 | +1.2730 |
| 24 | 20 | Conor Daly | ECR | 19 | 01:12.3836 | +1.3065 |
| 25 | 14 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 14 | 01:13.0317 | +1.9546 |
Race Race
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 80 | 01:41:59.3232 | 01:11.7514 | 51 | ||
| 2 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 80 | 01:42:19.2701 | +19.9469 | 01:12.2083 | 41 | |
| 3 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 80 | 01:42:19.8874 | +20.5642 | 01:12.2692 | 35 | |
| 4 | 88 | Colton Herta | Andretti Steinbrenner Autosport | 80 | 01:42:24.4114 | +25.0882 | 01:12.3856 | 32 | |
| 5 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 80 | 01:42:24.9593 | +25.6361 | 01:11.8674 | 30 | |
| 6 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 80 | 01:42:25.0365 | +25.7133 | 01:12.1746 | 29 | |
| 7 | 1 | Josef Newgarden | Team Penske | 80 | 01:42:31.2205 | +31.8973 | 01:12.0486 | 27 | |
| 8 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 80 | 01:42:33.1595 | +33.8363 | 01:11.9098 | 24 | |
| 9 | 18 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 80 | 01:42:42.3701 | +43.0469 | 01:12.6748 | 22 | |
| 10 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 80 | 01:42:44.2145 | +44.8913 | 01:12.2284 | 20 | |
| 11 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 80 | 01:42:45.4906 | +46.1674 | 01:12.3742 | 19 | |
| 12 | 20 | Conor Daly | ECR | 80 | 01:42:49.3006 | +49.9774 | 01:12.9310 | 18 | |
| 13 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 80 | 01:42:49.8124 | +50.4892 | 01:12.6922 | 17 | |
| 14 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 80 | 01:42:51.5404 | +52.2172 | 01:12.3551 | 17 | |
| 15 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 80 | 01:42:56.0116 | +56.6884 | 01:12.1466 | 15 | |
| 16 | 59 | Max Chilton | Carlin | 80 | 01:42:59.5549 | +1:00.2317 | 01:12.5394 | 14 | |
| 17 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 80 | 01:43:03.1689 | +1:03.8457 | 01:12.3970 | 14 | |
| 18 | 4 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 80 | 01:43:04.8424 | +1:05.5192 | 01:12.6713 | 12 | |
| 19 | 55 | Alex Palou | Dale Coyne Racing with RWR | 80 | 01:43:05.8014 | +1:06.4782 | 01:12.3011 | 11 | |
| 20 | 12 | Will Power | Team Penske | 80 | 01:43:10.9361 | +1:11.6129 | 01:12.0509 | 14 | |
| 21 | 14 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 79 | 01:42:08.3660 | -1 lap | 01:12.8365 | 9 | |
| 22 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | 79 | 01:43:01.2152 | -1 lap | 01:12.0384 | 8 | |
| 23 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 79 | 01:43:01.2981 | -1 lap | 01:12.2175 | 7 | |
| 24 | 45 | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl Autosport | 74 | 01:37:21.6966 | -6 laps | 01:12.3502 | 7 | Mechanical |
| 25 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 41 | 01:21:29.6706 | -39 laps | 01:12.0475 | 5 | Mechanical |
| 26 | 7 | Oliver Askew | Arrow McLaren | 34 | 00:42:09.9799 | -46 laps | 01:12.2692 | 5 | Contact |