Monaco E-Prix
Circuit de Monaco · Monaco · 16 May 2026
Practice FP1
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:27.050 |
| 2 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:27.327 |
| 3 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:27.387 |
| 4 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:27.491 |
| 5 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:27.845 |
| 6 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:27.884 |
| 7 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:27.900 |
| 8 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 1:27.989 |
| 9 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 1:28.047 |
| 10 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:28.072 |
| 11 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:28.187 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 1:28.212 |
| 13 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:28.483 |
| 14 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:28.740 |
| 15 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 1:28.851 |
| 16 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 1:29.156 |
| 17 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:29.166 |
| 18 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 1:29.682 |
| 19 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:29.931 |
| 20 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:30.892 |
Practice FP2
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:26.664 |
| 2 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:26.824 |
| 3 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:26.899 |
| 4 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:26.988 |
| 5 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:27.025 |
| 6 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:27.095 |
| 7 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:27.241 |
| 8 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:27.281 |
| 9 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 1:27.293 |
| 10 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:27.387 |
| 11 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 1:27.398 |
| 12 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 1:27.404 |
| 13 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:27.659 |
| 14 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:27.719 |
| 15 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 1:27.726 |
| 16 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 1:27.784 |
| 17 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:27.821 |
| 18 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 1:30.025 |
| 19 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:30.287 |
| 20 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:37.907 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:26.551 |
| 2 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:26.682 |
| 3 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:26.967 |
| 4 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:27.003 |
| 5 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:26.922 |
| 6 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:26.951 |
| 7 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:27.061 |
| 8 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 1:27.777 |
| 9 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 1:29.041 |
| 10 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 1:29.054 |
| 11 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 1:29.059 |
| 12 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:29.091 |
| 13 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:29.257 |
| 14 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:29.253 |
| 15 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:29.310 |
| 16 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 1:29.265 |
| 17 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 1:29.576 |
| 18 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:29.850 |
| 19 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | |
| 20 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM |
Race Race
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 51:26.313 | 25 | Grid 2 | |
| 2 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | +2.677 | 18 | Grid 4 | |
| 3 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | +21.115 | 15 | Grid 15 | |
| 4 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | +21.320 | 12 | Grid 10 | |
| 5 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | +21.839 | 10 | Grid 18 | |
| 6 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | +23.990 | 8 | Grid 7 | |
| 7 | Taylor Barnard | DS PENSKE | +24.322 | 6 | Grid 11 | |
| 8 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | +27.019 | 4 | Grid 17 | |
| 9 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | +29.004 | 2 | Grid 16 | |
| 10 | Maximilian Günther | DS PENSKE | +29.817 | 2 | Grid 3 | |
| 11 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | +35.817 | 0 | Grid 6 | |
| 12 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | +45.641 | 3 | Grid 1 | |
| 13 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | +52.893 | 0 | Grid 20 | |
| 14 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | +1:02.680 | 0 | Grid 14 | |
| 15 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | +1:22.065 | 0 | Grid 12 | |
| 16 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 1 Lap | +1 Lap | 0 | Grid 9 |
| 17 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1 Lap | +1 Lap | 0 | Grid 19 |
| 18 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1 Lap | +1 Lap | 0 | Grid 5 |
| — | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 43:40.085 | 0 | Not classified | |
| — | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 5:11.924 | 0 | Not classified |