London E-Prix
ExCeL London Circuit · London · 16 Aug 2026
Practice FP3
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:07.118 |
| 2 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:07.148 |
| 3 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:07.224 |
| 4 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07.364 |
| 5 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 1:07.432 |
| 6 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:07.474 |
| 7 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:07.509 |
| 8 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:07.514 |
| 9 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 1:07.571 |
| 10 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:07.590 |
| 11 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:07.611 |
| 12 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07.623 |
| 13 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 1:07.844 |
| 14 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:07.929 |
| 15 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 1:07.940 |
| 16 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 1:08.061 |
| 17 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 1:09.148 |
| 18 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:09.356 |
| 19 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:09.400 |
| 20 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:16.781 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:06.925 |
| 2 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:07.120 |
| 3 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07.062 |
| 4 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07.319 |
| 5 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:07.408 |
| 6 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 1:07.525 |
| 7 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 1:08.271 |
| 8 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:08.667 |
| 9 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 1:08.893 |
| 10 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:08.710 |
| 11 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 1:09.040 |
| 12 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:08.740 |
| 13 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 1:09.062 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 1:08.799 |
| 15 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:09.162 |
| 16 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:08.801 |
| 17 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | |
| 18 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:08.905 |
| 19 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | |
| 20 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:09.095 |
Race Race
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 42:19.363 | 25 | Grid 6 | |
| 2 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | +0.614 | 21 | Grid 1 | |
| 3 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | +6.087 | 15 | Grid 2 | |
| 4 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | +7.722 | 12 | Grid 5 | |
| 5 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | +16.754 | 10 | Grid 10 | |
| 6 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | +17.205 | 8 | Grid 7 | |
| 7 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | +17.864 | 6 | Grid 12 | |
| 8 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | +18.312 | 4 | Grid 13 | |
| 9 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | +19.363 | 3 | Grid 17 | |
| 10 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | +24.990 | 1 | Grid 19 | |
| 11 | Maximilian Günther | DS PENSKE | +31.219 | 0 | Grid 14 | |
| 12 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | +35.367 | 0 | Grid 4 | |
| 13 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | +38.658 | 0 | Grid 11 | |
| 14 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | +48.737 | 0 | Grid 3 | |
| 15 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | +49.110 | 0 | Grid 9 | |
| 16 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | +59.710 | 0 | Grid 8 | |
| 17 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | +1:03.794 | 0 | Grid 18 | |
| 18 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1 Lap | +1 Lap | 0 | Grid 16 |
| — | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 38:28.701 | 0 | Not classified | |
| — | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 14:26.791 | 0 | Not classified |