London E-Prix
ExCeL London Circuit · London · 15 Aug 2026
Practice FP1
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:08.175 |
| 2 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:08.358 |
| 3 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:08.378 |
| 4 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 1:08.386 |
| 5 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:08.455 |
| 6 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 1:08.555 |
| 7 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:08.569 |
| 8 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:08.595 |
| 9 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:08.769 |
| 10 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 1:08.839 |
| 11 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:08.893 |
| 12 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:08.994 |
| 13 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 1:09.016 |
| 14 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:09.189 |
| 15 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:09.213 |
| 16 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:09.268 |
| 17 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:09.310 |
| 18 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:09.373 |
| 19 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 1:09.419 |
| 20 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 1:09.514 |
Practice FP2
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:07.284 |
| 2 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07.538 |
| 3 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07.574 |
| 4 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 1:07.649 |
| 5 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:07.696 |
| 6 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:07.763 |
| 7 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:07.818 |
| 8 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:07.826 |
| 9 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 1:07.833 |
| 10 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:07.861 |
| 11 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:07.999 |
| 12 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:08.050 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 1:08.169 |
| 14 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:08.175 |
| 15 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 1:08.180 |
| 16 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 1:08.257 |
| 17 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 1:08.394 |
| 18 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:08.508 |
| 19 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:09.490 |
| 20 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:09.903 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07.587 |
| 2 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:08.730 |
| 3 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:07.767 |
| 4 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:10.125 |
| 5 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:07.605 |
| 6 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:07.820 |
| 7 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 1:07.883 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 1:07.957 |
| 9 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:09.470 |
| 10 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:09.278 |
| 11 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 1:09.542 |
| 12 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 1:09.299 |
| 13 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:09.544 |
| 14 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:09.400 |
| 15 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 1:09.569 |
| 16 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 1:09.643 |
| 17 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:09.637 |
| 18 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:09.735 |
| 19 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:09.728 |
| 20 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:15.347 |
Race Race
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 49:48.354 | 28 | Grid 1 | |
| 2 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | +5.777 | 18 | Grid 5 | |
| 3 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | +22.308 | 15 | Grid 7 | |
| 4 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | +23.729 | 12 | Grid 10 | |
| 5 | Taylor Barnard | DS PENSKE | +24.480 | 10 | Grid 12 | |
| 6 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | +27.579 | 8 | Grid 4 | |
| 7 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | +28.969 | 6 | Grid 18 | |
| 8 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | +30.540 | 4 | Grid 3 | |
| 9 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | +31.547 | 2 | Grid 11 | |
| 10 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | +33.880 | 2 | Grid 13 | |
| 11 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | +41.574 | 0 | Grid 2 | |
| 12 | Maximilian Günther | DS PENSKE | +41.964 | 0 | Grid 19 | |
| 13 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | +42.361 | 0 | Grid 9 | |
| 14 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | +47.982 | 0 | Grid 6 | |
| 15 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | +58.243 | 0 | Grid 16 | |
| 16 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 1 Lap | +1 Lap | 0 | Grid 14 |
| — | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 48:27.410 | 0 | Not classified | |
| — | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 48:25.356 | 0 | Not classified | |
| — | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 25:52.656 | 0 | Not classified | |
| — | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 6:28.029 | 0 | Not classified |