E-Prix
11 May 2024
Practice FP1
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:02.289 |
| 2 | Sérgio Sette Câmara | ERT FORMULA E TEAM | 1:02.417 |
| 3 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | 1:02.477 |
| 4 | Maximilian Günther | MASERATI MSG RACING | 1:02.511 |
| 5 | Jehan Daruvala | MASERATI MSG RACING | 1:02.529 |
| 6 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:02.538 |
| 7 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:02.582 |
| 8 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:02.691 |
| 9 | Dan Ticktum | ERT FORMULA E TEAM | 1:02.691 |
| 10 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:02.736 |
| 11 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:02.741 |
| 12 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:02.804 |
| 13 | Paul Aron ARO ENVISION RACING | ENVISION RACING | 1:02.816 |
| 14 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:02.952 |
| 15 | Jake Hughes | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:03.018 |
| 16 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:03.070 |
| 17 | Norman Nato | ANDRETTI FORMULA E | 1:03.080 |
| 18 | Kelvin Van der Linde | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:03.257 |
| 19 | Jordan King KIN MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:03.266 |
| 20 | Sacha Fenestraz | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:03.410 |
| 21 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:03.456 |
| 22 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM |
Practice FP2
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Günther | MASERATI MSG RACING | 1:02.177 |
| 2 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:02.189 |
| 3 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:02.252 |
| 4 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:02.272 |
| 5 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:02.280 |
| 6 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:02.299 |
| 7 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:02.300 |
| 8 | Norman Nato | ANDRETTI FORMULA E | 1:02.310 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | 1:02.430 |
| 10 | Jehan Daruvala | MASERATI MSG RACING | 1:02.464 |
| 11 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:02.487 |
| 12 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:02.529 |
| 13 | Sérgio Sette Câmara | ERT FORMULA E TEAM | 1:02.580 |
| 14 | Kelvin Van der Linde | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:02.603 |
| 15 | Jordan King KIN MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:02.635 |
| 16 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:02.662 |
| 17 | Sacha Fenestraz | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:02.801 |
| 18 | Jake Hughes | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:02.888 |
| 19 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:03.012 |
| 20 | Paul Aron ARO ENVISION RACING | ENVISION RACING | 1:03.032 |
| 21 | Dan Ticktum | ERT FORMULA E TEAM | 1:03.157 |
| 22 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:03.183 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:01.741 |
| 2 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | 1:02.008 |
| 3 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:01.959 |
| 4 | Sérgio Sette Câmara | ERT FORMULA E TEAM | 1:02.031 |
| 5 | Maximilian Günther | MASERATI MSG RACING | 1:02.156 |
| 6 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:02.294 |
| 7 | Jehan Daruvala | MASERATI MSG RACING | 1:02.332 |
| 8 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:02.388 |
| 9 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:02.885 |
| 10 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:02.840 |
| 11 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:02.893 |
| 12 | Kelvin Van der Linde | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:02.870 |
| 13 | Dan Ticktum | ERT FORMULA E TEAM | 1:02.943 |
| 14 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:02.926 |
| 15 | Jordan King KIN MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:02.954 |
| 16 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:02.948 |
| 17 | Sacha Fenestraz | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:03.093 |
| 18 | Jake Hughes | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:03.037 |
| 19 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:03.094 |
| 20 | Paul Aron ARO ENVISION RACING | ENVISION RACING | 1:03.092 |
| 21 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:03.110 |
| 22 | Norman Nato | ANDRETTI FORMULA E | 1:03.159 |
Race Race
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:01:54.939 | 26 | Grid 9 | |
| 2 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | +4.651 | 18 | Grid 3 | |
| 3 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | +4.915 | 15 | Grid 15 | |
| 4 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | +5.340 | 12 | Grid 10 | |
| 5 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | +5.631 | 10 | Grid 6 | |
| 6 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | +5.760 | 8 | Grid 8 | |
| 7 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | +6.363 | 6 | Grid 2 | |
| 8 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | +7.221 | 7 | Grid 1 | |
| 9 | Sacha Fenestraz | NISSAN FORMULA E TEAM | +9.592 | 2 | Grid 16 | |
| 10 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | +9.644 | 1 | Grid 13 | |
| 11 | Kelvin Van der Linde | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +10.133 | 0 | Grid 11 | |
| 12 | Jordan King KIN MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | +10.427 | 0 | Grid 14 | |
| 13 | Paul Aron ARO ENVISION RACING | ENVISION RACING | +16.598 | 0 | Grid 19 | |
| 14 | Dan Ticktum | ERT FORMULA E TEAM | +23.270 | 0 | Grid 12 | |
| 15 | Jake Hughes | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | +55.538 | 0 | Grid 17 | |
| 16 | Sérgio Sette Câmara | ERT FORMULA E TEAM | 1 Lap | +1 Lap | 0 | Grid 4 |
| 17 | Jehan Daruvala | MASERATI MSG RACING | 1 Lap | +1 Lap | 0 | Grid 22 |
| 18 | Norman Nato | ANDRETTI FORMULA E | 1 Lap | +1 Lap | 0 | Grid 21 |
| — | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 10:11.354 | 0 | Not classified | |
| — | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 28:16.106 | 0 | Not classified | |
| — | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 54:14.068 | 0 | Not classified | |
| — | Maximilian Günther | MASERATI MSG RACING | 37:11.011 | 0 | Not classified |