E-Prix
12 May 2024
Practice FP3
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:01.922 |
| 2 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:01.965 |
| 3 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | 1:02.055 |
| 4 | Jehan Daruvala | MASERATI MSG RACING | 1:02.068 |
| 5 | Maximilian Günther | MASERATI MSG RACING | 1:02.071 |
| 6 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:02.081 |
| 7 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:02.119 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:02.238 |
| 9 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:02.257 |
| 10 | Dan Ticktum | ERT FORMULA E TEAM | 1:02.274 |
| 11 | Paul Aron ARO ENVISION RACING | ENVISION RACING | 1:02.290 |
| 12 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:02.328 |
| 13 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:02.332 |
| 14 | Jordan King KIN MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:02.457 |
| 15 | Kelvin Van der Linde | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:02.552 |
| 16 | Sacha Fenestraz | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:02.589 |
| 17 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:02.606 |
| 18 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:02.639 |
| 19 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:02.675 |
| 20 | Jake Hughes | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:02.716 |
| 21 | Norman Nato | ANDRETTI FORMULA E | 1:02.770 |
| 22 | Sérgio Sette Câmara | ERT FORMULA E TEAM | 1:02.890 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:01.819 |
| 2 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:02.050 |
| 3 | Norman Nato | ANDRETTI FORMULA E | 1:02.110 |
| 4 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:02.218 |
| 5 | Maximilian Günther | MASERATI MSG RACING | 1:02.165 |
| 6 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:02.217 |
| 7 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:02.248 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | 1:02.577 |
| 9 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:02.610 |
| 10 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:02.717 |
| 11 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:02.670 |
| 12 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:02.729 |
| 13 | Jehan Daruvala | MASERATI MSG RACING | 1:02.693 |
| 14 | Jake Hughes | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:02.754 |
| 15 | Sérgio Sette Câmara | ERT FORMULA E TEAM | 1:02.761 |
| 16 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:02.757 |
| 17 | Sacha Fenestraz | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:02.827 |
| 18 | Dan Ticktum | ERT FORMULA E TEAM | 1:02.789 |
| 19 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:02.916 |
| 20 | Paul Aron ARO ENVISION RACING | ENVISION RACING | 1:02.918 |
| 21 | Jordan King KIN MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:03.034 |
| 22 | Kelvin Van der Linde | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:02.969 |
Race Race
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 47:55.043 | 25 | Grid 10 | |
| 2 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | +0.691 | 19 | Grid 2 | |
| 3 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | +2.820 | 15 | Grid 16 | |
| 4 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | +4.147 | 12 | Grid 6 | |
| 5 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | +4.548 | 13 | Grid 1 | |
| 6 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | +4.953 | 8 | Grid 4 | |
| 7 | Jehan Daruvala | MASERATI MSG RACING | +6.032 | 6 | Grid 13 | |
| 8 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | +6.698 | 4 | Grid 18 | |
| 9 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | +7.119 | 2 | Grid 11 | |
| 10 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | +7.357 | 1 | Grid 9 | |
| 11 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +8.204 | 0 | Grid 12 | |
| 12 | Jake Hughes | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | +10.349 | 0 | Grid 14 | |
| 13 | Sérgio Sette Câmara | ERT FORMULA E TEAM | +10.403 | 0 | Grid 15 | |
| 14 | Paul Aron ARO ENVISION RACING | ENVISION RACING | +11.124 | 0 | Grid 19 | |
| 15 | Kelvin Van der Linde | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +11.780 | 0 | Grid 21 | |
| 16 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | +12.143 | 0 | Grid 7 | |
| 17 | Dan Ticktum | ERT FORMULA E TEAM | +12.642 | 0 | Grid 22 | |
| 18 | Jordan King KIN MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | +16.494 | 0 | Grid 20 | |
| 19 | Norman Nato | ANDRETTI FORMULA E | +20.851 | 0 | Grid 3 | |
| 20 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | +36.753 | 0 | Grid 8 | |
| — | Sacha Fenestraz | NISSAN FORMULA E TEAM | 27:50.921 | 0 | Not classified | |
| — | Maximilian Günther | MASERATI MSG RACING | 11:15.675 | 0 | Not classified |