Jakarta E-Prix
· Jakarta · 3 Jun 2023
Practice FP1
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Günther | MASERATI MSG RACING | 1:08.946 |
| 2 | Edoardo Mortara | MASERATI MSG RACING | 1:09.137 |
| 3 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | 1:09.143 |
| 4 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:09.485 |
| 5 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:09.556 |
| 6 | Jake Dennis | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:09.570 |
| 7 | Sam Bird | JAGUAR TCS RACING | 1:09.669 |
| 8 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:09.684 |
| 9 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:09.715 |
| 10 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:09.801 |
| 11 | Dan Ticktum | NIO 333 RACING | 1:09.827 |
| 12 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 RACING | 1:09.868 |
| 13 | Nico Müller | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:09.900 |
| 14 | Sacha Fenestraz | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:09.905 |
| 15 | René Rast | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:10.052 |
| 16 | Jake Hughes | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:10.071 |
| 17 | Nick Cassidy | ENVISION RACING | 1:10.125 |
| 18 | David Beckmann BEC AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:10.131 |
| 19 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:10.366 |
| 20 | Lucas Di Grassi | MAHINDRA RACING | 1:10.390 |
| 21 | Roberto Merhi MER MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:10.778 |
| 22 | Robin Frijns | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:11.244 |
Practice FP2
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Günther | MASERATI MSG RACING | 1:08.329 |
| 2 | Jake Dennis | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:08.446 |
| 3 | Sam Bird | JAGUAR TCS RACING | 1:08.478 |
| 4 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:08.623 |
| 5 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | 1:08.742 |
| 6 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:08.815 |
| 7 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:08.817 |
| 8 | Sacha Fenestraz | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:08.858 |
| 9 | Nico Müller | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:08.920 |
| 10 | Dan Ticktum | NIO 333 RACING | 1:08.920 |
| 11 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:08.953 |
| 12 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:08.954 |
| 13 | Nick Cassidy | ENVISION RACING | 1:09.073 |
| 14 | Lucas Di Grassi | MAHINDRA RACING | 1:09.089 |
| 15 | René Rast | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:09.118 |
| 16 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:09.183 |
| 17 | David Beckmann BEC AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:09.188 |
| 18 | Robin Frijns | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:09.194 |
| 19 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 RACING | 1:09.250 |
| 20 | Jake Hughes | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:09.285 |
| 21 | Roberto Merhi MER MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:09.817 |
| 22 | Edoardo Mortara | MASERATI MSG RACING |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Günther | MASERATI MSG RACING | 1:08.141 |
| 2 | Jake Dennis | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:08.482 |
| 3 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:08.646 |
| 4 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:08.740 |
| 5 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | 1:08.588 |
| 6 | Edoardo Mortara | MASERATI MSG RACING | 1:08.704 |
| 7 | Robin Frijns | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:08.957 |
| 8 | René Rast | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:09.205 |
| 9 | Nico Müller | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:09.191 |
| 10 | Nick Cassidy | ENVISION RACING | 1:09.273 |
| 11 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:09.202 |
| 12 | Sacha Fenestraz | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:09.333 |
| 13 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:09.216 |
| 14 | Dan Ticktum | NIO 333 RACING | 1:09.339 |
| 15 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:09.280 |
| 16 | Sam Bird | JAGUAR TCS RACING | 1:09.410 |
| 17 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:09.405 |
| 18 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 RACING | 1:09.645 |
| 19 | David Beckmann BEC AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:09.470 |
| 20 | Jake Hughes | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:09.933 |
| 21 | Lucas Di Grassi | MAHINDRA RACING | 1:09.562 |
| 22 | Roberto Merhi MER MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:10.560 |
Race Race
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 42:21.995 | 25 | Grid 3 | |
| 2 | Jake Dennis | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | +0.477 | 18 | Grid 2 | |
| 3 | Maximilian Günther | MASERATI MSG RACING | +1.413 | 18 | Grid 1 | |
| 4 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | +3.871 | 12 | Grid 5 | |
| 5 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | +4.986 | 10 | Grid 4 | |
| 6 | Edoardo Mortara | MASERATI MSG RACING | +5.587 | 8 | Grid 6 | |
| 7 | Nick Cassidy | ENVISION RACING | +5.982 | 7 | Grid 10 | |
| 8 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | +20.136 | 4 | Grid 15 | |
| 9 | Robin Frijns | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +21.687 | 2 | Grid 7 | |
| 10 | Jake Hughes | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | +23.356 | 1 | Grid 20 | |
| 11 | Nico Müller | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +23.792 | 0 | Grid 9 | |
| 12 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | +25.162 | 0 | Grid 17 | |
| 13 | Dan Ticktum | NIO 333 RACING | +28.824 | 0 | Grid 14 | |
| 14 | Lucas Di Grassi | MAHINDRA RACING | +29.495 | 0 | Grid 21 | |
| 15 | René Rast | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | +30.002 | 0 | Grid 8 | |
| 16 | David Beckmann BEC AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | +31.079 | 0 | Grid 19 | |
| 17 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 RACING | +32.102 | 0 | Grid 18 | |
| 18 | Roberto Merhi MER MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | +46.662 | 0 | Grid 22 | |
| 19 | Sacha Fenestraz | NISSAN FORMULA E TEAM | +48.822 | 0 | Grid 12 | |
| 20 | Sam Bird | JAGUAR TCS RACING | +1:14.072 | 0 | Grid 16 | |
| 21 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | +1:18.081 | 0 | Grid 13 | |
| — | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 39:07.961 | 0 | Not classified |