Mexico City E-Prix
· Mexico City · 12 Feb 2022
Practice FP1
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | André Lotterer | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07.509 |
| 2 | Sébastien Buemi | NISSAN E.DAMS | 1:07.637 |
| 3 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07.688 |
| 4 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:07.694 |
| 5 | António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 1:07.782 |
| 6 | Maximilian Günther | NISSAN E.DAMS | 1:07.859 |
| 7 | Nyck De Vries | MERCEDES EQ FORMULA E TEAM | 1:07.872 |
| 8 | Nick Cassidy | ENVISION RACING | 1:07.888 |
| 9 | Jake Dennis | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:07.948 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 1:07.997 |
| 11 | Sérgio Sette Câmara | DRAGON PENSKE AUTOSPORT | 1:08.088 |
| 12 | Stoffel Vandoorne | MERCEDES EQ FORMULA E TEAM | 1:08.165 |
| 13 | Oliver Turvey | NIO 333 FE TEAM | 1:08.210 |
| 14 | Edoardo Mortara | ROKIT VENTURI RACING | 1:08.211 |
| 15 | Oliver Rowland | MAHINDRA RACING | 1:08.236 |
| 16 | Sam Bird | JAGUAR TCS RACING | 1:08.263 |
| 17 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:08.290 |
| 18 | Antonio Giovinazzi GIO DRAGON PENSKE AUTOSPORT | DRAGON PENSKE AUTOSPORT | 1:08.416 |
| 19 | Alexander Sims SIM MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:08.463 |
| 20 | Lucas Di Grassi | ROKIT VENTURI RACING | 1:08.477 |
| 21 | Dan Ticktum | NIO 333 FE TEAM | 1:09.045 |
| 22 | Oliver Askew | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:09.476 |
Practice FP2
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 1:07.345 |
| 2 | André Lotterer | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07.386 |
| 3 | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 1:07.397 |
| 4 | Sébastien Buemi | NISSAN E.DAMS | 1:07.456 |
| 5 | Nick Cassidy | ENVISION RACING | 1:07.580 |
| 6 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:07.618 |
| 7 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07.714 |
| 8 | Oliver Rowland | MAHINDRA RACING | 1:07.761 |
| 9 | Sam Bird | JAGUAR TCS RACING | 1:07.764 |
| 10 | Lucas Di Grassi | ROKIT VENTURI RACING | 1:07.781 |
| 11 | Jake Dennis | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:07.947 |
| 12 | Stoffel Vandoorne | MERCEDES EQ FORMULA E TEAM | 1:08.001 |
| 13 | Maximilian Günther | NISSAN E.DAMS | 1:08.032 |
| 14 | Oliver Askew | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:08.043 |
| 15 | Dan Ticktum | NIO 333 FE TEAM | 1:08.110 |
| 16 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:08.149 |
| 17 | Alexander Sims SIM MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:08.151 |
| 18 | Antonio Giovinazzi GIO DRAGON PENSKE AUTOSPORT | DRAGON PENSKE AUTOSPORT | 1:08.241 |
| 19 | Edoardo Mortara | ROKIT VENTURI RACING | 1:08.254 |
| 20 | Nyck De Vries | MERCEDES EQ FORMULA E TEAM | 1:08.357 |
| 21 | Oliver Turvey | NIO 333 FE TEAM | 1:08.447 |
| 22 | Sérgio Sette Câmara | DRAGON PENSKE AUTOSPORT | 1:08.892 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07.100 |
| 2 | Edoardo Mortara | ROKIT VENTURI RACING | 1:07.373 |
| 3 | André Lotterer | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07.295 |
| 4 | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 1:07.366 |
| 5 | António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 1:07.358 |
| 6 | Nyck De Vries | MERCEDES EQ FORMULA E TEAM | 1:07.367 |
| 7 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:07.672 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | MERCEDES EQ FORMULA E TEAM | 1:07.719 |
| 9 | Nick Cassidy | ENVISION RACING | 1:07.904 |
| 10 | Maximilian Günther | NISSAN E.DAMS | 1:08.087 |
| 11 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:07.914 |
| 12 | Oliver Askew | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:08.110 |
| 13 | Alexander Sims SIM MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:07.938 |
| 14 | Lucas Di Grassi | ROKIT VENTURI RACING | 1:08.129 |
| 15 | Jake Dennis | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:08.042 |
| 16 | Oliver Rowland | MAHINDRA RACING | 1:08.139 |
| 17 | Sam Bird | JAGUAR TCS RACING | 1:08.174 |
| 18 | Sébastien Buemi | NISSAN E.DAMS | 1:08.230 |
| 19 | Antonio Giovinazzi GIO DRAGON PENSKE AUTOSPORT | DRAGON PENSKE AUTOSPORT | 1:08.343 |
| 20 | Sérgio Sette Câmara | DRAGON PENSKE AUTOSPORT | 1:08.256 |
| 21 | Dan Ticktum | NIO 333 FE TEAM | 1:08.561 |
| 22 | Oliver Turvey | NIO 333 FE TEAM | 1:08.691 |
Race Race
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 47:20.404 | 28 | Grid 1 | |
| 2 | André Lotterer | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | +0.302 | 18 | Grid 3 | |
| 3 | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | +9.051 | 15 | Grid 4 | |
| 4 | António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | +9.975 | 12 | Grid 5 | |
| 5 | Edoardo Mortara | ROKIT VENTURI RACING | +18.356 | 10 | Grid 2 | |
| 6 | Nyck De Vries | MERCEDES EQ FORMULA E TEAM | +19.020 | 9 | Grid 6 | |
| 7 | Robin Frijns | ENVISION RACING | +20.232 | 6 | Grid 7 | |
| 8 | Sébastien Buemi | NISSAN E.DAMS | +23.394 | 4 | Grid 18 | |
| 9 | Maximilian Günther | NISSAN E.DAMS | +26.497 | 2 | Grid 10 | |
| 10 | Jake Dennis | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | +26.829 | 1 | Grid 15 | |
| 11 | Stoffel Vandoorne | MERCEDES EQ FORMULA E TEAM | +27.086 | 0 | Grid 8 | |
| 12 | Lucas Di Grassi | ROKIT VENTURI RACING | +27.525 | 0 | Grid 14 | |
| 13 | Nick Cassidy | ENVISION RACING | +28.794 | 0 | Grid 9 | |
| 14 | Oliver Turvey | NIO 333 FE TEAM | +32.978 | 0 | Grid 22 | |
| 15 | Sam Bird | JAGUAR TCS RACING | +35.677 | 0 | Grid 17 | |
| 16 | Oliver Rowland | MAHINDRA RACING | +36.047 | 0 | Grid 16 | |
| 17 | Oliver Askew | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | +36.395 | 0 | Grid 12 | |
| 18 | Dan Ticktum | NIO 333 FE TEAM | +44.607 | 0 | Grid 21 | |
| 19 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | +1:02.458 | 0 | Grid 11 | |
| 20 | Sérgio Sette Câmara | DRAGON PENSKE AUTOSPORT | +1:21.406 | 0 | Grid 20 | |
| — | Antonio Giovinazzi GIO DRAGON PENSKE AUTOSPORT | DRAGON PENSKE AUTOSPORT | 26:38.045 | 0 | Not classified | |
| — | Alexander Sims SIM MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:22.334 | 0 | Not classified |