Diriyah E-Prix
· Diriyah · 29 Jan 2022
Practice FP3
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07.215 |
| 2 | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 1:07.456 |
| 3 | Oliver Rowland | MAHINDRA RACING | 1:07.550 |
| 4 | Edoardo Mortara | ROKIT VENTURI RACING | 1:07.562 |
| 5 | António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 1:07.646 |
| 6 | Jake Dennis | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:07.674 |
| 7 | André Lotterer | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07.742 |
| 8 | Nyck De Vries | MERCEDES EQ FORMULA E TEAM | 1:07.786 |
| 9 | Sébastien Buemi | NISSAN E.DAMS | 1:07.787 |
| 10 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:07.891 |
| 11 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:07.931 |
| 12 | Lucas Di Grassi | ROKIT VENTURI RACING | 1:07.943 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | MERCEDES EQ FORMULA E TEAM | 1:07.944 |
| 14 | Maximilian Günther | NISSAN E.DAMS | 1:08.020 |
| 15 | Sam Bird | JAGUAR TCS RACING | 1:08.159 |
| 16 | Alexander Sims SIM MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:08.186 |
| 17 | Oliver Askew | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:08.224 |
| 18 | Sérgio Sette Câmara | DRAGON PENSKE AUTOSPORT | 1:08.433 |
| 19 | Antonio Giovinazzi GIO DRAGON PENSKE AUTOSPORT | DRAGON PENSKE AUTOSPORT | 1:08.444 |
| 20 | Nick Cassidy | ENVISION RACING | 1:08.894 |
| 21 | Oliver Turvey | NIO 333 FE TEAM | 1:09.010 |
| 22 | Dan Ticktum | NIO 333 FE TEAM | 1:09.331 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyck De Vries | MERCEDES EQ FORMULA E TEAM | 1:07.154 |
| 2 | Edoardo Mortara | ROKIT VENTURI RACING | 1:07.159 |
| 3 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:07.184 |
| 4 | Lucas Di Grassi | ROKIT VENTURI RACING | 1:07.216 |
| 5 | André Lotterer | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:08.224 |
| 6 | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 1:07.968 |
| 7 | Oliver Rowland | MAHINDRA RACING | 1:08.101 |
| 8 | António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 1:07.806 |
| 9 | Jake Dennis | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:08.419 |
| 10 | Alexander Sims SIM MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:08.011 |
| 11 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:08.454 |
| 12 | Stoffel Vandoorne | MERCEDES EQ FORMULA E TEAM | 1:08.257 |
| 13 | Oliver Askew | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:08.626 |
| 14 | Maximilian Günther | NISSAN E.DAMS | 1:08.339 |
| 15 | Sébastien Buemi | NISSAN E.DAMS | 1:08.829 |
| 16 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:08.368 |
| 17 | Oliver Turvey | NIO 333 FE TEAM | 1:08.943 |
| 18 | Dan Ticktum | NIO 333 FE TEAM | 1:08.753 |
| 20 | Antonio Giovinazzi GIO DRAGON PENSKE AUTOSPORT | DRAGON PENSKE AUTOSPORT | 1:08.811 |
| 22 | Sam Bird | JAGUAR TCS RACING | 1:13.910 |
Race Race
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Mortara | ROKIT VENTURI RACING | 47:02.131 | 25 | Grid 2 | |
| 2 | Robin Frijns | ENVISION RACING | +0.451 | 18 | Grid 3 | |
| 3 | Lucas Di Grassi | ROKIT VENTURI RACING | +0.912 | 15 | Grid 4 | |
| 4 | André Lotterer | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | +1.125 | 12 | Grid 5 | |
| 5 | Jake Dennis | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | +1.646 | 10 | Grid 8 | |
| 6 | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | +3.166 | 8 | Grid 6 | |
| 7 | Stoffel Vandoorne | MERCEDES EQ FORMULA E TEAM | +3.568 | 7 | Grid 12 | |
| 8 | Oliver Rowland | MAHINDRA RACING | +4.235 | 4 | Grid 10 | |
| 9 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | +4.962 | 2 | Grid 11 | |
| 10 | Nyck De Vries | MERCEDES EQ FORMULA E TEAM | +5.294 | 4 | Grid 1 | |
| 11 | Oliver Askew | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | +6.732 | 0 | Grid 13 | |
| 12 | António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | +8.693 | 0 | Grid 7 | |
| 13 | Sébastien Buemi | NISSAN E.DAMS | +9.015 | 0 | Grid 15 | |
| 14 | Maximilian Günther | NISSAN E.DAMS | +9.464 | 0 | Grid 14 | |
| 15 | Sam Bird | JAGUAR TCS RACING | +11.690 | 0 | Grid 21 | |
| 16 | Nick Cassidy | ENVISION RACING | +13.973 | 0 | Grid 22 | |
| 17 | Sérgio Sette Câmara | DRAGON PENSKE AUTOSPORT | +14.521 | 0 | Grid 19 | |
| 18 | Oliver Turvey | NIO 333 FE TEAM | +15.005 | 0 | Grid 17 | |
| 19 | Dan Ticktum | NIO 333 FE TEAM | +16.744 | 0 | Grid 18 | |
| 20 | Antonio Giovinazzi GIO DRAGON PENSKE AUTOSPORT | DRAGON PENSKE AUTOSPORT | +17.681 | 0 | Grid 20 | |
| 21 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | +29.872 | 0 | Grid 16 | |
| — | Alexander Sims SIM MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 34:40.969 | 0 | Not classified |