Dutch Grand Prix
Circuit Park Zandvoort · Zandvoort · Netherlands · 21 – 23 Aug 2026
Practice FP1
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Qualifying
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Sprint
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 24 | 30:25.318 | 1:14.936 | 8 | Finished | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +1.360 | 1:15.049 | 7 | Finished | |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 24 | +5.196 | 1:14.881 | 6 | Finished | |
| 4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | +5.581 | 1:14.990 | 5 | Finished | |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | +10.185 | 1:15.324 | 4 | Finished | |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 24 | +10.529 | 1:15.443 | 3 | Finished | |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 24 | +12.188 | 1:15.557 | 2 | Finished | |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 24 | +42.510 | 1:16.895 | 1 | Finished | |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 24 | +44.437 | 1:16.922 | 0 | Finished | |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 24 | +44.971 | 1:16.886 | 0 | Finished | |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Red Bull | 24 | +47.471 | 1:16.909 | 0 | Finished | |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 24 | +54.466 | 1:16.718 | 0 | Finished | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 24 | +56.483 | 1:16.925 | 0 | Finished | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 24 | +1:06.098 | 1:17.138 | 0 | Finished | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | +1:06.588 | 1:17.137 | 0 | Finished | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 24 | +1:14.632 | 1:17.673 | 0 | Finished | |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +1:14.650 | 1:17.713 | 0 | Finished | |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | +1:15.284 | 1:17.449 | 0 | Finished | |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 23 | +3.909 | 1:17.710 | 0 | Lapped | |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +37.723 | 1:17.431 | 0 | Lapped | |
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | +1:02.477 | 1:17.462 | 0 | Lapped | |
| 22 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | 1:17.706 | 0 | Lapped |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Time | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:11.163 | 1:12.695 / 1:11.628 / 1:11.163 | Q3 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11.265 | 1:12.924 / 1:11.959 / 1:11.265 | Q3 |
| 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.296 | 1:13.022 / 1:11.915 / 1:11.296 | Q3 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.305 | 1:12.610 / 1:11.641 / 1:11.305 | Q3 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.494 | 1:12.673 / 1:11.970 / 1:11.494 | Q3 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.558 | 1:13.064 / 1:11.910 / 1:11.558 | Q3 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.618 | 1:13.290 / 1:11.874 / 1:11.618 | Q3 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Red Bull | 1:11.733 | 1:13.392 / 1:12.301 / 1:11.733 | Q3 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:12.079 | 1:13.142 / 1:12.433 / 1:12.079 | Q3 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:12.185 | 1:13.074 / 1:12.525 / 1:12.185 | Q3 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:12.616 | 1:13.115 / 1:12.616 | Q2 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:12.627 | 1:13.085 / 1:12.627 | Q2 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:12.797 | 1:13.188 / 1:12.797 | Q2 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:12.800 | 1:13.322 / 1:12.800 | Q2 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.137 | 1:13.544 / 1:13.137 | Q2 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:13.182 | 1:13.552 / 1:13.182 | Q2 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 | 1:13.574 | Q1 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | 1:13.650 | Q1 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | 1:13.818 | Q1 |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.826 | 1:13.826 | Q1 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:14.371 | 1:14.371 | Q1 |
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:14.600 | 1:14.600 | Q1 |
Race Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 72 | 2:04:44.859 | 1:14.321 | 25 | Finished | |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | +11.536 | 1:14.571 | 18 | Finished | |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 72 | +15.906 | 1:15.393 | 15 | Finished | |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 | +16.755 | 1:14.566 | 12 | Finished | |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | +17.258 | 1:14.230 | 10 | Finished | |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | +32.332 | 1:14.303 | 8 | Finished | |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Red Bull | 72 | +1:19.915 | 1:15.435 | 6 | Finished | |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 71 | +36.049 | 1:16.048 | 4 | Lapped | |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | +48.393 | 1:16.946 | 2 | Lapped | |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 71 | +49.640 | 1:16.220 | 1 | Lapped | |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 71 | +54.322 | 1:16.639 | 0 | Lapped | |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 71 | +1:05.680 | 1:16.653 | 0 | Lapped | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | +1:06.235 | 1:15.515 | 0 | Lapped | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 70 | +20.534 | 1:15.578 | 0 | Lapped | |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 70 | +58.582 | 1:17.523 | 0 | Lapped | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 70 | +1:10.271 | 1:17.328 | 0 | Lapped | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 66 | 1:17.147 | 0 | Retired | ||
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 61 | 1:17.822 | 0 | Retired | ||
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | 1:17.588 | 0 | Retired | ||
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 45 | 1:17.883 | 0 | Retired | ||
| 21 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 2 | 0 | Retired | |||
| 22 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 0 | Retired |