Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami · USA · 3 – 5 May 2024
Practice FP1
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Qualifying
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Sprint
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | 31:31.383 | 1:30.415 | 8 | Finished | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +3.371 | 1:30.807 | 7 | Finished | |
| 3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 19 | +5.095 | 1:30.921 | 6 | Finished | |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 19 | +14.971 | 1:31.505 | 5 | Finished | |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +15.222 | 1:31.568 | 4 | Finished | |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +15.750 | 1:31.393 | 3 | Finished | |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 19 | +22.054 | 1:31.963 | 2 | Finished | |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | +29.816 | 1:31.844 | 1 | Finished | |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | +31.880 | 1:32.148 | 0 | Finished | |
| 10 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 19 | +34.355 | 1:32.192 | 0 | Finished | |
| 11 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | +35.078 | 1:32.131 | 0 | Finished | |
| 12 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +35.755 | 1:32.173 | 0 | Finished | |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +36.086 | 1:32.223 | 0 | Finished | |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | +36.892 | 1:32.462 | 0 | Finished | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 19 | +37.740 | 1:32.218 | 0 | Finished | |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +49.347 | 1:31.830 | 0 | Finished | |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +59.409 | 1:32.355 | 0 | Finished | |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | +1:06.303 | 1:32.113 | 0 | Finished | |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 | 0 | Retired | |||
| 20 | 4 | Lando Norris | McLaren | 0 | 0 | Retired |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Time | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.241 | 1:27.689 / 1:27.566 / 1:27.241 | Q3 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.382 | 1:28.081 / 1:27.533 / 1:27.382 | Q3 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.455 | 1:27.937 / 1:27.941 / 1:27.455 | Q3 |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:27.460 | 1:27.772 / 1:27.839 / 1:27.460 | Q3 |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:27.594 | 1:27.913 / 1:27.871 / 1:27.594 | Q3 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.675 | 1:28.032 / 1:27.721 / 1:27.675 | Q3 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.067 | 1:28.159 / 1:28.095 / 1:28.067 | Q3 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.107 | 1:28.167 / 1:27.697 / 1:28.107 | Q3 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:28.146 | 1:28.383 / 1:28.200 / 1:28.146 | Q3 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:28.192 | 1:28.324 / 1:28.167 / 1:28.192 | Q3 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.222 | 1:28.177 / 1:28.222 | Q2 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:28.324 | 1:27.976 / 1:28.324 | Q2 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:28.371 | 1:28.209 / 1:28.371 | Q2 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:28.413 | 1:28.343 / 1:28.413 | Q2 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.427 | 1:28.453 / 1:28.427 | Q2 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:28.463 | 1:28.463 | Q1 |
| 17 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:28.487 | 1:28.487 | Q1 |
| 18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:28.617 | 1:28.617 | Q1 |
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:28.619 | 1:28.619 | Q1 |
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:28.824 | 1:28.824 | Q1 |
Race Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 57 | 1:30:49.876 | 1:30.980 | 25 | Finished | |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +7.612 | 1:31.261 | 18 | Finished | |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +9.920 | 1:31.084 | 15 | Finished | |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 57 | +14.650 | 1:30.855 | 12 | Finished | |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | +16.407 | 1:30.928 | 10 | Finished | |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +16.585 | 1:31.233 | 8 | Finished | |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 57 | +26.185 | 1:31.682 | 6 | Finished | |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +34.789 | 1:31.921 | 4 | Finished | |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +37.107 | 1:31.727 | 2 | Finished | |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 57 | +39.746 | 1:32.037 | 1 | Finished | |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 57 | +40.789 | 1:31.941 | 0 | Finished | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | +44.958 | 1:32.055 | 0 | Finished | |
| 13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +49.756 | 1:30.634 | 0 | Finished | |
| 14 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 57 | +49.979 | 1:31.991 | 0 | Finished | |
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 57 | +50.956 | 1:32.122 | 0 | Finished | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 57 | +52.356 | 1:32.098 | 0 | Finished | |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +55.173 | 1:31.588 | 0 | Finished | |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +1:16.091 | 1:30.849 | 0 | Finished | |
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 57 | +1:24.683 | 1:31.774 | 0 | Finished | |
| 20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 27 | 1:33.452 | 0 | Retired |