São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo · Brazil · 1 – 3 Nov 2024
Practice FP1
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Qualifying
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Sprint
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 24 | 29:46.045 | 1:11.917 | 8 | Finished | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | +0.593 | 1:11.783 | 7 | Finished | |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +5.656 | 1:11.914 | 6 | Finished | |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 24 | +6.497 | 1:11.852 | 5 | Finished | |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 24 | +7.224 | 1:11.975 | 4 | Finished | |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 24 | +12.475 | 1:12.142 | 3 | Finished | |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 24 | +18.161 | 1:12.400 | 2 | Finished | |
| 8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 24 | +18.717 | 1:11.678 | 1 | Finished | |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 24 | +20.773 | 1:12.596 | 0 | Finished | |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 24 | +24.606 | 1:11.692 | 0 | Finished | |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | +29.764 | 1:12.546 | 0 | Finished | |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 24 | +33.233 | 1:12.701 | 0 | Finished | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 24 | +34.128 | 1:12.882 | 0 | Finished | |
| 14 | 50 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | +35.507 | 1:12.974 | 0 | Finished | |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 24 | +41.374 | 1:12.838 | 0 | Finished | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 24 | +43.231 | 1:12.698 | 0 | Finished | |
| 17 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 24 | +54.139 | 1:13.559 | 0 | Finished | |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | +56.537 | 1:13.111 | 0 | Finished | |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +57.983 | 1:13.560 | 0 | Finished | |
| 20 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 19 | 1:12.879 | 0 | Retired |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Time | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.771 | 1:28.522 / 1:27.771 | Q2 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:23.405 | 1:30.944 / 1:24.844 / 1:23.405 | Q3 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.578 | 1:29.121 / 1:26.307 / 1:23.578 | Q3 |
| 3 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:24.111 | 1:29.172 / 1:26.464 / 1:24.111 | Q3 |
| 4 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:24.475 | 1:29.171 / 1:26.206 / 1:24.475 | Q3 |
| 5 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:24.484 | 1:30.758 / 1:25.654 / 1:24.484 | Q3 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.525 | 1:29.839 / 1:26.097 / 1:24.525 | Q3 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:24.657 | 1:29.072 / 1:24.657 / 1:24.657 | Q3 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:24.686 | 1:30.114 / 1:24.686 / 1:24.686 | Q3 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.998 | 1:30.207 / 1:28.998 / 1:28.998 | Q3 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.334 | 1:30.580 / 1:26.334 | Q2 |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:26.472 | 1:30.633 / 1:26.472 | Q2 |
| 13 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:28.158 | 1:30.035 / 1:28.158 | Q2 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.406 | 1:30.303 / 1:29.406 | Q2 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.614 | 1:29.420 / 1:29.614 | Q2 |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.150 | 1:31.150 | Q1 |
| 17 | 50 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.229 | 1:31.229 | Q1 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:31.270 | 1:31.270 | Q1 |
| 19 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.623 | 1:31.623 | Q1 |
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:32.263 | 1:32.263 | Q1 |
Race Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 69 | 2:06:54.430 | 1:20.472 | 26 | Finished | |
| 2 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 69 | +19.477 | 1:21.771 | 18 | Finished | |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 69 | +22.532 | 1:21.645 | 15 | Finished | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 69 | +23.265 | 1:21.645 | 12 | Finished | |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 69 | +30.177 | 1:21.631 | 10 | Finished | |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 69 | +31.372 | 1:21.517 | 8 | Finished | |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 69 | +42.056 | 1:21.828 | 6 | Finished | |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 69 | +44.943 | 1:21.532 | 4 | Finished | |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 69 | +50.452 | 1:22.123 | 2 | Finished | |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 69 | +50.753 | 1:22.041 | 1 | Finished | |
| 11 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 69 | +51.531 | 1:22.143 | 0 | Finished | |
| 12 | 50 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 69 | +57.085 | 1:22.494 | 0 | Finished | |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 69 | +1:03.588 | 1:22.877 | 0 | Finished | |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 69 | +1:18.049 | 1:22.293 | 0 | Finished | |
| 15 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 69 | +1:19.649 | 1:23.058 | 0 | Finished | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 38 | 1:24.201 | 0 | Retired | ||
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 30 | 1:24.296 | 0 | Retired | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 0 | 0 | Did not start | |||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 | Did not start | |||
| 20 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 0 | 0 | Disqualified |