United States Grand Prix
Circuit of the Americas · Austin · USA · 18 – 20 Oct 2024
Practice FP1
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Qualifying
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Sprint
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | 31:06.146 | 1:37.463 | 8 | Finished | |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +3.882 | 1:37.552 | 7 | Finished | |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 19 | +6.240 | 1:38.045 | 6 | Finished | |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +6.956 | 1:37.748 | 5 | Finished | |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +15.766 | 1:38.301 | 4 | Finished | |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +18.724 | 1:38.372 | 3 | Finished | |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | +25.161 | 1:38.602 | 2 | Finished | |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 19 | +26.588 | 1:38.746 | 1 | Finished | |
| 9 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 19 | +29.950 | 1:38.452 | 0 | Finished | |
| 10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +37.059 | 1:37.567 | 0 | Finished | |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | +38.363 | 1:39.136 | 0 | Finished | |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 19 | +39.460 | 1:39.335 | 0 | Finished | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +41.236 | 1:39.532 | 0 | Finished | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | +41.995 | 1:39.438 | 0 | Finished | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 19 | +42.804 | 1:38.835 | 0 | Finished | |
| 16 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 19 | +44.008 | 1:39.237 | 0 | Finished | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +44.564 | 1:39.198 | 0 | Finished | |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +46.807 | 1:39.250 | 0 | Finished | |
| 19 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | +52.842 | 1:39.705 | 0 | Finished | |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | +54.476 | 1:39.642 | 0 | Finished |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Time | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32.330 | 1:33.616 / 1:32.851 / 1:32.330 | Q3 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.361 | 1:33.046 / 1:32.584 / 1:32.361 | Q3 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.652 | 1:33.556 / 1:32.836 / 1:32.652 | Q3 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.740 | 1:33.241 / 1:32.962 / 1:32.740 | Q3 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.950 | 1:33.864 / 1:33.057 / 1:32.950 | Q3 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.974 | 1:33.536 / 1:33.142 / 1:32.974 | Q3 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.018 | 1:33.550 / 1:33.162 / 1:33.018 | Q3 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.309 | 1:33.973 / 1:33.429 / 1:33.309 | Q3 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:33.481 | 1:33.564 / 1:33.474 / 1:33.481 | Q3 |
| 10 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:33.020 | 1:33.611 / 1:33.020 | Q2 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:33.506 | 1:33.795 / 1:33.506 | Q2 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:33.544 | 1:33.601 / 1:33.544 | Q2 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:33.597 | 1:33.986 / 1:33.597 | Q2 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.759 | 1:34.033 / 1:33.759 | Q2 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:33.339 | 1:33.339 | Q1 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.051 | 1:34.051 | Q1 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:34.062 | 1:34.062 | Q1 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:34.152 | 1:34.152 | Q1 |
| 19 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.154 | 1:34.154 | Q1 |
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:34.228 | 1:34.228 | Q1 |
Race Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 1:35:09.639 | 1:37.834 | 25 | Finished | |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 56 | +8.562 | 1:37.763 | 18 | Finished | |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | +19.412 | 1:38.117 | 15 | Finished | |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 56 | +20.354 | 1:37.679 | 12 | Finished | |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +21.921 | 1:37.883 | 10 | Finished | |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +56.295 | 1:37.656 | 8 | Finished | |
| 7 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 56 | +59.072 | 1:38.514 | 6 | Finished | |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 56 | +1:02.957 | 1:38.404 | 4 | Finished | |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 56 | +1:10.563 | 1:38.091 | 2 | Finished | |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 56 | +1:11.979 | 1:37.611 | 1 | Finished | |
| 11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 56 | +1:19.782 | 1:38.210 | 0 | Finished | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 56 | +1:30.558 | 1:38.311 | 0 | Finished | |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | +1.726 | 1:39.261 | 0 | Lapped | |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 55 | +8.212 | 1:39.193 | 0 | Lapped | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | +16.983 | 1:39.214 | 0 | Lapped | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 55 | +18.092 | 1:39.084 | 0 | Lapped | |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 55 | +34.333 | 1:40.575 | 0 | Lapped | |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 55 | +42.112 | 1:37.330 | 0 | Lapped | |
| 19 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 55 | +49.240 | 1:39.272 | 0 | Lapped | |
| 20 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 0 | Retired |