Qatar Grand Prix
Lusail International Circuit · Lusail · Qatar · 6 – 8 Oct 2023
Practice FP1
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Time | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.778 | 1:25.007 / 1:24.483 / 1:23.778 | Q3 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:24.219 | 1:25.334 / 1:24.827 / 1:24.219 | Q3 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.305 | 1:26.076 / 1:24.381 / 1:24.305 | Q3 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.369 | 1:25.223 / 1:25.241 / 1:24.369 | Q3 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.424 | 1:25.452 / 1:25.079 / 1:24.424 | Q3 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:24.540 | 1:25.266 / 1:24.724 / 1:24.540 | Q3 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:24.553 | 1:25.566 / 1:24.918 / 1:24.553 | Q3 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:24.763 | 1:25.711 / 1:24.928 / 1:24.763 | Q3 |
| 9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:25.058 | 1:26.038 / 1:25.297 / 1:25.058 | Q3 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:24.685 | 1:25.131 / 1:24.685 | Q2 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:25.301 | 1:26.058 / 1:25.301 | Q2 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.328 | 1:25.808 / 1:25.328 | Q2 |
| 13 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:25.462 | 1:25.991 / 1:25.462 | Q2 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:25.707 | 1:26.118 / 1:25.707 | Q2 |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:25.783 | 1:25.904 / 1:25.783 | Q2 |
| 16 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:26.210 | 1:26.210 | Q1 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.345 | 1:26.345 | Q1 |
| 18 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:26.635 | 1:26.635 | Q1 |
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:27.046 | 1:27.046 | Q1 |
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:27.432 | 1:27.432 | Q1 |
Sprint Shootout
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Sprint
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | 35:01.297 | 1:25.926 | 8 | Finished | |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | +1.871 | 1:25.604 | 7 | Finished | |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 19 | +8.497 | 1:25.662 | 6 | Finished | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +11.036 | 1:27.220 | 5 | Finished | |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +17.314 | 1:27.968 | 4 | Finished | |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +18.806 | 1:28.644 | 3 | Finished | |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +19.864 | 1:28.717 | 2 | Finished | |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +21.180 | 1:28.717 | 1 | Finished | |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | +21.742 | 1:28.769 | 0 | Finished | |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 19 | +22.208 | 1:29.017 | 0 | Finished | |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 19 | +22.863 | 1:29.381 | 0 | Finished | |
| 12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +24.860 | 1:28.759 | 0 | Finished | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +24.523 | 1:29.536 | 0 | Finished | |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | +24.970 | 1:29.560 | 0 | Finished | |
| 15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 19 | +26.868 | 1:29.553 | 0 | Finished | |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 11 | 1:29.307 | 0 | Retired | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 10 | 1:29.388 | 0 | Retired | ||
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 10 | 1:28.584 | 0 | Retired | ||
| 19 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 2 | 2:03.562 | 0 | Retired | ||
| 20 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | 0 | 0 | Retired |
Race Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:27:39.168 | 1:24.319 | 26 | Finished | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +4.833 | 1:24.921 | 18 | Finished | |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 57 | +5.969 | 1:24.842 | 15 | Finished | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +34.119 | 1:25.770 | 12 | Finished | |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +38.976 | 1:24.992 | 10 | Finished | |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +49.032 | 1:26.045 | 8 | Finished | |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 57 | +1:02.390 | 1:26.450 | 6 | Finished | |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 57 | +1:06.563 | 1:26.652 | 4 | Finished | |
| 9 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 57 | +1:16.127 | 1:26.323 | 2 | Finished | |
| 10 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 57 | +1:20.181 | 1:26.220 | 1 | Finished | |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +1:21.652 | 1:26.352 | 0 | Finished | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | +1:22.300 | 1:26.310 | 0 | Finished | |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +1:31.014 | 1:26.666 | 0 | Finished | |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 56 | +1.246 | 1:27.067 | 0 | Lapped | |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 56 | +8.958 | 1:27.174 | 0 | Lapped | |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 56 | +15.085 | 1:26.489 | 0 | Lapped | |
| 17 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | 56 | +27.108 | 1:27.113 | 0 | Lapped | |
| 18 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 40 | 1:27.983 | 0 | Retired | ||
| 19 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 0 | Retired | |||
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 0 | 0 | Did not start |