British Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone · UK · 16 – 18 Jul 2021
Practice FP1
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Time | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.134 | 1:26.786 / 1:26.023 / 1:26.134 | Q3 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.209 | 1:26.751 / 1:26.315 / 1:26.209 | Q3 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:26.328 | 1:27.487 / 1:26.764 / 1:26.328 | Q3 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.828 | 1:27.051 / 1:26.919 / 1:26.828 | Q3 |
| 5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:26.844 | 1:27.121 / 1:27.073 / 1:26.844 | Q3 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:26.897 | 1:27.444 / 1:27.220 / 1:26.897 | Q3 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:26.899 | 1:27.323 / 1:27.125 / 1:26.899 | Q3 |
| 8 | 63 | George Russell | Williams | 1:26.971 | 1:27.671 / 1:27.080 / 1:26.971 | Q3 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.007 | 1:27.337 / 1:26.848 / 1:27.007 | Q3 |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:27.179 | 1:27.493 / 1:27.103 / 1:27.179 | Q3 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:27.245 | 1:27.580 / 1:27.245 | Q2 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:27.273 | 1:27.600 / 1:27.273 | Q2 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:27.340 | 1:27.415 / 1:27.340 | Q2 |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:27.617 | 1:27.595 / 1:27.617 | Q2 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:27.665 | 1:28.017 / 1:27.665 | Q2 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:28.043 | 1:28.043 | Q1 |
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:28.062 | 1:28.062 | Q1 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:28.254 | 1:28.254 | Q1 |
| 19 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:28.738 | 1:28.738 | Q1 |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:29.051 | 1:29.051 | Q1 |
Practice FP2
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Sprint
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 17 | 25:38.426 | 1:30.013 | 3 | Finished | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 17 | +1.430 | 1:29.937 | 2 | Finished | |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 17 | +7.502 | 1:29.958 | 1 | Finished | |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | +11.278 | 1:30.163 | 0 | Finished | |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 17 | +24.111 | 1:30.566 | 0 | Finished | |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 17 | +30.959 | 1:30.640 | 0 | Finished | |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 17 | +43.527 | 1:31.773 | 0 | Finished | |
| 8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 17 | +44.439 | 1:31.687 | 0 | Finished | |
| 9 | 63 | George Russell | Williams | 17 | +46.652 | 1:32.208 | 0 | Finished | |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 17 | +47.395 | 1:32.183 | 0 | Finished | |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 17 | +47.798 | 1:31.991 | 0 | Finished | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 17 | +48.763 | 1:32.072 | 0 | Finished | |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 17 | +50.677 | 1:32.139 | 0 | Finished | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +52.179 | 1:32.210 | 0 | Finished | |
| 15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 17 | +53.225 | 1:32.457 | 0 | Finished | |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | +53.567 | 1:32.270 | 0 | Finished | |
| 17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 17 | +55.162 | 1:32.143 | 0 | Finished | |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 17 | +1:08.213 | 1:32.567 | 0 | Finished | |
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 17 | +1:17.648 | 1:33.462 | 0 | Finished | |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 16 | 1:31.465 | 0 | Vibrations |
Race Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 1:58:23.284 | 1:29.699 | 25 | Finished | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | +3.871 | 1:30.569 | 18 | Finished | |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 52 | +11.125 | 1:30.524 | 15 | Finished | |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 52 | +28.573 | 1:31.420 | 12 | Finished | |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 52 | +42.624 | 1:31.284 | 10 | Finished | |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 52 | +43.454 | 1:31.223 | 8 | Finished | |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 52 | +1:12.093 | 1:31.698 | 6 | Finished | |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +1:14.289 | 1:31.992 | 4 | Finished | |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 52 | +1:16.162 | 1:32.210 | 2 | Finished | |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 52 | +1:22.065 | 1:30.826 | 1 | Finished | |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 52 | +1:25.327 | 1:30.266 | 0 | Finished | |
| 12 | 63 | George Russell | Williams | 51 | 1:32.049 | 0 | +1 Lap | ||
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 51 | 1:32.346 | 0 | +1 Lap | ||
| 14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 51 | 1:32.477 | 0 | +1 Lap | ||
| 15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 51 | 1:31.895 | 0 | +1 Lap | ||
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 51 | 1:28.617 | 0 | +1 Lap | ||
| 17 | 9 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 51 | 1:32.909 | 0 | +1 Lap | ||
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 51 | 1:32.862 | 0 | +1 Lap | ||
| 19 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 40 | 1:33.059 | 0 | Retired | ||
| 20 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 0 | Collision |