DAYTONA 500
Daytona International Speedway · USA · 19 Feb 2024
Qualifying - Final Round
| Pos | No | Driver | Make | Time | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Joey Logano | Ford | 49.465 | 181.947 mph |
| 2 | 34 | Michael McDowell | Ford | 49.536 | 181.686 mph |
| 3 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 49.55 | 181.635 mph |
| 4 | 2 | Austin Cindric | Ford | 49.667 | 181.207 mph |
| 5 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 49.675 | 181.178 mph |
| 6 | 24 | William Byron | Chevrolet | 49.676 | 181.174 mph |
| 7 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 49.705 | 181.068 mph |
| 8 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 49.725 | 180.995 mph |
| 9 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 49.756 | 180.883 mph |
| 10 | 21 | Harrison Burton | Ford | 49.909 | 180.328 mph |
| 11 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 49.906 | 180.339 mph |
| 12 | 15 | Riley Herbst | Ford | 49.946 | 180.195 mph |
| 13 | 41 | Ryan Preece | Ford | 49.952 | 180.173 mph |
| 14 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 49.966 | 180.122 mph |
| 15 | 17 | Chris Buescher | Ford | 49.978 | 180.079 mph |
| 16 | 10 | Noah Gragson | Ford | 49.979 | 180.076 mph |
| 17 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 49.996 | 180.014 mph |
| 18 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 50.003 | 179.989 mph |
| 19 | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 50.058 | 179.791 mph |
| 20 | 62 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 50.098 | 179.648 mph |
| 21 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 50.101 | 179.637 mph |
| 22 | 43 | Erik Jones | Toyota | 50.101 | 179.637 mph |
| 23 | 4 | Josh Berry | Ford | 50.102 | 179.634 mph |
| 24 | 31 | Daniel Hemric | Chevrolet | 50.133 | 179.522 mph |
| 25 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 50.17 | 179.39 mph |
| 26 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 50.177 | 179.365 mph |
| 27 | 60 | David Ragan | Ford | 50.2 | 179.283 mph |
| 28 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 50.208 | 179.254 mph |
| 29 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 50.22 | 179.211 mph |
| 30 | 51 | Justin Haley | Ford | 50.226 | 179.19 mph |
| 31 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 50.231 | 179.172 mph |
| 32 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 50.251 | 179.101 mph |
| 33 | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 50.261 | 179.065 mph |
| 34 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 50.293 | 178.951 mph |
| 35 | 84 | Jimmie Johnson | Toyota | 50.323 | 178.845 mph |
| 36 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 50.334 | 178.806 mph |
| 37 | 71 | Zane Smith | Chevrolet | 50.485 | 178.271 mph |
| 38 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 50.589 | 177.904 mph |
| 39 | 42 | John H. Nemechek | Toyota | 50.608 | 177.837 mph |
| 40 | 78 | BJ McLeod | Chevrolet | 50.749 | 177.343 mph |
| 41 | 44 | JJ Yeley | Chevrolet | 51.261 | 175.572 mph |
| 42 | 36 | Kaz Grala | Ford |
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Make | Time | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 45.575 | 197.477 mph |
| 2 | 43 | Erik Jones | Toyota | 45.577 | 197.468 mph |
| 3 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 45.586 | 197.429 mph |
| 4 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 45.594 | 197.394 mph |
| 5 | 42 | John H. Nemechek | Toyota | 45.598 | 197.377 mph |
| 6 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 45.601 | 197.364 mph |
| 7 | *84 | Jimmie Johnson | Toyota | 45.62 | 197.282 mph |
| 8 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 45.656 | 197.126 mph |
| 9 | 34 | Michael McDowell | Ford | 46.256 | 194.569 mph |
| 10 | 2 | Austin Cindric | Ford | 46.267 | 194.523 mph |
| 11 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 46.274 | 194.494 mph |
| 12 | 21 | Harrison Burton | Ford | 46.283 | 194.456 mph |
| 13 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 46.307 | 194.355 mph |
| 14 | 22 | Joey Logano | Ford | 46.375 | 194.07 mph |
| 15 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 46.411 | 193.92 mph |
| 16 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 46.707 | 192.691 mph |
| 17 | 24 | William Byron | Chevrolet | 46.728 | 192.604 mph |
| 18 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 46.733 | 192.583 mph |
| 19 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 46.746 | 192.53 mph |
| 20 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 46.753 | 192.501 mph |
| 21 | 51 | Justin Haley | Ford | 46.771 | 192.427 mph |
| 22 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 46.787 | 192.361 mph |
| 23 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 46.788 | 192.357 mph |
| 24 | 4 | Josh Berry | Ford | 46.818 | 192.234 mph |
| 25 | 10 | Noah Gragson | Ford | 46.825 | 192.205 mph |
| 26 | *60 | David Ragan | Ford | 46.826 | 192.201 mph |
| 27 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 46.831 | 192.18 mph |
| 28 | 15 | Riley Herbst | Ford | 47.376 | 189.97 mph |
| 29 | 71 | Zane Smith | Chevrolet | 47.941 | 187.731 mph |
| 30 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 47.959 | 187.66 mph |
| 31 | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 48.507 | 185.54 mph |
| 32 | 31 | Daniel Hemric | Chevrolet | 48.528 | 185.46 mph |
| 33 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 48.716 | 184.744 mph |
| 34 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 49.07 | 183.411 mph |
| 35 | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 49.334 | 182.43 mph |
| 36 | 41 | Ryan Preece | Ford | 49.389 | 182.227 mph |
| 37 | *36 | Kaz Grala | Ford | 49.427 | 182.087 mph |
| 38 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 49.667 | 181.207 mph |
| 39 | 17 | Chris Buescher | Ford | 49.709 | 181.054 mph |
Race DAYTONA 500
| Pos | No | Driver | Team | Make | Laps | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | 51 | ||
| 2 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | +6.000 | 42 | |
| 3 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 200 | +1390.000 | 34 | |
| 4 | 7 | Corey LaJoie | Spire Motorsports | Chevrolet | 200 | +2511.000 | 33 | |
| 5 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 200 | +2614.000 | 39 | |
| 6 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 200 | +2615.000 | 0 | |
| 7 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 200 | +3416.000 | 30 | |
| 8 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 200 | +4478.000 | 29 | |
| 9 | 10 | Noah Gragson | Stewart-Haas Racing | Ford | 200 | +4711.000 | 28 | |
| 10 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 200 | +4712.000 | 27 | |
| 11 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | +5300.000 | 35 | |
| 12 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 200 | +6501.000 | 37 | |
| 13 | 71 | Zane Smith | Spire Motorsports | Chevrolet | 200 | +7174.000 | 24 | |
| 14 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | +8103.000 | 33 | |
| 15 | 19 | Martin Truex Jr | Joe Gibbs Racing | Toyota | 200 | +11562.000 | 24 | |
| 16 | 31 | Daniel Hemric | Kaulig Racing | Chevrolet | 200 | +12121.000 | 21 | |
| 17 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 200 | +12435.000 | 20 | |
| 18 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 200 | +25745.000 | 20 | |
| 19 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 200 | +27333.000 | 22 | |
| 20 | 60 | David Ragan | RFK Racing | Ford | 200 | +108172.000 | 17 | |
| 21 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 199 | -1 lap | 24 | |
| 22 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 199 | -1 lap | 24 | |
| 23 | 41 | Ryan Preece | Stewart-Haas Racing | Ford | 199 | -1 lap | 14 | |
| 24 | 15 | Riley Herbst | Rick Ware Racing | Ford | 199 | -1 lap | 0 | |
| 25 | 4 | Josh Berry | Stewart-Haas Racing | Ford | 199 | -1 lap | 12 | |
| 26 | 51 | Justin Haley | Rick Ware Racing | Ford | 199 | -1 lap | 11 | |
| 27 | 62 | Anthony Alfredo | Beard Motorsports | Chevrolet | 198 | -2 laps | 0 | |
| 28 | 84 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club | Toyota | 196 | -4 laps | 9 | |
| 29 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 192 | -8 laps | 14 | Accident |
| 30 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 192 | -8 laps | 17 | Accident |
| 31 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 192 | -8 laps | 9 | Accident |
| 32 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 191 | -9 laps | 5 | Accident |
| 33 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 191 | -9 laps | 4 | Accident |
| 34 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing | Chevrolet | 191 | -9 laps | 12 | Accident |
| 35 | 38 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 191 | -9 laps | 2 | Accident |
| 36 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 176 | -24 laps | 1 | |
| 37 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 146 | -54 laps | 1 | |
| 38 | 36 | Kaz Grala | Front Row Motorsports | Ford | 5 | -195 laps | 1 | Accident |
| 39 | 21 | Harrison Burton | Wood Brothers Racing | Ford | 5 | -195 laps | 1 | Accident |
| 40 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 5 | -195 laps | 1 | Accident |