Toyota / Save Mart 350
Sonoma Raceway · USA · 11 Jun 2023
Practice Practice
| Pos | No | Driver | Make | Time | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 78.099 | 91.73 mph |
| 2 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 78.657 | 91.079 mph |
| 3 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 78.708 | 91.02 mph |
| 4 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 78.78 | 90.937 mph |
| 5 | 34 | Michael McDowell | Ford | 78.951 | 90.74 mph |
| 6 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 78.984 | 90.702 mph |
| 7 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 79.016 | 90.665 mph |
| 8 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 79.064 | 90.61 mph |
| 9 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 79.129 | 90.536 mph |
| 10 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 79.136 | 90.528 mph |
| 11 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 79.157 | 90.504 mph |
| 12 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 79.179 | 90.478 mph |
| 13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 79.199 | 90.456 mph |
| 14 | 17 | Chris Buescher | Ford | 79.266 | 90.379 mph |
| 15 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 79.325 | 90.312 mph |
| 16 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 79.353 | 90.28 mph |
| 17 | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 79.358 | 90.274 mph |
| 18 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 79.515 | 90.096 mph |
| 19 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 79.538 | 90.07 mph |
| 20 | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 79.593 | 90.008 mph |
| 21 | 22 | Joey Logano | Ford | 79.6 | 90 mph |
| 22 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 79.613 | 89.985 mph |
| 23 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 79.631 | 89.965 mph |
| 24 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 79.646 | 89.948 mph |
| 25 | 24 | William Byron | Chevrolet | 79.653 | 89.94 mph |
| 26 | 2 | Austin Cindric | Ford | 79.654 | 89.939 mph |
| 27 | 51 | Todd Gilliland | Ford | 79.687 | 89.902 mph |
| 28 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 80.003 | 89.547 mph |
| 29 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 80.047 | 89.497 mph |
| 30 | 38 | Zane Smith | Ford | 80.053 | 89.491 mph |
| 31 | 41 | Ryan Preece | Ford | 80.076 | 89.465 mph |
| 32 | 21 | Harrison Burton | Ford | 80.099 | 89.439 mph |
| 33 | 78 | Josh Bilicki | Chevrolet | 80.238 | 89.284 mph |
| 34 | 10 | Aric Almirola | Ford | 80.368 | 89.14 mph |
| 35 | 42 | Grant Enfinger | Chevrolet | 81.216 | 88.209 mph |
| 36 | 15 | Andy Lally | Ford | 81.287 | 88.132 mph |
Qualifying - Final Round
| Pos | No | Driver | Make | Time | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 77.719 | 92.178 mph |
| 2 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 77.812 | 92.068 mph |
| 3 | 34 | Michael McDowell | Ford | 77.819 | 92.06 mph |
| 4 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 77.974 | 91.877 mph |
| 5 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 77.977 | 91.873 mph |
| 6 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 78.023 | 91.819 mph |
| 7 | 17 | Chris Buescher | Ford | 78.03 | 91.811 mph |
| 8 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 78.094 | 91.736 mph |
| 9 | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 78.339 | 91.449 mph |
| 10 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 78.46 | 91.308 mph |
| 11 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 78.056 | 91.78 mph |
| 12 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 78.122 | 91.703 mph |
| 13 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 78.359 | 91.425 mph |
| 14 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 78.398 | 91.38 mph |
| 15 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 78.426 | 91.347 mph |
| 16 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 78.431 | 91.341 mph |
| 17 | 22 | Joey Logano | Ford | 78.476 | 91.289 mph |
| 18 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 78.506 | 91.254 mph |
| 19 | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 78.616 | 91.126 mph |
| 20 | 10 | Aric Almirola | Ford | 78.65 | 91.087 mph |
| 21 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 78.68 | 91.052 mph |
| 22 | 41 | Ryan Preece | Ford | 78.68 | 91.052 mph |
| 23 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 78.73 | 90.995 mph |
| 24 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 78.762 | 90.958 mph |
| 25 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 78.98 | 90.707 mph |
| 26 | 24 | William Byron | Chevrolet | 79.1 | 90.569 mph |
| 27 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 79.138 | 90.525 mph |
| 28 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 79.326 | 90.311 mph |
| 29 | 78 | Josh Bilicki | Chevrolet | 79.37 | 90.261 mph |
| 30 | 38 | Zane Smith | Ford | 79.498 | 90.115 mph |
| 31 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 79.599 | 90.001 mph |
| 32 | 51 | Todd Gilliland | Ford | 79.722 | 89.862 mph |
| 33 | 15 | Andy Lally | Ford | 79.787 | 89.789 mph |
| 34 | 2 | Austin Cindric | Ford | 79.85 | 89.718 mph |
| 35 | 42 | Grant Enfinger | Chevrolet | 80.223 | 89.301 mph |
| 36 | 21 | Harrison Burton | Ford | 80.361 | 89.148 mph |
Race Toyota / Save Mart 350
| Pos | No | Driver | Team | Make | Laps | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Martin Truex Jr | Joe Gibbs Racing | Toyota | 110 | 53 | ||
| 2 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 110 | +2979.000 | 45 | |
| 3 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 110 | +7436.000 | 43 | |
| 4 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 110 | +8707.000 | 37 | |
| 5 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 110 | +11298.000 | 32 | |
| 6 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 110 | +12260.000 | 38 | |
| 7 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 110 | +13747.000 | 39 | |
| 8 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 110 | +14490.000 | 29 | |
| 9 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 110 | +15028.000 | 38 | |
| 10 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 110 | +15579.000 | 35 | |
| 11 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 110 | +16067.000 | 27 | |
| 12 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 110 | +16670.000 | 32 | |
| 13 | 41 | Ryan Preece | Stewart-Haas Racing | Ford | 110 | +17208.000 | 24 | |
| 14 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 110 | +17776.000 | 30 | |
| 15 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 110 | +18678.000 | 24 | |
| 16 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 110 | +19303.000 | 21 | |
| 17 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 110 | +20646.000 | 20 | |
| 18 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 110 | +20797.000 | 22 | |
| 19 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 110 | +21482.000 | 23 | |
| 20 | 7 | Corey LaJoie | Spire Motorsports | Chevrolet | 110 | +22663.000 | 17 | |
| 21 | 31 | Justin Haley | Kaulig Racing | Chevrolet | 110 | +23958.000 | 16 | |
| 22 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing | Chevrolet | 110 | +27655.000 | 15 | |
| 23 | 77 | Ty Dillon | Spire Motorsports | Chevrolet | 110 | +28831.000 | 14 | |
| 24 | 51 | Todd Gilliland | Rick Ware Racing | Ford | 110 | +29860.000 | 13 | |
| 25 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 110 | +30608.000 | 12 | |
| 26 | 42 | Grant Enfinger | Legacy Motor Club | Chevrolet | 110 | +32444.000 | 0 | |
| 27 | 21 | Harrison Burton | Wood Brothers Racing | Ford | 110 | +33974.000 | 10 | |
| 28 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 110 | +36437.000 | 9 | |
| 29 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 110 | +36503.000 | 8 | |
| 30 | 78 | Josh Bilicki | Live Fast Motorsports | Chevrolet | 110 | +36833.000 | 0 | |
| 31 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 110 | +44326.000 | 6 | |
| 32 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Chevrolet | 109 | -1 lap | 5 | |
| 33 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 109 | -1 lap | 9 | |
| 34 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 109 | -1 lap | 0 | |
| 35 | 15 | Andy Lally | Rick Ware Racing | Ford | 109 | -1 lap | 2 | |
| 36 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 92 | -18 laps | 11 | Accident |