Toyota / Save Mart 350
Sonoma Raceway · USA · 12 Jun 2022
Practice Practice
| Pos | No | Driver | Make | Time | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 79.227 | 90.424 mph |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 79.428 | 90.195 mph |
| 3 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 79.49 | 90.124 mph |
| 4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 79.519 | 90.092 mph |
| 5 | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 79.6 | 90 mph |
| 6 | 45 | Kurt Busch | Toyota | 79.675 | 89.915 mph |
| 7 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 79.69 | 89.898 mph |
| 8 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 79.772 | 89.806 mph |
| 9 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 79.775 | 89.803 mph |
| 10 | 17 | Chris Buescher | Ford | 79.854 | 89.714 mph |
| 11 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 79.879 | 89.686 mph |
| 12 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 79.886 | 89.678 mph |
| 13 | 24 | William Byron | Chevrolet | 79.984 | 89.568 mph |
| 14 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 80.013 | 89.536 mph |
| 15 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 80.041 | 89.504 mph |
| 16 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 80.045 | 89.5 mph |
| 17 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 80.075 | 89.466 mph |
| 18 | 22 | Joey Logano | Ford | 80.078 | 89.463 mph |
| 19 | 15 | Joey Hand | Ford | 80.094 | 89.445 mph |
| 20 | 21 | Harrison Burton | Ford | 80.127 | 89.408 mph |
| 21 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 80.187 | 89.341 mph |
| 22 | 34 | Michael McDowell | Ford | 80.188 | 89.34 mph |
| 23 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 80.221 | 89.303 mph |
| 24 | 2 | Austin Cindric | Ford | 80.314 | 89.2 mph |
| 25 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 80.37 | 89.138 mph |
| 26 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 80.37 | 89.138 mph |
| 27 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 80.436 | 89.065 mph |
| 28 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 80.458 | 89.04 mph |
| 29 | 41 | Cole Custer | Ford | 80.485 | 89.01 mph |
| 30 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 80.646 | 88.833 mph |
| 31 | 10 | Aric Almirola | Ford | 80.679 | 88.796 mph |
| 32 | 77 | Josh Bilicki | Chevrolet | 80.851 | 88.607 mph |
| 33 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 80.952 | 88.497 mph |
| 34 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 81.542 | 87.857 mph |
| 35 | 78 | Scott Heckert | Ford | 82.216 | 87.136 mph |
Qualifying - Final Round
| Pos | No | Driver | Make | Time | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 77.776 | 92.111 mph |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 77.799 | 92.083 mph |
| 3 | 17 | Chris Buescher | Ford | 77.938 | 91.919 mph |
| 4 | 34 | Michael McDowell | Ford | 77.941 | 91.916 mph |
| 5 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 78.021 | 91.821 mph |
| 6 | 41 | Cole Custer | Ford | 78.07 | 91.764 mph |
| 7 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 78.137 | 91.685 mph |
| 8 | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 78.148 | 91.672 mph |
| 9 | 22 | Joey Logano | Ford | 78.276 | 91.522 mph |
| 10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 78.515 | 91.244 mph |
| 11 | 45 | Kurt Busch | Toyota | 78.244 | 91.56 mph |
| 12 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 78.275 | 91.523 mph |
| 13 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 78.319 | 91.472 mph |
| 14 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 78.472 | 91.294 mph |
| 15 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 78.507 | 91.253 mph |
| 16 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 78.572 | 91.178 mph |
| 17 | 15 | Joey Hand | Ford | 78.578 | 91.171 mph |
| 18 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 78.603 | 91.142 mph |
| 19 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 78.664 | 91.071 mph |
| 20 | 24 | William Byron | Chevrolet | 78.691 | 91.04 mph |
| 21 | 10 | Aric Almirola | Ford | 78.706 | 91.022 mph |
| 22 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 78.829 | 90.88 mph |
| 23 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 78.857 | 90.848 mph |
| 24 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 79.065 | 90.609 mph |
| 25 | 2 | Austin Cindric | Ford | 79.3 | 90.34 mph |
| 26 | 21 | Harrison Burton | Ford | 79.315 | 90.323 mph |
| 27 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 79.337 | 90.298 mph |
| 28 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 79.356 | 90.277 mph |
| 29 | 77 | Josh Bilicki | Chevrolet | 79.493 | 90.121 mph |
| 30 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 79.544 | 90.063 mph |
| 31 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 79.553 | 90.053 mph |
| 32 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 79.617 | 89.981 mph |
| 33 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 79.711 | 89.875 mph |
| 34 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 80.037 | 89.509 mph |
| 35 | 78 | Scott Heckert | Ford | 81.171 | 88.258 mph |
| 36 | 51 | Cody Ware | Ford |
Race Toyota / Save Mart 350
| Pos | No | Driver | Team | Make | Laps | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Daniel Suárez | TrackHouse Racing | Chevrolet | 110 | 47 | ||
| 2 | 17 | Chris Buescher | Roush Fenway Keselowski Racing | Ford | 110 | +3849.000 | 43 | |
| 3 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 110 | +5682.000 | 37 | |
| 4 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 110 | +7911.000 | 39 | |
| 5 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 110 | +9852.000 | 32 | |
| 6 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 110 | +12975.000 | 32 | |
| 7 | 1 | Ross Chastain | TrackHouse Racing | Chevrolet | 110 | +13966.000 | 30 | |
| 8 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 110 | +16141.000 | 29 | |
| 9 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 110 | +17260.000 | 28 | |
| 10 | 6 | Brad Keselowski | Roush Fenway Keselowski Racing | Ford | 110 | +17734.000 | 27 | |
| 11 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 110 | +32135.000 | 26 | |
| 12 | 31 | Justin Haley | Kaulig Racing | Chevrolet | 110 | +32669.000 | 32 | |
| 13 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 110 | +33485.000 | 24 | |
| 14 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 110 | +34527.000 | 38 | |
| 15 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 110 | +35364.000 | 32 | |
| 16 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 110 | +35506.000 | 21 | |
| 17 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 110 | +36524.000 | 39 | |
| 18 | 45 | Kurt Busch | 23XI Racing | Toyota | 110 | +36992.000 | 22 | |
| 19 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 110 | +43974.000 | 0 | |
| 20 | 15 | Joey Hand | Rick Ware Racing | Ford | 110 | +44307.000 | 17 | |
| 21 | 41 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing | Ford | 110 | +47347.000 | 16 | |
| 22 | 43 | Erik Jones | Petty GMS Motorsports | Chevrolet | 110 | +51157.000 | 15 | |
| 23 | 42 | Ty Dillon | Petty GMS Motorsports | Chevrolet | 110 | +52005.000 | 14 | |
| 24 | 38 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 110 | +53816.000 | 18 | |
| 25 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 110 | +54062.000 | 16 | |
| 26 | 19 | Martin Truex Jr | Joe Gibbs Racing | Toyota | 110 | +56999.000 | 11 | |
| 27 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 110 | +57861.000 | 10 | |
| 28 | 21 | Harrison Burton | Wood Brothers Racing | Ford | 110 | +65784.000 | 18 | |
| 29 | 77 | Josh Bilicki | Spire Motorsports | Chevrolet | 110 | +66998.000 | 0 | |
| 30 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 110 | +69087.000 | 15 | |
| 31 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 110 | +69278.000 | 6 | |
| 32 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Ford | 109 | -1 lap | 6 | |
| 33 | 78 | Scott Heckert | Live Fast Motorsports | Ford | 109 | -1 lap | 0 | |
| 34 | 7 | Corey Lajoie | Spire Motorsports | Chevrolet | 101 | -9 laps | 3 | |
| 35 | 8 | Tyler Reddick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 97 | -13 laps | 2 | |
| 36 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 9 | -101 laps | 1 | Engine |