Grand Prix of Indonesia
Pertamina Mandalika Circuit · Lombok · Indonesia · 13 – 15 Oct 2023
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:31.811 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 21 | 01:31.913 | 0.102 | 0.102 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | 01:32.347 | 0.536 | 0.434 |
| 4 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 01:32.541 | 0.730 | 0.194 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 18 | 01:32.552 | 0.741 | 0.011 |
| 6 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:32.570 | 0.759 | 0.018 |
| 7 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:32.646 | 0.835 | 0.076 |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:32.668 | 0.857 | 0.022 |
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | 01:32.763 | 0.952 | 0.095 |
| 10 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 19 | 01:32.811 | 1.000 | 0.048 |
| 11 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 01:32.851 | 1.040 | 0.040 |
| 12 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:32.868 | 1.057 | 0.017 |
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 01:32.878 | 1.067 | 0.010 |
| 14 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 01:32.893 | 1.082 | 0.015 |
| 15 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:33.101 | 1.290 | 0.208 |
| 16 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 20 | 01:33.139 | 1.328 | 0.038 |
| 17 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 19 | 01:33.248 | 1.437 | 0.109 |
| 18 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:33.431 | 1.620 | 0.183 |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 15 | 01:33.447 | 1.636 | 0.016 |
| 20 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 01:33.556 | 1.745 | 0.109 |
| 21 | 42 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | Honda | 18 | 01:33.660 | 1.849 | 0.104 |
| 22 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 18 | 01:34.547 | 2.736 | 0.887 |
Practice Practice
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 23 | 01:30.474 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 25 | 01:30.628 | 0.154 | 0.154 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 25 | 01:30.644 | 0.170 | 0.016 |
| 4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:30.762 | 0.288 | 0.118 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 27 | 01:30.874 | 0.400 | 0.112 |
| 6 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 26 | 01:31.106 | 0.632 | 0.232 |
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 26 | 01:31.199 | 0.725 | 0.093 |
| 8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 22 | 01:31.207 | 0.733 | 0.008 |
| 9 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:31.216 | 0.742 | 0.009 |
| 10 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 26 | 01:31.229 | 0.755 | 0.013 |
| 11 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 23 | 01:31.276 | 0.802 | 0.047 |
| 12 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 01:31.367 | 0.893 | 0.091 |
| 13 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 24 | 01:31.457 | 0.983 | 0.090 |
| 14 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 25 | 01:31.500 | 1.026 | 0.043 |
| 15 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 01:31.561 | 1.087 | 0.061 |
| 16 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 01:31.635 | 1.161 | 0.074 |
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 27 | 01:31.655 | 1.181 | 0.020 |
| 18 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 23 | 01:31.806 | 1.332 | 0.151 |
| 19 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 01:32.127 | 1.653 | 0.321 |
| 20 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:32.208 | 1.734 | 0.081 |
| 21 | 42 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | Honda | 20 | 01:32.426 | 1.952 | 0.218 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:30.998 | ||
| 2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 17 | 01:31.028 | 0.030 | 0.030 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 15 | 01:31.094 | 0.096 | 0.066 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:31.207 | 0.209 | 0.113 |
| 5 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 15 | 01:31.252 | 0.254 | 0.045 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:31.374 | 0.376 | 0.122 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:31.445 | 0.447 | 0.071 |
| 8 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:31.463 | 0.465 | 0.018 |
| 9 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 13 | 01:31.537 | 0.539 | 0.074 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 15 | 01:31.590 | 0.592 | 0.053 |
| 11 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 14 | 01:31.630 | 0.632 | 0.040 |
| 12 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 16 | 01:31.703 | 0.705 | 0.073 |
| 13 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 01:31.709 | 0.711 | 0.006 |
| 14 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 14 | 01:31.727 | 0.729 | 0.018 |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:31.761 | 0.763 | 0.034 |
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 9 | 01:31.769 | 0.771 | 0.008 |
| 17 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 15 | 01:31.807 | 0.809 | 0.038 |
| 18 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 12 | 01:31.818 | 0.820 | 0.011 |
| 19 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 01:31.992 | 0.994 | 0.174 |
| 20 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 01:32.134 | 1.136 | 0.142 |
| 21 | 42 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | Honda | 10 | 01:32.410 | 1.412 | 0.276 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 9 | 01:30.383 | ||
| 2 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:30.527 | 0.144 | 0.144 |
| 3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:30.626 | 0.243 | 0.099 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 6 | 01:30.713 | 0.330 | 0.087 |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 01:30.729 | 0.346 | 0.016 |
| 6 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 9 | 01:31.006 | 0.623 | 0.277 |
| 7 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 9 | 01:31.031 | 0.648 | 0.025 |
| 8 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 9 | 01:31.034 | 0.651 | 0.003 |
| 9 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 9 | 01:31.143 | 0.760 | 0.109 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 9 | 01:31.192 | 0.809 | 0.049 |
| 11 | 42 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | Honda | 9 | 01:31.458 | 1.075 | 0.266 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 5 | 01:29.978 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 8 | 01:30.009 | 0.031 | 0.031 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 9 | 01:30.132 | 0.154 | 0.123 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 01:30.516 | 0.538 | 0.384 |
| 5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:30.698 | 0.720 | 0.182 |
| 6 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:30.742 | 0.764 | 0.044 |
| 7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 9 | 01:30.766 | 0.788 | 0.024 |
| 8 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:30.864 | 0.886 | 0.098 |
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 6 | 01:30.908 | 0.930 | 0.044 |
| 10 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:30.970 | 0.992 | 0.062 |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:31.061 | 1.083 | 0.091 |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 8 | 01:31.193 | 1.215 | 0.132 |
Sprint Sprint
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 13 | 19:49.711 | 12 | ||
| 2 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 19:50.842 | 1.131 | 9 | |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 19:51.792 | 2.081 | 7 | |
| 4 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | 19:52.431 | 2.720 | 6 | |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 19:52.832 | 3.121 | 5 | |
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 19:53.914 | 4.203 | 4 | |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 19:54.692 | 4.981 | 3 | |
| 8 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 19:55.176 | 5.465 | 2 | |
| 9 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 19:57.563 | 7.852 | 1 | |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 13 | 19:58.653 | 8.942 | 0 | |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 13 | 20:01.745 | 12.034 | 0 | |
| 12 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 13 | 20:03.726 | 14.015 | 0 | |
| 13 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 13 | 20:04.534 | 14.823 | 0 | |
| 14 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 13 | 20:05.410 | 15.699 | 0 | |
| 15 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 20:13.042 | 23.331 | 0 | |
| 16 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 13 | 20:14.605 | 24.894 | 0 | |
| 17 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 13 | 20:16.880 | 27.169 | 0 | |
| 18 | 42 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | Honda | 13 | 20:18.691 | 28.980 | 0 | |
| 19 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 20:32.801 | 43.090 | 0 | |
| — | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 11:06.752 | 0 | Not classified | |
| — | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 0 | 0 | NOTFINISHFIRST |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 01:31.043 | ||
| 2 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:31.127 | 0.084 | 0.084 |
| 3 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 7 | 01:31.279 | 0.236 | 0.152 |
| 4 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 6 | 01:31.339 | 0.296 | 0.060 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:31.362 | 0.319 | 0.023 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:31.409 | 0.366 | 0.047 |
| 7 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:31.448 | 0.405 | 0.039 |
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:31.470 | 0.427 | 0.022 |
| 9 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:31.501 | 0.458 | 0.031 |
| 10 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 7 | 01:31.524 | 0.481 | 0.023 |
| 11 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:31.666 | 0.623 | 0.142 |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:31.670 | 0.627 | 0.004 |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 7 | 01:31.701 | 0.658 | 0.031 |
| 14 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 7 | 01:31.746 | 0.703 | 0.045 |
| 15 | 42 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | Honda | 7 | 01:31.820 | 0.777 | 0.074 |
| 16 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:31.879 | 0.836 | 0.059 |
| 17 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 6 | 01:31.900 | 0.857 | 0.021 |
| 18 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 01:31.916 | 0.873 | 0.016 |
| 19 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 01:32.057 | 1.014 | 0.141 |
| 20 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 7 | 01:32.409 | 1.366 | 0.352 |
| 21 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 4 | 01:33.494 | 2.451 | 1.085 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | 41:20.293 | 25 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | 41:20.599 | 0.306 | 20 | |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 41:20.726 | 0.433 | 16 | |
| 4 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 | 41:27.255 | 6.962 | 13 | |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 27 | 41:31.404 | 11.111 | 11 | |
| 6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 41:31.521 | 11.228 | 10 | |
| 7 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 41:32.767 | 12.474 | 9 | |
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | 41:32.977 | 12.684 | 8 | |
| 9 | 42 | Alex Rins | LCR Honda CASTROL | Honda | 27 | 41:42.833 | 22.540 | 7 | |
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | 41:50.761 | 30.468 | 6 | |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 27 | 41:51.116 | 30.823 | 5 | |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 27 | 41:56.932 | 36.639 | 4 | |
| 13 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 27 | 42:03.157 | 42.864 | 3 | |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 42:01.195 | 0.000 | 2 | |
| — | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 14 | 22:01.941 | 0 | Not classified | |
| — | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 12 | 18:21.953 | 0 | Not classified | |
| — | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 11 | 17:08.574 | 0 | Not classified | |
| — | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 11 | 17:01.668 | 0 | Not classified | |
| — | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 10:53.463 | 0 | Not classified | |
| — | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 4 | 08:51.542 | 0 | Not classified | |
| — | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 1 | 01:39.311 | 0 | Not classified |
Moto2
Session P
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | Kalex | 20 | 01:34.871 | ||
| 2 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | Kalex | 17 | 01:35.231 | 0.360 | 0.360 |
| 3 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 19 | 01:35.260 | 0.389 | 0.029 |
| 4 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 22 | 01:35.342 | 0.471 | 0.082 |
| 5 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 19 | 01:35.384 | 0.513 | 0.042 |
| 6 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 21 | 01:35.412 | 0.541 | 0.028 |
| 7 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 24 | 01:35.438 | 0.567 | 0.026 |
| 8 | 54 | Fermin Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 22 | 01:35.447 | 0.576 | 0.009 |
| 9 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | Kalex | 22 | 01:35.515 | 0.644 | 0.068 |
| 10 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 22 | 01:35.638 | 0.767 | 0.123 |
| 11 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 19 | 01:35.846 | 0.975 | 0.208 |
| 12 | 12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 22 | 01:35.911 | 1.040 | 0.065 |
| 13 | 5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | Kalex | 21 | 01:35.926 | 1.055 | 0.015 |
| 14 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 24 | 01:35.945 | 1.074 | 0.019 |
| 15 | 11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | Kalex | 23 | 01:36.005 | 1.134 | 0.060 |
| 16 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 23 | 01:36.138 | 1.267 | 0.133 |
| 17 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 20 | 01:36.169 | 1.298 | 0.031 |
| 18 | 17 | Alex Escrig | Forward Team | Forward | 21 | 01:36.363 | 1.492 | 0.194 |
| 19 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 20 | 01:36.521 | 1.650 | 0.158 |
| 20 | 28 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 17 | 01:36.562 | 1.691 | 0.041 |
| 21 | 67 | Alberto Surra | Forward Team | Forward | 15 | 01:36.575 | 1.704 | 0.013 |
| 22 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 21 | 01:36.662 | 1.791 | 0.087 |
| 23 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | Kalex | 25 | 01:36.718 | 1.847 | 0.056 |
| 24 | 33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | Kalex | 23 | 01:36.755 | 1.884 | 0.037 |
| 25 | 7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 23 | 01:36.812 | 1.941 | 0.057 |
| 26 | 43 | Lorenzo Baldassarri | Fantic Racing | Kalex | 18 | 01:37.081 | 2.210 | 0.269 |
| 27 | 9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | Kalex | 21 | 01:37.258 | 2.387 | 0.177 |
| 28 | 23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 22 | 01:37.551 | 2.680 | 0.293 |
| 29 | 3 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 23 | 01:37.567 | 2.696 | 0.016 |
| 30 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 2 | 01:38.344 | 3.473 | 0.777 |
Session P
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 19 | 01:34.456 | |||
| 2 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | Kalex | 18 | 01:34.636 | 0.180 | 0.180 | |
| 3 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 21 | 01:34.678 | 0.222 | 0.042 | |
| 4 | 18 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | Kalex | 21 | 01:34.769 | 0.313 | 0.091 | |
| 5 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 18 | 01:34.780 | 0.324 | 0.011 | |
| 6 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 17 | 01:34.970 | 0.514 | 0.190 | |
| 7 | 54 | Fermin Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 19 | 01:34.994 | 0.538 | 0.024 | |
| 8 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:35.043 | 0.587 | 0.049 | |
| 9 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 20 | 01:35.053 | 0.597 | 0.010 | |
| 10 | 11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | Kalex | 20 | 01:35.157 | 0.701 | 0.104 | |
| 11 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 19 | 01:35.166 | 0.710 | 0.009 | |
| 12 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 01:35.183 | 0.727 | 0.017 | |
| 13 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 17 | 01:35.231 | 0.775 | 0.048 | |
| 14 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 17 | 01:35.279 | 0.823 | 0.048 | |
| 15 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | Kalex | 21 | 01:35.395 | 0.939 | 0.116 | |
| 16 | 28 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 17 | 01:35.442 | 0.986 | 0.047 | |
| 17 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 14 | 01:35.445 | 0.989 | 0.003 | |
| 18 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 17 | 01:35.461 | 1.005 | 0.016 | |
| 19 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 18 | 01:35.728 | 1.272 | 0.267 | |
| 20 | 67 | Alberto Surra | Forward Team | Forward | 18 | 01:35.870 | 1.414 | 0.142 | |
| 21 | 3 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 16 | 01:35.917 | 1.461 | 0.047 | |
| 22 | 17 | Alex Escrig | Forward Team | Forward | 17 | 01:35.944 | 1.488 | 0.027 | |
| 23 | 7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 19 | 01:35.999 | 1.543 | 0.055 | |
| 24 | 23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 17 | 01:36.067 | 1.611 | 0.068 | |
| 25 | 43 | Lorenzo Baldassarri | Fantic Racing | Kalex | 19 | 01:36.150 | 1.694 | 0.083 | |
| 26 | 5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | Kalex | 18 | 01:36.238 | 1.782 | 0.088 | |
| 27 | 33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | Kalex | 21 | 01:36.273 | 1.817 | 0.035 | |
| 28 | 12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 11 | 01:36.328 | 1.872 | 0.055 | |
| — | 9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | Kalex | 0 | Not classified | |||
| — | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | Kalex | 0 | Not classified |
Session P
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | Kalex | 15 | 01:33.847 | ||
| 2 | 54 | Fermin Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 15 | 01:33.942 | 0.095 | 0.095 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 14 | 01:33.970 | 0.123 | 0.028 |
| 4 | 18 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | Kalex | 14 | 01:34.279 | 0.432 | 0.309 |
| 5 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 14 | 01:34.317 | 0.470 | 0.038 |
| 6 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 | 01:34.342 | 0.495 | 0.025 |
