Racing › MotoGP 2022 › Round 17
MotoGP
Practice FP1 24 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:30.523 | | |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:30.555 | 0.032 | 0.032 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | 01:30.588 | 0.065 | 0.033 |
| 4 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 22 | 01:30.621 | 0.098 | 0.033 |
| 5 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 22 | 01:30.641 | 0.118 | 0.020 |
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | 01:30.746 | 0.223 | 0.105 |
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:30.756 | 0.233 | 0.010 |
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 01:30.765 | 0.242 | 0.009 |
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 01:30.790 | 0.267 | 0.025 |
| 10 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:30.842 | 0.319 | 0.052 |
| 11 | 35 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 20 | 01:30.881 | 0.358 | 0.039 |
| 12 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:30.985 | 0.462 | 0.104 |
| 13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 18 | 01:31.004 | 0.481 | 0.019 |
| 14 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:31.007 | 0.484 | 0.003 |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 24 | 01:31.059 | 0.536 | 0.052 |
| 16 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | 01:31.087 | 0.564 | 0.028 |
| 17 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | 01:31.160 | 0.637 | 0.073 |
| 18 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 21 | 01:31.230 | 0.707 | 0.070 |
| 19 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:31.325 | 0.802 | 0.095 |
| 20 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:31.551 | 1.028 | 0.226 |
| 21 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 21 | 01:31.655 | 1.132 | 0.104 |
| 22 | 9 | Danilo Petrucci | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:32.706 | 2.183 | 1.051 |
| 23 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 19 | 01:32.949 | 2.426 | 0.243 |
| 24 | 45 | Tetsuta Nagashima | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 22 | 01:33.073 | 2.550 | 0.124 |
Practice FP2 24 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:30.281 | | |
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:30.299 | 0.018 | 0.018 |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:30.471 | 0.190 | 0.172 |
| 4 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 22 | 01:30.594 | 0.313 | 0.123 |
| 5 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:30.608 | 0.327 | 0.014 |
| 6 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:30.714 | 0.433 | 0.106 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | 01:30.892 | 0.611 | 0.178 |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:30.961 | 0.680 | 0.069 |
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 19 | 01:30.963 | 0.682 | 0.002 |
| 10 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 21 | 01:30.964 | 0.683 | 0.001 |
| 11 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 18 | 01:30.996 | 0.715 | 0.032 |
| 12 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 21 | 01:31.088 | 0.807 | 0.092 |
| 13 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:31.102 | 0.821 | 0.014 |
| 14 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 19 | 01:31.113 | 0.832 | 0.011 |
| 15 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 17 | 01:31.155 | 0.874 | 0.042 |
| 16 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 01:31.177 | 0.896 | 0.022 |
| 17 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:31.308 | 1.027 | 0.131 |
| 18 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | 01:31.330 | 1.049 | 0.022 |
| 19 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 14 | 01:31.367 | 1.086 | 0.037 |
| 20 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:31.390 | 1.109 | 0.023 |
| 21 | 35 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 16 | 01:31.651 | 1.370 | 0.261 |
| 22 | 45 | Tetsuta Nagashima | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 21 | 01:31.927 | 1.646 | 0.276 |
| 23 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:31.966 | 1.685 | 0.039 |
| 24 | 9 | Danilo Petrucci | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:32.890 | 2.609 | 0.924 |
Practice FP3 24 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
| 1 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:30.205 | | | |
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 01:30.217 | 0.012 | 0.012 | |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 01:30.310 | 0.105 | 0.093 | |
| 4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:30.405 | 0.200 | 0.095 | |
| 5 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23 | 01:30.444 | 0.239 | 0.039 | |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:30.489 | 0.284 | 0.045 | |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 19 | 01:30.492 | 0.287 | 0.003 | |
| 8 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 01:30.513 | 0.308 | 0.021 | |
| 9 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 22 | 01:30.516 | 0.311 | 0.003 | |
| 10 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 01:30.526 | 0.321 | 0.010 | |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:30.818 | 0.613 | 0.292 | |
| 12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 18 | 01:30.831 | 0.626 | 0.013 | |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 01:30.892 | 0.687 | 0.061 | |
| 14 | 35 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 18 | 01:30.906 | 0.701 | 0.014 | |
| 15 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:30.928 | 0.723 | 0.022 | |
| 16 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 19 | 01:30.941 | 0.736 | 0.013 | |
| 17 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 17 | 01:31.144 | 0.939 | 0.203 | |
| 18 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | 01:31.178 | 0.973 | 0.034 | |
| 19 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:31.180 | 0.975 | 0.002 | |
| 20 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 21 | 01:31.431 | 1.226 | 0.251 | |
| 21 | 45 | Tetsuta Nagashima | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 21 | 01:31.643 | 1.438 | 0.212 | |
| 22 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 19 | 01:31.686 | 1.481 | 0.043 | |
| 23 | 9 | Danilo Petrucci | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:31.828 | 1.623 | 0.142 | |
| — | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 0 | | | | Not classified |
Practice FP4 24 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:30.830 | | |
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 01:30.939 | 0.109 | 0.109 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 16 | 01:30.961 | 0.131 | 0.022 |
| 4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:31.055 | 0.225 | 0.094 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 15 | 01:31.055 | 0.225 | 0.000 |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 01:31.102 | 0.272 | 0.047 |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:31.112 | 0.282 | 0.010 |
| 8 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 01:31.216 | 0.386 | 0.104 |
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 14 | 01:31.221 | 0.391 | 0.005 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:31.224 | 0.394 | 0.003 |
| 11 | 35 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 15 | 01:31.298 | 0.468 | 0.074 |
| 12 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:31.301 | 0.471 | 0.003 |
| 13 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 01:31.316 | 0.486 | 0.015 |
| 14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 14 | 01:31.369 | 0.539 | 0.053 |
| 15 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 16 | 01:31.525 | 0.695 | 0.156 |
| 16 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 16 | 01:31.661 | 0.831 | 0.136 |
| 17 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 13 | 01:31.742 | 0.912 | 0.081 |
| 18 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:31.789 | 0.959 | 0.047 |
| 19 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 4 | 01:31.886 | 1.056 | 0.097 |
| 20 | 45 | Tetsuta Nagashima | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 16 | 01:31.940 | 1.110 | 0.054 |
| 21 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 16 | 01:31.948 | 1.118 | 0.008 |
| 22 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 13 | 01:32.037 | 1.207 | 0.089 |
| 23 | 9 | Danilo Petrucci | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:32.160 | 1.330 | 0.123 |
| 24 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 15 | 01:32.170 | 1.340 | 0.010 |
Qualifying Q1 14 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:30.038 | | |
| 2 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:30.099 | 0.061 | 0.061 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 01:30.202 | 0.164 | 0.103 |
| 4 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 01:30.528 | 0.490 | 0.326 |
| 5 | 35 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 8 | 01:30.542 | 0.504 | 0.014 |
| 6 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:30.566 | 0.528 | 0.024 |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 01:30.578 | 0.540 | 0.012 |
| 8 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:30.602 | 0.564 | 0.024 |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:30.641 | 0.603 | 0.039 |
| 10 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 8 | 01:30.692 | 0.654 | 0.051 |
| 11 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 8 | 01:30.794 | 0.756 | 0.102 |
| 12 | 45 | Tetsuta Nagashima | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 8 | 01:31.331 | 1.293 | 0.537 |
| 13 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 8 | 01:31.356 | 1.318 | 0.025 |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:31.604 | 1.566 | 0.248 |
Qualifying Q2 12 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 7 | 01:29.671 | | |
| 2 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 8 | 01:29.692 | 0.021 | 0.021 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:29.775 | 0.104 | 0.083 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:29.909 | 0.238 | 0.134 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:29.963 | 0.292 | 0.054 |
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 8 | 01:29.988 | 0.317 | 0.025 |
| 7 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 | 01:30.106 | 0.435 | 0.118 |
| 8 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 6 | 01:30.133 | 0.462 | 0.027 |
| 9 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 9 | 01:30.214 | 0.543 | 0.081 |
| 10 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:30.337 | 0.666 | 0.123 |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 4 | 01:30.485 | 0.814 | 0.148 |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 5 | 01:30.542 | 0.871 | 0.057 |
Warm up Warm Up 24 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:30.360 | | |
| 2 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 01:30.562 | 0.202 | 0.202 |
| 3 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:30.585 | 0.225 | 0.023 |
| 4 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 01:30.736 | 0.376 | 0.151 |
| 5 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:30.896 | 0.536 | 0.160 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:30.916 | 0.556 | 0.020 |
| 7 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:30.989 | 0.629 | 0.073 |
| 8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | 01:31.012 | 0.652 | 0.023 |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | 01:31.017 | 0.657 | 0.005 |
| 10 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:31.057 | 0.697 | 0.040 |
| 11 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 01:31.067 | 0.707 | 0.010 |
| 12 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 01:31.082 | 0.722 | 0.015 |
| 13 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:31.104 | 0.744 | 0.022 |
| 14 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 9 | 01:31.185 | 0.825 | 0.081 |
| 15 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:31.189 | 0.829 | 0.004 |
| 16 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:31.225 | 0.865 | 0.036 |
| 17 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 13 | 01:31.329 | 0.969 | 0.104 |
| 18 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:31.370 | 1.010 | 0.041 |
| 19 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:31.428 | 1.068 | 0.058 |
| 20 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:31.561 | 1.201 | 0.133 |
| 21 | 35 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 12 | 01:31.564 | 1.204 | 0.003 |
| 22 | 9 | Danilo Petrucci | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:32.145 | 1.785 | 0.581 |
| 23 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 11 | 01:32.530 | 2.170 | 0.385 |
| 24 | 45 | Tetsuta Nagashima | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 12 | 01:32.603 | 2.243 | 0.073 |
Race Race 24 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
| 1 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | 41:44.503 | | 25 | |
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | 41:45.233 | 0.730 | 20 | |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | 41:46.471 | 1.968 | 16 | |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 25 | 41:46.993 | 2.490 | 13 | |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 25 | 41:47.461 | 2.958 | 11 | |
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 25 | 41:57.760 | 13.257 | 10 | |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 25 | 41:59.069 | 14.566 | 9 | |
| 8 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 25 | 41:59.364 | 14.861 | 8 | |
| 9 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 25 | 41:59.868 | 15.365 | 7 | |
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | 42:02.600 | 18.097 | 6 | |
| 11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 25 | 42:03.544 | 19.041 | 5 | |
| 12 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 25 | 42:04.162 | 19.659 | 4 | |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | 42:06.942 | 22.439 | 3 | |
| 14 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 25 | 42:08.149 | 23.646 | 2 | |
| 15 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 25 | 42:14.986 | 30.483 | 1 | |
| 16 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 25 | 42:17.969 | 33.466 | 0 | |
| 17 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | 42:18.575 | 34.072 | 0 | |
| 18 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 25 | 42:20.706 | 36.203 | 0 | |
| 19 | 35 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 25 | 42:21.035 | 36.532 | 0 | |
| 20 | 9 | Danilo Petrucci | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 25 | 42:27.011 | 42.508 | 0 | |
| 21 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 25 | 42:34.495 | 49.992 | 0 | |
| 22 | 45 | Tetsuta Nagashima | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 25 | 42:35.849 | 51.346 | 0 | |
| 23 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 23 | 42:37.685 | 0.000 | 0 | |
| — | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 11 | 18:40.596 | | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1 30 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:36.806 | | |
| 2 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 20 | 01:36.838 | 0.032 | 0.032 |
| 3 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 14 | 01:36.875 | 0.069 | 0.037 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 18 | 01:37.083 | 0.277 | 0.208 |
| 5 | 12 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 16 | 01:37.233 | 0.427 | 0.150 |
| 6 | 75 | Albert Arenas | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 17 | 01:37.234 | 0.428 | 0.001 |
| 7 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 16 | 01:37.274 | 0.468 | 0.040 |
| 8 | 51 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:37.280 | 0.474 | 0.006 |
| 9 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 19 | 01:37.327 | 0.521 | 0.047 |
| 10 | 13 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 16 | 01:37.437 | 0.631 | 0.110 |
| 11 | 9 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 15 | 01:37.496 | 0.690 | 0.059 |
| 12 | 52 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 17 | 01:37.498 | 0.692 | 0.002 |
| 13 | 18 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 18 | 01:37.658 | 0.852 | 0.160 |
| 14 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | 01:37.711 | 0.905 | 0.053 |
| 15 | 7 | Barry Baltus | RW Racing GP | Kalex | 18 | 01:37.730 | 0.924 | 0.019 |
| 16 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 11 | 01:37.886 | 1.080 | 0.156 |
| 17 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | 01:37.928 | 1.122 | 0.042 |
| 18 | 54 | Fermin Aldeguer | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 19 | 01:37.943 | 1.137 | 0.015 |
| 19 | 29 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 17 | 01:38.120 | 1.314 | 0.177 |
| 20 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | 18 | 01:38.163 | 1.357 | 0.043 |
| 21 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 10 | 01:38.204 | 1.398 | 0.041 |
| 22 | 81 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 17 | 01:38.211 | 1.405 | 0.007 |
| 23 | 28 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 17 | 01:38.329 | 1.523 | 0.118 |
| 24 | 40 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 10 | 01:38.333 | 1.527 | 0.004 |
| 25 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 17 | 01:38.407 | 1.601 | 0.074 |
| 26 | 61 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 19 | 01:38.425 | 1.619 | 0.018 |
| 27 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 17 | 01:38.479 | 1.673 | 0.054 |
| 28 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 18 | 01:38.792 | 1.986 | 0.313 |
| 29 | 4 | Sean Dylan Kelly | American Racing | Kalex | 19 | 01:38.803 | 1.997 | 0.011 |
| 30 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 14 | 01:40.694 | 3.888 | 1.891 |
Practice FP2 30 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
| 1 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 17 | 01:36.280 | | | |
| 2 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 18 | 01:36.453 | 0.173 | 0.173 | |
| 3 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:36.564 | 0.284 | 0.111 | |
| 4 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 15 | 01:36.597 | 0.317 | 0.033 | |
| 5 | 51 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 19 | 01:36.643 | 0.363 | 0.046 | |
| 6 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 19 | 01:36.681 | 0.401 | 0.038 | |
| 7 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 21 | 01:36.725 | 0.445 | 0.044 | |
| 8 | 9 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 19 | 01:36.789 | 0.509 | 0.064 | |
| 9 | 52 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 19 | 01:37.025 | 0.745 | 0.236 | |
| 10 | 54 | Fermin Aldeguer | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 18 | 01:37.041 | 0.761 | 0.016 | |
| 11 | 12 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 18 | 01:37.094 | 0.814 | 0.053 | |
| 12 | 75 | Albert Arenas | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 21 | 01:37.168 | 0.888 | 0.074 | |
| 13 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 19 | 01:37.181 | 0.901 | 0.013 | |
| 14 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 19 | 01:37.230 | 0.950 | 0.049 | |
| 15 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 11 | 01:37.234 | 0.954 | 0.004 | |
| 16 | 40 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 12 | 01:37.251 | 0.971 | 0.017 | |
| 17 | 13 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 19 | 01:37.322 | 1.042 | 0.071 | |
| 18 | 18 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 20 | 01:37.325 | 1.045 | 0.003 | |
| 19 | 28 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 19 | 01:37.380 | 1.100 | 0.055 | |
| 20 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 19 | 01:37.395 | 1.115 | 0.015 | |
