Gran Premio de La RepÚBlica Argentina
Termas de Río Hondo · Termas de Río Hondo · Argentina · 1 – 3 Apr 2022
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 25 | 01:39.028 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 28 | 01:39.155 | 0.127 | 0.127 |
| 3 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 24 | 01:39.223 | 0.195 | 0.068 |
| 4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | 01:39.224 | 0.196 | 0.001 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 21 | 01:39.230 | 0.202 | 0.006 |
| 6 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 26 | 01:39.274 | 0.246 | 0.044 |
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26 | 01:39.318 | 0.290 | 0.044 |
| 8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 23 | 01:39.396 | 0.368 | 0.078 |
| 9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26 | 01:39.425 | 0.397 | 0.029 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 26 | 01:39.427 | 0.399 | 0.002 |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 19 | 01:39.589 | 0.561 | 0.162 |
| 12 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | 01:39.622 | 0.594 | 0.033 |
| 13 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:39.704 | 0.676 | 0.082 |
| 14 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 27 | 01:39.756 | 0.728 | 0.052 |
| 15 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 27 | 01:39.802 | 0.774 | 0.046 |
| 16 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 01:39.830 | 0.802 | 0.028 |
| 17 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 01:39.899 | 0.871 | 0.069 |
| 18 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 01:39.960 | 0.932 | 0.061 |
| 19 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 01:40.004 | 0.976 | 0.044 |
| 20 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 24 | 01:40.182 | 1.154 | 0.178 |
| 21 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 23 | 01:40.293 | 1.265 | 0.111 |
| 22 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 23 | 01:40.346 | 1.318 | 0.053 |
| 23 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 26 | 01:40.474 | 1.446 | 0.128 |
| 24 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 26 | 01:40.721 | 1.693 | 0.247 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 18 | 01:38.244 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 21 | 01:38.454 | 0.210 | 0.210 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 22 | 01:38.463 | 0.219 | 0.009 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 26 | 01:38.471 | 0.227 | 0.008 |
| 5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:38.548 | 0.304 | 0.077 |
| 6 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 27 | 01:38.619 | 0.375 | 0.071 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23 | 01:38.626 | 0.382 | 0.007 |
| 8 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 23 | 01:38.704 | 0.460 | 0.078 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 25 | 01:38.797 | 0.553 | 0.093 |
| 10 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 24 | 01:38.915 | 0.671 | 0.118 |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | 01:38.924 | 0.680 | 0.009 |
| 12 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 01:38.943 | 0.699 | 0.019 |
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 24 | 01:38.951 | 0.707 | 0.008 |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 01:38.959 | 0.715 | 0.008 |
| 15 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 21 | 01:38.973 | 0.729 | 0.014 |
| 16 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 01:38.985 | 0.741 | 0.012 |
| 17 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 01:39.178 | 0.934 | 0.193 |
| 18 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:39.503 | 1.259 | 0.325 |
| 19 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 24 | 01:39.553 | 1.309 | 0.050 |
| 20 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:39.600 | 1.356 | 0.047 |
| 21 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 25 | 01:39.749 | 1.505 | 0.149 |
| 22 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 25 | 01:39.940 | 1.696 | 0.191 |
| 23 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 01:40.040 | 1.796 | 0.100 |
| 24 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 17 | 01:40.078 | 1.834 | 0.038 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:38.501 | ||
| 2 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 8 | 01:38.523 | 0.022 | 0.022 |
| 3 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 8 | 01:38.566 | 0.065 | 0.043 |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:38.610 | 0.109 | 0.044 |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:38.805 | 0.304 | 0.195 |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:38.871 | 0.370 | 0.066 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 8 | 01:38.877 | 0.376 | 0.006 |
| 8 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 8 | 01:38.938 | 0.437 | 0.061 |
| 9 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 8 | 01:39.095 | 0.594 | 0.157 |
| 10 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 8 | 01:39.126 | 0.625 | 0.031 |
| 11 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:39.153 | 0.652 | 0.027 |
| 12 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:39.159 | 0.658 | 0.006 |
| 13 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 7 | 01:39.380 | 0.879 | 0.221 |
| 14 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:39.487 | 0.986 | 0.107 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 6 | 01:37.688 | ||
| 2 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 6 | 01:37.839 | 0.151 | 0.151 |
| 3 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 7 | 01:38.119 | 0.431 | 0.280 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 3 | 01:38.165 | 0.477 | 0.046 |
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 01:38.196 | 0.508 | 0.031 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:38.281 | 0.593 | 0.085 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:38.455 | 0.767 | 0.174 |
| 8 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:38.516 | 0.828 | 0.061 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 8 | 01:38.537 | 0.849 | 0.021 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 7 | 01:38.576 | 0.888 | 0.039 |
| 11 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 | 01:38.584 | 0.896 | 0.008 |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:38.932 | 1.244 | 0.348 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 15 | 01:38.648 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:38.892 | 0.244 | 0.244 |
| 3 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:38.912 | 0.264 | 0.020 |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:38.933 | 0.285 | 0.021 |
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | 01:38.939 | 0.291 | 0.006 |
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | 01:38.954 | 0.306 | 0.015 |
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:39.042 | 0.394 | 0.088 |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:39.046 | 0.398 | 0.004 |
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 01:39.073 | 0.425 | 0.027 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:39.085 | 0.437 | 0.012 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:39.172 | 0.524 | 0.087 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 17 | 01:39.184 | 0.536 | 0.012 |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 17 | 01:39.237 | 0.589 | 0.053 |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:39.240 | 0.592 | 0.003 |
| 15 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 16 | 01:39.335 | 0.687 | 0.095 |
| 16 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 12 | 01:39.437 | 0.789 | 0.102 |
| 17 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 22 | 01:39.518 | 0.870 | 0.081 |
| 18 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 22 | 01:39.524 | 0.876 | 0.006 |
| 19 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:39.661 | 1.013 | 0.137 |
| 20 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:39.706 | 1.058 | 0.045 |
| 21 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 20 | 01:39.746 | 1.098 | 0.040 |
| 22 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 18 | 01:39.779 | 1.131 | 0.033 |
| 23 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 21 | 01:39.792 | 1.144 | 0.013 |
| 24 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:39.802 | 1.154 | 0.010 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 25 | 41:36.198 | 25 | ||
| 2 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 25 | 41:37.005 | 0.807 | 20 | |
| 3 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 25 | 41:37.528 | 1.330 | 16 | |
| 4 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 25 | 41:38.029 | 1.831 | 13 | |
| 5 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | 41:42.038 | 5.840 | 11 | |
| 6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | 41:42.390 | 6.192 | 10 | |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 25 | 41:42.738 | 6.540 | 9 | |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | 41:46.413 | 10.215 | 8 | |
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 25 | 41:48.820 | 12.622 | 7 | |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 25 | 41:49.185 | 12.987 | 6 | |
| 11 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 25 | 41:50.160 | 13.962 | 5 | |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 25 | 41:50.200 | 14.002 | 4 | |
| 13 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | 41:50.654 | 14.456 | 3 | |
| 14 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | 41:51.096 | 14.898 | 2 | |
| 15 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 25 | 41:59.670 | 23.472 | 1 | |
| 16 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 25 | 42:02.060 | 25.862 | 0 | |
| 17 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 25 | 42:04.909 | 28.711 | 0 | |
| 18 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 25 | 42:04.982 | 28.784 | 0 | |
| 19 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 25 | 42:08.141 | 31.943 | 0 | |
| 20 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 22 | 42:57.640 | 0.000 | 0 | |
| — | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 22 | 37:02.767 | 0 | Not classified | |
| — | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 14 | 23:21.258 | 0 | Not classified | |
| — | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 12:20.876 | 0 | Not classified | |
| — | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 5 | 08:26.957 | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Fermin Aldeguer | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 19 | 01:43.356 | ||
| 2 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 23 | 01:43.486 | 0.130 | 0.130 |
| 3 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 21 | 01:43.672 | 0.316 | 0.186 |
| 4 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 19 | 01:43.775 | 0.419 | 0.103 |
| 5 | 40 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 18 | 01:43.781 | 0.425 | 0.006 |
| 6 | 13 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 20 | 01:43.824 | 0.468 | 0.043 |
| 7 | 96 | Jake Dixon | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 21 | 01:43.887 | 0.531 | 0.063 |
| 8 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 24 | 01:43.904 | 0.548 | 0.017 |
| 9 | 9 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 22 | 01:43.937 | 0.581 | 0.033 |
| 10 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 23 | 01:44.130 | 0.774 | 0.193 |
| 11 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 24 | 01:44.220 | 0.864 | 0.090 |
| 12 | 75 | Albert Arenas | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 22 | 01:44.348 | 0.992 | 0.128 |
| 13 | 18 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 23 | 01:44.571 | 1.215 | 0.223 |
| 14 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 18 | 01:44.605 | 1.249 | 0.034 |
| 15 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 18 | 01:44.731 | 1.375 | 0.126 |
| 16 | 12 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 21 | 01:44.789 | 1.433 | 0.058 |
| 17 | 52 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 19 | 01:44.803 | 1.447 | 0.014 |
| 18 | 51 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 9 | 01:44.853 | 1.497 | 0.050 |
| 19 | 2 | Gabriel Rodrigo | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 21 | 01:44.905 | 1.549 | 0.052 |
| 20 | 5 | Romano Fenati | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 21 | 01:44.926 | 1.570 | 0.021 |
| 21 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 23 | 01:44.996 | 1.640 | 0.070 |
| 22 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | 20 | 01:45.002 | 1.646 | 0.006 |
| 23 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 13 | 01:45.018 | 1.662 | 0.016 |
| 24 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 22 | 01:45.135 | 1.779 | 0.117 |
| 25 | 61 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 24 | 01:45.408 | 2.052 | 0.273 |
| 26 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 23 | 01:45.479 | 2.123 | 0.071 |
| 27 | 4 | Sean Dylan Kelly | American Racing | Kalex | 21 | 01:45.597 | 2.241 | 0.118 |
| 28 | 28 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 19 | 01:45.785 | 2.429 | 0.188 |
| 29 | 81 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 18 | 01:46.352 | 2.996 | 0.567 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Fermin Aldeguer | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 17 | 01:43.502 | ||
| 2 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 21 | 01:43.562 | 0.060 | 0.060 |
| 3 | 96 | Jake Dixon | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 22 | 01:43.824 | 0.322 | 0.262 |
| 4 | 51 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 19 | 01:43.837 | 0.335 | 0.013 |
| 5 | 13 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 20 | 01:43.849 | 0.347 | 0.012 |
| 6 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 17 | 01:43.861 | 0.359 | 0.012 |
| 7 | 40 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 20 | 01:43.932 | 0.430 | 0.071 |
| 8 | 9 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 18 | 01:44.008 | 0.506 | 0.076 |
| 9 | 75 | Albert Arenas | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 18 | 01:44.079 | 0.577 | 0.071 |
| 10 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 19 | 01:44.149 | 0.647 | 0.070 |
| 11 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 8 | 01:44.160 | 0.658 | 0.011 |
| 12 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 01:44.215 | 0.713 | 0.055 |
| 13 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 24 | 01:44.233 | 0.731 | 0.018 |
| 14 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 19 | 01:44.238 | 0.736 | 0.005 |
| 15 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 25 | 01:44.249 | 0.747 | 0.011 |
| 16 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | 19 | 01:44.364 | 0.862 | 0.115 |
| 17 | 18 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 20 | 01:44.391 | 0.889 | 0.027 |
| 18 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 16 | 01:44.415 | 0.913 | 0.024 |
| 19 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 18 | 01:44.419 | 0.917 | 0.004 |
| 20 | 2 | Gabriel Rodrigo | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 15 | 01:44.536 | 1.034 | 0.117 |
| 21 | 5 | Romano Fenati | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 19 | 01:44.712 | 1.210 | 0.176 |
| 22 | 61 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 21 | 01:44.771 | 1.269 | 0.059 |
| 23 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 19 | 01:45.015 | 1.513 | 0.244 |
| 24 | 52 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 21 | 01:45.051 | 1.549 | 0.036 |
| 25 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 17 | 01:45.111 | 1.609 | 0.060 |
| 26 | 4 | Sean Dylan Kelly | American Racing | Kalex | 22 | 01:45.272 | 1.770 | 0.161 |
| 27 | 28 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 21 | 01:45.346 | 1.844 | 0.074 |
| 28 | 81 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 20 | 01:45.411 | 1.909 | 0.065 |
| 29 | 12 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 13 | 01:45.757 | 2.255 | 0.346 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 8 | 01:44.132 | ||
| 2 | 18 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 8 | 01:44.156 | 0.024 | 0.024 |
| 3 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | 8 | 01:44.185 | 0.053 | 0.029 |
| 4 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 8 | 01:44.199 | 0.067 | 0.014 |
| 5 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 8 | 01:44.244 | 0.112 | 0.045 |
| 6 | 2 | Gabriel Rodrigo | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 8 | 01:44.390 | 0.258 | 0.146 |
| 7 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 8 | 01:44.431 | 0.299 | 0.041 |
| 8 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 8 | 01:44.445 | 0.313 | 0.014 |
| 9 | 12 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 8 | 01:44.501 | 0.369 | 0.056 |
| 10 | 28 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 8 | 01:44.521 | 0.389 | 0.020 |
| 11 | 52 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 8 | 01:44.652 | 0.520 | 0.131 |
| 12 | 5 | Romano Fenati | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 6 | 01:44.671 | 0.539 | 0.019 |
| 13 | 4 | Sean Dylan Kelly | American Racing | Kalex | 8 | 01:44.798 | 0.666 | 0.127 |
| 14 | 61 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 6 | 01:44.798 | 0.666 | 0.000 |
| 15 | 81 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 8 | 01:44.876 | 0.744 | 0.078 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Fermin Aldeguer | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 7 | 01:43.306 | ||
| 2 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 8 | 01:43.456 | 0.150 | 0.150 |
| 3 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 8 | 01:43.513 | 0.207 | 0.057 |
| 4 | 75 | Albert Arenas | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 8 | 01:43.615 | 0.309 | 0.102 |
| 5 | 96 | Jake Dixon | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 8 | 01:43.622 | 0.316 | 0.007 |
| 6 | 13 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 8 | 01:43.645 | 0.339 | 0.023 |
| 7 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 8 | 01:43.671 | 0.365 | 0.026 |
| 8 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 8 | 01:43.710 | 0.404 | 0.039 |
| 9 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 8 | 01:43.727 | 0.421 | 0.017 |
| 10 | 18 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 8 | 01:43.761 | 0.455 | 0.034 |
| 11 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 9 | 01:43.787 | 0.481 | 0.026 |
| 12 | 40 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 8 | 01:43.810 | 0.504 | 0.023 |
| 13 | 9 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 8 | 01:43.839 | 0.533 | 0.029 |
| 14 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | 8 | 01:44.068 | 0.762 | 0.229 |
| 15 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 7 | 01:44.189 | 0.883 | 0.121 |
| 16 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 8 | 01:44.189 | 0.883 | 0.000 |
| 17 | 51 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 8 | 01:44.205 | 0.899 | 0.016 |
| 18 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 8 | 01:44.554 | 1.248 | 0.349 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Fermin Aldeguer | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 9 | 01:42.547 | ||
| 2 | 13 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 11 | 01:42.830 | 0.283 | 0.283 |
| 3 | 40 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 11 | 01:43.047 | 0.500 | 0.217 |
| 4 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 12 | 01:43.132 | 0.585 | 0.085 |
