Gran Premio de La Comunitat Valenciana
Circuit Ricardo Tormo · Cheste · Spain · 12 – 14 Nov 2021
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:40.569 | |||
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 01:40.724 | 0.155 | 0.155 | |
| 3 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:40.730 | 0.161 | 0.006 | |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:40.940 | 0.371 | 0.210 | |
| 5 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 17 | 01:40.943 | 0.374 | 0.003 | |
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:41.015 | 0.446 | 0.072 | |
| 7 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 14 | 01:41.104 | 0.535 | 0.089 | |
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 01:41.200 | 0.631 | 0.096 | |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:41.300 | 0.731 | 0.100 | |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 19 | 01:41.486 | 0.917 | 0.186 | |
| 11 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 01:41.512 | 0.943 | 0.026 | |
| 12 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:41.547 | 0.978 | 0.035 | |
| 13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 14 | 01:41.889 | 1.320 | 0.342 | |
| 14 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 14 | 01:41.974 | 1.405 | 0.085 | |
| 15 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:42.081 | 1.512 | 0.107 | |
| 16 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 16 | 01:42.158 | 1.589 | 0.077 | |
| 17 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:42.168 | 1.599 | 0.010 | |
| 18 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:42.182 | 1.613 | 0.014 | |
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 6 | 01:42.438 | 1.869 | 0.256 | |
| 20 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 01:42.767 | 2.198 | 0.329 | |
| — | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 4 | 01:52.981 | OUTOFTIME |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:30.927 | ||
| 2 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:30.939 | 0.012 | 0.012 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:30.995 | 0.068 | 0.056 |
| 4 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:31.336 | 0.409 | 0.341 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:31.396 | 0.469 | 0.060 |
| 6 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 01:31.427 | 0.500 | 0.031 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:31.513 | 0.586 | 0.086 |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:31.521 | 0.594 | 0.008 |
| 9 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 22 | 01:31.597 | 0.670 | 0.076 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:31.603 | 0.676 | 0.006 |
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 01:31.708 | 0.781 | 0.105 |
| 12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 21 | 01:31.820 | 0.893 | 0.112 |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 01:31.832 | 0.905 | 0.012 |
| 14 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 20 | 01:31.852 | 0.925 | 0.020 |
| 15 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:32.083 | 1.156 | 0.231 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:32.098 | 1.171 | 0.015 |
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:32.208 | 1.281 | 0.110 |
| 18 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:32.214 | 1.287 | 0.006 |
| 19 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 14 | 01:32.219 | 1.292 | 0.005 |
| 20 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 19 | 01:32.229 | 1.302 | 0.010 |
| 21 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:32.285 | 1.358 | 0.056 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:30.529 | ||
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 01:30.547 | 0.018 | 0.018 |
| 3 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 01:30.614 | 0.085 | 0.067 |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 01:30.652 | 0.123 | 0.038 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:30.714 | 0.185 | 0.062 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 21 | 01:30.762 | 0.233 | 0.048 |
| 7 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 01:30.777 | 0.248 | 0.015 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 23 | 01:30.786 | 0.257 | 0.009 |
| 9 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 01:30.791 | 0.262 | 0.005 |
| 10 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 22 | 01:30.825 | 0.296 | 0.034 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 22 | 01:30.866 | 0.337 | 0.041 |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:30.893 | 0.364 | 0.027 |
| 13 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:31.112 | 0.583 | 0.219 |
| 14 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 20 | 01:31.135 | 0.606 | 0.023 |
| 15 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 23 | 01:31.152 | 0.623 | 0.017 |
| 16 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:31.217 | 0.688 | 0.065 |
| 17 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:31.239 | 0.710 | 0.022 |
| 18 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 22 | 01:31.377 | 0.848 | 0.138 |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:31.388 | 0.859 | 0.011 |
| 20 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 18 | 01:31.389 | 0.860 | 0.001 |
| 21 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 14 | 01:31.495 | 0.966 | 0.106 |
Practice FP4
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 18 | 01:31.208 | |||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:31.277 | 0.069 | 0.069 | |
| 3 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:31.338 | 0.130 | 0.061 | |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 01:31.377 | 0.169 | 0.039 | |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:31.387 | 0.179 | 0.010 | |
| 6 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:31.496 | 0.288 | 0.109 | |
| 7 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 16 | 01:31.500 | 0.292 | 0.004 | |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:31.506 | 0.298 | 0.006 | |
| 9 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 15 | 01:31.523 | 0.315 | 0.017 | |
| 10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:31.529 | 0.321 | 0.006 | |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:31.631 | 0.423 | 0.102 | |
| 12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 13 | 01:31.705 | 0.497 | 0.074 | |
| 13 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:31.712 | 0.504 | 0.007 | |
| 14 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 15 | 01:31.758 | 0.550 | 0.046 | |
| 15 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 01:31.763 | 0.555 | 0.005 | |
| 16 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 10 | 01:31.775 | 0.567 | 0.012 | |
| 17 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:31.817 | 0.609 | 0.042 | |
| 18 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:31.852 | 0.644 | 0.035 | |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:31.951 | 0.743 | 0.099 | |
| 20 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 15 | 01:32.031 | 0.823 | 0.080 | |
| — | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 0 | Not classified |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:30.673 | |||
| 2 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:30.788 | 0.115 | 0.115 | |
| 3 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 9 | 01:30.859 | 0.186 | 0.071 | |
| 4 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8 | 01:30.991 | 0.318 | 0.132 | |
| 5 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:30.994 | 0.321 | 0.003 | |
| 6 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:31.045 | 0.372 | 0.051 | |
| 7 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 8 | 01:31.073 | 0.400 | 0.028 | |
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 8 | 01:31.185 | 0.512 | 0.112 | |
| 9 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 7 | 01:31.251 | 0.578 | 0.066 | |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:31.319 | 0.646 | 0.068 | |
| — | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 0 | Not classified |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:29.936 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:30.000 | 0.064 | 0.064 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:30.325 | 0.389 | 0.325 |
| 4 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:30.395 | 0.459 | 0.070 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:30.418 | 0.482 | 0.023 |
| 6 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:30.475 | 0.539 | 0.057 |
| 7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:30.509 | 0.573 | 0.034 |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:30.620 | 0.684 | 0.111 |
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 9 | 01:30.644 | 0.708 | 0.024 |
| 10 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 9 | 01:30.746 | 0.810 | 0.102 |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:30.781 | 0.845 | 0.035 |
| 12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8 | 01:31.024 | 1.088 | 0.243 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:31.082 | ||
| 2 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 13 | 01:31.230 | 0.148 | 0.148 |
| 3 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:31.320 | 0.238 | 0.090 |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 01:31.353 | 0.271 | 0.033 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:31.433 | 0.351 | 0.080 |
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 13 | 01:31.472 | 0.390 | 0.039 |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:31.523 | 0.441 | 0.051 |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:31.633 | 0.551 | 0.110 |
| 9 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 6 | 01:31.696 | 0.614 | 0.063 |
| 10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 01:31.701 | 0.619 | 0.005 |
| 11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 13 | 01:31.708 | 0.626 | 0.007 |
| 12 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:31.728 | 0.646 | 0.020 |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:31.747 | 0.665 | 0.019 |
| 14 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 13 | 01:31.927 | 0.845 | 0.180 |
| 15 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:31.981 | 0.899 | 0.054 |
| 16 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 13 | 01:31.987 | 0.905 | 0.006 |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:32.060 | 0.978 | 0.073 |
| 18 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:32.296 | 1.214 | 0.236 |
| 19 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 12 | 01:32.327 | 1.245 | 0.031 |
| 20 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 12 | 01:32.392 | 1.310 | 0.065 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | 41:15.481 | 25 | ||
| 2 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 27 | 41:15.970 | 0.489 | 20 | |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | 41:16.304 | 0.823 | 16 | |
| 4 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 27 | 41:20.695 | 5.214 | 13 | |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 41:20.920 | 5.439 | 11 | |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 27 | 41:22.474 | 6.993 | 10 | |
| 7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 41:23.918 | 8.437 | 9 | |
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 27 | 41:26.414 | 10.933 | 8 | |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 27 | 41:28.132 | 12.651 | 7 | |
| 10 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 27 | 41:28.949 | 13.468 | 6 | |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 41:29.566 | 14.085 | 5 | |
| 12 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 27 | 41:32.015 | 16.534 | 4 | |
| 13 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 27 | 41:32.540 | 17.059 | 3 | |
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 41:33.702 | 18.221 | 2 | |
| 15 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 27 | 41:34.714 | 19.233 | 1 | |
| 16 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 27 | 41:35.296 | 19.815 | 0 | |
| 17 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 27 | 41:44.341 | 28.860 | 0 | |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 27 | 41:47.650 | 32.169 | 0 | |
| — | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 | 15:21.244 | 0 | Not classified | |
| — | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 4 | 06:14.845 | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 18 | 01:46.587 | ||
| 2 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 01:46.607 | 0.020 | 0.020 |
| 3 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 17 | 01:46.791 | 0.204 | 0.184 |
| 4 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 20 | 01:46.877 | 0.290 | 0.086 |
| 5 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 14 | 01:46.908 | 0.321 | 0.031 |
| 6 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:47.183 | 0.596 | 0.275 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:47.189 | 0.602 | 0.006 |
| 8 | 54 | Fermin Aldeguer | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 18 | 01:47.205 | 0.618 | 0.016 |
| 9 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 18 | 01:47.290 | 0.703 | 0.085 |
| 10 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 18 | 01:47.312 | 0.725 | 0.022 |
| 11 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 17 | 01:47.381 | 0.794 | 0.069 |
| 12 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:47.410 | 0.823 | 0.029 |
| 13 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 11 | 01:47.699 | 1.112 | 0.289 |
| 14 | 45 | Tetsuta Nagashima | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:47.723 | 1.136 | 0.024 |
| 15 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 18 | 01:47.778 | 1.191 | 0.055 |
| 16 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 19 | 01:47.844 | 1.257 | 0.066 |
| 17 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 18 | 01:47.914 | 1.327 | 0.070 |
| 18 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 17 | 01:48.009 | 1.422 | 0.095 |
| 19 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 15 | 01:48.121 | 1.534 | 0.112 |
| 20 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:48.632 | 2.045 | 0.511 |
| 21 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 15 | 01:48.806 | 2.219 | 0.174 |
| 22 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 11 | 01:48.880 | 2.293 | 0.074 |
| 23 | 9 | Jorge Navarro | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 17 | 01:48.944 | 2.357 | 0.064 |
| 24 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 9 | 01:49.094 | 2.507 | 0.150 |
| 25 | 75 | Albert Arenas | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 17 | 01:49.123 | 2.536 | 0.029 |
| 26 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 5 | 01:49.991 | 3.404 | 0.868 |
| 27 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 16 | 01:50.054 | 3.467 | 0.063 |
| 28 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 16 | 01:50.241 | 3.654 | 0.187 |
| 29 | 20 | Dimas Ekky Pratama | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 16 | 01:51.376 | 4.789 | 1.135 |
| 30 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 2 | 01:51.679 | 5.092 | 0.303 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 19 | 01:35.857 | ||
| 2 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 19 | 01:35.865 | 0.008 | 0.008 |
| 3 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 19 | 01:35.898 | 0.041 | 0.033 |
| 4 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 21 | 01:35.944 | 0.087 | 0.046 |
| 5 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 21 | 01:35.972 | 0.115 | 0.028 |
| 6 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 20 | 01:36.110 | 0.253 | 0.138 |
| 7 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 19 | 01:36.118 | 0.261 | 0.008 |
| 8 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 20 | 01:36.161 | 0.304 | 0.043 |
| 9 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 14 | 01:36.191 | 0.334 | 0.030 |
| 10 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 20 | 01:36.234 | 0.377 | 0.043 |
| 11 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 18 | 01:36.281 | 0.424 | 0.047 |
| 12 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 17 | 01:36.297 | 0.440 | 0.016 |
| 13 | 9 | Jorge Navarro | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 17 | 01:36.434 | 0.577 | 0.137 |
| 14 | 45 | Tetsuta Nagashima | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 01:36.469 | 0.612 | 0.035 |
| 15 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 19 | 01:36.527 | 0.670 | 0.058 |
| 16 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 17 | 01:36.626 | 0.769 | 0.099 |
| 17 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 18 | 01:36.650 | 0.793 | 0.024 |
| 18 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 18 | 01:36.661 | 0.804 | 0.011 |
| 19 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 21 | 01:36.745 | 0.888 | 0.084 |
| 20 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 19 | 01:36.817 | 0.960 | 0.072 |
| 21 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 18 | 01:36.821 | 0.964 | 0.004 |
| 22 | 54 | Fermin Aldeguer | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 19 | 01:36.890 | 1.033 | 0.069 |
| 23 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 17 | 01:36.911 | 1.054 | 0.021 |
| 24 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:36.954 | 1.097 | 0.043 |
| 25 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 18 | 01:37.036 | 1.179 | 0.082 |
| 26 | 75 | Albert Arenas | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 18 | 01:37.090 | 1.233 | 0.054 |
| 27 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 16 | 01:37.131 | 1.274 | 0.041 |
| 28 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 20 | 01:37.225 | 1.368 | 0.094 |
| 29 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 18 | 01:37.251 | 1.394 | 0.026 |
| 30 | 20 | Dimas Ekky Pratama | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 16 | 01:38.557 | 2.700 | 1.306 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 19 | 01:35.212 | ||
| 2 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 20 | 01:35.290 | 0.078 | 0.078 |
| 3 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 23 | 01:35.291 | 0.079 | 0.001 |
| 4 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 19 | 01:35.322 | 0.110 | 0.031 |
| 5 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 18 | 01:35.520 | 0.308 | 0.198 |
| 6 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 20 | 01:35.544 | 0.332 | 0.024 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 19 | 01:35.577 | 0.365 | 0.033 |
| 8 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 15 | 01:35.578 | 0.366 | 0.001 |
| 9 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 20 | 01:35.595 | 0.383 | 0.017 |
| 10 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:35.608 | 0.396 | 0.013 |
