2025 MotoAmerica Superbikes at Virginia
Virginia International Raceway · USA · 1 – 3 Aug 2025
Superbike
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Bobby Fong | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | 1:25.300 | |
| 2 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Honda | 1:25.545 | +0.245 |
| 3 | 32 | Jake Gagne | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | 1:25.594 | +0.294 |
| 4 | 1 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:25.917 | +0.617 |
| 5 | 40 | Sean Dylan Kelly | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:25.926 | +0.626 |
| 6 | 54 | Richie Escalante | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:26.170 | +0.870 |
| 7 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 1:26.176 | +0.876 |
| 8 | 17 | Bryce Kornbau | BPR Racing Yamaha | 1:27.047 | +1.747 |
| 9 | 27 | Ashton Yates | Jones Honda | 1:27.201 | +1.901 |
| 10 | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW/SBU Racing | 1:27.386 | +2.086 |
| 11 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | 1:28.281 | +2.981 |
| 12 | 94 | Danilo Lewis | Aftercare Scheibe Racing | 1:28.294 | +2.994 |
Qualifying 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Bobby Fong | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | 1:24.568 | |
| 2 | 40 | Sean Dylan Kelly | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:24.846 | +0.278 |
| 3 | 1 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:24.895 | +0.327 |
| 4 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 1:25.094 | +0.526 |
| 5 | 32 | Jake Gagne | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | 1:25.139 | +0.571 |
| 6 | 54 | Richie Escalante | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:25.839 | +1.271 |
| 7 | 27 | Ashton Yates | Jones Honda | 1:25.901 | +1.333 |
| 8 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Honda | 1:25.995 | +1.427 |
| 9 | 17 | Bryce Kornbau | BPR Racing Yamaha | 1:26.613 | +2.045 |
| 10 | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW/SBU Racing | 1:26.929 | +2.361 |
| 11 | 94 | Danilo Lewis | Aftercare Scheibe Racing | 1:26.997 | +2.429 |
| 12 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | 1:28.490 | +3.922 |
Qualifying 2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Bobby Fong | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | 1:24.227 | |
| 2 | 40 | Sean Dylan Kelly | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:24.518 | +0.291 |
| 3 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 1:24.696 | +0.469 |
| 4 | 54 | Richie Escalante | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:25.585 | +1.358 |
| 5 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Honda | 1:25.588 | +1.361 |
| 6 | 32 | Jake Gagne | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | 1:25.682 | +1.455 |
| 7 | 17 | Bryce Kornbau | BPR Racing Yamaha | 1:25.781 | +1.554 |
| 8 | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW/SBU Racing | 1:27.170 | +2.943 |
| 9 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | ||
| 10 | 1 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | ||
| 11 | 27 | Ashton Yates | Jones Honda | ||
| 12 | 94 | Danilo Lewis | Aftercare Scheibe Racing |
Race Race 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Bobby Fong | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | 28:26.312 | 1:24.623 | 25 | ||
| 2 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 28:33.637 | +7.325 | 1:24.287 | 20 | |
| 3 | 1 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 28:52.694 | +26.382 | 1:25.047 | 16 | |
| 4 | 40 | Sean Dylan Kelly | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 28:52.838 | +26.526 | 1:25.009 | 13 | |
| 5 | 32 | Jake Gagne | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | 28:57.823 | +31.511 | 1:24.988 | 11 | |
| 6 | 95 | JD Beach | Real Steel Honda | 29:01.741 | +35.429 | 1:26.228 | 10 | |
| 7 | 27 | Ashton Yates | Jones Honda | 29:01.945 | +35.633 | 1:26.302 | 9 | |
| 8 | 17 | Bryce Kornbau | BPR Racing Yamaha | 29:02.029 | +35.717 | 1:26.109 | 8 | |
| 9 | 54 | Richie Escalante | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 29:20.099 | +53.787 | 1:25.728 | 7 | |
| 10 | 94 | Danilo Lewis | Aftercare Scheibe Racing | 29:35.926 | +1:09.614 | 1:27.915 | 6 | |
| 11 | 92 | Jason Waters | Edge Racing | 29:44.129 | +1:17.817 | 1:27.504 | 5 | |
| 12 | 21 | Nolan Lamkin | Castrol/Lamkin Racing | 28:28.353 | 1 Lap | 1:28.431 | 4 | |
| 13 | 84 | Joseph Giannotto | Limitless Racing | 28:32.149 | 1 Lap | 1:28.762 | 3 | |
| 14 | 194 | Deion Campbell | BPR Racing | 28:36.429 | 1 Lap | 1:27.684 | 2 | |
| 15 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Honda | 28:36.569 | 1 Lap | 1:26.186 | 1 | |
| — | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | DNF | ||||
| — | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW/SBU Racing | DNF | ||||
| — | 191 | AJ Blackmon | Ikonic Yachts | DNS | ||||
| — | 77 | Bobby Davies | FLO4LAW/SBU Racing | DNS |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Bobby Fong | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | 1:24.355 | |
| 2 | 1 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 1:24.460 | +0.105 |
| 3 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 1:24.587 | +0.232 |
| 4 | 32 | Jake Gagne | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | 1:24.680 | +0.325 |
| 5 | 40 | Sean Dylan Kelly | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:25.050 | +0.695 |
| 6 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Honda | 1:25.329 | +0.974 |
| 7 | 54 | Richie Escalante | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:25.445 | +1.090 |
| 8 | 17 | Bryce Kornbau | BPR Racing Yamaha | 1:26.027 | +1.672 |
| 9 | 27 | Ashton Yates | Jones Honda | 1:26.700 | +2.345 |
| 10 | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW/SBU Racing | 1:27.172 | +2.817 |
| 11 | 94 | Danilo Lewis | Aftercare Scheibe Racing | 1:27.765 | +3.410 |
| 12 | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | 1:29.150 | +4.795 |
Race Race 2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Bobby Fong | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | 28:34.378 | 1:24.567 | 25 | ||
| 2 | 40 | Sean Dylan Kelly | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 28:48.776 | +14.398 | 1:24.947 | 20 | |
| 3 | 54 | Richie Escalante | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 28:48.869 | +14.491 | 1:25.050 | 16 | |
| 4 | 6 | Cameron Beaubier | Tytlers Cycle Racing | 28:48.978 | +14.600 | 1:24.761 | 13 | |
| 5 | 32 | Jake Gagne | Attack Performance Progressive Yamaha Racing | 28:49.303 | +14.925 | 1:24.905 | 11 | |
| 6 | 69 | Hayden Gillim | Real Steel Honda | 28:49.478 | +15.100 | 1:25.331 | 10 | |
| 7 | 17 | Bryce Kornbau | BPR Racing Yamaha | 28:54.674 | +20.296 | 1:25.936 | 9 | |
| 8 | 95 | JD Beach | Real Steel Honda | 28:58.916 | +24.538 | 1:25.510 | 8 | |
| 9 | 27 | Ashton Yates | Jones Honda | 29:08.711 | +34.333 | 1:25.953 | 7 | |
| 10 | 94 | Danilo Lewis | Aftercare Scheibe Racing | 29:39.706 | +1:05.328 | 1:27.603 | 6 | |
| 11 | 194 | Deion Campbell | BPR Racing | 29:41.403 | +1:07.025 | 1:27.397 | 5 | |
| 12 | 21 | Nolan Lamkin | Castrol/Lamkin Racing | 29:42.329 | +1:07.951 | 1:27.622 | 4 | |
| 13 | 92 | Jason Waters | Edge Racing | 28:38.205 | 1 Lap | 1:27.718 | 3 | |
| 14 | 1 | Josh Herrin | Warhorse HSBK Racing Ducati | 29:30.075 | 3 Laps | 1:24.564 | 2 | |
| — | 84 | Joseph Giannotto | Limitless Racing | DNF | ||||
| — | 78 | Benjamin Smith | FLO4LAW/SBU Racing | DNF | ||||
| — | 88 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | DNF | ||||
| — | 191 | AJ Blackmon | Ikonic Yachts | DNF | ||||
| — | 77 | Bobby Davies | FLO4LAW/SBU Racing | DNF |
Supersport
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 1:27.272 | |
| 2 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:28.090 | +0.818 |
| 3 | 22 | Blake Davis | Strack Racing | 1:28.130 | +0.858 |
| 4 | 45 | Cameron Petersen | Celtic/Economy Lube+Tire/Warhorse HSBK Ducati | 1:28.189 | +0.917 |
| 5 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:29.182 | +1.910 |
| 6 | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:29.233 | +1.961 |
| 7 | 641 | Joseph LiMandri Jr | Bauce BARTCON Racing | 1:29.516 | +2.244 |
| 8 | 85 | Jake Lewis | Altus Motorsports | 1:29.772 | +2.500 |
| 9 | 48 | Max VanDenBrouck | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:29.900 | +2.628 |
| 10 | 23 | Corey Alexander | Rahal Ducati Moto w/ Roller Die | 1:29.912 | +2.640 |
| 11 | 4 | Joshua Hayes | BPR Racing Yamaha | 1:30.158 | +2.886 |
| 12 | 71 | Torin Collins | Altus Motorsports | 1:30.378 | +3.106 |
| 13 | 98 | Aiden Sneed | MP13 Racing | 1:30.522 | +3.250 |
| 14 | 74 | Gabriel Da Silva | 3D Motorsports | 1:31.007 | +3.735 |
| 15 | 14 | Chase Black | Chase Black Racing | 1:31.476 | +4.204 |
| 16 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | 1:31.750 | +4.478 |
| 17 | 129 | Shane Maggs | Shane Maggs Racing | 1:31.964 | +4.692 |
| 18 | 311 | Lucca Allen | CW Moto Racing | 1:32.305 | +5.033 |
| 19 | 272 | Wristin Grigg | Celtic/Economy Lube+Tire/Warhorse HSBK Ducati | 1:32.308 | +5.036 |
| 20 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | 1:32.508 | +5.236 |
| 21 | 13 | Owen Williams | Altus Motorsports | 1:32.625 | +5.353 |
| 22 | 127 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | 1:34.299 | +7.027 |
| 23 | 692 | Joel Ohman | LaRoche Tree Service | 1:34.538 | +7.266 |
| 24 | 16 | Jeff Bean | JBJR Racing | 1:35.018 | +7.746 |
| 25 | 440 | Kevin Horney | Horney Racing | 1:35.306 | +8.034 |
| 26 | 161 | Victor Perez de Leon | Chunga Racing | 1:35.626 | +8.354 |
| 27 | 111 | Logan Monk | Monk Moto | 1:37.547 | +10.275 |
| 28 | 638 | Jordan Tropkoff | DT Racing | 1:38.702 | +11.430 |
| 29 | 117 | Lindsay McGregor | Black Ice Racing | 1:43.149 | +15.877 |
| 30 | 25 | David Anthony | ADR Motorsports | ||
| 31 | 113 | Gus Rodio | Rodio Racing |
Qualifying 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 1:26.380 | |
| 2 | 45 | Cameron Petersen | Celtic/Economy Lube+Tire/Warhorse HSBK Ducati | 1:26.678 | +0.298 |
| 3 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:26.986 | +0.606 |
| 4 | 22 | Blake Davis | Strack Racing | 1:27.321 | +0.941 |
| 5 | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:27.542 | +1.162 |
| 6 | 4 | Joshua Hayes | BPR Racing Yamaha | 1:27.618 | +1.238 |
| 7 | 85 | Jake Lewis | Altus Motorsports | 1:28.075 | +1.695 |
| 8 | 23 | Corey Alexander | Rahal Ducati Moto w/ Roller Die | 1:28.077 | +1.697 |
| 9 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:28.347 | +1.967 |
| 10 | 71 | Torin Collins | Altus Motorsports | 1:28.535 | +2.155 |
| 11 | 48 | Max VanDenBrouck | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:28.657 | +2.277 |
| 12 | 641 | Joseph LiMandri Jr | Bauce BARTCON Racing | 1:28.704 | +2.324 |
| 13 | 98 | Aiden Sneed | MP13 Racing | 1:29.184 | +2.804 |
| 14 | 14 | Chase Black | Chase Black Racing | 1:29.916 | +3.536 |
| 15 | 74 | Gabriel Da Silva | 3D Motorsports | 1:30.031 | +3.651 |
| 16 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | 1:30.072 | +3.692 |
| 17 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | 1:30.513 | +4.133 |
| 18 | 129 | Shane Maggs | Shane Maggs Racing | 1:31.118 | +4.738 |
| 19 | 13 | Owen Williams | Altus Motorsports | 1:31.282 | +4.902 |
| 20 | 272 | Wristin Grigg | Celtic/Economy Lube+Tire/Warhorse HSBK Ducati | 1:32.649 | +6.269 |
| 21 | 111 | Logan Monk | Monk Moto | 1:32.694 | +6.314 |
| 22 | 692 | Joel Ohman | LaRoche Tree Service | 1:33.293 | +6.913 |
| 23 | 127 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | 1:33.321 | +6.941 |
| 24 | 440 | Kevin Horney | Horney Racing | 1:33.642 | +7.262 |
| 25 | 161 | Victor Perez de Leon | Chunga Racing | 1:33.687 | +7.307 |
| 26 | 16 | Jeff Bean | JBJR Racing | 1:34.118 | +7.738 |
| 27 | 638 | Jordan Tropkoff | DT Racing | 1:34.381 | +8.001 |
| 28 | 117 | Lindsay McGregor | Black Ice Racing | 1:42.858 | +16.478 |
| 29 | 311 | Lucca Allen | CW Moto Racing |
Qualifying 2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 1:26.505 | |
| 2 | 22 | Blake Davis | Strack Racing | 1:26.507 | +0.002 |
| 3 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:26.597 | +0.092 |
| 4 | 45 | Cameron Petersen | Celtic/Economy Lube+Tire/Warhorse HSBK Ducati | 1:26.696 | +0.191 |
| 5 | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:27.151 | +0.646 |
| 6 | 4 | Joshua Hayes | BPR Racing Yamaha | 1:27.524 | +1.019 |
| 7 | 23 | Corey Alexander | Rahal Ducati Moto w/ Roller Die | 1:27.580 | +1.075 |
| 8 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:27.875 | +1.370 |
| 9 | 85 | Jake Lewis | Altus Motorsports | 1:27.959 | +1.454 |
| 10 | 641 | Joseph LiMandri Jr | Bauce BARTCON Racing | 1:27.988 | +1.483 |
| 11 | 48 | Max VanDenBrouck | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:28.259 | +1.754 |
| 12 | 98 | Aiden Sneed | MP13 Racing | 1:28.856 | +2.351 |
| 13 | 74 | Gabriel Da Silva | 3D Motorsports | 1:29.138 | +2.633 |
| 14 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | 1:29.780 | +3.275 |
| 15 | 71 | Torin Collins | Altus Motorsports | 1:29.790 | +3.285 |
| 16 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | 1:29.998 | +3.493 |
| 17 | 14 | Chase Black | Chase Black Racing | 1:30.057 | +3.552 |
| 18 | 13 | Owen Williams | Altus Motorsports | 1:30.324 | +3.819 |
| 19 | 129 | Shane Maggs | Shane Maggs Racing | 1:30.543 | +4.038 |
| 20 | 161 | Victor Perez de Leon | Chunga Racing | 1:31.907 | +5.402 |
| 21 | 272 | Wristin Grigg | Celtic/Economy Lube+Tire/Warhorse HSBK Ducati | 1:31.955 | +5.450 |
| 22 | 111 | Logan Monk | Monk Moto | 1:32.108 | +5.603 |
| 23 | 638 | Jordan Tropkoff | DT Racing | 1:32.329 | +5.824 |
| 24 | 440 | Kevin Horney | Horney Racing | 1:32.728 | +6.223 |
| 25 | 127 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | 1:32.729 | +6.224 |
| 26 | 692 | Joel Ohman | LaRoche Tree Service | 1:32.764 | +6.259 |
| 27 | 16 | Jeff Bean | JBJR Racing | 1:33.579 | +7.074 |
| 28 | 117 | Lindsay McGregor | Black Ice Racing | ||
| 29 | 311 | Lucca Allen | CW Moto Racing |
Race Race 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 26:07.069 | 1:26.282 | 25 | ||
| 2 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 26:12.019 | +4.950 | 1:26.094 | 20 | |
| 3 | 45 | Cameron Petersen | Celtic/Economy Lube+Tire/Warhorse HSBK Ducati | 26:19.683 | +12.614 | 1:26.494 | 16 | |
| 4 | 22 | Blake Davis | Strack Racing | 26:19.697 | +12.628 | 1:26.770 | 13 | |
| 5 | 4 | Joshua Hayes | BPR Racing Yamaha | 26:39.927 | +32.858 | 1:27.874 | 11 | |
| 6 | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 26:42.613 | +35.544 | 1:27.642 | 10 | |
| 7 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 26:42.708 | +35.639 | 1:28.012 | 9 | |
| 8 | 23 | Corey Alexander | Rahal Ducati Moto w/ Roller Die | 26:43.122 | +36.053 | 1:28.213 | 8 | |
| 9 | 85 | Jake Lewis | Altus Motorsports | 26:48.044 | +40.975 | 1:28.050 | 7 | |
| 10 | 48 | Max VanDenBrouck | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 26:49.494 | +42.425 | 1:28.444 | 6 | |
| 11 | 641 | Joseph LiMandri Jr | Bauce BARTCON Racing | 26:49.665 | +42.596 | 1:28.060 | 5 | |
| 12 | 71 | Torin Collins | Altus Motorsports | 26:56.864 | +49.795 | 1:28.510 | 4 | |
| 13 | 98 | Aiden Sneed | MP13 Racing | 26:58.330 | +51.261 | 1:28.646 | 3 | |
| 14 | 74 | Gabriel Da Silva | 3D Motorsports | 27:21.798 | +1:14.729 | 1:29.951 | 2 | |
| 15 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | 27:24.412 | +1:17.343 | 1:29.507 | 1 | |
| 16 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | 27:31.611 | +1:24.542 | 1:30.144 | 0 | |
| 17 | 13 | Owen Williams | Altus Motorsports | 27:34.477 | +1:27.408 | 1:30.711 | 0 | |
| 18 | 272 | Wristin Grigg | Celtic/Economy Lube+Tire/Warhorse HSBK Ducati | 26:08.578 | 1 Lap | 1:30.945 | 0 | |
| 19 | 111 | Logan Monk | Monk Moto | 26:47.280 | 1 Lap | 1:32.486 | 0 | |
| 20 | 692 | Joel Ohman | LaRoche Tree Service | 26:47.490 | 1 Lap | 1:32.673 | 0 | |
| 21 | 127 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | 26:56.273 | 1 Lap | 1:32.990 | 0 | |
| 22 | 161 | Victor Perez de Leon | Chunga Racing | 26:56.435 | 1 Lap | 1:31.697 | 0 | |
| 23 | 16 | Jeff Bean | JBJR Racing | 27:04.057 | 1 Lap | 1:33.235 | 0 | |
| 24 | 638 | Jordan Tropkoff | DT Racing | 27:08.713 | 1 Lap | 1:32.244 | 0 | |
| — | 14 | Chase Black | Chase Black Racing | DNF | ||||
| — | 440 | Kevin Horney | Horney Racing | DNF | ||||
| — | 129 | Shane Maggs | Shane Maggs Racing | DNF |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 1:26.310 | |
| 2 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:26.515 | +0.205 |
| 3 | 45 | Cameron Petersen | Celtic/Economy Lube+Tire/Warhorse HSBK Ducati | 1:26.849 | +0.539 |
| 4 | 22 | Blake Davis | Strack Racing | 1:27.233 | +0.923 |
| 5 | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:27.441 | +1.131 |
| 6 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 1:27.828 | +1.518 |
| 7 | 4 | Joshua Hayes | BPR Racing Yamaha | 1:28.059 | +1.749 |
| 8 | 71 | Torin Collins | Altus Motorsports | 1:28.454 | +2.144 |
| 9 | 23 | Corey Alexander | Rahal Ducati Moto w/ Roller Die | 1:28.627 | +2.317 |
| 10 | 641 | Joseph LiMandri Jr | Bauce BARTCON Racing | 1:28.773 | +2.463 |
| 11 | 48 | Max VanDenBrouck | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 1:29.065 | +2.755 |
| 12 | 98 | Aiden Sneed | MP13 Racing | 1:29.381 | +3.071 |
| 13 | 74 | Gabriel Da Silva | 3D Motorsports | 1:29.961 | +3.651 |
| 14 | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | 1:30.008 | +3.698 |
| 15 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | 1:30.211 | +3.901 |
| 16 | 14 | Chase Black | Chase Black Racing | 1:30.287 | +3.977 |
| 17 | 13 | Owen Williams | Altus Motorsports | 1:30.635 | +4.325 |
| 18 | 129 | Shane Maggs | Shane Maggs Racing | 1:30.723 | +4.413 |
| 19 | 161 | Victor Perez de Leon | Chunga Racing | 1:31.748 | +5.438 |
| 20 | 440 | Kevin Horney | Horney Racing | 1:32.289 | +5.979 |
| 21 | 638 | Jordan Tropkoff | DT Racing | 1:32.450 | +6.140 |
| 22 | 111 | Logan Monk | Monk Moto | 1:32.668 | +6.358 |
| 23 | 127 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | 1:33.183 | +6.873 |
| 24 | 692 | Joel Ohman | LaRoche Tree Service | 1:33.523 | +7.213 |
| 25 | 16 | Jeff Bean | JBJR Racing | 1:33.780 | +7.470 |
| 26 | 85 | Jake Lewis | Altus Motorsports | ||
| 27 | 272 | Wristin Grigg | Celtic/Economy Lube+Tire/Warhorse HSBK Ducati |
Race Race 2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mathew Scholtz | Strack Racing | 26:04.424 | 1:25.964 | 25 | ||
| 2 | 15 | PJ Jacobsen | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 26:07.751 | +3.327 | 1:26.436 | 20 | |
| 3 | 22 | Blake Davis | Strack Racing | 26:07.865 | +3.441 | 1:26.272 | 16 | |
| 4 | 70 | Tyler Scott | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 26:33.800 | +29.376 | 1:27.565 | 13 | |
| 5 | 19 | Kayla Yaakov | Rahal Ducati Moto w/ XPEL | 26:34.399 | +29.975 | 1:27.178 | 11 | |
| 6 | 4 | Joshua Hayes | BPR Racing Yamaha | 26:34.471 | +30.047 | 1:27.570 | 10 | |
| 7 | 23 | Corey Alexander | Rahal Ducati Moto w/ Roller Die | 26:34.623 | +30.199 | 1:27.434 | 9 | |
| 8 | 71 | Torin Collins | Altus Motorsports | 26:40.842 | +36.418 | 1:28.037 | 8 | |
| 9 | 641 | Joseph LiMandri Jr | Bauce BARTCON Racing | 26:40.986 | +36.562 | 1:28.122 | 7 | |
| 10 | 98 | Aiden Sneed | MP13 Racing | 26:41.585 | +37.161 | 1:28.114 | 6 | |
| 11 | 48 | Max VanDenBrouck | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | 26:42.540 | +38.116 | 1:27.920 | 5 | |
| 12 | 13 | Owen Williams | Altus Motorsports | 27:14.714 | +1:10.290 | 1:29.589 | 4 | |
| 13 | 74 | Gabriel Da Silva | 3D Motorsports | 27:14.780 | +1:10.356 | 1:29.358 | 3 | |
| 14 | 14 | Chase Black | Chase Black Racing | 27:15.842 | +1:11.418 | 1:29.727 | 2 | |
| 15 | 59 | Jaret Nassaney | Altus Motorsports | 27:24.435 | +1:20.011 | 1:29.628 | 1 | |
| 16 | 129 | Shane Maggs | Shane Maggs Racing | 27:24.757 | +1:20.333 | 1:30.076 | 0 | |
| 17 | 161 | Victor Perez de Leon | Chunga Racing | 27:25.095 | +1:20.671 | 1:30.397 | 0 | |
| 18 | 45 | Cameron Petersen | Celtic/Economy Lube+Tire/Warhorse HSBK Ducati | 26:09.366 | 1 Lap | 1:26.374 | 0 | |
| 19 | 111 | Logan Monk | Monk Moto | 26:13.121 | 1 Lap | 1:30.889 | 0 | |
| 20 | 692 | Joel Ohman | LaRoche Tree Service | 26:44.402 | 1 Lap | 1:32.752 | 0 | |
| 21 | 16 | Jeff Bean | JBJR Racing | 26:45.649 | 1 Lap | 1:32.821 | 0 | |
| 22 | 127 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | 26:48.698 | 1 Lap | 1:32.127 | 0 | |
| 23 | 440 | Kevin Horney | Horney Racing | 26:49.329 | 1 Lap | 1:30.272 | 0 | |
| 24 | 638 | Jordan Tropkoff | DT Racing | 26:49.455 | 1 Lap | 1:31.667 | 0 | |
| — | 12 | Alexander Enriquez | 3D Motorsports | DNF | ||||
| — | 85 | Jake Lewis | Altus Motorsports | DNS |
Twins Cup
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Chris Parrish | Ghetto Customs | 1:32.419 | |
| 2 | 95 | Matthew Chapin | RevZilla/Motul/Vance & Hines Suzuki | 1:32.775 | +0.356 |
| 3 | 1 | Alessandro Di Mario | Robem Engineering | 1:33.110 | +0.691 |
| 4 | 186 | Chase Brown | Brown Town Racing | 1:33.498 | +1.079 |
| 5 | 25 | Dominic Doyle | Giaccmoto Yamaha Racing | 1:33.882 | +1.463 |
| 6 | 47 | Avery Dreher | Bad Boys Racing | 1:34.019 | +1.600 |
| 7 | 48 | Sean Ungvarsky | Koch Racing | 1:34.468 | +2.049 |
| 8 | 131 | Hank Vossberg | Robem Engineering | 1:34.488 | +2.069 |
| 9 | 58 | Logan Cunnison | Speeddemon Racing | 1:34.780 | +2.361 |
| 10 | 71 | Levi Badie | Karns/TST Industries | 1:34.815 | +2.396 |
| 11 | 201 | Tate Black | TB Motorsports | 1:35.638 | +3.219 |
| 12 | 167 | Cassidy Heiser | Heiser Racing | 1:36.371 | +3.952 |
| 13 | 899 | Alexander Steinhoff-Arnot | Möth Touch | 1:36.435 | +4.016 |
| 14 | 21 | Romeo Chiavini | Koch Racing | 1:37.035 | +4.616 |
| 15 | 125 | Treston Morrison | Motorcycleupholstery.com | 1:37.153 | +4.734 |
