BITNILE.com Grand Prix of Portland
8 – 10 Aug 2025
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 20 | 00:58.5320 | |
| 2 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 26 | 00:58.5381 | +0.0061 |
| 3 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 25 | 00:58.6589 | +0.1269 |
| 4 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 27 | 00:58.6879 | +0.1559 |
| 5 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 18 | 00:58.7126 | +0.1806 |
| 6 | 4 | David Malukas | A.J. Foyt Enterprises | 23 | 00:58.7498 | +0.2178 |
| 7 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 24 | 00:58.7573 | +0.2253 |
| 8 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 22 | 00:58.7649 | +0.2329 |
| 9 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 25 | 00:58.7981 | +0.2661 |
| 10 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 31 | 00:58.8467 | +0.3147 |
| 11 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 20 | 00:58.8501 | +0.3181 |
| 12 | 76 | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | 23 | 00:58.8841 | +0.3521 |
| 13 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 14 | 00:58.8886 | +0.3566 |
| 14 | 12 | Will Power | Team Penske | 26 | 00:58.9456 | +0.4136 |
| 15 | 20 | Alexander Rossi | ECR | 27 | 00:58.9608 | +0.4288 |
| 16 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 25 | 00:58.9886 | +0.4566 |
| 17 | 21 | Christian Rasmussen | ECR | 29 | 00:59.0008 | +0.4688 |
| 18 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 25 | 00:59.0079 | +0.4759 |
| 19 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 27 | 00:59.1299 | +0.5979 |
| 20 | 18 | Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing | 23 | 00:59.1405 | +0.6085 |
| 21 | 30 | Devlin DeFrancesco | Rahal Letterman Lanigan Racing | 26 | 00:59.1481 | +0.6161 |
| 22 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 26 | 00:59.1593 | +0.6273 |
| 23 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 24 | 00:59.2131 | +0.6811 |
| 24 | 83 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 34 | 00:59.2163 | +0.6843 |
| 25 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 23 | 00:59.2556 | +0.7236 |
| 26 | 51 | Jacob Abel | Dale Coyne Racing | 34 | 00:59.2653 | +0.7333 |
| 27 | 90 | Callum Ilott | PREMA Racing | 19 | 01:00.1163 | +1.5843 |
Practice Practice 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 25 | 00:58.4238 | |
| 2 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 19 | 00:58.4531 | +0.0293 |
| 3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 24 | 00:58.5023 | +0.0785 |
| 4 | 12 | Will Power | Team Penske | 28 | 00:58.5376 | +0.1138 |
| 5 | 30 | Devlin DeFrancesco | Rahal Letterman Lanigan Racing | 24 | 00:58.5441 | +0.1203 |
| 6 | 18 | Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing | 20 | 00:58.5770 | +0.1532 |
| 7 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 23 | 00:58.6313 | +0.2075 |
| 8 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 26 | 00:58.6723 | +0.2485 |
| 9 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 31 | 00:58.6835 | +0.2597 |
| 10 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 24 | 00:58.6988 | +0.2750 |
| 11 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 26 | 00:58.7228 | +0.2990 |
| 12 | 20 | Alexander Rossi | ECR | 25 | 00:58.7339 | +0.3101 |
| 13 | 21 | Christian Rasmussen | ECR | 27 | 00:58.7692 | +0.3454 |
| 14 | 4 | David Malukas | A.J. Foyt Enterprises | 23 | 00:58.8001 | +0.3763 |
| 15 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 21 | 00:58.8136 | +0.3898 |
| 16 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 24 | 00:58.8145 | +0.3907 |
| 17 | 90 | Callum Ilott | PREMA Racing | 24 | 00:58.8326 | +0.4088 |
| 18 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 22 | 00:58.8877 | +0.4639 |
| 19 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 27 | 00:58.8922 | +0.4684 |
| 20 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 27 | 00:58.9029 | +0.4791 |
| 21 | 76 | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | 23 | 00:58.9153 | +0.4915 |
| 22 | 83 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 30 | 00:59.0391 | +0.6153 |
| 23 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 27 | 00:59.0637 | +0.6399 |
| 24 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 24 | 00:59.0919 | +0.6681 |
| 25 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 13 | 00:59.1427 | +0.7189 |
| 26 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 23 | 00:59.2384 | +0.8146 |
| 27 | 51 | Jacob Abel | Dale Coyne Racing | 28 | 00:59.3669 | +0.9431 |
Qualifications - Round 1 Group 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 8 | 58.1185 | |
| 2 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 10 | 58.3118 | +0.1933 |
| 3 | 12 | Will Power | Team Penske | 8 | 58.3261 | +0.2076 |
| 4 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 10 | 58.3604 | +0.2419 |
| 5 | 20 | Alexander Rossi | ECR | 9 | 58.3720 | +0.2535 |
| 6 | 4 | David Malukas | A.J. Foyt Enterprises | 10 | 58.4601 | +0.3416 |
| 7 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 10 | 58.5449 | +0.4264 |
| 8 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 9 | 58.6237 | +0.5052 |
| 9 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 9 | 58.6376 | +0.5191 |
| 10 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 9 | 58.7105 | +0.5920 |
| 11 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 9 | 58.9272 | +0.8087 |
| 12 | 18 | Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing | 8 | 59.0866 | +0.9681 |
| 13 | 83 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 6 | 59.7458 | +1.6273 |
Qualifications - Round 1 Group 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 9 | 58.2420 | |
| 2 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 9 | 58.3078 | +0.0658 |
| 3 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 9 | 58.3181 | +0.0761 |
| 4 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 9 | 58.3206 | +0.0786 |
| 5 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 8 | 58.3279 | +0.0859 |
| 6 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 8 | 58.4077 | +0.1657 |
| 7 | 30 | Devlin DeFrancesco | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 | 58.4702 | +0.2282 |
| 8 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 9 | 58.5312 | +0.2892 |
| 9 | 21 | Christian Rasmussen | ECR | 9 | 58.5457 | +0.3037 |
| 10 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 7 | 58.5693 | +0.3273 |
| 11 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 9 | 58.5836 | +0.3416 |
| 12 | 90 | Callum Ilott | PREMA Racing | 8 | 58.7557 | +0.5137 |
| 13 | 76 | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | 8 | 58.9617 | +0.7197 |
| 14 | 51 | Jacob Abel | Dale Coyne Racing | 8 | 58.9648 | +0.7228 |
Qualifications - Round 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 9 | 58.1918 | |
| 2 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 7 | 58.2548 | +0.0630 |
| 3 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 9 | 58.2820 | +0.0902 |
| 4 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 9 | 58.3346 | +0.1428 |
| 5 | 12 | Will Power | Team Penske | 9 | 58.4463 | +0.2545 |
| 6 | 4 | David Malukas | A.J. Foyt Enterprises | 9 | 58.4810 | +0.2892 |
| 7 | 20 | Alexander Rossi | ECR | 9 | 58.4973 | +0.3055 |
| 8 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 9 | 58.5320 | +0.3402 |
| 9 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 8 | 58.6960 | +0.5042 |
| 10 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 9 | 58.7446 | +0.5528 |
| 11 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 8 | 58.7483 | +0.5565 |
| 12 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 9 | 58.7715 | +0.5797 |
Qualifications - Firestone Fast 6
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 4 | 58.3939 | |
| 2 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 5 | 58.5343 | +0.1404 |
| 3 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 5 | 58.5583 | +0.1644 |
| 4 | 12 | Will Power | Team Penske | 5 | 58.6424 | +0.2485 |
| 5 | 4 | David Malukas | A.J. Foyt Enterprises | 5 | 58.6557 | +0.2618 |
| 6 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 5 | 58.6690 | +0.2751 |
Combined Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 19 | 00:58.3939 | Round 3 / Firestone Fast Six | |
| 2 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 23 | 00:58.5343 | +0.1404 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 3 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 22 | 00:58.5583 | +0.1644 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 4 | 12 | Will Power | Team Penske | 22 | 00:58.6424 | +0.2485 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 5 | 4 | David Malukas | A.J. Foyt Enterprises | 24 | 00:58.6557 | +0.2618 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 6 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 22 | 00:58.6690 | +0.2751 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 7 | 20 | Alexander Rossi | ECR | 18 | 00:58.4973 | +0.3055 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 8 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 19 | 00:58.5320 | +0.3402 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 9 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 17 | 00:58.6960 | +0.5042 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 10 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 18 | 00:58.7446 | +0.5528 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 11 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 17 | 00:58.7483 | +0.5565 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 12 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 19 | 00:58.7715 | +0.5797 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 13 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 10 | 00:58.5449 | +0.4264 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 14 | 30 | Devlin DeFrancesco | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 | 00:58.4702 | +0.2282 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 15 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 9 | 00:58.6237 | +0.5052 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 16 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 9 | 00:58.5312 | +0.2892 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 17 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 9 | 00:58.6376 | +0.5191 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 18 | 21 | Christian Rasmussen | ECR | 9 | 00:58.5457 | +0.3037 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 19 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 9 | 00:58.7105 | +0.5920 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 20 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 7 | 00:58.5693 | +0.3273 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 21 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 9 | 00:58.9272 | +0.8087 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 22 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 9 | 00:58.5836 | +0.3416 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 23 | 18 | Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing | 8 | 00:59.0866 | +0.9681 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 24 | 90 | Callum Ilott | PREMA Racing | 8 | 00:58.7557 | +0.5137 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 25 | 83 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 6 | 00:59.7458 | +1.6273 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 26 | 76 | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | 8 | 00:58.9617 | +0.7197 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 27 | 51 | Jacob Abel | Dale Coyne Racing | 8 | 00:58.9648 | +0.7228 | Elimination Round 1 / Group 2 |
Practice Final Practice
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 22 | 00:59.1766 | |
| 2 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 23 | 00:59.4124 | +0.2358 |
| 3 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 20 | 00:59.4526 | +0.2760 |
| 4 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 22 | 00:59.4878 | +0.3112 |
| 5 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 22 | 00:59.6080 | +0.4314 |
| 6 | 4 | David Malukas | A.J. Foyt Enterprises | 19 | 00:59.6405 | +0.4639 |
| 7 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 20 | 00:59.6444 | +0.4678 |
| 8 | 30 | Devlin DeFrancesco | Rahal Letterman Lanigan Racing | 22 | 00:59.6687 | +0.4921 |
| 9 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 23 | 00:59.7122 | +0.5356 |
| 10 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 20 | 00:59.7267 | +0.5501 |
| 11 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 23 | 00:59.7943 | +0.6177 |
| 12 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 22 | 00:59.8206 | +0.6440 |
| 13 | 20 | Alexander Rossi | ECR | 21 | 00:59.9213 | +0.7447 |
| 14 | 90 | Callum Ilott | PREMA Racing | 22 | 00:59.9409 | +0.7643 |
| 15 | 76 | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | 20 | 00:59.9419 | +0.7653 |
| 16 | 83 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 22 | 01:00.0198 | +0.8432 |
| 17 | 12 | Will Power | Team Penske | 23 | 01:00.0415 | +0.8649 |
| 18 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 23 | 01:00.0469 | +0.8703 |
| 19 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 22 | 01:00.0495 | +0.8729 |
| 20 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 21 | 01:00.0740 | +0.8974 |
| 21 | 18 | Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing | 23 | 01:00.1864 | +1.0098 |
| 22 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 21 | 01:00.2128 | +1.0362 |
| 23 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 23 | 01:00.2746 | +1.0980 |
| 24 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 24 | 01:00.2901 | +1.1135 |
| 25 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 23 | 01:00.3239 | +1.1473 |
| 26 | 51 | Jacob Abel | Dale Coyne Racing | 22 | 01:00.5301 | +1.3535 |
| 27 | 21 | Christian Rasmussen | ECR | 22 | 01:00.5945 | +1.4179 |
Race Race
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Will Power | Team Penske | 110 | 02:01:06.0311 | 01:00.1259 | 53 | ||
| 2 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 110 | 02:01:07.5699 | +1.5388 | 01:00.9585 | 41 | |
| 3 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 110 | 02:01:08.4796 | +2.4485 | 01:00.7172 | 36 | |
| 4 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 110 | 02:01:16.6102 | +10.5791 | 01:00.9214 | 33 | |
| 5 | 20 | Alexander Rossi | ECR | 110 | 02:01:22.2065 | +16.1754 | 01:01.0046 | 30 | |
| 6 | 90 | Callum Ilott | PREMA Racing | 110 | 02:01:23.7808 | +17.7497 | 01:01.0363 | 28 | |
| 7 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 110 | 02:01:32.9666 | +26.9355 | 01:00.7727 | 26 | |
| 8 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 110 | 02:01:34.2044 | +28.1733 | 01:01.2604 | 24 | |
| 9 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 110 | 02:01:36.1324 | +30.1013 | 01:00.4285 | 22 | |
| 10 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 110 | 02:01:43.6407 | +37.6096 | 01:01.6452 | 20 | |
| 11 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 110 | 02:01:44.4335 | +38.4024 | 01:01.3464 | 19 | |
| 12 | 21 | Christian Rasmussen | ECR | 110 | 02:01:45.5741 | +39.5430 | 01:01.6629 | 18 | |
| 13 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 110 | 02:01:58.1090 | +52.0779 | 01:00.8105 | 17 | |
| 14 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 110 | 02:01:59.0680 | +53.0369 | 01:01.1906 | 16 | |
| 15 | 83 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 110 | 02:02:00.5404 | +54.5093 | 01:01.2231 | 15 | |
| 16 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 110 | 02:02:03.1437 | +57.1126 | 01:01.6710 | 14 | |
| 17 | 18 | Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing | 110 | 02:02:04.3587 | +58.3276 | 01:01.1827 | 13 | |
| 18 | 30 | Devlin DeFrancesco | Rahal Letterman Lanigan Racing | 110 | 02:02:06.1934 | +01:00.1623 | 01:01.1403 | 12 | |
| 19 | 4 | David Malukas | A.J. Foyt Enterprises | 109 | 02:01:12.1307 | -1 lap | 01:01.1294 | 11 | |
| 20 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 109 | 02:01:13.3364 | -1 lap | 01:01.1375 | 10 | |
| 21 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 109 | 02:01:13.8758 | -1 lap | 01:01.0757 | 9 | |
| 22 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 109 | 02:01:14.4042 | -1 lap | 01:01.4033 | 8 | |
| 23 | 51 | Jacob Abel | Dale Coyne Racing | 109 | 02:01:26.4883 | -1 lap | 01:01.4683 | 7 | |
| 24 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 109 | 02:01:47.0650 | -1 lap | 01:00.6851 | 7 | |
| 25 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 100 | 02:01:25.5139 | -10 laps | 01:00.2183 | 6 | |
| 26 | 76 | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | 13 | 00:17:18.7169 | -97 laps | 01:02.7264 | 5 | Contact |
| 27 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 1 | 00:01:11.8526 | -109 laps | 01:08.7924 | 5 | Contact |