E-Prix
ExCeL London Circuit · 30 Jul 2023
Practice FP3
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:10.152 |
| 2 | Sam Bird | JAGUAR TCS RACING | 1:10.223 |
| 3 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:10.404 |
| 4 | Sacha Fenestraz | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:10.556 |
| 5 | Nick Cassidy | ENVISION RACING | 1:10.579 |
| 6 | Dan Ticktum | NIO 333 RACING | 1:10.614 |
| 7 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:10.694 |
| 8 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 RACING | 1:10.761 |
| 9 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:10.792 |
| 10 | Jake Dennis | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:10.865 |
| 11 | Maximilian Günther | MASERATI MSG RACING | 1:10.872 |
| 12 | Edoardo Mortara | MASERATI MSG RACING | 1:10.948 |
| 13 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:11.036 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:11.100 |
| 15 | René Rast | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:11.112 |
| 16 | André Lotterer | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:11.153 |
| 17 | Nico Müller | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:11.213 |
| 18 | Lucas Di Grassi | MAHINDRA RACING | 1:11.217 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | 1:11.226 |
| 20 | Jake Hughes | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:11.469 |
| 21 | Robin Frijns | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:11.487 |
| 22 | Roberto Merhi MER MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:11.724 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Cassidy | ENVISION RACING | 1:10.092 |
| 2 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:10.102 |
| 3 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:10.514 |
| 4 | Jake Dennis | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:10.717 |
| 5 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | 1:10.376 |
| 6 | Sam Bird | JAGUAR TCS RACING | 1:10.519 |
| 7 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:10.604 |
| 8 | Nico Müller | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:10.758 |
| 9 | Dan Ticktum | NIO 333 RACING | 1:10.815 |
| 10 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:11.052 |
| 11 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:10.819 |
| 12 | Edoardo Mortara | MASERATI MSG RACING | 1:11.078 |
| 13 | René Rast | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:10.982 |
| 14 | André Lotterer | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 1:11.093 |
| 15 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 RACING | 1:10.994 |
| 16 | Maximilian Günther | MASERATI MSG RACING | 1:11.346 |
| 17 | Lucas Di Grassi | MAHINDRA RACING | 1:11.104 |
| 18 | Sacha Fenestraz | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:11.347 |
| 19 | Jake Hughes | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:11.105 |
| 20 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:11.371 |
| 21 | Robin Frijns | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:11.348 |
| 22 | Roberto Merhi MER MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:11.791 |
Race Race
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Cassidy | ENVISION RACING | 2:13:56.532 | 28 | Grid 1 | |
| 2 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | +4.934 | 18 | Grid 2 | |
| 3 | Jake Dennis | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | +16.295 | 16 | Grid 4 | |
| 4 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | +24.819 | 12 | Grid 3 | |
| 5 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | +26.290 | 10 | Grid 5 | |
| 6 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | +27.406 | 8 | Grid 7 | |
| 7 | Sam Bird | JAGUAR TCS RACING | +29.376 | 6 | Grid 6 | |
| 8 | Nico Müller | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +30.304 | 4 | Grid 8 | |
| 9 | Dan Ticktum | NIO 333 RACING | +30.832 | 2 | Grid 9 | |
| 10 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | +35.558 | 1 | Grid 10 | |
| 11 | Edoardo Mortara | MASERATI MSG RACING | +36.615 | 0 | Grid 12 | |
| 12 | René Rast | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | +38.160 | 0 | Grid 13 | |
| 13 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 RACING | +40.295 | 0 | Grid 15 | |
| 14 | Maximilian Günther | MASERATI MSG RACING | +51.140 | 0 | Grid 16 | |
| 15 | Sacha Fenestraz | NISSAN FORMULA E TEAM | +51.918 | 0 | Grid 18 | |
| 16 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | +53.336 | 0 | Grid 20 | |
| 17 | Robin Frijns | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +56.608 | 0 | Grid 22 | |
| 18 | Lucas Di Grassi | MAHINDRA RACING | +58.064 | 0 | Grid 17 | |
| 19 | Jake Hughes | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | +59.956 | 0 | Grid 19 | |
| 20 | Roberto Merhi MER MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | +1:02.506 | 0 | Grid 21 | |
| 21 | André Lotterer | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | +1:02.890 | 0 | Grid 14 | |
| 22 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1 Lap | +1 Lap | 0 | Grid 11 |