Berlin E-Prix
· Berlin · 12 Aug 2020
Practice FP1
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Günther | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:16.251 |
| 2 | Oliver Rowland | NISSAN E.DAMS | 1:16.260 |
| 3 | René Rast | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 1:16.315 |
| 4 | Robin Frijns | ENVISION VIRGIN RACING | 1:16.340 |
| 5 | António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 1:16.341 |
| 6 | Lucas Di Grassi | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 1:16.364 |
| 7 | Sam Bird | ENVISION VIRGIN RACING | 1:16.378 |
| 8 | Sébastien Buemi | NISSAN E.DAMS | 1:16.386 |
| 9 | Mitch Evans | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:16.400 |
| 10 | Edoardo Mortara | ROKIT VENTURI RACING | 1:16.467 |
| 11 | Nyck De Vries | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:16.530 |
| 12 | Alex Lynn LYN MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:16.658 |
| 13 | Oliver Turvey | NIO 333 FE TEAM | 1:16.705 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 1:16.716 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:16.805 |
| 16 | Tom Blomqvist | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:16.817 |
| 17 | Neel Jani | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.839 |
| 18 | Felipe Massa | ROKIT VENTURI RACING | 1:16.908 |
| 19 | Jérôme D'Ambrosio DAM MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:17.048 |
| 20 | Nico Müller | GEOX DRAGON | 1:17.080 |
| 21 | André Lotterer | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:17.115 |
| 22 | Daniel Abt | NIO 333 FE TEAM | 1:17.149 |
| 23 | Alexander Sims SIM BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:17.191 |
| 24 | Sérgio Sette Câmara | GEOX DRAGON | 1:17.394 |
Practice FP2
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 1:15.653 |
| 2 | Nyck De Vries | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:15.687 |
| 3 | Sébastien Buemi | NISSAN E.DAMS | 1:15.752 |
| 4 | Lucas Di Grassi | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 1:15.853 |
| 5 | Stoffel Vandoorne | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:15.882 |
| 6 | Nico Müller | GEOX DRAGON | 1:15.899 |
| 7 | Oliver Rowland | NISSAN E.DAMS | 1:15.910 |
| 8 | Alex Lynn LYN MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:15.993 |
| 9 | Maximilian Günther | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:16.073 |
| 10 | Neel Jani | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.133 |
| 11 | André Lotterer | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.136 |
| 12 | Edoardo Mortara | ROKIT VENTURI RACING | 1:16.144 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 1:16.158 |
| 14 | Jérôme D'Ambrosio DAM MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:16.163 |
| 15 | Felipe Massa | ROKIT VENTURI RACING | 1:16.170 |
| 16 | Sérgio Sette Câmara | GEOX DRAGON | 1:16.191 |
| 17 | Sam Bird | ENVISION VIRGIN RACING | 1:16.358 |
| 18 | Robin Frijns | ENVISION VIRGIN RACING | 1:16.402 |
| 19 | Daniel Abt | NIO 333 FE TEAM | 1:16.420 |
| 20 | Mitch Evans | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:16.486 |
| 21 | Alexander Sims SIM BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:16.529 |
| 22 | Oliver Turvey | NIO 333 FE TEAM | 1:16.701 |
| 23 | René Rast | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 1:16.755 |
| 24 | Tom Blomqvist | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:17.070 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | René Rast | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 1:15.993 |
| 2 | Alex Lynn LYN MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:16.158 |
| 3 | Robin Frijns | ENVISION VIRGIN RACING | 1:16.187 |
| 4 | Oliver Rowland | NISSAN E.DAMS | 1:16.191 |
| 5 | Tom Blomqvist | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:16.226 |
| 6 | Neel Jani | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.234 |
| 7 | André Lotterer | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.241 |
| 8 | Felipe Massa | ROKIT VENTURI RACING | 1:16.251 |
| 9 | Sérgio Sette Câmara | GEOX DRAGON | 1:16.292 |
| 10 | Edoardo Mortara | ROKIT VENTURI RACING | 1:16.296 |
| 11 | Nico Müller | GEOX DRAGON | 1:16.327 |
| 12 | Oliver Turvey | NIO 333 FE TEAM | 1:16.328 |
| 13 | Maximilian Günther | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:16.394 |
| 14 | Mitch Evans | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:16.395 |
| 15 | Alexander Sims SIM BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:16.449 |
| 16 | Sam Bird | ENVISION VIRGIN RACING | 1:16.524 |
| 17 | Jérôme D'Ambrosio DAM MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | 1:16.539 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:16.646 |
| 19 | Nyck De Vries | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:16.755 |
| 20 | Daniel Abt | NIO 333 FE TEAM | 1:16.868 |
| 21 | Lucas Di Grassi | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | |
| 22 | António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | |
| 23 | Sébastien Buemi | NISSAN E.DAMS | |
| 24 | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH |
Race Race
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Rowland | NISSAN E.DAMS | 47:28.880 | 29 | Grid 1 | |
| 2 | Robin Frijns | ENVISION VIRGIN RACING | +1.903 | 18 | Grid 2 | |
| 3 | René Rast | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | +7.490 | 16 | Grid 4 | |
| 4 | André Lotterer | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | +7.863 | 12 | Grid 7 | |
| 5 | Alex Lynn LYN MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | +11.441 | 10 | Grid 5 | |
| 6 | Neel Jani | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | +12.922 | 8 | Grid 3 | |
| 7 | Mitch Evans | PANASONIC JAGUAR RACING | +14.106 | 6 | Grid 13 | |
| 8 | Edoardo Mortara | ROKIT VENTURI RACING | +17.134 | 4 | Grid 10 | |
| 9 | Stoffel Vandoorne | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | +18.949 | 2 | Grid 18 | |
| 10 | Sébastien Buemi | NISSAN E.DAMS | +19.731 | 1 | Grid 22 | |
| 11 | Alexander Sims SIM BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | +23.331 | 0 | Grid 14 | |
| 12 | Tom Blomqvist | PANASONIC JAGUAR RACING | +24.807 | 0 | Grid 6 | |
| 13 | Felipe Massa | ROKIT VENTURI RACING | +27.775 | 0 | Grid 8 | |
| 14 | Nyck De Vries | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | +28.723 | 0 | Grid 19 | |
| 15 | Sérgio Sette Câmara | GEOX DRAGON | +31.132 | 0 | Grid 9 | |
| 16 | Jérôme D'Ambrosio DAM MAHINDRA RACING | MAHINDRA RACING | +31.524 | 0 | Grid 17 | |
| 17 | Nico Müller | GEOX DRAGON | +34.140 | 0 | Grid 11 | |
| 18 | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | +34.986 | 0 | Grid 24 | |
| 19 | Oliver Turvey | NIO 333 FE TEAM | +44.377 | 0 | Grid 12 | |
| 20 | Sam Bird | ENVISION VIRGIN RACING | +46.591 | 0 | Grid 15 | |
| 21 | Lucas Di Grassi | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | +1:15.119 | 0 | Grid 23 | |
| — | António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 46:30.053 | 0 | Not classified | |
| — | Daniel Abt | NIO 333 FE TEAM | 44:09.647 | 0 | Not classified | |
| — | Maximilian Günther | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 48:04.771 | 0 | Not classified |