Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami · USA · 2 – 4 May 2025
Practice FP1
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Qualifying
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Sprint
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 18 | 36:37.647 | 1:40.334 | 8 | Finished | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 18 | +0.672 | 1:40.238 | 7 | Finished | |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | +1.073 | 1:36.368 | 6 | Finished | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 18 | +3.127 | 1:40.963 | 5 | Finished | |
| 5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +3.412 | 1:36.839 | 4 | Finished | |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 18 | +5.153 | 1:38.078 | 3 | Finished | |
| 7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | +5.635 | 1:41.012 | 2 | Finished | |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 18 | +5.973 | 1:42.694 | 1 | Finished | |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 18 | +6.153 | 1:42.871 | 0 | Finished | |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 18 | +7.502 | 1:42.260 | 0 | Finished | |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 18 | +7.522 | 1:41.699 | 0 | Finished | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 18 | +8.998 | 1:42.550 | 0 | Finished | |
| 13 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 18 | +9.024 | 1:41.922 | 0 | Finished | |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | +9.218 | 1:42.237 | 0 | Finished | |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 | +9.675 | 1:42.989 | 0 | Finished | |
| 16 | 7 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 18 | +9.909 | 1:43.076 | 0 | Finished | |
| 17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +12.059 | 1:40.697 | 0 | Finished | |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | 1:41.782 | 0 | Retired | ||
| 19 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 12 | 1:42.638 | 0 | Retired | ||
| 20 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 0 | Retired |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren |
| 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 14 | 7 | Jack Doohan | Alpine F1 Team |
| 15 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team |
Race Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 1:28:51.587 | 1:29.822 | 25 | Finished | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 57 | +4.630 | 1:29.746 | 18 | Finished | |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +37.644 | 1:30.318 | 15 | Finished | |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +39.956 | 1:30.466 | 12 | Finished | |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +48.067 | 1:30.482 | 10 | Finished | |
| 6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +55.502 | 1:30.795 | 8 | Finished | |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +57.036 | 1:30.461 | 6 | Finished | |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +1:00.186 | 1:30.562 | 4 | Finished | |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 57 | +1:00.577 | 1:30.703 | 2 | Finished | |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 57 | +1:14.434 | 1:30.964 | 1 | Finished | |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 57 | +1:14.602 | 1:30.971 | 0 | Finished | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 57 | +1:22.006 | 1:31.122 | 0 | Finished | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | +1:30.445 | 1:31.159 | 0 | Finished | |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 56 | +1.155 | 1:31.015 | 0 | Lapped | |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +20.979 | 1:31.287 | 0 | Lapped | |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +25.162 | 1:31.769 | 0 | Lapped | |
| 17 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 36 | 1:31.770 | 0 | Retired | ||
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 30 | 1:32.328 | 0 | Retired | ||
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 27 | 1:32.680 | 0 | Retired | ||
| 20 | 7 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 | Retired |