São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo · Brazil · 7 – 9 Nov 2025
Practice FP1
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Qualifying
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Sprint
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 24 | 53:25.928 | 1:12.120 | 8 | Finished | |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | +0.845 | 1:12.138 | 7 | Finished | |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 24 | +2.318 | 1:12.263 | 6 | Finished | |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 24 | +4.423 | 1:12.617 | 5 | Finished | |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +16.483 | 1:13.111 | 4 | Finished | |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | +18.306 | 1:13.226 | 3 | Finished | |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 24 | +18.603 | 1:12.955 | 2 | Finished | |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 24 | +19.366 | 1:13.155 | 1 | Finished | |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +23.933 | 1:13.197 | 0 | Finished | |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 24 | +29.548 | 1:13.444 | 0 | Finished | |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 24 | +31.000 | 1:13.791 | 0 | Finished | |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | +36.334 | 1:13.757 | 0 | Finished | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 24 | +38.462 | 1:13.921 | 0 | Finished | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 24 | +38.951 | 1:13.712 | 0 | Finished | |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 24 | +42.349 | 1:12.186 | 0 | Finished | |
| 16 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 24 | +43.090 | 1:13.896 | 0 | Finished | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 24 | +55.456 | 1:13.372 | 0 | Finished | |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 23 | 1:13.517 | 0 | Retired | ||
| 19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 1:12.992 | 0 | Retired | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 5 | 1:14.056 | 0 | Retired |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Time | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.511 | 1:09.656 / 1:09.616 / 1:09.511 | Q3 |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:09.685 | 1:10.192 / 1:09.774 / 1:09.685 | Q3 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.805 | 1:09.934 / 1:09.801 / 1:09.805 | Q3 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:09.886 | 1:09.928 / 1:09.835 / 1:09.886 | Q3 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:09.931 | 1:10.083 / 1:09.970 / 1:09.931 | Q3 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:09.942 | 1:09.935 / 1:09.880 / 1:09.942 | Q3 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:09.962 | 1:10.108 / 1:09.950 / 1:09.962 | Q3 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:09.977 | 1:09.891 / 1:09.755 / 1:09.977 | Q3 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:10.002 | 1:09.885 / 1:09.857 / 1:10.002 | Q3 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:10.039 | 1:10.337 / 1:09.985 / 1:10.039 | Q3 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.001 | 1:10.181 / 1:10.001 | Q2 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:10.053 | 1:10.115 / 1:10.053 | Q2 |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.100 | 1:10.016 / 1:10.100 | Q2 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.161 | 1:10.041 / 1:10.161 | Q2 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:10.472 | 1:10.184 / 1:10.472 | Q2 |
| 16 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:10.403 | 1:10.403 | Q1 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.438 | 1:10.438 | Q1 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:10.632 | 1:10.632 | Q1 |
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:10.711 | 1:10.711 | Q1 |
Race Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 71 | 1:32:01.596 | 1:13.040 | 25 | Finished | |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +10.388 | 1:13.123 | 18 | Finished | |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | +10.750 | 1:12.447 | 15 | Finished | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | +15.267 | 1:13.097 | 12 | Finished | |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +15.749 | 1:12.742 | 10 | Finished | |
| 6 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 71 | +29.630 | 1:13.483 | 8 | Finished | |
| 7 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 71 | +52.642 | 1:14.029 | 6 | Finished | |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 71 | +52.873 | 1:13.694 | 4 | Finished | |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 71 | +53.324 | 1:13.474 | 2 | Finished | |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 71 | +53.914 | 1:13.736 | 1 | Finished | |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 71 | +54.184 | 1:12.400 | 0 | Finished | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 71 | +54.696 | 1:13.481 | 0 | Finished | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 71 | +55.420 | 1:13.683 | 0 | Finished | |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | +55.766 | 1:13.312 | 0 | Finished | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 71 | +57.777 | 1:12.816 | 0 | Finished | |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 71 | +58.247 | 1:13.094 | 0 | Finished | |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 71 | +1:09.176 | 1:12.774 | 0 | Finished | |
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 37 | 1:13.844 | 0 | Retired | ||
| 19 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 1:43.560 | 0 | Retired | ||
| 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 | 0 | Retired |