United States Grand Prix
Circuit of the Americas · Austin · USA · 17 – 19 Oct 2025
Practice FP1
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Qualifying
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Sprint
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | 37:58.229 | 1:36.527 | 8 | Finished | |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +0.395 | 1:36.876 | 7 | Finished | |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +0.791 | 1:37.510 | 6 | Finished | |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +1.224 | 1:37.096 | 5 | Finished | |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +1.825 | 1:37.391 | 4 | Finished | |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +2.576 | 1:38.220 | 3 | Finished | |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 19 | +2.976 | 1:38.268 | 2 | Finished | |
| 8 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +4.147 | 1:37.758 | 1 | Finished | |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 19 | +4.804 | 1:38.654 | 0 | Finished | |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | +5.126 | 1:38.932 | 0 | Finished | |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | +5.649 | 1:39.006 | 0 | Finished | |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 19 | +6.228 | 1:39.057 | 0 | Finished | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 19 | +6.624 | 1:39.069 | 0 | Finished | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | +8.006 | 1:39.235 | 0 | Finished | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +13.576 | 1:38.435 | 0 | Finished | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 1:38.701 | 0 | Retired | ||
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | 1:38.766 | 0 | Retired | ||
| 18 | 4 | Lando Norris | McLaren | 0 | 0 | Retired | |||
| 19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 0 | Retired | |||
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 | Retired |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Time | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.510 | 1:33.207 / 1:32.701 / 1:32.510 | Q3 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32.801 | 1:33.843 / 1:32.876 / 1:32.801 | Q3 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.807 | 1:33.525 / 1:32.869 / 1:32.807 | Q3 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.826 | 1:33.311 / 1:33.058 / 1:32.826 | Q3 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.912 | 1:33.685 / 1:32.914 / 1:32.912 | Q3 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.084 | 1:33.746 / 1:33.228 / 1:33.084 | Q3 |
| 7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.114 | 1:33.501 / 1:33.044 / 1:33.114 | Q3 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.139 | 1:33.921 / 1:33.238 / 1:33.139 | Q3 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.150 | 1:33.739 / 1:33.124 / 1:33.150 | Q3 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.160 | 1:33.741 / 1:33.237 / 1:33.160 | Q3 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:33.334 | 1:33.551 / 1:33.334 | Q2 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:33.360 | 1:33.549 / 1:33.360 | Q2 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:33.466 | 1:33.935 / 1:33.466 | Q2 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.651 | 1:33.599 / 1:33.651 | Q2 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:34.044 | 1:34.039 / 1:34.044 | Q2 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:34.125 | 1:34.125 | Q1 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.136 | 1:34.136 | Q1 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.540 | 1:34.540 | Q1 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.690 | 1:34.690 | Q1 |
| 20 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team |
Race Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | 1:34:00.161 | 1:37.991 | 25 | Finished | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 56 | +7.959 | 1:37.620 | 18 | Finished | |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +15.373 | 1:38.231 | 15 | Finished | |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +28.536 | 1:38.361 | 12 | Finished | |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +29.678 | 1:38.564 | 10 | Finished | |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +33.456 | 1:38.224 | 8 | Finished | |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 56 | +52.714 | 1:38.803 | 6 | Finished | |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 56 | +57.249 | 1:38.372 | 4 | Finished | |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +1:04.722 | 1:39.119 | 2 | Finished | |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1:10.001 | 1:38.789 | 1 | Finished | |
| 11 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 56 | +1:13.209 | 1:38.983 | 0 | Finished | |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1:14.778 | 1:39.071 | 0 | Finished | |
| 13 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | +1:15.746 | 1:37.577 | 0 | Finished | |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 56 | +1:20.000 | 1:38.328 | 0 | Finished | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +1:23.043 | 1:39.263 | 0 | Finished | |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 56 | +1:32.807 | 1:38.724 | 0 | Finished | |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 55 | +2.307 | 1:39.173 | 0 | Lapped | |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 55 | +3.557 | 1:38.275 | 0 | Lapped | |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 55 | +6.155 | 1:39.270 | 0 | Lapped | |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 5 | 1:40.327 | 0 | Retired |