Austrian Grand Prix
Red Bull Ring · Spielberg · Austria · 30 Jun – 2 Jul 2023
Practice FP1
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Time | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:04.391 | 1:05.116 / 1:04.951 / 1:04.391 | Q3 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.439 | 1:05.577 / 1:05.087 / 1:04.439 | Q3 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:04.581 | 1:05.339 / 1:04.975 / 1:04.581 | Q3 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:04.658 | 1:05.617 / 1:05.038 / 1:04.658 | Q3 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.819 | 1:05.673 / 1:05.188 / 1:04.819 | Q3 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:04.893 | 1:05.710 / 1:05.121 / 1:04.893 | Q3 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:04.911 | 1:05.655 / 1:05.181 / 1:04.911 | Q3 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:05.090 | 1:05.740 / 1:05.362 / 1:05.090 | Q3 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:05.170 | 1:05.515 / 1:05.308 / 1:05.170 | Q3 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:05.823 | 1:05.673 / 1:05.387 / 1:05.823 | Q3 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:05.428 | 1:05.686 / 1:05.428 | Q2 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:05.453 | 1:05.729 / 1:05.453 | Q2 |
| 13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:05.605 | 1:05.683 / 1:05.605 | Q2 |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:05.680 | 1:05.763 / 1:05.680 | Q2 |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 2:06.688 | 1:05.177 / 2:06.688 | Q2 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:05.784 | 1:05.784 | Q1 |
| 17 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:05.818 | 1:05.818 | Q1 |
| 18 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:05.948 | 1:05.948 | Q1 |
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:05.971 | 1:05.971 | Q1 |
| 20 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:05.974 | 1:05.974 | Q1 |
Sprint Shootout
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Sprint
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 24 | 30:26.730 | 1:14.292 | 8 | Finished | |
| 2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 24 | +21.048 | 1:15.492 | 7 | Finished | |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 24 | +23.088 | 1:15.457 | 6 | Finished | |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +29.703 | 1:15.531 | 5 | Finished | |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | +30.109 | 1:14.978 | 4 | Finished | |
| 6 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 24 | +31.297 | 1:10.180 | 3 | Finished | |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 24 | +36.602 | 1:15.512 | 2 | Finished | |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | 24 | +36.611 | 1:10.385 | 1 | Finished | |
| 9 | 4 | Lando Norris | McLaren | 24 | +38.608 | 1:15.627 | 0 | Finished | |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | +46.375 | 1:10.775 | 0 | Finished | |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | +49.807 | 1:10.274 | 0 | Finished | |
| 12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +50.789 | 1:10.686 | 0 | Finished | |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 24 | +52.848 | 1:11.635 | 0 | Finished | |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 24 | +56.593 | 1:10.539 | 0 | Finished | |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 24 | +57.652 | 1:16.109 | 0 | Finished | |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 24 | +1:04.822 | 1:11.363 | 0 | Finished | |
| 17 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 24 | +1:05.617 | 1:11.701 | 0 | Finished | |
| 18 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 24 | +1:06.059 | 1:11.829 | 0 | Finished | |
| 19 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | +1:10.825 | 1:11.305 | 0 | Finished | |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 24 | +1:16.435 | 1:16.758 | 0 | Finished |
Race Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 1:25:33.607 | 1:07.012 | 26 | Finished | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +5.155 | 1:08.820 | 18 | Finished | |
| 3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 71 | +17.188 | 1:08.111 | 15 | Finished | |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 71 | +26.327 | 1:08.739 | 12 | Finished | |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | +30.317 | 1:09.108 | 10 | Finished | |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 71 | +31.377 | 1:08.880 | 8 | Finished | |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | +48.403 | 1:09.283 | 6 | Finished | |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +49.196 | 1:09.160 | 4 | Finished | |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 71 | +59.043 | 1:08.463 | 2 | Finished | |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 71 | +1:07.667 | 1:09.046 | 1 | Finished | |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 71 | +1:19.767 | 1:09.560 | 0 | Finished | |
| 12 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 70 | +24.633 | 1:09.786 | 0 | Lapped | |
| 13 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 70 | +31.384 | 1:09.611 | 0 | Lapped | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 70 | +42.140 | 1:09.797 | 0 | Lapped | |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 70 | +42.777 | 1:09.940 | 0 | Lapped | |
| 16 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | +46.569 | 1:09.862 | 0 | Lapped | |
| 17 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 70 | +49.703 | 1:09.852 | 0 | Lapped | |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 70 | +56.653 | 1:10.176 | 0 | Lapped | |
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 70 | +59.873 | 1:09.620 | 0 | Lapped | |
| 20 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | 1:11.066 | 0 | Retired |