Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit · Baku · Azerbaijan · 28 – 30 Apr 2023
Practice FP1
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Time | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:40.203 | 1:41.269 / 1:41.037 / 1:40.203 | Q3 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:40.391 | 1:41.398 / 1:40.822 / 1:40.391 | Q3 |
| 3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:40.495 | 1:41.756 / 1:41.131 / 1:40.495 | Q3 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:41.016 | 1:42.197 / 1:41.369 / 1:41.016 | Q3 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.177 | 1:42.113 / 1:41.650 / 1:41.177 | Q3 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.253 | 1:41.720 / 1:41.370 / 1:41.253 | Q3 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:41.281 | 1:42.154 / 1:41.485 / 1:41.281 | Q3 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:41.581 | 1:42.234 / 1:41.569 / 1:41.581 | Q3 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:41.611 | 1:42.524 / 1:41.576 / 1:41.611 | Q3 |
| 10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.611 | 1:42.455 / 1:41.636 / 1:41.611 | Q3 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:41.654 | 1:42.073 / 1:41.654 | Q2 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:41.798 | 1:42.622 / 1:41.798 | Q2 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:41.818 | 1:42.171 / 1:41.818 | Q2 |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:42.259 | 1:42.582 / 1:42.259 | Q2 |
| 15 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:42.395 | 1:42.242 / 1:42.395 | Q2 |
| 16 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:42.642 | 1:42.642 | Q1 |
| 17 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:42.755 | 1:42.755 | Q1 |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:43.417 | 1:43.417 | Q1 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:44.853 | 1:44.853 | Q1 |
| 20 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:55.282 | 1:55.282 | Q1 |
Sprint Shootout
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Sprint
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 17 | 33:17.667 | 1:43.616 | 8 | Finished | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | +4.463 | 1:43.646 | 7 | Finished | |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 17 | +5.065 | 1:43.723 | 6 | Finished | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 17 | +3.467 | 1:44.409 | 5 | Finished | |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 17 | +10.388 | 1:44.398 | 4 | Finished | |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +11.613 | 1:44.544 | 3 | Finished | |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 17 | +4.890 | 1:44.601 | 2 | Finished | |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +18.417 | 1:44.855 | 1 | Finished | |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 17 | +21.757 | 1:44.915 | 0 | Finished | |
| 10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | +22.851 | 1:44.776 | 0 | Finished | |
| 11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | +27.990 | 1:45.349 | 0 | Finished | |
| 12 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 17 | +34.602 | 1:45.766 | 0 | Finished | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 17 | +36.918 | 1:45.883 | 0 | Finished | |
| 14 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 17 | +41.626 | 1:45.768 | 0 | Finished | |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 17 | +48.587 | 1:45.971 | 0 | Finished | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 17 | +49.917 | 1:46.277 | 0 | Finished | |
| 17 | 4 | Lando Norris | McLaren | 17 | +51.104 | 1:44.484 | 0 | Finished | |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 17 | +1:00.621 | 1:45.090 | 0 | Finished | |
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 | 0 | Collision damage | |||
| 20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 0 | Accident |
Race Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 51 | 1:32:42.436 | 1:44.589 | 25 | Finished | |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 51 | +2.137 | 1:44.232 | 18 | Finished | |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | +21.217 | 1:44.561 | 15 | Finished | |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +22.024 | 1:44.241 | 12 | Finished | |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 51 | +45.491 | 1:45.175 | 10 | Finished | |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | +46.145 | 1:45.346 | 8 | Finished | |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | +51.617 | 1:45.627 | 6 | Finished | |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | 51 | +1:14.240 | 1:43.370 | 5 | Finished | |
| 9 | 4 | Lando Norris | McLaren | 51 | +1:20.376 | 1:45.738 | 2 | Finished | |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 51 | +1:23.862 | 1:45.727 | 1 | Finished | |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 51 | +1:26.501 | 1:45.631 | 0 | Finished | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 51 | +1:28.623 | 1:45.925 | 0 | Finished | |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 51 | +1:29.729 | 1:45.850 | 0 | Finished | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 51 | +1:31.332 | 1:45.540 | 0 | Finished | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 51 | +1:37.794 | 1:45.908 | 0 | Finished | |
| 16 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 51 | +1:40.943 | 1:46.501 | 0 | Finished | |
| 17 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 50 | +9.937 | 1:46.731 | 0 | Lapped | |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 50 | +19.098 | 1:46.304 | 0 | Lapped | |
| 19 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 36 | 1:47.553 | 0 | Retired | ||
| 20 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 9 | 1:48.781 | 0 | Retired |